Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M16M18M21M35M45Ž16Ž18Ž21Ž35MŽ10ZAČM14M12Ž12REK |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-31 | 31-36 | 36-37 | 37-38 | 38-31 | 31-39 | 39-40 | 40-41 | 41-31 | 31-42 | 42-43 | 43-44 | 44-46 | 46-31 | 31-47 | 47-48 | 48-49 | 49-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silvij Močnik | 52:14 | 03:43 (3) | 05:11 (1) | 05:59 (1) | 07:36 (1) | 09:12 (1) | 10:45 (1) | 13:57 (1) | 15:03 (1) | 18:17 (1) | 20:24 (1) | 23:09 (1) | 24:54 (1) | 26:57 (1) | 31:18 (1) | 36:52 (1) | 37:44 (1) | 40:13 (3) | 41:54 (3) | 43:08 (3) | 45:20 (3) | 47:45 (6) | 50:48 (7) | 51:56 (7) | 52:14 (7) | |
| 102% (3) | 92% (1) | 96% (1) | 92% (1) | 81% (1) | 104% (2) | 102% (2) | 105% (2) | 163% (7) | 109% (4) | 149% (7) | 99% (1) | 124% (3) | 110% (2) | 227% (7) | 98% (1) | 78% (1) | 105% (3) | 119% (5) | 206% (3) | 122% (4) | 213% (7) | 103% (2) | 120% (7) | ||||
| 2 | Srečo Pirman | 53:17 | +01:03 | 03:34 (1) | 06:13 (3) | 07:05 (3) | 10:27 (4) | 12:53 (4) | 14:17 (4) | 17:34 (3) | 18:33 (2) | 23:29 (4) | 25:30 (4) | 28:24 (4) | 30:10 (4) | 32:03 (4) | 35:35 (3) | 38:00 (2) | 39:29 (2) | 44:01 (5) | 45:37 (4) | 46:41 (4) | 48:33 (4) | 50:14 (7) | 51:26 (8) | 53:02 (8) | 53:17 (8) |
| 98% (1) | 166% (7) | 104% (2) | 191% (9) | 123% (4) | 94% (1) | 105% (3) | 94% (1) | 249% (8) | 104% (2) | 157% (8) | 100% (2) | 114% (2) | 89% (1) | 99% (1) | 168% (6) | 143% (4) | 100% (2) | 103% (2) | 175% (2) | 85% (1) | 84% (1) | 145% (6) | 100% (2) | ||||
| 3 | Cesare Tarabocchia | 54:56 | +02:42 | 03:41 (2) | 05:24 (2) | 06:18 (2) | 08:12 (2) | 11:13 (2) | 13:00 (2) | 17:18 (2) | 18:55 (3) | 21:09 (2) | 23:00 (2) | 25:07 (2) | 27:26 (2) | 30:19 (2) | 35:29 (2) | 38:48 (3) | 40:11 (3) | 44:01 (5) | 45:54 (5) | 47:04 (5) | 49:29 (5) | 51:45 (8) | 53:25 (9) | 54:39 (9) | 54:56 (9) |
| 101% (2) | 107% (2) | 108% (3) | 108% (2) | 152% (8) | 120% (4) | 137% (5) | 154% (5) | 113% (2) | 96% (1) | 114% (4) | 131% (4) | 175% (9) | 131% (6) | 135% (5) | 157% (5) | 121% (2) | 118% (4) | 113% (4) | 227% (4) | 114% (2) | 116% (3) | 112% (3) | 113% (5) | ||||
| 4 | Črtomir Knap | 1:03:16 | +-49:02 | 04:50 (7) | 08:33 (9) | 09:35 (9) | 11:45 (9) | 15:09 (9) | 17:48 (9) | 22:42 (8) | 24:21 (8) | 27:18 (7) | 29:55 (7) | 32:02 (8) | 35:05 (6) | 37:45 (7) | 42:32 (6) | 45:48 (5) | 47:01 (5) | 50:58 (6) | 52:34 (6) | 53:39 (6) | 56:24 (6) | 58:47 (9) | 1:01:53 (2) | 1:02:56 (1) | 1:03:16 (1) |
| 133% (7) | 232% (9) | 124% (5) | 123% (3) | 171% (9) | 179% (9) | 156% (8) | 157% (7) | 149% (5) | 135% (6) | 114% (4) | 173% (6) | 162% (7) | 121% (5) | 133% (4) | 138% (4) | 125% (3) | 100% (2) | 105% (3) | 258% (6) | 120% (3) | 95% (1) | 133% (8) | |||||
| 5 | Aleš Borštnik | 1:04:24 | +-48:10 | 04:54 (8) | 06:40 (4) | 07:40 (4) | 09:59 (3) | 12:20 (3) | 14:07 (3) | 18:33 (4) | 21:24 (5) | 23:08 (3) | 25:14 (3) | 27:22 (3) | 29:11 (3) | 31:38 (3) | 36:03 (4) | 41:59 (4) | 42:53 (4) | 52:10 (7) | 54:13 (7) | 55:13 (7) | 58:19 (7) | 1:00:07 (1) | 1:01:48 (1) | 1:04:07 (2) | 1:04:24 (2) |
| 135% (8) | 110% (3) | 120% (4) | 131% (5) | 118% (2) | 120% (4) | 141% (7) | 271% (9) | 87% (1) | 109% (3) | 115% (5) | 103% (3) | 148% (5) | 112% (3) | 242% (8) | 102% (2) | 293% (7) | 128% (5) | 97% (1) | 291% (7) | 117% (4) | 211% (9) | 113% (5) | |||||
| 6 | Roman Sladič | 1:04:41 | +-48:27 | 04:40 (4) | 07:34 (8) | 08:46 (7) | 11:14 (7) | 13:52 (7) | 15:47 (5) | 20:08 (7) | 21:52 (7) | 24:48 (6) | 28:49 (6) | 31:31 (6) | 35:58 (7) | 38:25 (8) | 42:58 (7) | 45:53 (6) | 47:04 (6) | 52:52 (8) | 54:58 (8) | 56:36 (8) | 59:03 (8) | 1:01:15 (2) | 1:02:55 (3) | 1:04:24 (3) | 1:04:41 (3) |
| 128% (4) | 181% (8) | 144% (6) | 140% (7) | 133% (7) | 129% (6) | 139% (6) | 165% (8) | 148% (4) | 208% (9) | 146% (6) | 252% (8) | 148% (5) | 115% (4) | 119% (3) | 134% (3) | 183% (6) | 131% (6) | 158% (7) | 230% (5) | 116% (3) | 135% (4) | 113% (5) | |||||
| 7 | Martin Kristan | 1:18:31 | +-34:17 | 04:50 (7) | 07:08 (5) | 08:23 (5) | 11:12 (6) | 13:41 (6) | 15:59 (8) | 19:53 (6) | 21:31 (6) | 24:16 (5) | 28:16 (5) | 30:21 (5) | 32:55 (5) | 35:25 (5) | 40:38 (5) | 56:58 (9) | 58:52 (9) | 1:03:21 (1) | 1:06:18 (1) | 1:07:56 (1) | 1:11:28 (1) | 1:14:05 (4) | 1:16:07 (5) | 1:17:59 (5) | 1:18:31 (5) |
| 133% (7) | 144% (5) | 150% (8) | 159% (8) | 125% (5) | 155% (7) | 124% (4) | 156% (6) | 139% (3) | 207% (8) | 113% (2) | 145% (5) | 152% (6) | 132% (7) | 667% (9) | 215% (8) | 184% (8) | 158% (7) | 331% (9) | 132% (5) | 142% (5) | 170% (7) | 213% (9) | |||||
| 8 | Janko Lapajne | 1:21:27 | +-31:13 | 04:50 (7) | 07:20 (6) | 08:34 (6) | 10:56 (5) | 13:31 (5) | 15:57 (7) | 27:17 (9) | 28:45 (9) | 31:46 (9) | 34:58 (9) | 37:58 (9) | 42:05 (9) | 44:54 (9) | 50:30 (9) | 54:31 (8) | 56:01 (8) | 1:05:24 (2) | 1:07:56 (2) | 1:09:36 (2) | 1:13:04 (2) | 1:15:42 (5) | 1:19:36 (6) | 1:21:09 (6) | 1:21:27 (6) |
| 133% (7) | 156% (6) | 148% (7) | 134% (6) | 130% (6) | 164% (8) | 362% (9) | 140% (4) | 152% (6) | 166% (7) | 162% (9) | 233% (7) | 171% (8) | 142% (8) | 164% (6) | 170% (7) | 158% (7) | 161% (8) | 325% (8) | 133% (6) | 272% (8) | 141% (5) | 120% (7) | |||||
| Vlado Sedej | 1:05:57 | +-47:43 | 05:11 (9) | 07:26 (7) | 09:18 (8) | 11:32 (8) | 13:55 (8) | 15:49 (6) | 18:53 (5) | 20:01 (4) | 27:36 (8) | 29:58 (8) | 31:34 (7) | 36:17 (8) | 37:41 (6) | 45:11 (8) | 47:40 (7) | 49:51 (7) | 54:26 (9) | —– | —– | 59:15 (9) | 1:01:34 (3) | 1:03:46 (4) | 1:05:42 (4) | 1:05:57 (4) | |
| 143% (9) | 141% (4) | 224% (9) | 126% (4) | 120% (3) | 128% (5) | 98% (1) | 108% (3) | 382% (9) | 122% (5) | 86% (1) | 267% (9) | 85% (1) | 190% (9) | 101% (2) | 247% (9) | 145% (5) | 23% (1) | 153% (6) | 176% (8) | 100% (2) |




