Vmesni časi
![]() | Državno prvenstvo v orientacijskem teku – srednjanedelja, 14. 9. 2025, Stiška vasOrientacijski klub Komenda |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M16M18M21BM21EM35M45M55M65otroška/KIDSrekreativna/OPENŽ12Ž16Ž21BŽ21EŽ35Ž45Ž55zacetniška/BEGINNERS |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-62 | 62-67 | 67-41 | 41-45 | 45-69 | 69-47 | 47-37 | 37-58 | 58-60 | 60-63 | 63-53 | 53-64 | 64-70 | 70-39 | 39-68 | 68-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dušan Petrovic | 32:02 | 02:12 (1) | 03:40 (1) | 04:30 (1) | 07:25 (1) | 13:25 (1) | 14:53 (1) | 16:13 (1) | 18:26 (1) | 20:35 (1) | 22:14 (1) | 23:04 (1) | 24:30 (1) | 25:37 (1) | 27:53 (1) | 29:21 (1) | 31:23 (1) | 32:02 (1) | |
| 02:12 (1) | 01:28 (1) | 00:50 (1) | 02:55 (1) | 06:00 (4) | 01:28 (3) | 01:20 (1) | 02:13 (2) | 02:09 (4) | 01:39 (2) | 00:50 (1) | 01:26 (2) | 01:07 (1) | 02:16 (1) | 01:28 (5) | 02:02 (2) | 00:39 (2) | ||||
| 2 | Marko Dudic | 36:26 | +04:24 | 04:22 (6) | 06:09 (6) | 07:14 (5) | 10:35 (4) | 15:07 (3) | 16:29 (2) | 19:10 (2) | 21:50 (2) | 23:47 (2) | 25:26 (2) | 26:36 (2) | 27:56 (2) | 29:31 (2) | 32:28 (2) | 33:46 (2) | 35:43 (2) | 36:26 (2) |
| 04:22 (6) | 01:47 (2) | 01:05 (3) | 03:21 (4) | 04:32 (1) | 01:22 (1) | 02:41 (6) | 02:40 (4) | 01:57 (3) | 01:39 (2) | 01:10 (4) | 01:20 (1) | 01:35 (6) | 02:57 (3) | 01:18 (2) | 01:57 (1) | 00:43 (4) | ||||
| 3 | Gregor Pavlic | 42:35 | +10:33 | 02:35 (3) | 05:23 (4) | 07:17 (6) | 11:00 (5) | 16:56 (4) | 20:25 (5) | 22:59 (4) | 25:36 (4) | 28:30 (4) | 30:17 (4) | 31:38 (4) | 33:10 (4) | 34:36 (4) | 37:46 (4) | 39:15 (4) | 41:48 (4) | 42:35 (4) |
| 02:35 (3) | 02:48 (5) | 01:54 (7) | 03:43 (6) | 05:56 (3) | 03:29 (6) | 02:34 (4) | 02:37 (3) | 02:54 (7) | 01:47 (4) | 01:21 (7) | 01:32 (3) | 01:26 (2) | 03:10 (4) | 01:29 (6) | 02:33 (5) | 00:47 (5) | ||||
| 4 | Gregor Raj | 49:16 | +17:14 | 02:28 (2) | 05:18 (3) | 06:42 (3) | 10:21 (3) | 18:06 (5) | 19:29 (4) | 21:14 (3) | 29:26 (5) | 30:57 (5) | 32:40 (5) | 33:44 (5) | 35:31 (5) | 37:03 (5) | 42:26 (5) | 44:22 (5) | 48:24 (5) | 49:16 (5) |
| 02:28 (2) | 02:50 (6) | 01:24 (5) | 03:39 (5) | 07:45 (5) | 01:23 (2) | 01:45 (3) | 08:12 (8) | 01:31 (1) | 01:43 (3) | 01:04 (2) | 01:47 (4) | 01:32 (4) | 05:23 (6) | 01:56 (7) | 04:02 (8) | 00:52 (7) | ||||
| 5 | Kristjan Gantar | 51:57 | +19:55 | 08:04 (8) | 12:54 (8) | 13:48 (8) | 18:20 (8) | 26:23 (8) | 28:06 (8) | 29:45 (7) | 33:19 (6) | 36:13 (7) | 38:12 (7) | 39:19 (7) | 41:23 (7) | 43:22 (7) | 46:50 (6) | 48:15 (6) | 51:00 (6) | 51:57 (6) |
| 08:04 (8) | 04:50 (8) | 00:54 (2) | 04:32 (8) | 08:03 (6) | 01:43 (4) | 01:39 (2) | 03:34 (5) | 02:54 (7) | 01:59 (5) | 01:07 (3) | 02:04 (8) | 01:59 (8) | 03:28 (5) | 01:25 (3) | 02:45 (6) | 00:57 (8) | ||||
| 6 | Vedran Jurican | 53:14 | +21:12 | 04:29 (7) | 07:57 (7) | 10:38 (7) | 13:58 (7) | 22:49 (6) | 26:46 (7) | 29:24 (6) | 33:33 (7) | 35:52 (6) | 37:56 (6) | 39:10 (6) | 41:12 (6) | 42:45 (6) | 48:32 (7) | 49:58 (7) | 52:23 (7) | 53:14 (7) |
| 04:29 (7) | 03:28 (7) | 02:41 (8) | 03:20 (2) | 08:51 (7) | 03:57 (7) | 02:38 (5) | 04:09 (6) | 02:19 (5) | 02:04 (6) | 01:14 (6) | 02:02 (7) | 01:33 (5) | 05:47 (7) | 01:26 (4) | 02:25 (4) | 00:51 (6) | ||||
| 7 | Franc Malus | 59:50 | +27:48 | 03:14 (5) | 05:35 (5) | 07:05 (4) | 11:09 (6) | 23:52 (7) | 26:10 (6) | 29:15 (5) | 34:33 (8) | 37:57 (8) | 42:14 (8) | 43:48 (8) | 45:39 (8) | 47:34 (8) | 55:09 (8) | 56:21 (8) | 59:08 (8) | 59:50 (8) |
| 03:14 (5) | 02:21 (4) | 01:30 (6) | 04:04 (7) | 12:43 (8) | 02:18 (5) | 03:05 (7) | 05:18 (7) | 03:24 (8) | 04:17 (8) | 01:34 (8) | 01:51 (5) | 01:55 (7) | 07:35 (8) | 01:12 (1) | 02:47 (7) | 00:42 (3) | ||||
| Tomaž Pust | 41:04 | +09:02 | 02:53 (4) | 05:01 (2) | 06:10 (2) | 09:31 (2) | 14:55 (2) | 18:54 (3) | 24:44 (3) | 26:28 (3) | 28:57 (3) | 30:09 (3) | 32:02 (3) | 33:31 (3) | 36:06 (3) | 38:04 (3) | 40:25 (3) | 41:04 (3) | ||
| 02:53 (4) | 02:08 (3) | 01:09 (4) | 03:21 (4) | 05:24 (2) | 03:59 (8) | 00:44 (1) | 01:44 (2) | 02:29 (7) | 01:12 (5) | 01:53 (6) | 01:29 (3) | 02:35 (2) | 01:58 (8) | 02:21 (3) | 00:39 (2) |






