Vmesni časi
![]() | DP v nočni orientaciji – srednjasobota, 14. 10. 2023, MariborOrientacijski klub Slovenske Konjice |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M14M18M21M45M55M65Odprta lažjaOdprta težjaŽ14Ž18Ž21Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-58 | 58-31 | 31-46 | 46-33 | 33-34 | 34-43 | 43-41 | 41-42 | 42-59 | 59-36 | 36-35 | 35-44 | 44-33 | 33-32 | 32-56 | 56-47 | 47-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Gavrilov | 37:40 | 01:31 (1) | 02:52 (1) | 05:55 (1) | 08:22 (1) | 09:19 (1) | 11:50 (1) | 14:18 (1) | 16:33 (1) | 18:55 (1) | 20:49 (1) | 24:12 (1) | 25:36 (1) | 28:44 (1) | 31:58 (1) | 33:56 (1) | 33:56 (1) | 37:22 (1) | 37:40 (1) | |
| 01:31 (1) | 01:21 (1) | 03:03 (1) | 02:27 (1) | 00:57 (2) | 02:31 (1) | 02:28 (1) | 02:15 (3) | 02:22 (2) | 01:54 (1) | 03:23 (1) | 01:24 (1) | 03:08 (3) | 03:14 (2) | 01:58 (1) | 03:26 (2) | 00:18 (6) | |||||
| 2 | Sergey Churkin | 42:43 | +05:03 | 02:13 (4) | 03:37 (2) | 07:27 (2) | 09:56 (2) | 10:49 (2) | 15:03 (2) | 18:18 (2) | 19:44 (2) | 21:53 (2) | 23:52 (2) | 27:28 (2) | 30:02 (2) | 32:53 (2) | 35:37 (2) | 39:51 (2) | 39:51 (2) | 42:30 (2) | 42:43 (2) |
| 02:13 (4) | 01:24 (2) | 03:50 (3) | 02:29 (2) | 00:53 (1) | 04:14 (5) | 03:15 (2) | 01:26 (1) | 02:09 (1) | 01:59 (2) | 03:36 (2) | 02:34 (5) | 02:51 (2) | 02:44 (1) | 04:14 (6) | 02:39 (1) | 00:13 (1) | |||||
| 3 | Aleš Poljanšek | 48:09 | +10:29 | 04:20 (6) | 05:47 (5) | 09:20 (3) | 11:53 (3) | 13:01 (3) | 17:01 (3) | 20:27 (3) | 22:04 (3) | 25:15 (3) | 28:28 (3) | 32:48 (3) | 34:27 (3) | 37:16 (3) | 40:39 (3) | 43:22 (3) | 43:22 (3) | 47:53 (3) | 48:09 (3) |
| 04:20 (6) | 01:27 (3) | 03:33 (2) | 02:33 (3) | 01:08 (3) | 04:00 (3) | 03:26 (3) | 01:37 (2) | 03:11 (3) | 03:13 (6) | 04:20 (3) | 01:39 (3) | 02:49 (1) | 03:23 (3) | 02:43 (3) | 04:31 (5) | 00:16 (4) | |||||
| 4 | Herwig Allwinger | 53:19 | +15:39 | 01:42 (2) | 05:40 (4) | 11:09 (4) | 14:11 (4) | 15:48 (4) | 19:26 (4) | 23:49 (4) | 26:17 (4) | 31:00 (4) | 33:25 (4) | 38:12 (4) | 39:43 (4) | 43:13 (4) | 46:54 (4) | 49:31 (4) | 49:31 (4) | 53:03 (4) | 53:19 (4) |
| 01:42 (2) | 03:58 (5) | 05:29 (5) | 03:02 (6) | 01:37 (4) | 03:38 (2) | 04:23 (5) | 02:28 (4) | 04:43 (5) | 02:25 (3) | 04:47 (4) | 01:31 (2) | 03:30 (5) | 03:41 (5) | 02:37 (2) | 03:32 (3) | 00:16 (4) | |||||
| 5 | Boris Eržen | 65:05 | +27:25 | 02:13 (4) | 03:51 (3) | 13:34 (5) | 16:34 (5) | 20:50 (5) | 24:52 (5) | 28:43 (5) | 32:09 (5) | 35:52 (5) | 38:57 (5) | 44:19 (5) | 46:06 (5) | 49:33 (5) | 57:36 (5) | 60:37 (5) | 60:37 (5) | 64:47 (5) | 65:05 (5) |
| 02:13 (4) | 01:38 (4) | 09:43 (6) | 03:00 (5) | 04:16 (6) | 04:02 (4) | 03:51 (4) | 03:26 (5) | 03:43 (4) | 03:05 (5) | 05:22 (6) | 01:47 (4) | 03:27 (4) | 08:03 (6) | 03:01 (4) | 04:10 (4) | 00:18 (6) | |||||
| Davor Pobega | 75:39 | +37:59 | 04:10 (5) | 12:33 (6) | 17:41 (6) | 20:30 (6) | 23:30 (6) | 28:07 (6) | 35:45 (6) | 40:20 (6) | 45:56 (6) | 48:36 (6) | 53:38 (6) | 57:24 (6) | 62:42 (6) | 66:21 (6) | 69:38 (6) | 69:38 (6) | 75:24 (6) | 75:39 (6) | |
| 04:10 (5) | 08:23 (6) | 05:08 (4) | 02:49 (4) | 03:00 (5) | 04:37 (6) | 07:38 (6) | 04:35 (6) | 05:36 (6) | 02:40 (4) | 05:02 (5) | 03:46 (6) | 05:18 (6) | 03:39 (4) | 03:17 (5) | 05:46 (6) | 00:15 (2) |




