Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65OPENOTROŠKAŽ10Ž12Ž14Ž16Ž18Ž21BŽ21EŽ35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-43 | 43-53 | 53-54 | 54-55 | 55-50 | 50-40 | 40-56 | 56-33 | 33-42 | 42-58 | 58-47 | 47-65 | 65-62 | 62-61 | 61-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marko Dudić | 39:42 | 01:57 (4) | 04:15 (1) | 06:00 (1) | 08:29 (1) | 10:34 (1) | 13:55 (1) | 16:55 (1) | 20:01 (1) | 23:18 (1) | 25:37 (1) | 27:28 (1) | 31:17 (1) | 33:59 (1) | 36:24 (1) | 39:15 (1) | 39:42 (1) | |
| 01:57 (4) | 02:18 (1) | 01:45 (1) | 02:29 (1) | 02:05 (1) | 03:21 (5) | 03:00 (1) | 03:06 (1) | 03:17 (1) | 02:19 (1) | 01:51 (3) | 03:49 (2) | 02:42 (3) | 02:25 (2) | 02:51 (5) | 00:27 (4) | ||||
| 2 | Tomaž Pust | 43:50 | +04:08 | 01:50 (3) | 05:16 (2) | 07:20 (2) | 10:49 (3) | 13:21 (2) | 16:35 (2) | 19:50 (2) | 23:25 (2) | 26:50 (2) | 29:39 (2) | 31:29 (2) | 35:47 (2) | 38:04 (2) | 41:16 (2) | 43:27 (2) | 43:50 (2) |
| 01:50 (3) | 03:26 (3) | 02:04 (4) | 03:29 (4) | 02:32 (3) | 03:14 (4) | 03:15 (3) | 03:35 (4) | 03:25 (2) | 02:49 (4) | 01:50 (2) | 04:18 (3) | 02:17 (1) | 03:12 (4) | 02:11 (1) | 00:23 (1) | ||||
| 3 | Boris Eržen | 47:43 | +08:01 | 01:48 (2) | 05:21 (3) | 08:00 (4) | 11:10 (4) | 13:57 (3) | 16:40 (3) | 20:56 (3) | 24:50 (3) | 28:49 (3) | 32:12 (3) | 34:11 (3) | 39:28 (3) | 41:59 (3) | 44:57 (3) | 47:17 (3) | 47:43 (3) |
| 01:48 (2) | 03:33 (4) | 02:39 (5) | 03:10 (3) | 02:47 (4) | 02:43 (1) | 04:16 (5) | 03:54 (5) | 03:59 (4) | 03:23 (5) | 01:59 (5) | 05:17 (5) | 02:31 (2) | 02:58 (3) | 02:20 (2) | 00:26 (3) | ||||
| 4 | Jožko Jazbar | 51:55 | +12:13 | 03:00 (5) | 06:00 (4) | 07:57 (3) | 10:43 (2) | 21:29 (5) | 24:35 (5) | 27:54 (5) | 31:18 (5) | 35:07 (5) | 37:41 (5) | 39:36 (5) | 43:02 (5) | 46:37 (5) | 48:51 (4) | 51:26 (4) | 51:55 (4) |
| 03:00 (5) | 03:00 (2) | 01:57 (3) | 02:46 (2) | 10:46 (5) | 03:06 (3) | 03:19 (4) | 03:24 (2) | 03:49 (3) | 02:34 (3) | 01:55 (4) | 03:26 (1) | 03:35 (4) | 02:14 (1) | 02:35 (4) | 00:29 (5) | ||||
| 5 | Gregor Zupan | 52:33 | +12:51 | 01:34 (1) | 09:26 (5) | 11:15 (5) | 15:49 (5) | 18:04 (4) | 21:04 (4) | 24:11 (4) | 27:42 (4) | 32:12 (4) | 34:41 (4) | 36:15 (4) | 41:01 (4) | 45:56 (4) | 49:46 (5) | 52:07 (5) | 52:33 (5) |
| 01:34 (1) | 07:52 (5) | 01:49 (2) | 04:34 (5) | 02:15 (2) | 03:00 (2) | 03:07 (2) | 03:31 (3) | 04:30 (5) | 02:29 (2) | 01:34 (1) | 04:46 (4) | 04:55 (5) | 03:50 (5) | 02:21 (3) | 00:26 (3) | ||||
| Tihomir Salopek | –:– | ||||||||||||||||||





