Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M21 EliteM21AM21BM35M45M55M65OPENOtroška-KidsZačetniška-BeginnersŽ10Ž12Ž14Ž16Ž18Ž21 EliteŽ21BŽ35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-39 | 39-47 | 47-54 | 54-48 | 48-63 | 63-51 | 51-49 | 49-44 | 44-55 | 55-60 | 60-57 | 57-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miha Škarabot | 37:23 | 02:48 (6) | 08:17 (2) | 10:18 (2) | 14:21 (2) | 17:29 (1) | 23:11 (2) | 24:50 (2) | 30:20 (1) | 32:44 (1) | 35:36 (1) | 36:28 (1) | 37:06 (1) | 37:23 (1) | |
| 02:48 (6) | 05:29 (3) | 02:01 (4) | 04:03 (2) | 03:08 (4) | 05:42 (5) | 01:39 (2) | 05:30 (3) | 02:24 (1) | 02:52 (4) | 00:52 (1) | 00:38 (6) | 00:17 (2) | ||||
| 2 | Tomaž Pust | 38:35 | +01:12 | 02:48 (6) | 09:02 (7) | 11:06 (6) | 15:42 (6) | 18:36 (4) | 23:00 (1) | 24:44 (1) | 30:34 (2) | 33:23 (2) | 36:40 (2) | 37:40 (2) | 38:12 (2) | 38:35 (2) |
| 02:48 (6) | 06:14 (7) | 02:04 (5) | 04:36 (7) | 02:54 (2) | 04:24 (2) | 01:44 (4) | 05:50 (6) | 02:49 (3) | 03:17 (6) | 01:00 (3) | 00:32 (3) | 00:23 (7) | ||||
| 3 | Robert Kunc | 42:39 | +05:16 | 02:58 (8) | 08:23 (4) | 10:19 (3) | 14:54 (3) | 18:06 (2) | 23:24 (4) | 25:06 (3) | 31:14 (3) | 35:00 (3) | 39:56 (3) | 41:42 (3) | 42:16 (3) | 42:39 (3) |
| 02:58 (8) | 05:25 (2) | 01:56 (3) | 04:35 (5) | 03:12 (5) | 05:18 (3) | 01:42 (3) | 06:08 (7) | 03:46 (8) | 04:56 (9) | 01:46 (7) | 00:34 (5) | 00:23 (7) | ||||
| 4 | Marko Dudić | 44:58 | +07:35 | 02:37 (2) | 09:24 (8) | 11:15 (7) | 15:20 (5) | 18:25 (3) | 27:45 (5) | 29:54 (4) | 34:44 (4) | 37:29 (4) | 41:28 (4) | 43:45 (4) | 44:37 (4) | 44:58 (4) |
| 02:37 (2) | 06:47 (8) | 01:51 (1) | 04:05 (3) | 03:05 (3) | 09:20 (7) | 02:09 (5) | 04:50 (1) | 02:45 (2) | 03:59 (7) | 02:17 (9) | 00:52 (8) | 00:21 (5) | ||||
| 5 | Boris Eržen | 46:00 | +08:37 | 02:43 (4) | 08:32 (5) | 10:39 (4) | 15:11 (4) | 19:25 (5) | 23:21 (3) | 33:12 (5) | 38:39 (5) | 41:43 (5) | 44:08 (5) | 45:11 (5) | 45:42 (5) | 46:00 (5) |
| 02:43 (4) | 05:49 (4) | 02:07 (6) | 04:32 (4) | 04:14 (6) | 03:56 (1) | 09:51 (9) | 05:27 (2) | 03:04 (4) | 02:25 (3) | 01:03 (4) | 00:31 (2) | 00:18 (3) | ||||
| 6 | Gregor Pavlič | 53:41 | +16:18 | 02:51 (7) | 08:49 (6) | 10:58 (5) | 16:12 (7) | 23:38 (7) | 29:18 (6) | 37:18 (6) | 43:06 (6) | 46:36 (6) | 51:26 (7) | 52:37 (7) | 53:20 (7) | 53:41 (7) |
| 02:51 (7) | 05:58 (6) | 02:09 (7) | 05:14 (8) | 07:26 (8) | 05:40 (4) | 08:00 (8) | 05:48 (5) | 03:30 (7) | 04:50 (8) | 01:11 (5) | 00:43 (7) | 00:21 (5) | ||||
| 7 | Andrej Cimerman | 54:34 | +17:11 | 02:40 (3) | 07:45 (1) | 16:48 (9) | 21:24 (8) | 24:18 (8) | 36:54 (7) | 38:23 (7) | 45:52 (7) | 49:09 (7) | 52:06 (8) | 53:46 (8) | 54:17 (8) | 54:34 (8) |
| 02:40 (3) | 05:05 (1) | 09:03 (10) | 04:36 (7) | 02:54 (2) | 12:36 (8) | 01:29 (1) | 07:29 (8) | 03:17 (6) | 02:57 (5) | 01:40 (6) | 00:31 (2) | 00:17 (2) | ||||
| 8 | Jožko Jazbar | 55:17 | +17:54 | 02:27 (1) | 08:18 (3) | 10:14 (1) | 14:14 (1) | 20:20 (6) | 36:58 (8) | 42:05 (8) | 47:43 (8) | 50:56 (8) | 53:20 (9) | 54:19 (9) | 54:52 (9) | 55:17 (9) |
| 02:27 (1) | 05:51 (5) | 01:56 (3) | 04:00 (1) | 06:06 (7) | 16:38 (9) | 05:07 (7) | 05:38 (4) | 03:13 (5) | 02:24 (2) | 00:59 (2) | 00:33 (4) | 00:25 (9) | ||||
| 9 | Rok Sušnik | 92:43 | +55:20 | 05:16 (10) | 20:46 (10) | 24:53 (10) | 32:14 (10) | 51:54 (10) | 58:35 (9) | 63:28 (9) | 76:27 (9) | 82:57 (9) | 89:15 (10) | 91:11 (10) | 92:19 (10) | 92:43 (10) |
| 05:16 (10) | 15:30 (10) | 04:07 (9) | 07:21 (10) | 19:40 (10) | 06:41 (6) | 04:53 (6) | 12:59 (9) | 06:30 (9) | 06:18 (10) | 01:56 (8) | 01:08 (10) | 00:24 (8) | ||||
| Igor Bončina | 49:34 | +12:11 | 03:53 (9) | 12:23 (9) | 15:23 (8) | 22:22 (9) | 30:19 (9) | 45:02 (6) | 47:38 (6) | 48:40 (6) | 49:34 (6) | |||||
| 03:53 (9) | 08:30 (9) | 03:00 (8) | 06:59 (9) | 07:57 (9) | 00:02 (1) | 02:36 (10) | 01:02 (9) | 00:54 (10) |





