Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M50M60MŽ10ODPRTAOTROŠKAZAČETNIŠKAŽ12Ž14Ž16Ž18Ž21BŽ21EŽ35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-71 | 71-72 | 72-104 | 104-94 | 94-77 | 77-76 | 76-95 | 95-75 | 75-93 | 93-85 | 85-84 | 84-82 | 82-81 | 81-80 | 80-106 | 106-105 | 105-102 | 102-89 | 89-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jožko Jazbar | 53:22 | 04:00 (4) | 07:56 (5) | 11:29 (3) | 19:17 (2) | 20:31 (2) | 21:54 (2) | 25:41 (2) | 26:44 (2) | 29:06 (2) | 31:39 (2) | 35:32 (2) | 38:20 (2) | 39:48 (1) | 40:44 (1) | 42:29 (1) | 44:18 (1) | 46:24 (1) | 51:14 (1) | 52:50 (1) | 53:22 (1) | |
| 04:00 (4) | 03:56 (5) | 03:33 (1) | 07:48 (3) | 01:14 (1) | 01:23 (2) | 03:47 (5) | 01:03 (2) | 02:22 (4) | 02:33 (3) | 03:53 (1) | 02:48 (4) | 01:28 (2) | 00:56 (1) | 01:45 (1) | 01:49 (1) | 02:06 (2) | 04:50 (3) | 01:36 (2) | 00:32 (4) | ||||
| 2 | Miha Škarabot | 55:31 | +02:09 | 02:04 (2) | 05:52 (2) | 09:52 (2) | 16:19 (1) | 17:45 (1) | 19:06 (1) | 22:03 (1) | 23:21 (1) | 25:43 (1) | 27:42 (1) | 34:14 (1) | 36:59 (1) | 42:00 (2) | 43:19 (2) | 45:20 (2) | 47:15 (2) | 49:20 (2) | 53:39 (2) | 55:09 (2) | 55:31 (2) |
| 02:04 (2) | 03:48 (4) | 04:00 (3) | 06:27 (1) | 01:26 (3) | 01:21 (1) | 02:57 (1) | 01:18 (3) | 02:22 (4) | 01:59 (2) | 06:32 (4) | 02:45 (1) | 05:01 (6) | 01:19 (2) | 02:01 (2) | 01:55 (2) | 02:05 (1) | 04:19 (1) | 01:30 (1) | 00:22 (2) | ||||
| 3 | Tomaž Pust | 65:06 | +11:44 | 01:59 (1) | 04:36 (1) | 09:35 (1) | 20:25 (4) | 21:54 (4) | 23:30 (4) | 26:42 (3) | 28:15 (4) | 30:45 (4) | 32:35 (3) | 38:53 (4) | 41:41 (4) | 43:43 (4) | 45:15 (3) | 49:49 (3) | 52:39 (3) | 55:20 (3) | 62:07 (3) | 64:49 (3) | 65:06 (3) |
| 01:59 (1) | 02:37 (2) | 04:59 (5) | 10:50 (5) | 01:29 (4) | 01:36 (5) | 03:12 (2) | 01:33 (5) | 02:30 (5) | 01:50 (1) | 06:18 (3) | 02:48 (4) | 02:02 (4) | 01:32 (4) | 04:34 (6) | 02:50 (4) | 02:41 (4) | 06:47 (5) | 02:42 (4) | 00:17 (1) | ||||
| 4 | Tomaž Groff | 65:23 | +12:01 | 05:21 (6) | 08:29 (6) | 12:25 (5) | 20:01 (3) | 21:39 (3) | 23:04 (3) | 26:45 (4) | 28:13 (3) | 30:29 (3) | 33:22 (4) | 38:53 (4) | 41:41 (4) | 43:43 (4) | 49:05 (4) | 51:24 (4) | 54:02 (4) | 57:31 (4) | 62:58 (4) | 64:56 (4) | 65:23 (4) |
| 05:21 (6) | 03:08 (3) | 03:56 (2) | 07:36 (2) | 01:38 (5) | 01:25 (3) | 03:41 (4) | 01:28 (4) | 02:16 (2) | 02:53 (4) | 05:31 (2) | 02:48 (4) | 02:02 (4) | 05:22 (6) | 02:19 (4) | 02:38 (3) | 03:29 (5) | 05:27 (4) | 01:58 (3) | 00:27 (3) | ||||
| 5 | Robert Kunc | 80:17 | +26:55 | 04:52 (5) | 07:29 (3) | 11:47 (4) | 24:56 (6) | 26:20 (5) | 27:51 (5) | 31:32 (5) | 32:31 (5) | 34:24 (5) | 43:58 (5) | 56:05 (5) | 60:42 (5) | 62:09 (5) | 63:37 (5) | 65:43 (5) | 68:35 (5) | 70:52 (5) | 75:31 (5) | 79:29 (5) | 80:17 (5) |
| 04:52 (5) | 02:37 (2) | 04:18 (4) | 13:09 (6) | 01:24 (2) | 01:31 (4) | 03:41 (4) | 00:59 (1) | 01:53 (1) | 09:34 (6) | 12:07 (6) | 04:37 (6) | 01:27 (1) | 01:28 (3) | 02:06 (3) | 02:52 (5) | 02:17 (3) | 04:39 (2) | 03:58 (5) | 00:48 (6) | ||||
| 6 | Roman Sladič | 96:03 | +42:41 | 03:36 (3) | 07:43 (4) | 14:32 (6) | 24:50 (5) | 27:28 (6) | 31:46 (6) | 37:06 (6) | 40:48 (6) | 44:45 (6) | 48:28 (6) | 57:03 (6) | 61:27 (6) | 64:19 (6) | 66:33 (6) | 70:27 (6) | 74:25 (6) | 84:15 (6) | 91:19 (6) | 95:20 (6) | 96:03 (6) |
| 03:36 (3) | 04:07 (6) | 06:49 (6) | 10:18 (4) | 02:38 (6) | 04:18 (6) | 05:20 (6) | 03:42 (6) | 03:57 (6) | 03:43 (5) | 08:35 (5) | 04:24 (5) | 02:52 (5) | 02:14 (5) | 03:54 (5) | 03:58 (6) | 09:50 (6) | 07:04 (6) | 04:01 (6) | 00:43 (5) |





