Vmesni časi
![]() | OO Cup 2.dan – srednjatorek, 25. 7. 2017, Ljubljana – RakitnaDROT |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-67 | 67-69 | 69-42 | 42-33 | 33-35 | 35-106 | 106-102 | 102-77 | 77-111 | 111-99 | 99-44 | 44-74 | 74-108 | 108-83 | 83-81 | 81-109 | 109-110 | 110-76 | 76-93 | 93-95 | 95-75 | 75-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Sundén | 40:05 | 03:37 (4) | 04:26 (4) | 06:20 (6) | 07:35 (5) | 09:25 (5) | 12:17 (3) | 14:09 (2) | 15:14 (1) | 19:28 (1) | 20:45 (1) | 22:05 (1) | 24:20 (1) | 25:59 (1) | 27:31 (1) | 31:20 (1) | 33:10 (1) | 34:11 (1) | 35:15 (1) | 36:58 (2) | 38:20 (2) | 39:00 (2) | 39:50 (3) | 40:05 (3) | |
| 109% (4) | 94% (1) | 271% (14) | 82% (1) | 121% (9) | 87% (1) | 94% (1) | 92% (1) | 99% (2) | 84% (1) | 87% (1) | 81% (1) | 103% (4) | 91% (1) | 183% (13) | 83% (1) | 91% (1) | 89% (1) | 94% (2) | 77% (1) | 95% (1) | 93% (2) | 115% (10) | ||||
| 2 | Petr Baldrian | 45:38 | +05:33 | 03:20 (2) | 04:11 (2) | 04:57 (2) | 06:52 (2) | 08:23 (1) | 12:00 (2) | 14:01 (1) | 15:35 (2) | 21:57 (2) | 23:27 (2) | 25:10 (2) | 28:34 (2) | 30:09 (2) | 32:06 (2) | 34:24 (2) | 36:36 (2) | 37:58 (2) | 39:28 (2) | 41:23 (3) | 43:24 (3) | 44:15 (3) | 45:22 (4) | 45:38 (4) |
| 100% (2) | 98% (3) | 110% (4) | 125% (7) | 100% (3) | 110% (5) | 102% (3) | 132% (10) | 149% (14) | 98% (2) | 112% (6) | 123% (7) | 99% (2) | 116% (5) | 110% (3) | 100% (2) | 122% (8) | 125% (7) | 106% (4) | 113% (4) | 121% (9) | 124% (11) | 123% (12) | ||||
| 3 | Darrell High | 48:31 | +08:26 | 03:29 (3) | 04:26 (4) | 05:20 (4) | 07:01 (3) | 08:44 (3) | 13:34 (5) | 15:38 (3) | 18:59 (5) | 23:13 (5) | 25:03 (4) | 26:38 (4) | 29:49 (4) | 31:53 (5) | 33:37 (4) | 35:29 (3) | 37:52 (3) | 39:02 (3) | 41:59 (3) | 43:42 (4) | 46:46 (6) | 47:29 (6) | 48:19 (5) | 48:31 (5) |
| 105% (3) | 110% (6) | 129% (8) | 110% (3) | 113% (6) | 146% (12) | 104% (4) | 283% (16) | 99% (2) | 120% (6) | 103% (3) | 115% (5) | 129% (9) | 103% (3) | 90% (2) | 108% (3) | 104% (3) | 246% (16) | 94% (2) | 172% (12) | 102% (3) | 93% (2) | 92% (2) | ||||
| 4 | Vialard Jérôme | 48:37 | +08:32 | 04:33 (9) | 05:28 (8) | 06:25 (7) | 08:09 (7) | 09:54 (6) | 14:57 (8) | 17:18 (6) | 19:32 (6) | 23:52 (6) | 25:33 (6) | 27:16 (6) | 30:45 (6) | 32:32 (6) | 34:32 (6) | 36:52 (6) | 40:01 (6) | 41:16 (6) | 42:24 (6) | 44:35 (6) | 46:30 (5) | 47:23 (5) | 48:22 (6) | 48:37 (6) |
| 137% (9) | 106% (4) | 136% (9) | 113% (4) | 115% (8) | 153% (13) | 118% (6) | 189% (12) | 102% (5) | 110% (4) | 112% (6) | 126% (9) | 111% (6) | 119% (7) | 112% (6) | 143% (13) | 112% (5) | 94% (2) | 120% (8) | 107% (3) | 126% (11) | 109% (7) | 115% (10) | ||||
| 5 | Sergey Cherniavsky | 49:14 | +09:09 | 03:53 (7) | 05:12 (7) | 06:03 (5) | 08:01 (6) | 10:20 (7) | 14:17 (6) | 16:17 (4) | 17:43 (3) | 22:34 (3) | 24:30 (3) | 26:18 (3) | 29:47 (3) | 31:36 (3) | 33:47 (5) | 36:07 (4) | 38:51 (4) | 40:49 (5) | 42:17 (5) | 44:11 (5) | 46:18 (4) | 47:05 (4) | 48:59 (7) | 49:14 (7) |
| 117% (7) | 152% (11) | 121% (7) | 128% (9) | 153% (12) | 120% (8) | 101% (2) | 121% (8) | 114% (6) | 126% (7) | 117% (8) | 126% (9) | 114% (7) | 130% (9) | 112% (6) | 124% (9) | 176% (14) | 122% (6) | 105% (3) | 119% (8) | 112% (7) | 211% (17) | 115% (10) | ||||
| 6 | Salvador Martinez Canovas | 49:59 | +09:54 | 05:20 (11) | 06:20 (10) | 07:18 (8) | 09:34 (10) | 11:00 (8) | 14:20 (7) | 17:06 (5) | 18:23 (4) | 22:42 (4) | 25:28 (5) | 27:13 (5) | 30:13 (5) | 31:45 (4) | 33:28 (3) | 36:33 (5) | 39:00 (5) | 40:24 (4) | 42:03 (4) | 45:56 (8) | 48:02 (7) | 48:43 (7) | 49:41 (8) | 49:59 (8) |
| 160% (11) | 115% (7) | 138% (10) | 148% (12) | 95% (1) | 101% (2) | 139% (8) | 108% (4) | 101% (4) | 180% (12) | 114% (7) | 108% (4) | 96% (1) | 102% (2) | 148% (12) | 111% (5) | 125% (10) | 138% (11) | 214% (17) | 118% (7) | 98% (2) | 107% (5) | 138% (14) | ||||
| 7 | Oleksandr Ievstafiev | 51:05 | +11:00 | 03:43 (6) | 04:34 (5) | 05:16 (3) | 07:29 (4) | 09:14 (4) | 12:39 (4) | 18:31 (9) | 19:53 (9) | 25:09 (8) | 27:06 (7) | 29:06 (7) | 32:02 (7) | 34:17 (7) | 36:41 (8) | 39:17 (8) | 41:53 (8) | 43:04 (8) | 44:39 (8) | 46:46 (9) | 48:36 (8) | 49:51 (8) | 50:49 (9) | 51:05 (9) |
| 112% (6) | 98% (3) | 100% (2) | 145% (11) | 115% (8) | 104% (3) | 296% (15) | 115% (5) | 123% (9) | 127% (8) | 130% (11) | 106% (3) | 141% (12) | 143% (11) | 125% (9) | 118% (6) | 106% (4) | 132% (10) | 117% (7) | 103% (2) | 179% (16) | 107% (5) | 123% (12) | ||||
| 8 | Ramunas Casas | 51:20 | +11:15 | 02:55 (1) | 04:04 (1) | 04:48 (1) | 06:46 (1) | 08:26 (2) | 11:59 (1) | 21:23 (12) | 22:29 (11) | 26:44 (10) | 28:24 (9) | 30:22 (9) | 33:15 (8) | 34:52 (8) | 36:37 (7) | 38:26 (7) | 41:09 (7) | 42:14 (7) | 43:33 (7) | 45:36 (7) | 49:21 (9) | 50:08 (9) | 51:06 (10) | 51:20 (10) |
| 88% (1) | 133% (9) | 105% (3) | 128% (9) | 110% (5) | 108% (4) | 474% (17) | 93% (2) | 100% (3) | 109% (3) | 128% (10) | 104% (2) | 101% (3) | 104% (4) | 87% (1) | 123% (8) | 97% (2) | 110% (4) | 113% (5) | 210% (13) | 112% (7) | 107% (5) | 108% (5) | ||||
| 9 | Jean-marc Gillet | 53:32 | +13:27 | 05:39 (12) | 06:49 (12) | 07:36 (11) | 09:27 (8) | 11:18 (9) | 15:40 (10) | 18:28 (8) | 19:52 (8) | 25:43 (9) | 28:37 (10) | 31:01 (10) | 34:18 (10) | 36:18 (9) | 38:17 (9) | 40:44 (9) | 43:32 (9) | 44:49 (9) | 46:20 (9) | 48:50 (10) | 50:55 (10) | 51:58 (10) | 53:10 (11) | 53:32 (11) |
| 170% (12) | 135% (10) | 112% (5) | 121% (5) | 122% (10) | 132% (11) | 141% (9) | 118% (6) | 137% (13) | 189% (13) | 157% (15) | 119% (6) | 125% (8) | 118% (6) | 118% (7) | 127% (10) | 115% (6) | 126% (8) | 138% (12) | 117% (6) | 150% (14) | 133% (12) | 169% (17) | ||||
| 10 | Alberto Grilli | 54:17 | +14:12 | 06:25 (14) | 07:21 (13) | 09:50 (14) | 11:16 (12) | 12:56 (12) | 17:09 (12) | 19:42 (11) | 22:32 (12) | 27:28 (12) | 29:12 (11) | 31:05 (11) | 35:17 (11) | 37:03 (11) | 39:05 (10) | 41:41 (10) | 44:22 (10) | 45:45 (10) | 47:02 (10) | 49:09 (11) | 52:05 (11) | 53:05 (11) | 54:04 (12) | 54:17 (12) |
| 193% (14) | 108% (5) | 355% (15) | 93% (2) | 110% (5) | 128% (10) | 129% (7) | 239% (15) | 116% (7) | 113% (5) | 123% (9) | 152% (12) | 110% (5) | 121% (8) | 125% (9) | 122% (7) | 124% (9) | 107% (3) | 117% (7) | 164% (11) | 143% (12) | 109% (7) | 100% (3) | ||||
| 11 | Csaba Vízi | 62:21 | +22:16 | 05:14 (10) | 06:44 (11) | 07:33 (10) | 09:33 (9) | 11:56 (10) | 15:35 (9) | 18:28 (8) | 19:42 (7) | 24:44 (7) | 27:51 (8) | 29:57 (8) | 33:34 (9) | 36:47 (10) | 40:32 (11) | 45:36 (11) | 49:31 (11) | 51:06 (11) | 52:59 (11) | 55:16 (12) | 59:53 (12) | 60:43 (12) | 62:02 (13) | 62:21 (13) |
| 157% (10) | 173% (14) | 117% (6) | 130% (10) | 157% (13) | 111% (6) | 145% (10) | 104% (3) | 118% (8) | 203% (15) | 137% (13) | 131% (10) | 201% (15) | 223% (15) | 243% (16) | 178% (15) | 142% (12) | 157% (13) | 126% (11) | 259% (14) | 119% (8) | 146% (14) | 146% (15) | ||||
| 12 | Franz Unegg | 67:38 | +27:33 | 09:47 (15) | 12:54 (16) | 13:29 (15) | 16:08 (15) | 17:36 (15) | 26:13 (15) | 30:47 (14) | 32:20 (14) | 37:48 (14) | 40:03 (14) | 41:38 (14) | 48:42 (15) | 50:56 (15) | 53:23 (15) | 55:43 (14) | 58:07 (14) | 59:36 (14) | 61:09 (14) | 63:23 (14) | 65:27 (13) | 66:20 (13) | 67:23 (14) | 67:38 (14) |
| 294% (15) | 360% (17) | 83% (1) | 173% (13) | 97% (2) | 261% (17) | 230% (12) | 131% (9) | 128% (11) | 147% (10) | 103% (3) | 255% (17) | 140% (11) | 146% (12) | 112% (6) | 109% (4) | 133% (11) | 129% (9) | 123% (9) | 116% (5) | 126% (11) | 117% (10) | 115% (10) | ||||
| 13 | Markus Thoman | 67:51 | +27:46 | 04:23 (8) | 05:47 (9) | 07:20 (9) | 13:16 (14) | 17:34 (14) | 22:41 (13) | 27:21 (13) | 28:47 (13) | 34:09 (13) | 36:08 (13) | 37:46 (13) | 42:19 (13) | 46:26 (13) | 48:48 (13) | 51:25 (13) | 54:26 (13) | 56:35 (13) | 59:33 (13) | 63:26 (15) | 65:40 (14) | 66:25 (14) | 67:39 (15) | 67:51 (15) |
| 132% (8) | 162% (12) | 221% (12) | 387% (17) | 284% (17) | 155% (14) | 235% (13) | 121% (8) | 126% (10) | 129% (9) | 107% (4) | 164% (14) | 257% (17) | 141% (10) | 126% (10) | 137% (11) | 193% (16) | 247% (17) | 214% (17) | 125% (10) | 107% (4) | 137% (13) | 92% (2) | ||||
| 14 | Olivier Berrien | 68:52 | +28:47 | 03:43 (6) | 04:50 (6) | 08:47 (12) | 10:39 (11) | 12:50 (11) | 16:59 (11) | 19:11 (10) | 21:49 (10) | 27:24 (11) | 33:18 (12) | 35:29 (12) | 39:51 (12) | 42:04 (12) | 46:28 (12) | 49:15 (12) | 52:24 (12) | 53:45 (12) | 55:09 (12) | 58:33 (13) | 66:49 (15) | 67:36 (15) | 68:38 (16) | 68:52 (16) |
| 112% (6) | 129% (8) | 564% (16) | 122% (6) | 144% (11) | 126% (9) | 111% (5) | 223% (14) | 131% (12) | 385% (17) | 142% (14) | 158% (13) | 139% (10) | 261% (17) | 134% (11) | 143% (13) | 121% (7) | 117% (5) | 187% (14) | 464% (16) | 112% (7) | 115% (9) | 108% (5) | ||||
| 15 | Kim Birkmose Schmidt | 71:10 | +31:05 | 10:09 (16) | 11:34 (15) | 15:37 (17) | 20:00 (17) | 23:57 (17) | 27:42 (16) | 31:09 (15) | 32:48 (15) | 39:54 (15) | 42:17 (15) | 44:21 (15) | 48:12 (14) | 50:28 (14) | 53:02 (14) | 56:55 (15) | 60:46 (15) | 62:25 (15) | 64:19 (15) | 66:36 (16) | 68:49 (16) | 69:51 (16) | 70:53 (17) | 71:10 (17) |
| 305% (16) | 163% (13) | 579% (17) | 286% (15) | 260% (16) | 114% (7) | 174% (11) | 139% (11) | 166% (15) | 155% (11) | 135% (12) | 139% (11) | 142% (13) | 152% (13) | 186% (14) | 175% (14) | 148% (13) | 158% (14) | 126% (11) | 124% (9) | 148% (13) | 115% (9) | 131% (13) | ||||
| 16 | Didier Amrouche | 101:29 | +61:24 | 06:07 (13) | 07:54 (14) | 09:29 (13) | 12:40 (13) | 16:06 (13) | 23:23 (14) | 31:54 (16) | 34:29 (16) | 43:42 (16) | 46:39 (16) | 49:40 (16) | 54:58 (16) | 58:11 (16) | 62:27 (16) | 66:31 (16) | 70:42 (16) | 72:48 (16) | 74:41 (16) | 78:23 (17) | 98:15 (17) | 99:44 (17) | 101:09 (1) | 101:29 (1) |
| 184% (13) | 206% (15) | 226% (13) | 208% (14) | 226% (14) | 221% (16) | 429% (16) | 218% (13) | 216% (16) | 192% (14) | 197% (16) | 192% (15) | 201% (15) | 253% (16) | 195% (15) | 190% (16) | 188% (15) | 157% (13) | 204% (15) | 1114% (17) | 212% (17) | 157% (16) | 154% (16) | ||||
| 17 | Geert Debyser | 111:10 | +71:05 | 10:38 (17) | 13:44 (17) | 15:12 (16) | 19:48 (16) | 23:26 (16) | 29:09 (17) | 34:29 (17) | 38:08 (17) | 48:05 (17) | 52:35 (17) | 61:18 (17) | 67:15 (17) | 71:12 (17) | 74:22 (17) | 80:28 (17) | 89:52 (17) | 96:44 (17) | 98:56 (17) | 101:35 (1) | 108:23 (1) | 109:33 (1) | 110:55 (2) | 111:10 (2) |
| 319% (17) | 358% (16) | 210% (11) | 300% (16) | 240% (15) | 173% (15) | 269% (14) | 308% (17) | 233% (17) | 293% (16) | 568% (17) | 215% (16) | 247% (16) | 188% (14) | 293% (17) | 427% (17) | 615% (17) | 183% (15) | 146% (13) | 381% (15) | 167% (15) | 152% (15) | 115% (10) |



