Vmesni časi
![]() | OO cup – 3. dan – srednjaponedeljek, 26. 7. 2010, Velika PlaninaNagy & Nagy k.d. |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M20M21A LM21A SM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70W10W12W14W16W18W20W21A LW21A SW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65W70OPEN1OPEN2OPEN3BEGINN |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-112 | 112-73 | 73-109 | 109-75 | 75-103 | 103-104 | 104-110 | 110-82 | 82-105 | 105-86 | 86-89 | 89-106 | 106-85 | 85-107 | 107-113 | 113-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolandas Backys | 59:05 | 05:12 (1) | 07:42 (1) | 09:40 (1) | 14:14 (1) | 17:53 (1) | 21:56 (7) | 28:31 (10) | 35:36 (19) | 36:15 (19) | 38:06 (24) | 39:53 (25) | 41:07 (26) | 43:13 (27) | 55:28 (37) | 57:12 (37) | 58:21 (38) | 59:05 (39) | |
| 05:12 (1) | 02:30 (2) | 01:58 (3) | 04:34 (5) | 03:39 (2) | 04:03 (11) | 06:35 (3) | 07:05 (7) | 00:39 (11) | 01:51 (9) | 01:47 (10) | 01:14 (3) | 02:06 (2) | 12:15 (4) | 01:44 (3) | 01:09 (2) | 00:44 (7) | ||||
| 2 | Tore Bredalen | 1:00:36 | +-59:31 | 05:57 (4) | 08:13 (2) | 10:19 (2) | 14:30 (2) | 18:10 (2) | 22:25 (9) | 30:34 (14) | 37:44 (20) | 38:22 (20) | 39:57 (25) | 41:27 (26) | 42:39 (27) | 45:33 (29) | 56:56 (38) | 58:39 (38) | 59:52 (39) | 1:00:36 (1) |
| 05:57 (4) | 02:16 (1) | 02:06 (5) | 04:11 (3) | 03:40 (3) | 04:15 (16) | 08:09 (10) | 07:10 (8) | 00:38 (9) | 01:35 (2) | 01:30 (3) | 01:12 (1) | 02:54 (20) | 11:23 (2) | 01:43 (2) | 01:13 (5) | |||||
| 3 | Ben Stansfield | 1:01:24 | +-58:19 | 05:48 (3) | 09:06 (5) | 11:02 (3) | 16:13 (4) | 19:18 (3) | 21:57 (8) | 28:46 (11) | 34:41 (18) | 35:25 (18) | 37:07 (23) | 38:42 (24) | 40:15 (25) | 44:51 (28) | 57:04 (39) | 59:04 (39) | 1:00:27 (1) | 1:01:24 (2) |
| 05:48 (3) | 03:18 (11) | 01:56 (2) | 05:11 (10) | 03:05 (1) | 02:39 (2) | 06:49 (4) | 05:55 (1) | 00:44 (16) | 01:42 (3) | 01:35 (7) | 01:33 (14) | 04:36 (30) | 12:13 (3) | 02:00 (10) | 00:57 (26) | |||||
| 4 | Mika Ahola | 1:05:25 | +-54:20 | 06:33 (7) | 09:04 (4) | 15:30 (17) | 19:32 (10) | 24:39 (17) | 28:02 (14) | 34:25 (17) | 41:03 (21) | 41:40 (21) | 43:30 (26) | 45:01 (27) | 46:18 (28) | 48:35 (30) | 1:01:53 (1) | 1:03:26 (1) | 1:04:43 (2) | 1:05:25 (3) |
| 06:33 (7) | 02:31 (3) | 06:26 (38) | 04:02 (2) | 05:07 (14) | 03:23 (5) | 06:23 (2) | 06:38 (4) | 00:37 (7) | 01:50 (7) | 01:31 (4) | 01:17 (5) | 02:17 (6) | 01:33 (1) | 01:17 (8) | 00:42 (3) | |||||
| 5 | Teemu Korhonen | 1:07:24 | +-52:19 | 06:09 (5) | 08:49 (3) | 11:07 (4) | 16:03 (3) | 23:49 (13) | 27:04 (13) | 34:16 (16) | 41:08 (22) | 41:47 (22) | 43:38 (27) | 45:28 (28) | 46:45 (29) | 49:09 (31) | 1:02:57 (2) | 1:05:05 (2) | 1:06:28 (3) | 1:07:24 (4) |
| 06:09 (5) | 02:40 (6) | 02:18 (9) | 04:56 (8) | 07:46 (26) | 03:15 (4) | 07:12 (5) | 06:52 (5) | 00:39 (11) | 01:51 (9) | 01:50 (11) | 01:17 (5) | 02:24 (10) | 02:08 (16) | 01:23 (11) | 00:56 (25) | |||||
| 6 | Thomas Frei | 1:09:55 | +-50:50 | 06:30 (6) | 09:08 (6) | 12:04 (5) | 17:41 (6) | 22:03 (11) | 26:51 (12) | 34:47 (19) | 41:47 (23) | 42:20 (23) | 44:46 (28) | 46:43 (29) | 48:13 (30) | 50:22 (32) | 1:05:43 (3) | 1:07:41 (3) | 1:09:01 (4) | 1:09:55 (5) |
| 06:30 (6) | 02:38 (5) | 02:56 (15) | 05:37 (17) | 04:22 (10) | 04:48 (22) | 07:56 (9) | 07:00 (6) | 00:33 (5) | 02:26 (21) | 01:57 (14) | 01:30 (12) | 02:09 (4) | 01:58 (8) | 01:20 (9) | 00:54 (22) | |||||
| 7 | Richard Baxter | 1:12:26 | +-47:21 | 06:59 (10) | 10:12 (8) | 12:40 (7) | 17:50 (7) | 21:55 (10) | 25:41 (11) | 34:30 (18) | 43:12 (25) | 43:50 (25) | 46:03 (30) | 47:37 (30) | 51:14 (31) | 53:38 (33) | 1:07:49 (4) | 1:10:00 (4) | 1:11:32 (5) | 1:12:26 (6) |
| 06:59 (10) | 03:13 (10) | 02:28 (13) | 05:10 (9) | 04:05 (8) | 03:46 (8) | 08:49 (14) | 08:42 (15) | 00:38 (9) | 02:13 (15) | 01:34 (5) | 03:37 (34) | 02:24 (10) | 02:11 (19) | 01:32 (17) | 00:54 (22) | |||||
| 8 | Olaf Binsch | 1:12:39 | +-47:34 | 07:09 (12) | 10:17 (10) | 14:46 (12) | 24:21 (26) | 28:22 (23) | 31:53 (20) | 41:42 (25) | 48:17 (27) | 48:57 (28) | 51:04 (33) | 52:44 (33) | 54:05 (33) | 56:06 (35) | 1:08:41 (5) | 1:10:45 (5) | 1:11:58 (6) | 1:12:39 (7) |
| 07:09 (12) | 03:08 (9) | 04:29 (34) | 09:35 (33) | 04:01 (7) | 03:31 (6) | 09:49 (17) | 06:35 (3) | 00:40 (12) | 02:07 (13) | 01:40 (9) | 01:21 (8) | 02:01 (1) | 02:04 (13) | 01:13 (5) | 00:41 (2) | |||||
| 9 | Herwig Allwinger | 1:13:22 | +-46:17 | 07:47 (16) | 10:32 (11) | 12:52 (8) | 18:04 (8) | 22:41 (12) | 32:04 (21) | 40:41 (22) | 49:16 (29) | 50:10 (29) | 52:10 (34) | 53:45 (34) | 55:05 (34) | 57:12 (36) | 1:09:30 (6) | 1:11:27 (6) | 1:12:37 (7) | 1:13:22 (8) |
| 07:47 (16) | 02:45 (7) | 02:20 (10) | 05:12 (11) | 04:37 (11) | 09:23 (32) | 08:37 (12) | 08:35 (14) | 00:54 (27) | 02:00 (11) | 01:35 (7) | 01:20 (7) | 02:07 (3) | 01:57 (6) | 01:10 (3) | 00:45 (10) | |||||
| 10 | Libor Novak | 1:14:17 | +-45:12 | 08:43 (21) | 13:24 (21) | 15:49 (18) | 22:03 (20) | 28:52 (24) | 32:46 (23) | 40:24 (21) | 48:30 (28) | 48:52 (27) | 50:37 (32) | 52:06 (31) | 53:43 (32) | 56:03 (34) | 1:10:02 (7) | 1:12:00 (7) | 1:13:30 (8) | 1:14:17 (9) |
| 08:43 (21) | 04:41 (24) | 02:25 (12) | 06:14 (22) | 06:49 (23) | 03:54 (10) | 07:38 (7) | 08:06 (11) | 00:22 (1) | 01:45 (5) | 01:29 (2) | 01:37 (16) | 02:20 (7) | 01:58 (8) | 01:30 (14) | 00:47 (13) | |||||
| 11 | Chris Poole | 1:16:59 | +-43:54 | 08:29 (20) | 12:08 (14) | 14:31 (11) | 19:24 (9) | 24:29 (15) | 29:44 (15) | 38:09 (20) | 46:18 (26) | 47:02 (26) | 49:23 (31) | 52:13 (32) | 55:49 (35) | 58:35 (37) | 1:12:26 (8) | 1:14:32 (8) | 1:16:14 (9) | 1:16:59 (10) |
| 08:29 (20) | 03:39 (13) | 02:23 (11) | 04:53 (7) | 05:05 (13) | 05:15 (25) | 08:25 (11) | 08:09 (13) | 00:44 (16) | 02:21 (18) | 02:50 (26) | 03:36 (32) | 02:46 (15) | 02:06 (14) | 01:42 (25) | 00:45 (10) | |||||
| 12 | Pierre Elias | 1:18:36 | +-41:31 | 08:53 (24) | 12:22 (17) | 17:04 (21) | 21:55 (18) | 27:11 (20) | 30:14 (16) | 44:12 (28) | 51:41 (32) | 52:06 (32) | 53:51 (36) | 55:18 (35) | 56:38 (36) | 59:26 (38) | 1:14:53 (9) | 1:16:44 (9) | 1:17:52 (10) | 1:18:36 (11) |
| 08:53 (24) | 03:29 (12) | 04:42 (35) | 04:51 (6) | 05:16 (15) | 03:03 (3) | 13:58 (26) | 07:29 (9) | 00:25 (2) | 01:45 (5) | 01:27 (1) | 01:20 (7) | 02:48 (16) | 01:51 (5) | 01:08 (1) | 00:44 (7) | |||||
| 13 | Jan Zanda | 1:23:55 | +-36:50 | 07:43 (15) | 12:52 (19) | 14:59 (14) | 20:26 (15) | 26:29 (18) | 30:39 (17) | 42:22 (26) | 51:51 (33) | 52:34 (33) | 54:38 (38) | 56:52 (38) | 58:56 (38) | 1:01:43 (2) | 1:19:35 (11) | 1:21:46 (11) | 1:23:12 (11) | 1:23:55 (12) |
| 07:43 (15) | 05:09 (26) | 02:07 (6) | 05:27 (15) | 06:03 (18) | 04:10 (14) | 11:43 (21) | 09:29 (20) | 00:43 (14) | 02:04 (12) | 02:14 (17) | 02:04 (25) | 17:52 (17) | 02:11 (19) | 01:26 (12) | 00:43 (5) | |||||
| 14 | Nicolai Kliem | 1:24:42 | +-35:37 | 07:43 (15) | 11:27 (12) | 14:24 (10) | 21:13 (17) | 26:49 (19) | 31:02 (18) | 41:09 (23) | 50:11 (31) | 51:29 (31) | 53:58 (37) | 56:06 (37) | 57:56 (37) | 1:01:10 (1) | 1:19:07 (10) | 1:21:42 (10) | 1:23:22 (12) | 1:24:42 (13) |
| 07:43 (15) | 03:44 (16) | 02:57 (16) | 06:49 (26) | 05:36 (17) | 04:13 (15) | 10:07 (19) | 09:02 (16) | 01:18 (34) | 02:29 (22) | 02:08 (16) | 01:50 (20) | 17:57 (19) | 02:35 (27) | 01:40 (21) | 01:20 (36) | |||||
| 15 | Laurent Astrade | 1:25:00 | +-35:55 | 05:38 (2) | 12:09 (15) | 15:58 (19) | 22:02 (19) | 31:21 (27) | 35:30 (25) | 47:26 (32) | 54:56 (34) | 58:42 (36) | 1:00:38 (2) | 1:02:57 (3) | 1:04:21 (4) | 1:06:45 (5) | 1:20:35 (12) | 1:22:34 (12) | 1:24:07 (13) | 1:25:00 (14) |
| 05:38 (2) | 06:31 (33) | 03:49 (25) | 06:04 (20) | 09:19 (31) | 04:09 (13) | 11:56 (23) | 07:30 (10) | 03:46 (39) | 02:19 (19) | 01:24 (9) | 02:24 (10) | 13:50 (6) | 01:59 (9) | 01:33 (19) | 00:53 (20) | |||||
| 16 | Andrej Zelenin | 1:26:22 | +-33:17 | 08:47 (22) | 12:27 (18) | 15:10 (16) | 20:24 (14) | 24:19 (14) | 31:11 (19) | 44:14 (29) | 57:59 (37) | 58:54 (37) | 1:01:38 (5) | 1:04:10 (5) | 1:05:36 (6) | 1:07:53 (8) | 1:22:13 (13) | 1:24:14 (13) | 1:25:31 (14) | 1:26:22 (15) |
| 08:47 (22) | 03:40 (15) | 02:43 (14) | 05:14 (12) | 03:55 (6) | 06:52 (29) | 13:03 (24) | 13:45 (26) | 00:55 (28) | 02:32 (22) | 01:26 (10) | 02:17 (6) | 14:20 (7) | 02:01 (11) | 01:17 (8) | 00:51 (19) | |||||
| 17 | Petr Vobornik | 1:28:00 | +-32:55 | 12:10 (30) | 16:54 (28) | 18:57 (25) | 24:58 (28) | 30:28 (25) | 34:48 (24) | 46:19 (30) | 55:48 (35) | 56:35 (34) | 58:35 (39) | 1:00:59 (1) | 1:02:58 (2) | 1:05:40 (3) | 1:23:33 (16) | 1:25:41 (16) | 1:27:14 (16) | 1:28:00 (17) |
| 12:10 (30) | 04:44 (25) | 02:03 (4) | 06:01 (19) | 05:30 (16) | 04:20 (18) | 11:31 (20) | 09:29 (20) | 00:47 (22) | 02:00 (11) | 01:59 (23) | 02:42 (14) | 17:53 (18) | 02:08 (16) | 01:33 (19) | 00:46 (11) | |||||
| 18 | Urpo Väänänen | 1:28:14 | +-31:09 | 06:37 (8) | 10:17 (10) | 12:29 (6) | 20:58 (16) | 27:44 (21) | 32:34 (22) | 41:20 (24) | 49:28 (30) | 50:19 (30) | 52:36 (35) | 56:01 (36) | 1:02:44 (1) | 1:06:56 (6) | 1:23:21 (15) | 1:25:38 (15) | 1:27:15 (17) | 1:28:14 (18) |
| 06:37 (8) | 03:40 (15) | 02:12 (8) | 08:29 (32) | 06:46 (22) | 04:50 (23) | 08:46 (13) | 08:08 (12) | 00:51 (25) | 02:17 (16) | 03:25 (29) | 04:12 (29) | 16:25 (13) | 02:17 (23) | 01:37 (20) | 00:59 (30) | |||||
| 19 | Georg Wittberger | 1:28:39 | +-31:34 | 09:02 (25) | 13:08 (20) | 14:55 (13) | 20:19 (13) | 24:34 (16) | 43:21 (32) | 53:04 (35) | 59:00 (39) | 59:34 (39) | 1:01:20 (4) | 1:05:31 (6) | 1:06:45 (7) | 1:09:11 (9) | 1:24:44 (17) | 1:26:35 (17) | 1:27:58 (18) | 1:28:39 (19) |
| 09:02 (25) | 04:06 (17) | 01:47 (1) | 05:24 (14) | 04:15 (9) | 18:47 (37) | 09:43 (16) | 05:56 (2) | 00:34 (6) | 04:11 (33) | 01:14 (3) | 02:26 (11) | 15:33 (10) | 01:51 (5) | 01:23 (11) | 00:41 (2) | |||||
| 20 | Vialard Jérôme | 1:34:13 | +-25:08 | 14:15 (33) | 20:16 (34) | 23:46 (32) | 31:20 (31) | 36:21 (32) | 47:53 (35) | 55:45 (39) | 1:02:52 (2) | 1:03:42 (2) | 1:05:52 (7) | 1:07:32 (8) | 1:09:08 (8) | 1:16:41 (11) | 1:29:35 (19) | 1:31:38 (19) | 1:33:24 (20) | 1:34:13 (21) |
| 14:15 (33) | 06:01 (32) | 03:30 (20) | 07:34 (29) | 05:01 (12) | 11:32 (34) | 07:52 (8) | 00:50 (24) | 02:10 (14) | 01:40 (9) | 01:36 (15) | 07:33 (35) | 12:54 (5) | 02:03 (12) | 01:46 (26) | 00:49 (16) | |||||
| 21 | Regis Gaydon | 1:35:33 | +-24:28 | 08:04 (18) | 12:20 (16) | 16:44 (20) | 23:06 (21) | 32:55 (29) | 37:04 (26) | 50:15 (33) | 1:00:31 (1) | 1:01:18 (1) | 1:04:05 (6) | 1:07:24 (7) | 1:09:15 (9) | 1:14:14 (10) | 1:30:31 (20) | 1:32:49 (20) | 1:34:30 (21) | 1:35:33 (22) |
| 08:04 (18) | 04:16 (18) | 04:24 (33) | 06:22 (23) | 09:49 (32) | 04:09 (13) | 13:11 (25) | 00:47 (22) | 02:47 (24) | 03:19 (28) | 01:51 (22) | 04:59 (32) | 16:17 (12) | 02:18 (24) | 01:41 (23) | 01:03 (31) | |||||
| 22 | Ernst Sultanbekov | 1:41:36 | +-18:31 | 07:20 (13) | 11:42 (13) | 15:06 (15) | 25:46 (29) | 32:58 (30) | 37:42 (28) | 53:18 (36) | 1:06:08 (5) | 1:06:51 (5) | 1:09:24 (10) | 1:13:33 (10) | 1:15:23 (11) | 1:18:14 (13) | 1:36:12 (22) | 1:38:32 (22) | 1:40:24 (23) | 1:41:36 (24) |
| 07:20 (13) | 04:22 (20) | 03:24 (18) | 10:40 (35) | 07:12 (24) | 04:44 (21) | 15:36 (30) | 00:43 (14) | 02:33 (23) | 04:09 (32) | 01:50 (20) | 02:51 (18) | 17:58 (20) | 02:20 (25) | 01:52 (29) | 01:12 (35) | |||||
| 23 | Günther Rosenkranz | 1:41:52 | +-18:47 | 09:04 (26) | 13:44 (23) | 17:25 (22) | 23:50 (23) | 38:28 (34) | 43:47 (33) | 53:53 (37) | 1:05:08 (4) | 1:06:07 (4) | 1:09:06 (9) | 1:11:55 (9) | 1:14:22 (10) | 1:17:30 (12) | 1:36:57 (23) | 1:39:32 (23) | 1:41:04 (24) | 1:41:52 (25) |
| 09:04 (26) | 04:40 (23) | 03:41 (23) | 06:25 (24) | 14:38 (37) | 05:19 (26) | 10:06 (18) | 00:59 (32) | 02:59 (26) | 02:49 (25) | 02:27 (29) | 03:08 (22) | 19:27 (23) | 02:35 (27) | 01:32 (17) | 00:48 (14) | |||||
| 24 | Jose Bernardo | 1:46:58 | +-13:53 | 07:55 (17) | 13:25 (22) | 23:22 (31) | 37:39 (35) | 48:08 (37) | 52:29 (37) | 1:05:58 (4) | 1:15:26 (6) | 1:16:12 (6) | 1:18:36 (11) | 1:21:22 (12) | 1:22:55 (12) | 1:25:46 (14) | 1:42:15 (24) | 1:44:29 (24) | 1:46:11 (25) | 1:46:58 (26) |
| 07:55 (17) | 05:30 (29) | 09:57 (39) | 14:17 (38) | 10:29 (33) | 04:21 (19) | 09:28 (18) | 00:46 (19) | 02:24 (19) | 02:46 (24) | 01:33 (14) | 02:51 (18) | 16:29 (15) | 02:14 (22) | 01:42 (25) | 00:47 (13) | |||||
| 25 | Roland Pach | 1:51:41 | +-8:36 | 29:22 (38) | 36:23 (40) | 39:50 (39) | 46:03 (39) | 52:31 (39) | 57:13 (39) | 1:11:57 (6) | 1:21:13 (11) | 1:21:41 (10) | 1:23:30 (15) | 1:25:45 (15) | 1:27:36 (15) | 1:30:57 (17) | 1:47:10 (26) | 1:49:23 (26) | 1:50:52 (26) | 1:51:41 (27) |
| 29:22 (38) | 07:01 (34) | 03:27 (19) | 06:13 (21) | 06:28 (21) | 04:42 (20) | 09:16 (17) | 00:28 (4) | 01:49 (6) | 02:15 (18) | 01:51 (22) | 03:21 (25) | 16:13 (11) | 02:13 (20) | 01:29 (13) | 00:49 (16) | |||||
| 26 | Paul Gebbett | 1:52:07 | +-7:02 | 07:07 (11) | 14:50 (25) | 18:40 (24) | 24:15 (25) | 32:49 (28) | 37:50 (29) | 51:59 (34) | 1:03:14 (3) | 1:03:59 (3) | 1:06:18 (8) | 1:18:57 (11) | 1:30:13 (17) | 1:32:44 (19) | 1:47:12 (27) | 1:49:23 (26) | 1:51:17 (27) | 1:52:07 (28) |
| 07:07 (11) | 07:43 (35) | 03:50 (27) | 05:35 (16) | 08:34 (27) | 05:01 (24) | 14:09 (27) | 00:45 (18) | 02:19 (17) | 12:39 (37) | 11:16 (37) | 02:31 (12) | 14:28 (8) | 02:11 (19) | 01:54 (31) | 00:50 (18) | |||||
| 27 | Milos Kamaryt | 1:52:26 | +-7:21 | 15:26 (34) | 20:02 (33) | 25:23 (33) | 32:47 (33) | 39:02 (35) | 42:54 (30) | 1:06:54 (5) | 1:17:46 (9) | 1:18:31 (8) | 1:21:42 (12) | 1:24:05 (13) | 1:26:11 (14) | 1:29:32 (16) | 1:46:17 (25) | 1:49:41 (27) | 1:51:31 (28) | 1:52:26 (29) |
| 15:26 (34) | 04:36 (22) | 05:21 (36) | 07:24 (28) | 06:15 (20) | 03:52 (9) | 10:52 (23) | 00:45 (18) | 03:11 (27) | 02:23 (20) | 02:06 (26) | 03:21 (25) | 16:45 (16) | 03:24 (34) | 01:50 (27) | 00:55 (23) | |||||
| 28 | Joël Tremoulet | 1:55:29 | +-4:24 | 25:58 (36) | 31:08 (38) | 35:21 (37) | 41:59 (37) | 51:17 (38) | 54:56 (38) | 1:05:18 (3) | 1:16:14 (8) | 1:19:32 (9) | 1:21:58 (13) | 1:24:24 (14) | 1:26:04 (13) | 1:29:30 (15) | 1:50:11 (29) | 1:52:50 (28) | 1:54:31 (29) | 1:55:29 (30) |
| 25:58 (36) | 05:10 (27) | 04:13 (30) | 06:38 (25) | 09:18 (30) | 03:39 (7) | 10:56 (24) | 03:18 (38) | 02:26 (21) | 02:26 (21) | 01:40 (17) | 03:26 (26) | 20:41 (25) | 02:39 (28) | 01:41 (23) | 00:58 (28) | |||||
| 29 | Sergey Kudryashov | 2:01:09 | +-58:04 | 11:17 (28) | 15:38 (27) | 19:22 (27) | 31:23 (32) | 40:11 (36) | 47:34 (34) | 1:02:12 (1) | 1:21:06 (10) | 1:23:01 (11) | 1:26:47 (16) | 1:30:51 (17) | 1:33:19 (18) | 1:36:31 (20) | 1:54:56 (30) | 1:58:17 (29) | 2:00:24 (30) | 2:01:09 (31) |
| 11:17 (28) | 04:21 (19) | 03:44 (24) | 12:01 (36) | 08:48 (29) | 07:23 (31) | 18:54 (30) | 01:55 (36) | 03:46 (31) | 04:04 (31) | 02:28 (30) | 03:12 (23) | 18:25 (22) | 03:21 (33) | 02:07 (34) | 00:45 (10) | |||||
| 30 | Rupert Parkinson | 2:03:59 | +-56:54 | 08:22 (19) | 18:58 (30) | 23:01 (30) | 31:12 (30) | 37:21 (33) | 42:58 (31) | 54:49 (38) | 1:15:27 (7) | 1:18:08 (7) | 1:22:30 (14) | 1:27:25 (16) | 1:29:15 (16) | 1:32:09 (18) | 1:48:37 (28) | 2:01:22 (30) | 2:02:53 (31) | 2:03:59 (32) |
| 08:22 (19) | 10:36 (37) | 04:03 (29) | 08:11 (30) | 06:09 (19) | 05:37 (27) | 11:51 (22) | 02:41 (37) | 04:22 (33) | 04:55 (34) | 01:50 (20) | 02:54 (20) | 16:28 (14) | 12:45 (39) | 01:31 (15) | 01:06 (32) | |||||
| 31 | Peluso Bertrand | 2:07:50 | +-52:45 | 08:50 (23) | 14:25 (24) | 17:35 (23) | 23:30 (22) | 34:08 (31) | 51:57 (36) | 1:02:44 (2) | 1:27:58 (12) | 1:29:16 (12) | 1:32:48 (17) | 1:34:44 (18) | 1:37:03 (19) | 1:40:51 (21) | 2:01:28 (31) | 2:04:45 (31) | 2:06:40 (32) | 2:07:50 (33) |
| 08:50 (23) | 05:35 (31) | 03:10 (17) | 05:55 (18) | 10:38 (34) | 17:49 (36) | 25:14 (32) | 01:18 (34) | 03:32 (29) | 01:56 (13) | 02:19 (27) | 03:48 (28) | 20:37 (24) | 03:17 (32) | 01:55 (32) | 01:10 (34) | |||||
| 32 | Jan Holec | 2:30:03 | +-30:58 | 23:59 (35) | 29:31 (37) | 33:02 (36) | 41:30 (36) | 52:41 (40) | 1:11:48 (1) | 1:26:24 (7) | 1:40:16 (13) | 1:41:09 (13) | 1:44:38 (18) | 1:47:23 (19) | 1:50:16 (20) | 1:55:52 (22) | 2:22:24 (32) | 2:26:46 (32) | 2:29:05 (33) | 2:30:03 (34) |
| 23:59 (35) | 05:32 (30) | 03:31 (21) | 08:28 (31) | 11:11 (36) | 14:36 (29) | 13:52 (27) | 00:53 (26) | 03:29 (28) | 02:45 (23) | 02:53 (31) | 05:36 (34) | 26:32 (28) | 04:22 (35) | 02:19 (36) | 00:58 (28) | |||||
| 33 | Gwenael Le Rouzic | 2:33:24 | +-26:19 | 13:40 (31) | 21:26 (35) | 25:40 (34) | 42:46 (38) | 1:14:16 (5) | 1:18:34 (2) | 1:33:09 (8) | 1:43:22 (14) | 1:44:18 (14) | 1:48:11 (19) | 1:51:17 (20) | 1:53:41 (21) | 1:58:32 (23) | 2:26:58 (33) | 2:30:02 (33) | 2:32:25 (34) | 2:33:24 (35) |
| 13:40 (31) | 07:46 (36) | 04:14 (32) | 17:06 (39) | 04:18 (17) | 14:35 (28) | 10:13 (22) | 00:56 (29) | 03:53 (32) | 03:06 (27) | 02:24 (28) | 04:51 (31) | 28:26 (29) | 03:04 (30) | 02:23 (37) | 00:59 (30) | |||||
| 34 | Pavel Bina | 3:05:55 | +-54:50 | 28:51 (37) | 34:20 (39) | 38:10 (38) | 57:56 (40) | 1:23:18 (6) | 1:30:24 (4) | 1:46:35 (9) | 2:12:58 (15) | 2:13:48 (15) | 2:16:37 (20) | 2:23:50 (21) | 2:27:27 (22) | 2:32:49 (24) | 2:59:11 (34) | 3:02:25 (34) | 3:04:22 (35) | 3:05:55 (36) |
| 28:51 (37) | 05:29 (28) | 03:50 (27) | 19:46 (40) | 07:06 (30) | 16:11 (31) | 26:23 (33) | 00:50 (24) | 02:49 (25) | 07:13 (35) | 03:37 (34) | 05:22 (33) | 26:22 (27) | 03:14 (31) | 01:57 (33) | 01:33 (37) | |||||
| 35 | Lionel Quenet | 3:34:27 | +-25:22 | 58:49 (40) | 1:07:10 (32) | 1:11:24 (28) | 1:23:35 (12) | 1:34:44 (8) | 1:54:23 (6) | 2:15:35 (13) | 2:40:26 (17) | 2:41:25 (17) | 2:45:08 (22) | 2:49:07 (23) | 2:53:15 (24) | 2:56:54 (25) | 3:19:29 (35) | 3:31:12 (35) | 3:33:31 (36) | 3:34:27 (37) |
| 58:49 (40) | 04:14 (32) | 12:11 (37) | 11:09 (35) | 19:39 (38) | 21:12 (32) | 24:51 (31) | 00:59 (32) | 03:43 (30) | 03:59 (30) | 04:08 (35) | 03:39 (27) | 22:35 (26) | 11:43 (38) | 02:19 (36) | 00:56 (25) | |||||
| 36 | Miroslav Dedek | 3:42:54 | +-17:49 | 45:40 (39) | 1:06:39 (31) | 1:12:35 (29) | 1:23:06 (11) | 1:31:54 (7) | 1:45:35 (5) | 2:07:21 (12) | 2:25:43 (16) | 2:27:06 (16) | 2:37:41 (21) | 2:46:24 (22) | 2:51:40 (23) | 3:04:54 (26) | 3:34:26 (36) | 3:39:11 (36) | 3:41:46 (37) | 3:42:54 (38) |
| 45:40 (39) | 05:56 (37) | 10:31 (34) | 08:48 (29) | 13:41 (35) | 21:46 (33) | 18:22 (29) | 01:23 (35) | 10:35 (34) | 08:43 (36) | 05:16 (36) | 13:14 (36) | 29:32 (30) | 04:45 (36) | 02:35 (38) | 01:08 (33) | |||||
| Bruno Cottret | 1:34:13 | +-25:08 | 10:53 (27) | 15:17 (26) | —– | 23:51 (24) | 31:07 (26) | 37:40 (27) | 47:21 (31) | 57:10 (36) | 57:57 (35) | 1:00:04 (1) | 1:02:02 (2) | 1:04:06 (3) | 1:06:42 (4) | 1:24:47 (18) | 1:31:32 (18) | 1:33:23 (19) | 1:34:13 (21) | |
| 10:53 (27) | 04:24 (21) | 00:51 (1) | 07:16 (25) | 06:33 (28) | 09:41 (15) | 09:49 (21) | 00:47 (22) | 01:58 (15) | 02:04 (25) | 02:36 (13) | 18:05 (21) | 06:45 (37) | 01:51 (28) | 00:50 (18) | ||||||
| Guntars Kikucs | 1:27:11 | +-32:06 | 13:58 (32) | 16:58 (29) | 19:06 (26) | 24:22 (27) | 28:13 (22) | —– | 44:09 (27) | 58:50 (38) | 59:18 (38) | 1:01:17 (3) | 1:03:08 (4) | 1:04:38 (5) | 1:07:44 (7) | 1:22:59 (14) | 1:25:13 (14) | 1:26:28 (15) | 1:27:11 (16) | |
| 13:58 (32) | 03:00 (8) | 02:08 (7) | 05:16 (13) | 03:51 (5) | 00:09 (1) | 14:41 (28) | 00:28 (4) | 01:51 (12) | 01:30 (12) | 03:06 (21) | 15:15 (9) | 02:14 (22) | 01:15 (6) | 00:43 (5) | ||||||
| Kenneth Skaug | –:– | 06:55 (9) | 09:27 (7) | 13:04 (9) | 17:30 (5) | 21:13 (9) | 23:52 (10) | 31:12 (15) | 42:14 (24) | 43:13 (24) | 44:47 (29) | —– | —– | —– | —– | —– | —– | |||
