Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M14M17M21EM40MBZačetnikiŽ14Ž21EŽB |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-91 | 91- | -93 | 93-91 | 91- | -93 | 93-98 | 98-99 | 99-82 | 82-83 | 83- | -85 | 85-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blaž Miheljak | 46:04 | 06:15 (1) | 11:17 (3) | 13:31 (3) | 16:38 (2) | 18:37 (1) | 21:58 (1) | 23:00 (1) | 28:48 (1) | 31:41 (1) | 32:52 (1) | 33:32 (1) | 34:45 (1) | 46:04 (1) | |
| 06:15 (1) | 05:02 (4) | 02:14 (1) | 03:07 (1) | 01:59 (1) | 03:21 (3) | 01:02 (1) | 05:48 (1) | 02:53 (3) | 01:11 (2) | 00:40 (1) | 01:13 (2) | 11:19 (4) | ||||
| 2 | Marko Dudić | 46:24 | +00:20 | 06:53 (2) | 09:24 (1) | 13:11 (1) | 16:32 (1) | 19:52 (2) | 22:06 (2) | 23:11 (2) | 29:04 (2) | 31:59 (2) | 33:18 (2) | 34:02 (2) | 35:09 (2) | 46:24 (2) |
| 06:53 (2) | 02:31 (1) | 03:47 (3) | 03:21 (3) | 03:20 (3) | 02:14 (1) | 01:05 (3) | 05:53 (3) | 02:55 (4) | 01:19 (4) | 00:44 (2) | 01:07 (1) | 11:15 (3) | ||||
| 3 | Günter Kradischnig | 48:16 | +02:12 | 07:04 (3) | 09:42 (2) | 13:30 (2) | 17:21 (3) | 20:56 (4) | 23:15 (3) | 24:24 (3) | 30:58 (4) | 33:44 (3) | 34:50 (3) | 36:50 (3) | 38:16 (3) | 48:16 (3) |
| 07:04 (3) | 02:38 (2) | 03:48 (4) | 03:51 (4) | 03:35 (4) | 02:19 (2) | 01:09 (4) | 06:34 (4) | 02:46 (1) | 01:06 (1) | 02:00 (3) | 01:26 (3) | 10:00 (1) | ||||
| 4 | Boris Eržen | 48:51 | +02:47 | 08:20 (4) | 12:40 (4) | 15:00 (4) | 18:09 (4) | 20:24 (3) | 24:00 (4) | 25:05 (4) | 30:54 (3) | 33:46 (4) | 34:59 (4) | 37:05 (4) | 38:33 (4) | 48:51 (4) |
| 08:20 (4) | 04:20 (3) | 02:20 (2) | 03:09 (2) | 02:15 (2) | 03:36 (4) | 01:05 (3) | 05:49 (2) | 02:52 (2) | 01:13 (3) | 02:06 (4) | 01:28 (4) | 10:18 (2) |




