Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MŽ10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M50Ž12Ž14Ž16Ž18Ž21AŽ21BŽ35ZačetnOdprta |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-61 | 61-31 | 31-32 | 32-34 | 34-50 | 50-38 | 38-62 | 62-39 | 39-41 | 41-63 | 63-44 | 44-45 | 45-46 | 46-47 | 47-48 | 48-49 | 49-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miha Škarabot | 35:48 | 01:31 (3) | 03:29 (3) | 05:29 (2) | 06:56 (2) | 12:09 (3) | 15:07 (3) | 16:10 (3) | 17:59 (3) | 20:06 (2) | 21:37 (3) | 25:32 (2) | 27:34 (1) | 29:49 (1) | 31:56 (3) | 33:28 (2) | 34:56 (1) | 35:30 (1) | 35:48 (1) | |
| 01:31 (3) | 01:58 (3) | 02:00 (2) | 01:27 (4) | 05:13 (5) | 02:58 (3) | 01:03 (3) | 01:49 (3) | 02:07 (1) | 01:31 (5) | 03:55 (3) | 02:02 (4) | 02:15 (5) | 02:07 (4) | 01:32 (1) | 01:28 (1) | 00:34 (5) | 00:18 (5) | ||||
| 2 | Pavel Ptáček | 35:56 | +00:08 | 01:04 (1) | 02:42 (1) | 10:08 (5) | 11:29 (5) | 13:04 (4) | 15:35 (4) | 16:34 (4) | 18:27 (4) | 20:39 (4) | 21:47 (4) | 25:16 (1) | 28:13 (2) | 29:53 (2) | 31:31 (1) | 33:29 (3) | 35:10 (2) | 35:41 (2) | 35:56 (2) |
| 01:04 (1) | 01:38 (2) | 07:26 (6) | 01:21 (1) | 01:35 (1) | 02:31 (2) | 00:59 (2) | 01:53 (4) | 02:12 (2) | 01:08 (2) | 03:29 (2) | 02:57 (6) | 01:40 (3) | 01:38 (3) | 01:58 (4) | 01:41 (2) | 00:31 (3) | 00:15 (1) | ||||
| 3 | Dušan Petrovič | 36:34 | +00:46 | 01:26 (2) | 03:04 (2) | 04:49 (1) | 06:11 (1) | 07:55 (1) | 10:25 (1) | 11:21 (1) | 12:46 (1) | 16:08 (1) | 17:08 (1) | 26:05 (3) | 28:38 (3) | 30:15 (3) | 31:43 (2) | 33:28 (2) | 35:46 (3) | 36:17 (3) | 36:34 (3) |
| 01:26 (2) | 01:38 (2) | 01:45 (1) | 01:22 (2) | 01:44 (3) | 02:30 (1) | 00:56 (1) | 01:25 (1) | 03:22 (6) | 01:00 (1) | 08:57 (6) | 02:33 (5) | 01:37 (1) | 01:28 (1) | 01:45 (3) | 02:18 (6) | 00:31 (3) | 00:17 (4) | ||||
| 4 | Jožko Jazbar | 41:05 | +05:17 | 02:19 (5) | 04:29 (5) | 08:02 (4) | 09:26 (4) | 11:05 (2) | 14:12 (2) | 15:16 (2) | 16:51 (2) | 20:13 (3) | 21:26 (2) | 30:03 (4) | 31:47 (4) | 33:39 (4) | 35:56 (4) | 38:04 (4) | 39:58 (4) | 40:41 (4) | 41:05 (4) |
| 02:19 (5) | 02:10 (5) | 03:33 (5) | 01:24 (3) | 01:39 (2) | 03:07 (4) | 01:04 (4) | 01:35 (2) | 03:22 (6) | 01:13 (3) | 08:37 (5) | 01:44 (2) | 01:52 (4) | 02:17 (5) | 02:08 (5) | 01:54 (3) | 00:43 (6) | 00:24 (6) | ||||
| 5 | Valter Foški | 44:35 | +08:47 | 02:56 (6) | 10:02 (6) | 13:28 (6) | 16:41 (6) | 18:40 (6) | 22:38 (6) | 24:16 (6) | 26:44 (6) | 29:06 (6) | 30:35 (6) | 34:56 (6) | 36:42 (6) | 38:20 (6) | 39:49 (5) | 41:32 (5) | 43:49 (5) | 44:18 (5) | 44:35 (5) |
| 02:56 (6) | 07:06 (6) | 03:26 (4) | 03:13 (6) | 01:59 (4) | 03:58 (6) | 01:38 (6) | 02:28 (5) | 02:22 (4) | 01:29 (4) | 04:21 (4) | 01:46 (3) | 01:38 (2) | 01:29 (2) | 01:43 (2) | 02:17 (5) | 00:29 (1) | 00:17 (4) | ||||
| 6 | Tomaž Groff | 48:09 | +12:21 | 01:32 (4) | 03:35 (4) | 05:57 (3) | 07:39 (3) | 14:48 (5) | 18:27 (5) | 19:42 (5) | 24:36 (5) | 26:54 (5) | 29:30 (5) | 32:46 (5) | 34:18 (5) | 36:53 (5) | 42:28 (6) | 45:08 (6) | 47:18 (6) | 47:52 (6) | 48:09 (6) |
| 01:32 (4) | 02:03 (4) | 02:22 (3) | 01:42 (5) | 07:09 (6) | 03:39 (5) | 01:15 (5) | 04:54 (6) | 02:18 (3) | 02:36 (6) | 03:16 (1) | 01:32 (1) | 02:35 (6) | 05:35 (6) | 02:40 (6) | 02:10 (4) | 00:34 (5) | 00:17 (4) |




