Vmesni časi
![]() | SOL3 – srednjasobota, 18. 4. 2009, LočeOrientacijski klub Slovenske Konjice |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M21EŽ21AM50M45M35M21AM21BM18M16M14M12MŽ10Ž35Ž21BŽ18Ž16Ž14Ž12REKZAČ |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-62 | 62-40 | 40-63 | 63-64 | 64-35 | 35-46 | 46-44 | 44-45 | 45-42 | 42-41 | 41-61 | 61-33 | 33-56 | 56-60 | 60-48 | 48-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Ptáček | 30:55 | 01:47 (1) | 03:27 (1) | 05:52 (1) | 07:33 (1) | 08:38 (1) | 11:43 (1) | 14:59 (1) | 16:16 (1) | 17:56 (1) | 18:51 (1) | 23:01 (1) | 23:35 (1) | 24:50 (1) | 26:24 (1) | 29:16 (1) | 30:38 (1) | 30:55 (1) | |
| 01:47 (1) | 01:40 (3) | 02:25 (2) | 01:41 (1) | 01:05 (2) | 03:05 (3) | 03:16 (1) | 01:17 (4) | 01:40 (1) | 00:55 (9) | 04:10 (2) | 00:34 (2) | 01:15 (4) | 01:34 (2) | 02:52 (5) | 01:22 (4) | 00:17 (11) | ||||
| 2 | Boris Bauman | 33:07 | +02:12 | 02:04 (2) | 03:43 (2) | 06:16 (2) | 08:02 (2) | 09:20 (2) | 12:27 (2) | 16:08 (2) | 17:28 (2) | 20:04 (2) | 20:55 (2) | 25:14 (2) | 25:49 (2) | 27:02 (2) | 28:45 (2) | 31:25 (2) | 32:50 (2) | 33:07 (2) |
| 02:04 (2) | 01:39 (2) | 02:33 (3) | 01:46 (3) | 01:18 (4) | 03:07 (4) | 03:41 (2) | 01:20 (5) | 02:36 (7) | 00:51 (7) | 04:19 (3) | 00:35 (5) | 01:13 (2) | 01:43 (3) | 02:40 (3) | 01:25 (6) | 00:17 (11) | ||||
| 3 | Dušan Petrovič | 36:39 | +05:44 | 02:34 (10) | 05:06 (9) | 07:29 (5) | 09:15 (3) | 10:37 (3) | 13:40 (3) | 17:44 (3) | 19:17 (3) | 21:12 (3) | 22:01 (3) | 26:56 (3) | 27:31 (3) | 29:11 (3) | 31:08 (3) | 34:39 (3) | 36:24 (4) | 36:39 (3) |
| 02:34 (10) | 02:32 (11) | 02:23 (1) | 01:46 (3) | 01:22 (8) | 03:03 (1) | 04:04 (5) | 01:33 (8) | 01:55 (2) | 00:49 (5) | 04:55 (5) | 00:35 (5) | 01:40 (6) | 01:57 (5) | 03:31 (11) | 01:45 (10) | 00:15 (6) | ||||
| 4 | Robert Pobežin | 36:40 | +05:45 | 03:07 (11) | 05:10 (11) | 09:05 (11) | 10:59 (11) | 12:32 (11) | 17:18 (11) | 21:02 (10) | 22:14 (10) | 24:33 (8) | 25:04 (7) | 29:07 (5) | 29:41 (5) | 30:56 (5) | 32:26 (4) | 35:14 (4) | 36:24 (4) | 36:40 (4) |
| 03:07 (11) | 02:03 (7) | 03:55 (11) | 01:54 (4) | 01:33 (10) | 04:46 (11) | 03:44 (3) | 01:12 (2) | 02:19 (6) | 00:31 (2) | 04:03 (1) | 00:34 (2) | 01:15 (4) | 01:30 (1) | 02:48 (4) | 01:10 (1) | 00:16 (9) | ||||
| 5 | Aleš Poljanšek | 37:54 | +06:59 | 02:07 (3) | 04:02 (3) | 07:18 (4) | 09:20 (4) | 10:42 (4) | 13:53 (4) | 17:50 (4) | 20:04 (4) | 22:10 (4) | 22:54 (4) | 27:48 (4) | 28:31 (4) | 29:58 (4) | 33:11 (5) | 36:13 (5) | 37:38 (5) | 37:54 (5) |
| 02:07 (3) | 01:55 (4) | 03:16 (9) | 02:02 (6) | 01:22 (8) | 03:11 (5) | 03:57 (4) | 02:14 (12) | 02:06 (5) | 00:44 (4) | 04:54 (4) | 00:43 (8) | 01:27 (5) | 03:13 (10) | 03:02 (7) | 01:25 (6) | 00:16 (9) | ||||
| 6 | Miha Škarabot | 39:52 | +08:57 | 02:34 (10) | 05:08 (10) | 07:53 (7) | 10:19 (8) | 12:05 (8) | 15:37 (8) | 19:44 (8) | 21:58 (8) | 24:04 (6) | 24:57 (6) | 30:31 (7) | 31:07 (7) | 32:20 (6) | 35:01 (6) | 38:06 (6) | 39:33 (6) | 39:52 (6) |
| 02:34 (10) | 02:34 (12) | 02:45 (5) | 02:26 (10) | 01:46 (12) | 03:32 (7) | 04:07 (6) | 02:14 (12) | 02:06 (5) | 00:53 (8) | 05:34 (7) | 00:36 (6) | 01:13 (2) | 02:41 (8) | 03:05 (8) | 01:27 (7) | 00:19 (12) | ||||
| 7 | Tomaž Groff | 40:39 | +09:44 | 02:33 (8) | 04:34 (5) | 07:17 (3) | 09:32 (5) | 10:56 (5) | 14:55 (7) | 19:39 (7) | 20:55 (6) | 22:58 (5) | 23:58 (5) | 31:09 (8) | 31:44 (8) | 33:40 (8) | 35:45 (7) | 39:06 (8) | 40:24 (7) | 40:39 (7) |
| 02:33 (8) | 02:01 (6) | 02:43 (4) | 02:15 (8) | 01:24 (9) | 03:59 (9) | 04:44 (8) | 01:16 (3) | 02:03 (3) | 01:00 (10) | 07:11 (12) | 00:35 (5) | 01:56 (10) | 02:05 (6) | 03:21 (10) | 01:18 (3) | 00:15 (6) | ||||
| 8 | Jožko Jazbar | 40:48 | +09:53 | 02:24 (5) | 04:24 (4) | 07:32 (6) | 09:50 (6) | 11:12 (6) | 14:16 (5) | 19:03 (5) | 20:30 (5) | 24:45 (9) | 25:51 (9) | 31:31 (9) | 32:17 (9) | 34:00 (9) | 35:57 (8) | 38:58 (7) | 40:37 (8) | 40:48 (8) |
| 02:24 (5) | 02:00 (5) | 03:08 (6) | 02:18 (9) | 01:22 (8) | 03:04 (2) | 04:47 (9) | 01:27 (7) | 04:15 (10) | 01:06 (12) | 05:40 (8) | 00:46 (9) | 01:43 (7) | 01:57 (5) | 03:01 (6) | 01:39 (9) | 00:11 (1) | ||||
| 9 | Valter Foški | 41:14 | +10:19 | 02:26 (6) | 04:44 (6) | 07:58 (8) | 10:06 (7) | 11:22 (7) | 14:48 (6) | 19:38 (6) | 21:01 (7) | 24:16 (7) | 25:06 (8) | 30:10 (6) | 30:53 (6) | 32:45 (7) | 37:05 (9) | 39:41 (9) | 40:59 (9) | 41:14 (9) |
| 02:26 (6) | 02:18 (8) | 03:14 (8) | 02:08 (7) | 01:16 (3) | 03:26 (6) | 04:50 (10) | 01:23 (6) | 03:15 (9) | 00:50 (6) | 05:04 (6) | 00:43 (8) | 01:52 (9) | 04:20 (11) | 02:36 (2) | 01:18 (3) | 00:15 (6) | ||||
| 10 | Uroš Mazej | 44:36 | +13:41 | 02:18 (4) | 04:48 (7) | 08:00 (9) | 10:49 (10) | 12:28 (10) | 17:05 (10) | 22:11 (11) | 24:05 (11) | 27:14 (10) | 27:56 (10) | 34:17 (10) | 35:14 (10) | 37:17 (10) | 39:36 (10) | 42:51 (10) | 44:21 (10) | 44:36 (10) |
| 02:18 (4) | 02:30 (10) | 03:12 (7) | 02:49 (11) | 01:39 (11) | 04:37 (10) | 05:06 (11) | 01:54 (10) | 03:09 (8) | 00:42 (3) | 06:21 (9) | 00:57 (11) | 02:03 (11) | 02:19 (7) | 03:15 (9) | 01:30 (8) | 00:15 (6) | ||||
| 11 | Ivo Tišljar | 50:16 | +19:21 | 02:32 (7) | 05:00 (8) | 08:49 (10) | 10:47 (9) | 12:08 (9) | 15:47 (9) | 20:30 (9) | 22:09 (9) | 30:22 (11) | 31:27 (11) | 38:18 (11) | 39:07 (11) | 40:57 (11) | 43:45 (11) | 48:15 (11) | 50:01 (11) | 50:16 (11) |
| 02:32 (7) | 02:28 (9) | 03:49 (10) | 01:58 (5) | 01:21 (5) | 03:39 (8) | 04:43 (7) | 01:39 (9) | 08:13 (11) | 01:05 (11) | 06:51 (11) | 00:49 (10) | 01:50 (8) | 02:48 (9) | 04:30 (12) | 01:46 (11) | 00:15 (6) | ||||
| Darko Klarić | 50:42 | +19:47 | —– | 05:58 (12) | 12:57 (12) | —– | 19:40 (12) | 28:40 (12) | —– | 36:01 (12) | —– | 39:24 (12) | 46:14 (12) | —– | —– | —– | 48:20 (12) | 50:26 (12) | 50:42 (12) | |
| 00:58 (1) | 06:59 (12) | 00:40 (1) | 09:00 (12) | 00:01 (1) | 00:24 (1) | 06:50 (10) | 00:20 (1) | 02:06 (12) | 00:16 (9) |




