Vmesni časi
![]() | Jugovzhodni Pokal, SOL7, zaključek lige – dolgasobota, 25. 10. 2008, Črna MlakaOrientacijski klub Brežice |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MEMAŽAM35M16MBM45M14M50Ž16ŽBM12MŽ10Ž12zač |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-35 | 35-32 | 32-37 | 37-40 | 40-41 | 41-44 | 44-45 | 45-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jožko Jazbar | 56:38 | 03:10 (2) | 05:40 (1) | 16:35 (1) | 36:23 (2) | 47:35 (4) | 52:28 (7) | 54:41 (7) | 56:38 (7) | |
| 03:10 (2) | 02:30 (3) | 10:55 (1) | 19:48 (2) | 11:12 (1) | 04:53 (2) | 02:13 (3) | 01:57 (2) | ||||
| 2 | Dušan Petrovič | 59:41 | +03:03 | 03:01 (1) | 06:03 (3) | 17:57 (2) | 37:18 (3) | 50:02 (5) | 54:43 (8) | 57:27 (8) | 59:41 (8) |
| 03:01 (1) | 03:02 (5) | 11:54 (2) | 19:21 (1) | 12:44 (3) | 04:41 (1) | 02:44 (4) | 02:14 (3) | ||||
| 3 | Nikolaj Jordanov | 1:06:54 | +-50:16 | 04:51 (6) | 07:23 (4) | 19:27 (3) | 44:21 (5) | 56:35 (6) | 1:02:29 (1) | 1:04:35 (1) | 1:06:54 (1) |
| 04:51 (6) | 02:32 (4) | 12:04 (3) | 24:54 (5) | 12:14 (2) | 02:06 (1) | 02:19 (4) | |||||
| 4 | Miha Škarabot | 1:08:32 | +-49:54 | 03:44 (3) | 05:46 (2) | 20:51 (4) | 40:54 (4) | 59:38 (7) | 1:04:23 (2) | 1:06:35 (2) | 1:08:32 (2) |
| 03:44 (3) | 02:02 (1) | 15:05 (6) | 20:03 (3) | 18:44 (5) | 02:12 (2) | 01:57 (2) | |||||
| 5 | Tomaž Groff | 1:11:56 | +-45:18 | 05:32 (8) | 09:37 (7) | 21:58 (5) | 45:48 (6) | 59:48 (8) | 1:05:52 (3) | 1:09:19 (3) | 1:11:56 (3) |
| 05:32 (8) | 04:05 (7) | 12:21 (4) | 23:50 (4) | 14:00 (4) | 03:27 (6) | 02:37 (6) | |||||
| 6 | Uroš Mazej | 1:15:09 | +-42:31 | 05:26 (7) | 07:54 (6) | 22:04 (6) | 48:31 (7) | 1:03:36 (1) | 1:09:06 (4) | 1:12:37 (4) | 1:15:09 (4) |
| 05:26 (7) | 02:28 (2) | 14:10 (5) | 26:27 (6) | 05:30 (3) | 03:31 (7) | 02:32 (5) | |||||
| 7 | Emil Kacin | 1:29:20 | +-28:42 | 04:44 (5) | 07:48 (5) | 26:01 (7) | 59:23 (8) | 1:15:41 (2) | 1:23:25 (5) | 1:26:35 (5) | 1:29:20 (5) |
| 04:44 (5) | 03:04 (6) | 18:13 (7) | 33:22 (7) | 07:44 (4) | 03:10 (5) | 02:45 (7) | |||||
| 8 | Ivan Mrak | 2:08:19 | +-49:41 | 04:42 (4) | 11:37 (8) | 39:49 (8) | 1:31:29 (1) | 1:50:55 (3) | 2:00:55 (6) | 2:05:00 (6) | 2:08:19 (6) |
| 04:42 (4) | 06:55 (8) | 28:12 (8) | 19:26 (6) | 10:00 (5) | 04:05 (8) | 03:19 (8) |




