Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M50MŽ10otroŽ12Ž14Ž18Ž21AŽ21BŽ35zač |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S- | – | – | -M | M-0 | 0- | -0 | 0- | -slo | slo-M35 | M35- | – | – | – | – | – | – | – | -10,00 | 10,00-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilfried Renner | 1:06:18 | 46374 (1) | Renner (15) | 1:12:00 (4) | 1:06:18 (1) | 5 (2) | Naturfreunde Steiermark (13) | 9 (16) | M35/H35 (16) | 0 (16) | 0 (16) | 1:06:18 (1) | ||||||||||
| 17% (14) | 100% (16) | 225% (4) | |||||||||||||||||||||
| 2 | Gregor Anderluh | 1:10:55 | +04:37 | 305954 (6) | Anderluh (2) | 1:27:00 (9) | 1:10:55 (2) | 16 (12) | Ljubljana (12) | 9 (16) | M35/H35 (16) | 0 (16) | 0 (16) | 1:10:55 (2) | |||||||||
| 114% (5) | 100% (16) | 688% (12) | |||||||||||||||||||||
| 3 | Dušan Petrovič | 1:15:29 | +09:11 | 406891 (12) | Petrovič (11) | 44:00 (11) | 1:15:29 (3) | 10 (9) | Ljubljana (12) | 9 (16) | M35/H35 (16) | skupaj (16) | 0 (16) | 0 (16) | 1:15:29 (3) | ||||||||
| 152% (11) | 100% (16) | 363% (8) | |||||||||||||||||||||
| 4 | Aleš Poljanšek | 1:16:44 | +10:26 | 300750 (5) | Poljanšek (13) | 1:04:00 (2) | 1:16:44 (4) | 6 (5) | Azimut (7) | 9 (16) | M35/H35 (16) | 0 (16) | 0 (16) | 1:16:44 (4) | |||||||||
| 112% (4) | 97% (3) | 100% (16) | 550% (10) | ||||||||||||||||||||
| 5 | Rupert Hofer | 1:16:59 | +10:41 | 700031 (16) | Hofer (5) | 42:00 (10) | 1:16:59 (5) | 18 (14) | 0Graz (3) | 9 (16) | M35/H35 (16) | 0 (16) | 0 (16) | 1:16:59 (5) | |||||||||
| 262% (16) | 100% (16) | 738% (15) | |||||||||||||||||||||
| 6 | Miha Škarabot | 1:18:28 | +12:10 | 406888 (11) | Škarabot (16) | 1:18:00 (5) | 1:18:28 (6) | 10 (9) | Ljubljana (12) | 9 (16) | M35/H35 (16) | 0 (16) | 0 (16) | 1:18:28 (6) | |||||||||
| 152% (10) | 4% (2) | 100% (16) | 350% (7) | ||||||||||||||||||||
| 7 | Sandi Kmetič | 1:20:56 | +14:38 | 406820 (9) | Kmetič (8) | 1:24:00 (8) | 1:20:56 (7) | 10 (9) | Ljubljana (12) | 9 (16) | M35/H35 (16) | 0 (16) | 0 (16) | 1:20:56 (7) | |||||||||
| 152% (8) | 100% (16) | 700% (13) | |||||||||||||||||||||
| 8 | Arno Huss | 1:22:06 | +15:48 | 320217 (7) | 0Huss (1) | 1:22:00 (7) | 1:22:06 (8) | 18 (14) | 0Graz (3) | 9 (16) | M35/H35 (16) | 0 (16) | 0 (16) | 1:22:06 (8) | |||||||||
| 120% (6) | 1% (1) | 240% (4) | 100% (16) | 75% (2) | |||||||||||||||||||
| 9 | Wolfgang Pötsch | 1:27:32 | +21:14 | 410639 (13) | Pötsch (14) | 52:00 (14) | 1:27:32 (9) | 19 (15) | Schöckl Orienteering (14) | 9 (16) | M35/H35 (16) | 0 (16) | 0 (16) | 1:27:32 (9) | |||||||||
| 154% (12) | 100% (16) | 400% (9) | |||||||||||||||||||||
| 10 | Robert Pobežin | 1:28:21 | +22:03 | 235874 (3) | Pobežin (12) | 50:00 (13) | 1:28:21 (10) | 15 (11) | Trzin (16) | 9 (16) | M35/H35 (16) | 0 (16) | 0 (16) | 1:28:21 (10) | |||||||||
| 88% (2) | 100% (16) | 263% (5) | |||||||||||||||||||||
| 11 | Boštjan Bohinc | 1:33:07 | +26:49 | 423995 (14) | Bohinc (3) | 48:00 (12) | 1:33:07 (11) | 8 (6) | Komenda (8) | 9 (16) | M35/H35 (16) | 0 (16) | 0 (16) | 1:33:07 (11) | |||||||||
| 158% (13) | 20% (1) | 100% (16) | 88% (3) | ||||||||||||||||||||
| 12 | Krešo Keresteš | 1:51:50 | +45:32 | 581321 (15) | Keresteš (7) | 54:00 (15) | 1:51:50 (12) | 15 (11) | Trzin (16) | 9 (16) | M35/H35 (16) | 0 (16) | 0 (16) | 1:51:50 (12) | |||||||||
| 217% (15) | 100% (16) | 625% (11) | |||||||||||||||||||||
| 13 | Uroš Mazej | 1:59:01 | +52:43 | 406841 (10) | Mazej (10) | 1:20:00 (6) | 1:59:01 (13) | 6 (5) | Azimut (7) | 9 (16) | M35/H35 (16) | na konec (15) | 0 (16) | 0 (16) | 1:59:01 (13) | ||||||||
| 152% (9) | 298% (4) | 100% (3) | 100% (16) | 13% (1) | |||||||||||||||||||
| 14 | Emil Kacin | 2:10:28 | +64:10 | 300748 (4) | Kacin (6) | 1:00:00 (1) | 2:10:28 (14) | 6 (5) | Azimut (7) | 9 (16) | M35/H35 (16) | 0 (16) | 0 (16) | 2:10:28 (14) | |||||||||
| 112% (3) | 539% (6) | 100% (16) | 350% (7) | ||||||||||||||||||||
| Herman Filipic | –:– | 339109 (8) | Filipic (4) | 58:00 (16) | 3 (1) | 0Graz (3) | 9 (16) | M35/H35 (16) | 0 (16) | 0 (16) | |||||||||||||
| 127% (7) | 60% (2) | 100% (16) | |||||||||||||||||||||
| Klaus Krischan | 47:59 | +41:41 | 232654 (2) | Krischan (9) | 1:08:00 (3) | 47:59 (15) | 23 (16) | Abteigymnasium Seckau (4) | 9 (16) | M35/H35 (16) | 0 (16) | 0 (16) | 47:59 (15) | ||||||||||
| 87% (1) | 306% (5) | 100% (16) | 738% (15) |




