Vmesni časi
![]() | SOL6 – srednjasobota, 14. 10. 2023, MariborOrientacijski klub Slovenske Konjice |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65OdprtaZačetniškaŽ10Ž12Ž14Ž16Ž21BŽ21EŽ35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-71 | 71-31 | 31-32 | 32-74 | 74-34 | 34-72 | 72-37 | 37-57 | 57-65 | 65-44 | 44-66 | 66-39 | 39-67 | 67-61 | 61-68 | 68-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Boyadzhiev ml. | 35:20 | 02:22 (1) | 05:50 (1) | 07:52 (2) | 09:46 (1) | 10:51 (1) | 17:20 (2) | 19:45 (2) | 21:19 (1) | 22:57 (2) | 23:55 (1) | 26:47 (1) | 28:09 (1) | 30:56 (1) | 33:04 (1) | 34:17 (1) | 35:06 (1) | 35:20 (1) | |
| 02:22 (1) | 03:28 (5) | 02:02 (4) | 01:54 (2) | 01:05 (1) | 06:29 (3) | 02:25 (2) | 01:34 (2) | 01:38 (6) | 00:58 (3) | 02:52 (1) | 01:22 (3) | 02:47 (1) | 02:08 (6) | 01:13 (2) | 00:49 (1) | 00:14 (6) | ||||
| 2 | Blaž Kölner | 35:53 | +00:33 | 03:23 (4) | 06:09 (3) | 08:08 (3) | 10:52 (4) | 12:09 (3) | 18:27 (3) | 20:40 (3) | 22:05 (3) | 23:30 (3) | 24:28 (3) | 27:21 (3) | 28:42 (3) | 31:31 (2) | 33:25 (2) | 34:42 (2) | 35:40 (2) | 35:53 (2) |
| 03:23 (4) | 02:46 (2) | 01:59 (3) | 02:44 (9) | 01:17 (5) | 06:18 (2) | 02:13 (1) | 01:25 (1) | 01:25 (1) | 00:58 (3) | 02:53 (3) | 01:21 (2) | 02:49 (2) | 01:54 (2) | 01:17 (3) | 00:58 (3) | 00:13 (5) | ||||
| 3 | Igor Gavrilov | 36:31 | +01:11 | 03:11 (3) | 05:55 (2) | 07:46 (1) | 09:54 (2) | 11:06 (2) | 17:12 (1) | 19:45 (2) | 21:21 (2) | 22:51 (1) | 24:01 (2) | 27:14 (2) | 28:38 (2) | 31:44 (3) | 33:44 (3) | 35:18 (3) | 36:16 (3) | 36:31 (3) |
| 03:11 (3) | 02:44 (1) | 01:51 (1) | 02:08 (4) | 01:12 (3) | 06:06 (1) | 02:33 (5) | 01:36 (4) | 01:30 (3) | 01:10 (9) | 03:13 (5) | 01:24 (4) | 03:06 (6) | 02:00 (3) | 01:34 (7) | 00:58 (3) | 00:15 (8) | ||||
| 4 | Oleksandr Ievstafiev | 40:14 | +04:54 | 02:43 (2) | 08:25 (8) | 11:43 (10) | 13:33 (9) | 14:45 (8) | 21:30 (5) | 23:56 (4) | 25:31 (4) | 27:06 (4) | 28:09 (4) | 31:02 (4) | 32:37 (4) | 35:28 (4) | 37:22 (4) | 38:42 (4) | 39:59 (4) | 40:14 (4) |
| 02:43 (2) | 05:42 (10) | 03:18 (10) | 01:50 (1) | 01:12 (3) | 06:45 (4) | 02:26 (4) | 01:35 (3) | 01:35 (5) | 01:03 (5) | 02:53 (3) | 01:35 (5) | 02:51 (3) | 01:54 (2) | 01:20 (4) | 01:17 (9) | 00:15 (8) | ||||
| 5 | Sergey Churkin | 40:58 | +05:38 | 05:53 (10) | 09:23 (10) | 11:19 (9) | 13:20 (7) | 14:33 (6) | 21:54 (7) | 24:20 (6) | 26:03 (6) | 27:36 (6) | 28:35 (6) | 31:49 (5) | 33:06 (5) | 36:05 (5) | 38:12 (5) | 39:45 (5) | 40:46 (5) | 40:58 (5) |
| 05:53 (10) | 03:30 (6) | 01:56 (2) | 02:01 (3) | 01:13 (4) | 07:21 (8) | 02:26 (4) | 01:43 (5) | 01:33 (4) | 00:59 (4) | 03:14 (6) | 01:17 (1) | 02:59 (4) | 02:07 (5) | 01:33 (6) | 01:01 (4) | 00:12 (2) | ||||
| 6 | Matej Sedej | 43:51 | +08:31 | 03:49 (7) | 07:39 (5) | 10:18 (5) | 12:47 (5) | 14:09 (5) | 22:36 (9) | 25:35 (8) | 27:32 (9) | 29:24 (9) | 30:21 (9) | 33:47 (9) | 35:44 (8) | 39:02 (8) | 41:05 (6) | 42:35 (7) | 43:40 (7) | 43:51 (7) |
| 03:49 (7) | 03:50 (8) | 02:39 (8) | 02:29 (7) | 01:22 (6) | 08:27 (10) | 02:59 (8) | 01:57 (10) | 01:52 (10) | 00:57 (1) | 03:26 (9) | 01:57 (8) | 03:18 (8) | 02:03 (4) | 01:30 (5) | 01:05 (5) | 00:11 (1) | ||||
| 7 | Aleš Poljanšek | 44:23 | +09:03 | 03:39 (6) | 06:35 (4) | 08:43 (4) | 10:52 (4) | 13:59 (4) | 21:11 (4) | 23:58 (5) | 25:45 (5) | 27:24 (5) | 28:31 (5) | 31:50 (6) | 33:38 (6) | 36:52 (6) | 41:22 (7) | 43:04 (8) | 44:10 (8) | 44:23 (8) |
| 03:39 (6) | 02:56 (3) | 02:08 (5) | 02:09 (5) | 03:07 (10) | 07:12 (6) | 02:47 (7) | 01:47 (6) | 01:39 (7) | 01:07 (7) | 03:19 (7) | 01:48 (6) | 03:14 (7) | 04:30 (9) | 01:42 (8) | 01:06 (6) | 00:13 (5) | ||||
| 8 | Bojan Jevševar | 46:08 | +10:48 | 04:20 (8) | 08:02 (7) | 10:58 (7) | 14:20 (10) | 15:56 (10) | 23:39 (10) | 26:21 (10) | 28:11 (10) | 29:58 (10) | 31:02 (10) | 34:51 (10) | 36:42 (10) | 40:11 (10) | 42:35 (9) | 44:31 (9) | 45:52 (9) | 46:08 (9) |
| 04:20 (8) | 03:42 (7) | 02:56 (9) | 03:22 (10) | 01:36 (8) | 07:43 (9) | 02:42 (6) | 01:50 (9) | 01:47 (9) | 01:04 (6) | 03:49 (10) | 01:51 (7) | 03:29 (10) | 02:24 (8) | 01:56 (9) | 01:21 (10) | 00:16 (10) | ||||
| 9 | Uroš Cankar | 46:40 | +11:20 | 03:24 (5) | 08:35 (9) | 11:00 (8) | 13:30 (8) | 15:04 (9) | 22:22 (8) | 25:42 (9) | 27:31 (8) | 29:11 (8) | 30:20 (8) | 33:42 (8) | 36:27 (9) | 39:51 (9) | 42:03 (8) | 45:13 (10) | 46:27 (10) | 46:40 (10) |
| 03:24 (5) | 05:11 (9) | 02:25 (6) | 02:30 (8) | 01:34 (7) | 07:18 (7) | 03:20 (10) | 01:49 (8) | 01:40 (8) | 01:09 (8) | 03:22 (8) | 02:45 (10) | 03:24 (9) | 02:12 (7) | 03:10 (10) | 01:14 (7) | 00:13 (5) | ||||
| Aleksei Skripko | 43:02 | +07:42 | 04:38 (9) | 08:02 (7) | 10:41 (6) | 12:53 (6) | 14:36 (7) | 21:42 (6) | 25:00 (7) | 26:48 (7) | 28:15 (7) | 29:27 (7) | 32:35 (7) | 34:49 (7) | 37:49 (7) | 41:30 (6) | 42:46 (6) | 43:02 (6) | ||
| 04:38 (9) | 03:24 (4) | 02:39 (8) | 02:12 (6) | 01:43 (9) | 07:06 (5) | 03:18 (9) | 01:48 (7) | 01:27 (2) | 01:12 (10) | 03:08 (4) | 02:14 (9) | 03:00 (5) | 00:30 (1) | 01:16 (8) | 00:16 (10) |




