Vmesni časi
![]() | SOL 7 – Prenje – srednjanedelja, 4. 10. 2020, Prenje, Cerklje na GorenjskemOrientacijski klub Komenda |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65OPENOTROŠKAZAČETNIŠKAŽ10Ž12Ž14Ž16Ž18Ž21BŽ21EŽ35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-59 | 59-43 | 43-40 | 40-71 | 71-57 | 57-54 | 54-56 | 56-55 | 55-73 | 73-50 | 50-39 | 39-52 | 52-53 | 53-47 | 47-42 | 42-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blaž Kölner | 35:45 | 03:39 (2) | 06:27 (2) | 09:24 (2) | 12:01 (2) | 13:16 (2) | 14:54 (1) | 18:04 (1) | 19:07 (1) | 20:55 (1) | 23:52 (1) | 26:17 (1) | 27:59 (1) | 29:25 (1) | 30:49 (1) | 32:40 (1) | 35:08 (1) | 35:45 (1) | |
| 97% (2) | 130% (7) | 84% (1) | 101% (3) | 101% (2) | 91% (1) | 96% (1) | 83% (1) | 89% (1) | 111% (4) | 95% (1) | 95% (1) | 104% (2) | 79% (1) | 89% (1) | 99% (2) | 95% (1) | ||||
| 2 | Igor Gavrilov | 40:20 | +04:35 | 04:37 (6) | 06:59 (4) | 11:01 (3) | 13:35 (3) | 14:53 (3) | 17:00 (2) | 20:12 (2) | 21:34 (2) | 23:46 (2) | 26:16 (2) | 28:53 (2) | 31:10 (2) | 32:25 (2) | 34:50 (2) | 37:04 (2) | 39:42 (2) | 40:20 (2) |
| 123% (6) | 110% (3) | 115% (3) | 99% (1) | 105% (3) | 118% (6) | 97% (2) | 108% (2) | 109% (5) | 94% (1) | 103% (3) | 128% (7) | 90% (1) | 137% (3) | 107% (3) | 105% (3) | 97% (2) | ||||
| 3 | Vaclav Sebera | 44:56 | +09:11 | 03:33 (1) | 05:33 (1) | 09:04 (1) | 11:41 (1) | 13:04 (1) | 17:29 (3) | 25:40 (3) | 27:24 (3) | 29:36 (3) | 32:19 (3) | 34:54 (3) | 36:42 (3) | 38:09 (3) | 39:39 (3) | 41:49 (3) | 44:14 (3) | 44:56 (3) |
| 94% (1) | 93% (1) | 100% (2) | 101% (3) | 112% (4) | 245% (8) | 249% (7) | 137% (5) | 109% (5) | 103% (2) | 102% (2) | 101% (2) | 105% (3) | 85% (2) | 104% (2) | 97% (1) | 108% (3) | ||||
| 4 | Oleksandr Ievstafiev | 55:59 | +20:14 | 05:06 (8) | 07:11 (6) | 22:31 (8) | 25:52 (7) | 27:18 (8) | 29:16 (8) | 32:45 (7) | 34:24 (7) | 36:32 (6) | 39:17 (5) | 42:11 (5) | 44:26 (5) | 45:59 (5) | 48:41 (4) | 51:34 (4) | 55:08 (4) | 55:59 (4) |
| 135% (8) | 97% (2) | 438% (8) | 129% (4) | 116% (5) | 109% (4) | 106% (3) | 130% (4) | 106% (3) | 104% (3) | 114% (4) | 126% (6) | 112% (4) | 153% (5) | 138% (7) | 143% (7) | 131% (6) | ||||
| 5 | Sergey Churkin | 57:14 | +21:29 | 04:23 (4) | 07:10 (5) | 15:13 (7) | 18:43 (5) | 20:45 (5) | 22:46 (5) | 31:02 (6) | 32:51 (5) | 34:58 (4) | 38:14 (4) | 41:41 (4) | 43:37 (4) | 45:18 (4) | 50:37 (6) | 53:00 (5) | 56:20 (5) | 57:14 (5) |
| 116% (4) | 129% (6) | 230% (7) | 135% (5) | 165% (8) | 112% (5) | 252% (8) | 143% (6) | 105% (2) | 123% (6) | 136% (6) | 108% (4) | 122% (5) | 301% (8) | 114% (4) | 133% (6) | 138% (7) | ||||
| 6 | Tomaž Kremžar | 58:03 | +22:18 | 04:05 (3) | 06:41 (3) | 11:33 (4) | 26:00 (8) | 27:09 (7) | 28:57 (7) | 33:13 (8) | 34:37 (8) | 37:17 (7) | 40:49 (7) | 43:56 (7) | 45:48 (7) | 47:35 (6) | 50:02 (5) | 54:14 (6) | 57:20 (6) | 58:03 (6) |
| 108% (3) | 121% (4) | 139% (6) | 556% (8) | 93% (1) | 100% (2) | 130% (4) | 111% (3) | 132% (6) | 133% (7) | 123% (5) | 105% (3) | 129% (6) | 139% (4) | 202% (8) | 124% (5) | 110% (4) | ||||
| 7 | Klemen Kenda | 59:30 | +23:45 | 05:02 (7) | 07:49 (8) | 12:40 (6) | 17:09 (4) | 18:55 (4) | 20:53 (4) | 28:55 (4) | 32:00 (4) | 35:20 (5) | 39:32 (6) | 43:07 (6) | 45:32 (6) | 48:51 (7) | 51:42 (7) | 54:35 (7) | 58:17 (7) | 59:30 (7) |
| 134% (7) | 129% (6) | 139% (5) | 172% (6) | 143% (7) | 109% (4) | 245% (6) | 243% (8) | 165% (7) | 158% (8) | 141% (8) | 136% (8) | 240% (8) | 161% (6) | 138% (7) | 148% (8) | 187% (8) | ||||
| 8 | Matej Sedej | 60:43 | +24:58 | 04:27 (5) | 07:40 (7) | 11:56 (5) | 20:37 (6) | 22:08 (6) | 24:27 (6) | 30:41 (5) | 33:37 (6) | 39:34 (8) | 42:48 (8) | 46:17 (8) | 48:31 (8) | 50:19 (8) | 54:31 (8) | 57:06 (8) | 59:56 (8) | 60:43 (8) |
| 118% (5) | 150% (8) | 122% (4) | 334% (7) | 123% (6) | 129% (7) | 190% (5) | 232% (7) | 295% (8) | 122% (5) | 138% (7) | 125% (5) | 130% (7) | 238% (7) | 124% (5) | 113% (4) | 121% (5) |





