Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M50M60OtroškaZačetnikiŽ10Ž12Ž14Ž16Ž18Ž21BŽ21EŽ35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-66 | 66-60 | 60-71 | 71-46 | 46-43 | 43-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-40 | 40-39 | 39-73 | 73-68 | 68-47 | 47-48 | 48-38 | 38-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blaž Kölner | 66:09 | 04:30 (3) | 05:14 (3) | 06:32 (3) | 19:15 (1) | 23:38 (1) | 27:49 (1) | 28:37 (1) | 37:17 (1) | 42:24 (1) | 44:14 (1) | 47:44 (1) | 50:55 (1) | 55:31 (1) | 58:57 (2) | 61:37 (2) | 62:31 (2) | 65:52 (3) | 66:09 (3) | |
| 04:30 (3) | 00:44 (5) | 01:18 (2) | 12:43 (1) | 04:23 (3) | 04:11 (2) | 00:48 (3) | 08:40 (3) | 05:07 (4) | 01:50 (1) | 03:30 (1) | 03:11 (1) | 04:36 (1) | 03:26 (1) | 02:40 (1) | 00:54 (1) | 03:21 (1) | 00:17 (1) | ||||
| 2 | Dušan Petrovič | 78:57 | +12:48 | 05:40 (6) | 06:13 (5) | 07:37 (5) | 25:20 (5) | 27:53 (3) | 33:35 (3) | 34:29 (3) | 42:24 (3) | 47:21 (2) | 49:57 (2) | 54:10 (2) | 57:51 (2) | 62:50 (2) | 66:42 (3) | 74:04 (3) | 75:08 (3) | 78:34 (4) | 78:57 (4) |
| 05:40 (6) | 00:33 (1) | 01:24 (4) | 17:43 (4) | 02:33 (1) | 05:42 (4) | 00:54 (5) | 07:55 (1) | 04:57 (2) | 02:36 (2) | 04:13 (2) | 03:41 (2) | 04:59 (3) | 03:52 (3) | 07:22 (6) | 01:04 (2) | 03:26 (2) | 00:23 (4) | ||||
| 3 | Matej Sedej | 88:53 | +22:44 | 05:24 (5) | 06:22 (6) | 08:10 (6) | 26:18 (6) | 29:45 (5) | 35:55 (4) | 36:44 (4) | 46:09 (4) | 52:30 (3) | 58:43 (3) | 63:32 (3) | 67:54 (3) | 73:58 (3) | 78:10 (4) | 83:11 (4) | 84:28 (4) | 88:32 (5) | 88:53 (5) |
| 05:24 (5) | 00:58 (6) | 01:48 (6) | 18:08 (6) | 03:27 (2) | 06:10 (5) | 00:49 (4) | 09:25 (5) | 06:21 (5) | 06:13 (6) | 04:49 (4) | 04:22 (4) | 06:04 (6) | 04:12 (4) | 05:01 (4) | 01:17 (3) | 04:04 (4) | 00:21 (3) | ||||
| 4 | Marko Obid | 92:09 | +26:00 | 04:54 (4) | 05:36 (4) | 07:11 (4) | 23:08 (3) | 29:31 (4) | 42:03 (6) | 43:19 (6) | 51:35 (5) | 56:39 (4) | 59:34 (4) | 64:06 (4) | 69:00 (4) | 74:53 (4) | 81:59 (5) | 85:58 (5) | 87:29 (5) | 91:43 (6) | 92:09 (6) |
| 04:54 (4) | 00:42 (3) | 01:35 (5) | 15:57 (3) | 06:23 (5) | 12:32 (6) | 01:16 (6) | 08:16 (2) | 05:04 (3) | 02:55 (3) | 04:32 (3) | 04:54 (6) | 05:53 (5) | 07:06 (6) | 03:59 (3) | 01:31 (5) | 04:14 (5) | 00:26 (6) | ||||
| 5 | Tomaž Kremžar | 108:59 | +42:50 | 03:22 (1) | 04:05 (1) | 05:21 (1) | 19:34 (2) | 24:14 (2) | 28:03 (2) | 28:51 (2) | 37:49 (2) | 65:14 (5) | 69:45 (5) | 77:18 (5) | 81:44 (5) | 86:43 (5) | 90:15 (6) | 94:05 (6) | 99:16 (6) | 108:39 (1) | 108:59 (1) |
| 03:22 (1) | 00:43 (4) | 01:16 (1) | 14:13 (2) | 04:40 (4) | 03:49 (1) | 00:48 (3) | 08:58 (4) | 27:25 (6) | 04:31 (4) | 07:33 (6) | 04:26 (5) | 04:59 (3) | 03:32 (2) | 03:50 (2) | 05:11 (6) | 09:23 (6) | 00:20 (2) | ||||
| 6 | Iztok Rojc | 117:30 | +51:21 | 04:27 (2) | 05:04 (2) | 06:25 (2) | 24:32 (4) | 31:22 (6) | 36:22 (5) | 37:03 (5) | 74:55 (6) | 79:19 (6) | 83:57 (6) | 90:02 (6) | 94:17 (6) | 99:19 (6) | 104:34 (1) | 111:48 (1) | 113:09 (1) | 117:04 (2) | 117:30 (2) |
| 04:27 (2) | 00:37 (2) | 01:21 (3) | 18:07 (5) | 06:50 (6) | 05:00 (3) | 00:41 (1) | 37:52 (6) | 04:24 (1) | 04:38 (5) | 06:05 (5) | 04:15 (3) | 05:02 (4) | 05:15 (5) | 07:14 (5) | 01:21 (4) | 03:55 (3) | 00:26 (6) | ||||
| Boris Bauman | –:– | ||||||||||||||||||||





