Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSKIDSM12M14M18M21AM21BM21EM35M45M50M55M60M65M70MW10OPENW12W14W16W18W21BW21EW35W45W55W65 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-66 | 66-54 | 54-32 | 32-33 | 33-34 | 34-39 | 39-36 | 36-37 | 37-67 | 67-40 | 40-41 | 41-42 | 42-44 | 44-45 | 45-46 | 46-49 | 49-50 | 50-51 | 51-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janez Pretnar | 85:22 | 01:47 (3) | 03:30 (2) | 04:37 (2) | 06:03 (1) | 18:12 (1) | 31:03 (3) | 37:43 (4) | 39:45 (4) | 41:46 (4) | 48:25 (2) | 60:07 (2) | 64:03 (2) | 69:14 (2) | 71:54 (3) | 75:31 (6) | 82:17 (6) | 83:17 (6) | 84:39 (7) | 85:22 (8) | |
| 01:47 (3) | 01:43 (1) | 01:07 (3) | 01:26 (2) | 12:09 (2) | 12:51 (7) | 06:40 (9) | 02:02 (1) | 02:01 (1) | 06:39 (1) | 11:42 (2) | 03:56 (3) | 05:11 (1) | 02:40 (2) | 03:37 (1) | 06:46 (1) | 01:00 (2) | 01:22 (1) | 00:43 (4) | ||||
| 2 | Tihomir Salopek | 97:16 | +11:54 | 01:52 (4) | 03:54 (3) | 04:57 (3) | 06:20 (2) | 18:54 (2) | 27:32 (1) | 29:54 (1) | 33:05 (1) | 35:15 (1) | 43:36 (1) | 58:14 (1) | 61:50 (1) | 75:16 (3) | 78:26 (4) | 84:01 (7) | 93:16 (7) | 94:32 (7) | 96:29 (8) | 97:16 (9) |
| 01:52 (4) | 02:02 (4) | 01:03 (2) | 01:23 (1) | 12:34 (3) | 08:38 (1) | 02:22 (1) | 03:11 (4) | 02:10 (3) | 08:21 (2) | 14:38 (4) | 03:36 (1) | 13:26 (9) | 03:10 (5) | 05:35 (5) | 09:15 (3) | 01:16 (3) | 01:57 (4) | 00:47 (6) | ||||
| 3 | Bojan Jevševar | 100:04 | +14:42 | 01:22 (1) | 03:16 (1) | 04:08 (1) | 07:10 (6) | 19:14 (3) | 32:05 (4) | 34:29 (3) | 36:57 (3) | 38:59 (3) | 58:50 (5) | 70:18 (4) | 73:57 (4) | 81:53 (5) | 84:06 (6) | 88:43 (9) | 97:06 (9) | 98:01 (8) | 99:27 (9) | 100:04 (1) |
| 01:22 (1) | 01:54 (2) | 00:52 (1) | 03:02 (8) | 12:04 (1) | 12:51 (7) | 02:24 (2) | 02:28 (2) | 02:02 (2) | 19:51 (9) | 11:28 (1) | 03:39 (2) | 07:56 (2) | 02:13 (1) | 04:37 (2) | 08:23 (2) | 00:55 (1) | 01:26 (2) | 00:37 (2) | ||||
| 4 | Herwig Allwinger | 101:06 | +15:44 | 01:41 (2) | 04:21 (5) | 05:34 (5) | 07:10 (6) | 20:57 (4) | 30:25 (2) | 32:58 (2) | 35:58 (2) | 38:47 (2) | 50:07 (3) | 64:27 (3) | 69:06 (3) | 78:13 (4) | 81:28 (5) | 87:25 (8) | 96:48 (8) | 98:14 (9) | 100:11 (1) | 101:06 (2) |
| 01:41 (2) | 02:40 (9) | 01:13 (6) | 01:36 (5) | 13:47 (4) | 09:28 (2) | 02:33 (4) | 03:00 (3) | 02:49 (8) | 11:20 (4) | 14:20 (3) | 04:39 (6) | 09:07 (8) | 03:15 (6) | 05:57 (6) | 09:23 (4) | 01:26 (5) | 01:57 (4) | 00:55 (8) | ||||
| 5 | Herfried Trummer | 115:44 | +30:22 | 02:17 (7) | 04:25 (6) | 05:35 (6) | 07:10 (6) | 26:14 (7) | 36:11 (6) | 39:22 (6) | 47:05 (7) | 49:25 (7) | 59:14 (6) | 79:18 (6) | 83:54 (6) | 92:20 (7) | 95:40 (8) | 101:49 (2) | 111:18 (1) | 112:50 (1) | 114:53 (2) | 115:44 (3) |
| 02:17 (7) | 02:08 (5) | 01:10 (4) | 01:35 (4) | 19:04 (9) | 09:57 (3) | 03:11 (8) | 07:43 (9) | 02:20 (6) | 09:49 (3) | 20:04 (9) | 04:36 (5) | 08:26 (6) | 03:20 (7) | 06:09 (7) | 09:29 (5) | 01:32 (6) | 02:03 (5) | 00:51 (7) | ||||
| 6 | Blaž Kölner | 117:18 | +31:56 | 02:05 (5) | 04:17 (4) | 05:29 (4) | 07:03 (3) | 23:52 (5) | 36:01 (5) | 38:31 (5) | 41:53 (5) | 44:12 (5) | 58:15 (4) | 74:34 (5) | 80:54 (5) | 89:10 (6) | 92:57 (7) | 100:14 (1) | 111:56 (2) | 113:38 (2) | 116:10 (3) | 117:18 (4) |
| 02:05 (5) | 02:12 (6) | 01:12 (5) | 01:34 (3) | 16:49 (7) | 12:09 (5) | 02:30 (3) | 03:22 (6) | 02:19 (5) | 14:03 (6) | 16:19 (5) | 06:20 (9) | 08:16 (5) | 03:47 (9) | 07:17 (8) | 11:42 (8) | 01:42 (7) | 02:32 (9) | 01:08 (9) | ||||
| 7 | Mads Mikkelsen | 119:23 | +34:01 | 03:02 (8) | 05:03 (8) | 06:24 (8) | 08:38 (7) | 25:10 (6) | 41:57 (8) | 44:53 (8) | 48:19 (8) | 50:34 (8) | 62:43 (7) | 82:38 (7) | 87:43 (7) | 96:14 (8) | 99:12 (9) | 104:41 (3) | 115:06 (3) | 116:30 (3) | 118:40 (4) | 119:23 (5) |
| 03:02 (8) | 02:01 (3) | 01:21 (8) | 02:14 (6) | 16:32 (6) | 16:47 (8) | 02:56 (7) | 03:26 (7) | 02:15 (4) | 12:09 (5) | 19:55 (8) | 05:05 (7) | 08:31 (7) | 02:58 (4) | 05:29 (3) | 10:25 (7) | 01:24 (4) | 02:10 (7) | 00:43 (4) | ||||
| 8 | Gregor Pavlič | 121:04 | +35:42 | 02:14 (6) | 04:44 (7) | 06:02 (7) | 08:43 (8) | 26:19 (8) | 38:07 (7) | 40:51 (7) | 44:24 (6) | 48:04 (6) | 64:45 (8) | 84:37 (8) | 89:05 (8) | 97:18 (9) | 101:00 (1) | 106:34 (4) | 116:12 (4) | 118:09 (4) | 120:18 (5) | 121:04 (6) |
| 02:14 (6) | 02:30 (8) | 01:18 (7) | 02:41 (7) | 17:36 (8) | 11:48 (4) | 02:44 (5) | 03:33 (8) | 03:40 (9) | 16:41 (8) | 19:52 (7) | 04:28 (4) | 08:13 (4) | 03:42 (8) | 05:34 (4) | 09:38 (6) | 01:57 (9) | 02:09 (6) | 00:46 (5) | ||||
| 9 | Roberto Larotella | 133:52 | +48:30 | 03:12 (9) | 05:26 (9) | 06:52 (9) | 14:12 (9) | 28:06 (9) | 51:15 (9) | 54:11 (9) | 57:31 (9) | 60:04 (9) | 75:03 (9) | 91:34 (9) | 97:30 (9) | 105:29 (1) | 108:13 (2) | 115:57 (5) | 128:53 (5) | 130:48 (5) | 133:16 (6) | 133:52 (7) |
| 03:12 (9) | 02:14 (7) | 01:26 (9) | 07:20 (9) | 13:54 (5) | 23:09 (9) | 02:56 (7) | 03:20 (5) | 02:33 (7) | 14:59 (7) | 16:31 (6) | 05:56 (8) | 07:59 (3) | 02:44 (3) | 07:44 (9) | 12:56 (9) | 01:55 (8) | 02:28 (8) | 00:36 (1) | ||||
| Klemen Kenda | –:– | |||||||||||||||||||||
| Bruno Scherr | –:– | |||||||||||||||||||||
| Aleš Poljanšek | –:– | |||||||||||||||||||||
| Hannes Pacher | –:– | |||||||||||||||||||||
| Pierpaolo Piccin | –:– | |||||||||||||||||||||
| Roland Pin | –:– | |||||||||||||||||||||
| Miran Kolman | –:– | |||||||||||||||||||||
| Miha Škarabot | –:– | |||||||||||||||||||||



