Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MW10M12M14M16M18M21BM21AM21EM35M45M55M60W12W16W21BW21EW35W45W55BEGINNOPEN IM65OPEN EOPEN H |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-82 | 82-79 | 79-36 | 36-83 | 83-74 | 74-40 | 40-41 | 41-70 | 70-80 | 80-43 | 43-81 | 81-46 | 46-47 | 47-48 | 48-49 | 49-68 | 68-71 | 71-77 | 77-52 | 52-53 | 53-54 | 54-75 | 75-57 | 57-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janez Pretnar | 52:27 | 02:57 (2) | 05:42 (3) | 09:09 (3) | 12:07 (3) | 14:33 (1) | 15:54 (1) | 16:35 (1) | 18:19 (1) | 19:04 (1) | 22:53 (2) | 23:53 (2) | 26:57 (3) | 29:08 (2) | 30:38 (3) | 32:40 (2) | 34:35 (3) | 35:39 (2) | 38:21 (2) | 40:05 (3) | 42:17 (3) | 44:51 (5) | 50:48 (8) | 52:01 (8) | 52:27 (8) | |
| 02:57 (2) | 02:45 (9) | 03:27 (7) | 02:58 (4) | 02:26 (2) | 01:21 (7) | 00:41 (3) | 01:44 (4) | 00:45 (2) | 03:49 (8) | 01:00 (6) | 03:04 (1) | 02:11 (1) | 01:30 (6) | 02:02 (1) | 01:55 (3) | 01:04 (1) | 02:42 (1) | 01:44 (1) | 02:12 (1) | 02:34 (1) | 05:57 (2) | 01:13 (9) | 00:26 (3) | ||||
| 2 | Libor Filip | 54:34 | +02:07 | 05:37 (9) | 07:32 (8) | 09:57 (7) | 12:51 (6) | 15:11 (4) | 16:10 (3) | 16:56 (3) | 18:21 (2) | 19:06 (2) | 22:31 (1) | 23:37 (1) | 26:49 (2) | 29:14 (3) | 30:29 (2) | 32:41 (3) | 34:28 (2) | 35:55 (3) | 38:46 (3) | 41:39 (4) | 45:02 (4) | 48:00 (6) | 53:18 (9) | 54:09 (9) | 54:34 (9) |
| 05:37 (9) | 01:55 (1) | 02:25 (1) | 02:54 (3) | 02:20 (1) | 00:59 (1) | 00:46 (5) | 01:25 (1) | 00:45 (2) | 03:25 (5) | 01:06 (8) | 03:12 (2) | 02:25 (2) | 01:15 (2) | 02:12 (3) | 01:47 (1) | 01:27 (7) | 02:51 (2) | 02:53 (7) | 03:23 (10) | 02:58 (4) | 05:18 (1) | 00:51 (1) | 00:25 (2) | ||||
| 3 | Hannes Pacher | 58:30 | +06:03 | 03:51 (5) | 06:06 (5) | 09:37 (5) | 12:27 (4) | 15:33 (5) | 16:42 (5) | 17:32 (5) | 19:18 (5) | 20:07 (4) | 23:34 (4) | 24:30 (4) | 27:56 (4) | 30:39 (4) | 32:00 (4) | 35:24 (5) | 37:29 (5) | 38:52 (5) | 42:12 (5) | 44:22 (5) | 47:07 (6) | 50:04 (7) | 56:56 (10) | 58:00 (10) | 58:30 (10) |
| 03:51 (5) | 02:15 (5) | 03:31 (8) | 02:50 (2) | 03:06 (5) | 01:09 (2) | 00:50 (8) | 01:46 (5) | 00:49 (3) | 03:27 (6) | 00:56 (4) | 03:26 (3) | 02:43 (6) | 01:21 (5) | 03:24 (9) | 02:05 (7) | 01:23 (5) | 03:20 (3) | 02:10 (2) | 02:45 (5) | 02:57 (3) | 06:52 (4) | 01:04 (4) | 00:30 (7) | ||||
| 4 | Tihomir Salopek | 58:46 | +06:19 | 04:03 (6) | 06:10 (6) | 09:33 (4) | 12:39 (5) | 15:38 (6) | 17:06 (6) | 17:55 (6) | 19:34 (6) | 20:32 (6) | 23:46 (5) | 24:44 (5) | 28:22 (5) | 31:02 (5) | 32:22 (5) | 34:54 (4) | 36:45 (4) | 38:04 (4) | 42:10 (4) | 44:25 (6) | 47:05 (5) | 50:23 (8) | 57:03 (11) | 58:11 (11) | 58:46 (11) |
| 04:03 (6) | 02:07 (3) | 03:23 (5) | 03:06 (6) | 02:59 (4) | 01:28 (9) | 00:49 (7) | 01:39 (2) | 00:58 (8) | 03:14 (2) | 00:58 (5) | 03:38 (4) | 02:40 (4) | 01:20 (4) | 02:32 (5) | 01:51 (2) | 01:19 (4) | 04:06 (9) | 02:15 (3) | 02:40 (3) | 03:18 (5) | 06:40 (3) | 01:08 (6) | 00:35 (11) | ||||
| 5 | Gregor Anderluh | 1:03:47 | +-49:20 | 04:32 (7) | 06:51 (7) | 10:15 (8) | 13:54 (8) | 17:16 (8) | 18:44 (8) | 19:49 (8) | 22:11 (8) | 23:02 (8) | 26:13 (8) | 27:16 (8) | 30:59 (8) | 34:21 (8) | 35:52 (8) | 38:27 (7) | 40:40 (7) | 42:22 (7) | 46:25 (7) | 48:42 (7) | 51:30 (7) | 54:55 (9) | 1:02:05 (1) | 1:03:14 (1) | 1:03:47 (1) |
| 04:32 (7) | 02:19 (6) | 03:24 (6) | 03:39 (9) | 03:22 (7) | 01:28 (9) | 01:05 (11) | 02:22 (11) | 00:51 (5) | 03:11 (1) | 01:03 (7) | 03:43 (5) | 03:22 (9) | 01:31 (7) | 02:35 (6) | 02:13 (9) | 01:42 (9) | 04:03 (8) | 02:17 (4) | 02:48 (7) | 03:25 (6) | 01:09 (7) | 00:33 (10) | |||||
| 6 | Ralph Körner | 1:04:29 | +-48:02 | 02:53 (1) | 04:53 (1) | 07:53 (1) | 11:08 (1) | 14:58 (3) | 16:15 (4) | 16:56 (3) | 18:53 (3) | 19:44 (3) | 23:06 (3) | 23:54 (3) | 28:45 (6) | 31:19 (6) | 32:58 (6) | 36:35 (6) | 38:36 (6) | 40:02 (6) | 43:40 (6) | 49:49 (8) | 52:46 (8) | 56:21 (10) | 1:03:06 (2) | 1:04:05 (2) | 1:04:29 (2) |
| 02:53 (1) | 02:00 (2) | 03:00 (3) | 03:15 (7) | 03:50 (10) | 01:17 (5) | 00:41 (3) | 01:57 (6) | 00:51 (5) | 03:22 (4) | 00:48 (3) | 04:51 (7) | 02:34 (3) | 01:39 (9) | 03:37 (10) | 02:01 (5) | 01:26 (6) | 03:38 (6) | 06:09 (9) | 02:57 (8) | 03:35 (7) | 00:59 (2) | 00:24 (1) | |||||
| 7 | Herwig Allwinger | 1:07:13 | +-46:46 | 03:02 (3) | 05:10 (2) | 08:20 (2) | 11:21 (2) | 14:47 (2) | 16:00 (2) | 16:58 (4) | 19:06 (4) | 20:21 (5) | 24:03 (6) | 25:14 (6) | 29:54 (7) | 33:21 (7) | 34:57 (7) | 38:39 (8) | 41:06 (8) | 42:53 (8) | 47:26 (8) | 49:52 (9) | 53:04 (9) | 56:43 (11) | 1:05:33 (3) | 1:06:44 (3) | 1:07:13 (3) |
| 03:02 (3) | 02:08 (4) | 03:10 (4) | 03:01 (5) | 03:26 (8) | 01:13 (3) | 00:58 (10) | 02:08 (10) | 01:15 (9) | 03:42 (7) | 01:11 (9) | 04:40 (6) | 03:27 (10) | 01:36 (8) | 03:42 (11) | 02:27 (10) | 01:47 (10) | 04:33 (11) | 02:26 (5) | 03:12 (9) | 03:39 (8) | 01:11 (8) | 00:29 (6) | |||||
| 8 | Dušan Petrovič | 1:09:24 | +-44:57 | 03:37 (4) | 06:04 (4) | 09:50 (6) | 13:08 (7) | 16:04 (7) | 17:35 (7) | 18:23 (7) | 20:25 (7) | 21:23 (7) | 24:38 (7) | 25:26 (7) | 36:09 (9) | 39:14 (9) | 40:34 (9) | 43:49 (10) | 45:55 (10) | 47:23 (10) | 50:56 (10) | 54:49 (10) | 57:27 (10) | 1:00:39 (1) | 1:07:50 (4) | 1:08:55 (4) | 1:09:24 (4) |
| 03:37 (4) | 02:27 (8) | 03:46 (10) | 03:18 (8) | 02:56 (3) | 01:31 (10) | 00:48 (6) | 02:02 (8) | 00:58 (8) | 03:15 (3) | 00:48 (3) | 10:43 (10) | 03:05 (8) | 01:20 (4) | 03:15 (8) | 02:06 (8) | 01:28 (8) | 03:33 (5) | 03:53 (8) | 02:38 (2) | 07:11 (5) | 01:05 (5) | 00:29 (6) | |||||
| 9 | Blaž Kölner | 1:12:19 | +-41:52 | 04:51 (8) | 09:13 (9) | 12:56 (9) | 16:58 (9) | 20:14 (9) | 21:33 (9) | 22:24 (9) | 24:24 (9) | 26:00 (9) | 30:41 (9) | 31:29 (9) | 36:46 (10) | 39:29 (10) | 40:40 (10) | 42:46 (9) | 44:42 (9) | 45:52 (9) | 49:33 (9) | 55:44 (11) | 58:30 (11) | 1:03:11 (2) | 1:10:30 (5) | 1:11:47 (5) | 1:12:19 (5) |
| 04:51 (8) | 04:22 (10) | 03:43 (9) | 04:02 (10) | 03:16 (6) | 01:19 (6) | 00:51 (9) | 02:00 (7) | 01:36 (11) | 04:41 (10) | 00:48 (3) | 05:17 (8) | 02:43 (6) | 01:11 (1) | 02:06 (2) | 01:56 (4) | 01:10 (2) | 03:41 (7) | 06:11 (10) | 02:46 (6) | 07:19 (7) | 01:17 (10) | 00:32 (8) | |||||
| 10 | Bojan Jevševar | 1:15:24 | +-38:57 | 15:07 (11) | 17:31 (10) | 20:26 (10) | 22:57 (10) | 26:36 (10) | 27:51 (10) | 28:32 (10) | 30:12 (10) | 31:06 (10) | 35:31 (10) | 36:55 (10) | 45:02 (11) | 47:50 (11) | 49:44 (11) | 52:13 (11) | 54:15 (11) | 55:33 (11) | 59:00 (11) | 1:01:04 (1) | 1:03:45 (1) | 1:06:35 (3) | 1:13:51 (6) | 1:14:51 (6) | 1:15:24 (6) |
| 15:07 (11) | 02:24 (7) | 02:55 (2) | 02:31 (1) | 03:39 (9) | 01:15 (4) | 00:41 (3) | 01:40 (3) | 00:54 (6) | 04:25 (9) | 01:24 (10) | 08:07 (9) | 02:48 (7) | 01:54 (10) | 02:29 (4) | 02:02 (6) | 01:18 (3) | 03:27 (4) | 02:41 (4) | 02:50 (2) | 07:16 (6) | 01:00 (3) | 00:33 (10) | |||||
| 11 | Peter Ferluga | 1:51:15 | +-2:48 | 13:25 (10) | 19:56 (11) | 27:44 (11) | 32:47 (11) | 41:25 (11) | 44:33 (11) | 45:19 (11) | 47:23 (11) | 48:40 (11) | 55:33 (11) | 58:22 (11) | 1:04:17 (1) | 1:08:04 (1) | 1:10:00 (1) | 1:12:50 (1) | 1:16:10 (1) | 1:18:10 (1) | 1:22:22 (1) | 1:25:09 (2) | 1:29:29 (2) | 1:33:45 (4) | 1:48:46 (7) | 1:50:46 (7) | 1:51:15 (7) |
| 13:25 (10) | 06:31 (11) | 07:48 (11) | 05:03 (11) | 08:38 (11) | 03:08 (11) | 00:46 (5) | 02:04 (9) | 01:17 (10) | 06:53 (11) | 02:49 (11) | 03:47 (11) | 01:56 (11) | 02:50 (7) | 03:20 (11) | 02:00 (11) | 04:12 (10) | 02:47 (6) | 04:20 (11) | 04:16 (9) | 15:01 (8) | 02:00 (11) | 00:29 (6) |



