Vmesni časi
![]() | Lipica, SOL 8 – dolgasobota, 13. 11. 2010, VilenicaPlastnica, Daniel Lebar s.p. |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MW10M12M14M16M18M21EM21AM21BM35M45M50M55W12W14W16W18W21AW21BW35OPEN/rBeginn |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 41-42 | 42-43 | 43-44 | 44-45 | 45-46 | 46-47 | 47-48 | 48-49 | 49-50 | 50-51 | 51-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andraž Hribar | 1:13:34 | 11:36 (2) | 13:18 (3) | 14:23 (2) | 19:58 (2) | 25:32 (1) | 26:30 (1) | 30:32 (1) | 34:07 (3) | 35:01 (4) | 38:09 (4) | 39:48 (4) | 49:31 (11) | 53:25 (12) | 56:57 (12) | 1:00:02 (1) | 1:01:59 (1) | 1:03:43 (1) | 1:07:10 (1) | 1:08:00 (1) | 1:10:41 (1) | 1:12:07 (1) | 1:13:08 (1) | 1:13:34 (1) | |
| 99% (2) | 232% (9) | 81% (1) | 91% (1) | 85% (1) | 104% (3) | 86% (1) | 88% (1) | 126% (5) | 95% (1) | 88% (1) | 81% (1) | 86% (1) | 393% (12) | 85% (1) | 109% (5) | 94% (2) | 77% (1) | 92% (1) | 91% (1) | 92% (1) | 100% (2) | |||||
| 2 | Jure Zmrzlikar | 1:21:59 | +08:25 | 11:28 (1) | 12:06 (1) | 13:28 (1) | 19:29 (1) | 27:00 (2) | 27:56 (2) | 34:17 (2) | 38:27 (4) | 39:09 (5) | 42:22 (5) | 44:32 (5) | 56:14 (12) | 1:00:23 (1) | 1:01:10 (1) | 1:04:52 (2) | 1:07:12 (2) | 1:08:56 (2) | 1:14:00 (2) | 1:15:24 (2) | 1:18:33 (2) | 1:20:15 (2) | 1:21:28 (2) | 1:21:59 (2) |
| 97% (1) | 86% (1) | 103% (2) | 98% (2) | 114% (5) | 100% (2) | 135% (10) | 103% (2) | 98% (1) | 98% (2) | 116% (4) | 98% (2) | 87% (1) | 91% (1) | 102% (2) | 109% (5) | 138% (8) | 129% (7) | 108% (3) | 107% (3) | 111% (3) | 119% (7) | |||||
| 3 | Jaka Piltaver | 1:27:06 | +13:32 | 12:15 (3) | 13:01 (2) | 14:36 (3) | 21:59 (3) | 29:20 (4) | 30:32 (3) | 35:27 (3) | 41:28 (6) | 42:34 (7) | 46:03 (7) | 48:40 (7) | 1:01:53 (1) | 1:07:02 (2) | 1:08:16 (2) | 1:12:05 (3) | 1:15:02 (3) | 1:16:28 (3) | 1:19:51 (3) | 1:21:07 (3) | 1:24:02 (3) | 1:25:39 (3) | 1:26:42 (3) | 1:27:06 (3) |
| 104% (3) | 105% (2) | 119% (4) | 121% (8) | 112% (4) | 129% (6) | 104% (2) | 149% (5) | 153% (6) | 106% (3) | 140% (7) | 113% (3) | 137% (6) | 94% (2) | 129% (4) | 91% (1) | 92% (1) | 117% (4) | 100% (2) | 102% (2) | 95% (2) | 92% (1) | |||||
| 4 | Gregor Anderluh | 1:32:23 | +18:49 | 12:37 (5) | 13:24 (5) | 15:10 (5) | 22:24 (5) | 29:20 (4) | 30:38 (4) | 36:21 (4) | 40:49 (5) | 41:35 (6) | 45:46 (6) | 47:55 (6) | 1:03:20 (2) | 1:07:55 (3) | 1:09:23 (3) | 1:14:01 (4) | 1:16:34 (4) | 1:18:23 (4) | 1:22:54 (4) | 1:24:06 (4) | 1:28:35 (4) | 1:30:21 (4) | 1:31:49 (4) | 1:32:23 (4) |
| 107% (5) | 107% (3) | 133% (5) | 118% (5) | 105% (2) | 139% (8) | 121% (6) | 110% (4) | 107% (4) | 127% (6) | 115% (3) | 101% (2) | 163% (8) | 114% (3) | 112% (3) | 115% (6) | 123% (6) | 111% (3) | 154% (10) | 112% (5) | 133% (8) | 131% (9) | |||||
| 5 | Boris Bauman | 1:36:40 | +23:06 | 12:26 (4) | 13:21 (4) | 14:54 (4) | 22:12 (4) | 30:16 (5) | 31:26 (5) | 37:21 (5) | 43:58 (7) | 44:42 (8) | 48:58 (8) | 51:40 (8) | 1:06:17 (4) | 1:12:18 (5) | 1:13:20 (5) | 1:18:05 (6) | 1:21:29 (6) | 1:23:08 (5) | 1:27:35 (5) | 1:29:10 (5) | 1:33:00 (5) | 1:34:49 (5) | 1:36:11 (5) | 1:36:40 (5) |
| 106% (4) | 125% (5) | 116% (3) | 119% (7) | 123% (6) | 125% (5) | 125% (7) | 163% (8) | 102% (3) | 130% (7) | 145% (8) | 132% (7) | 115% (3) | 117% (4) | 149% (5) | 104% (2) | 121% (4) | 146% (8) | 131% (6) | 115% (6) | 124% (5) | 112% (4) | |||||
| 6 | Iztok Rojc | 1:37:54 | +24:20 | 13:56 (9) | 15:52 (9) | 17:41 (8) | 25:52 (8) | 33:07 (6) | 34:14 (6) | 39:27 (6) | 45:50 (8) | 46:34 (9) | 50:19 (9) | 52:06 (9) | 1:05:02 (3) | 1:10:37 (4) | 1:11:48 (4) | 1:16:35 (5) | 1:21:21 (5) | 1:23:14 (6) | 1:28:20 (6) | 1:29:32 (6) | 1:33:09 (6) | 1:36:08 (6) | 1:37:23 (6) | 1:37:54 (6) |
| 118% (9) | 264% (11) | 136% (7) | 134% (9) | 110% (3) | 120% (4) | 111% (3) | 158% (6) | 102% (3) | 114% (4) | 96% (2) | 123% (5) | 131% (5) | 118% (5) | 209% (11) | 119% (7) | 139% (9) | 111% (3) | 124% (5) | 188% (11) | 114% (4) | 119% (7) | |||||
| 7 | Petr Klimeš | 1:43:34 | +30:00 | 14:03 (10) | 17:37 (11) | 19:42 (11) | 26:57 (9) | 35:10 (9) | 36:30 (9) | 42:28 (9) | 46:51 (9) | 49:03 (10) | 53:56 (10) | 56:53 (10) | 1:10:55 (5) | 1:16:48 (6) | 1:18:18 (6) | 1:24:26 (7) | 1:28:15 (7) | 1:29:56 (7) | 1:34:27 (7) | 1:35:50 (7) | 1:39:25 (7) | 1:41:09 (7) | 1:43:00 (7) | 1:43:34 (7) |
| 119% (10) | 486% (12) | 156% (9) | 119% (6) | 125% (7) | 143% (9) | 127% (8) | 108% (3) | 307% (10) | 149% (8) | 158% (11) | 129% (6) | 167% (9) | 151% (10) | 167% (6) | 106% (3) | 123% (6) | 128% (6) | 123% (4) | 109% (4) | 168% (10) | 131% (9) | |||||
| 8 | Bojan Jevševar | 1:45:33 | +31:59 | 13:51 (8) | 15:41 (8) | 17:45 (9) | 24:56 (6) | 34:21 (8) | 35:45 (8) | 41:19 (7) | 47:51 (10) | 49:56 (11) | 56:56 (12) | 59:46 (12) | 1:12:48 (6) | 1:17:58 (7) | 1:19:53 (7) | 1:25:05 (8) | 1:29:23 (8) | 1:31:58 (8) | 1:36:09 (8) | 1:37:28 (8) | 1:41:46 (8) | 1:43:38 (8) | 1:45:04 (8) | 1:45:33 (8) |
| 118% (8) | 250% (10) | 155% (8) | 117% (4) | 143% (9) | 150% (10) | 118% (4) | 161% (7) | 291% (9) | 213% (11) | 152% (9) | 114% (4) | 213% (10) | 128% (6) | 188% (8) | 163% (9) | 114% (3) | 122% (5) | 147% (9) | 118% (7) | 130% (7) | 112% (4) | |||||
| 9 | Herwig Allwinger | 1:56:45 | +43:11 | 13:47 (7) | 15:01 (6) | 17:20 (6) | 25:38 (7) | 34:08 (7) | 35:38 (7) | 41:58 (8) | 49:55 (11) | 51:04 (12) | 56:22 (11) | 58:57 (11) | 1:14:29 (7) | 1:26:40 (8) | 1:28:06 (8) | 1:33:41 (9) | 1:37:33 (9) | 1:40:18 (9) | 1:46:34 (9) | 1:48:11 (9) | 1:52:17 (9) | 1:54:32 (9) | 1:56:08 (9) | 1:56:45 (9) |
| 117% (7) | 168% (7) | 174% (11) | 136% (10) | 129% (8) | 161% (11) | 134% (9) | 196% (9) | 160% (7) | 161% (9) | 138% (6) | 268% (11) | 159% (7) | 138% (7) | 169% (7) | 174% (10) | 171% (10) | 149% (9) | 141% (8) | 142% (8) | 145% (9) | 142% (10) | |||||
| 10 | Klemen Kenda | 2:12:28 | +58:54 | 13:39 (6) | 15:11 (7) | 17:29 (7) | 27:09 (10) | 49:43 (11) | 50:58 (11) | 57:46 (11) | 1:05:42 (1) | 1:12:45 (3) | 1:16:40 (3) | 1:19:34 (3) | 1:34:10 (9) | 1:41:11 (10) | 1:42:22 (10) | 1:48:06 (11) | 1:52:51 (11) | 1:55:03 (11) | 1:59:36 (10) | 2:01:53 (10) | 2:05:54 (10) | 2:08:39 (10) | 2:11:57 (10) | 2:12:28 (10) |
| 116% (6) | 209% (8) | 173% (10) | 158% (11) | 343% (12) | 134% (7) | 144% (12) | 984% (11) | 119% (5) | 155% (10) | 122% (3) | 154% (10) | 131% (5) | 142% (9) | 208% (10) | 139% (8) | 124% (7) | 211% (12) | 138% (7) | 174% (10) | 300% (12) | 119% (7) | |||||
| 11 | Jožko Jazbar | 2:18:17 | +64:43 | 16:18 (11) | 17:09 (10) | 18:56 (10) | 29:19 (11) | 42:03 (10) | 43:52 (10) | 50:38 (10) | 59:32 (12) | 1:00:59 (1) | 1:10:47 (1) | 1:14:15 (1) | 1:30:35 (8) | 1:37:28 (9) | 1:39:27 (9) | 1:45:10 (10) | 1:49:54 (10) | 1:53:02 (10) | 2:03:15 (11) | 2:05:23 (11) | 2:11:11 (11) | 2:14:30 (11) | 2:17:28 (11) | 2:18:17 (11) |
| 139% (11) | 116% (4) | 134% (6) | 170% (12) | 193% (11) | 195% (12) | 143% (11) | 220% (10) | 298% (12) | 186% (12) | 136% (4) | 151% (8) | 220% (11) | 141% (8) | 207% (9) | 198% (11) | 279% (12) | 197% (11) | 199% (11) | 209% (12) | 270% (11) | 188% (12) | |||||
| 12 | Matej Pistor | 2:46:45 | +93:11 | 16:46 (12) | 17:51 (12) | 35:24 (12) | 42:08 (12) | 52:14 (12) | 53:07 (12) | 58:43 (12) | 1:07:58 (2) | 1:09:45 (2) | 1:15:32 (2) | 1:18:03 (2) | 1:49:02 (10) | 1:55:57 (11) | 1:56:51 (11) | 2:04:03 (12) | 2:10:57 (12) | 2:24:16 (12) | 2:33:52 (12) | 2:35:54 (12) | 2:41:56 (12) | 2:44:33 (12) | 2:45:58 (12) | 2:46:45 (12) |
| 142% (12) | 148% (6) | 1316% (12) | 110% (3) | 153% (10) | 95% (1) | 119% (5) | 249% (8) | 176% (10) | 135% (5) | 258% (5) | 152% (9) | 100% (2) | 178% (11) | 302% (12) | 841% (12) | 262% (11) | 188% (10) | 207% (12) | 165% (9) | 129% (6) | 181% (11) |




