Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| začMŽ10M14M21BM21EM35M45Ž16Ž21BŽ21A |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 41-42 | 42-43 | 43-44 | 44-45 | 45-46 | 46-47 | 47-48 | 48-49 | 49-50 | 50-51 | 51-52 | 52-53 | 53-44 | 44-54 | 54-55 | 55-56 | 56-57 | 57-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaka Piltaver | 79:24 | 01:44 (1) | 03:29 (1) | 04:26 (1) | 05:40 (1) | 07:15 (1) | 10:56 (1) | 25:53 (1) | 28:04 (1) | 32:29 (1) | 35:03 (1) | 38:27 (2) | 42:25 (2) | 48:41 (2) | 50:03 (2) | 51:59 (2) | 54:56 (2) | 56:51 (2) | 57:43 (2) | 59:56 (3) | 62:25 (3) | 64:35 (3) | 67:20 (3) | 68:21 (3) | 71:50 (3) | 73:38 (4) | 74:59 (4) | 76:19 (4) | 77:44 (5) | 78:52 (5) | 79:24 (6) | |
| 88% (1) | 93% (1) | 89% (1) | 93% (1) | 86% (1) | 87% (1) | 119% (6) | 170% (7) | 88% (1) | 266% (8) | 98% (1) | 104% (3) | 90% (1) | 104% (2) | 102% (2) | 116% (3) | 87% (1) | 100% (2) | 80% (1) | 97% (1) | 89% (1) | 194% (2) | 265% (3) | 89% (1) | 87% (1) | 91% (1) | 93% (1) | 88% (1) | 100% (2) | 188% (2) | ||||
| 2 | Rok Močnik | 99:51 | +20:27 | 03:42 (7) | 06:15 (6) | 07:44 (6) | 09:33 (4) | 12:48 (4) | 18:08 (4) | 34:26 (4) | 35:46 (4) | 42:43 (4) | 44:31 (4) | 48:11 (5) | 52:16 (5) | 61:20 (5) | 63:28 (5) | 65:59 (5) | 68:56 (4) | 71:25 (4) | 72:34 (4) | 76:23 (4) | 79:08 (4) | 81:50 (4) | 85:05 (4) | 86:21 (5) | 90:41 (5) | 93:05 (6) | 94:41 (6) | 96:12 (6) | 98:00 (6) | 99:18 (6) | 99:51 (7) |
| 188% (7) | 135% (6) | 139% (5) | 136% (4) | 177% (6) | 126% (4) | 130% (7) | 104% (2) | 139% (6) | 186% (5) | 105% (3) | 107% (4) | 130% (5) | 162% (6) | 132% (5) | 116% (3) | 113% (2) | 133% (5) | 137% (3) | 107% (4) | 111% (2) | 229% (5) | 330% (6) | 111% (2) | 116% (3) | 108% (2) | 106% (2) | 111% (2) | 115% (4) | 194% (4) | ||||
| 3 | Klemen Kenda | 109:21 | +29:57 | 02:12 (3) | 07:26 (7) | 09:29 (7) | 11:20 (5) | 14:30 (5) | 21:54 (5) | 35:16 (5) | 37:14 (5) | 44:35 (5) | 46:35 (6) | 50:16 (7) | 54:29 (7) | 63:26 (7) | 65:33 (7) | 67:53 (7) | 70:53 (5) | 74:00 (5) | 75:05 (5) | 78:26 (5) | 81:11 (5) | 83:58 (5) | 87:10 (5) | 88:23 (6) | 92:55 (6) | 95:15 (7) | 96:56 (7) | 98:38 (7) | 107:38 (1) | 108:48 (2) | 109:21 (2) |
| 112% (3) | 278% (8) | 192% (8) | 139% (5) | 173% (5) | 175% (8) | 107% (3) | 153% (5) | 147% (7) | 207% (6) | 106% (4) | 111% (5) | 129% (4) | 161% (5) | 123% (4) | 118% (4) | 142% (5) | 125% (4) | 120% (2) | 107% (4) | 114% (3) | 226% (4) | 317% (5) | 116% (3) | 113% (2) | 113% (3) | 119% (3) | 557% (6) | 103% (3) | 194% (4) | ||||
| 4 | Boris Bauman | 116:01 | +36:37 | 02:11 (2) | 04:12 (2) | 05:39 (3) | 07:05 (3) | 09:22 (3) | 14:07 (3) | 27:27 (2) | 29:00 (3) | 34:40 (3) | 37:00 (3) | 41:27 (4) | 45:59 (4) | 55:33 (3) | 57:45 (3) | 59:57 (3) | 72:57 (7) | 75:31 (7) | 76:33 (6) | 85:07 (6) | 87:45 (6) | 90:35 (6) | 93:36 (6) | 94:45 (7) | 99:42 (7) | 102:09 (1) | 103:55 (1) | 105:48 (1) | 114:04 (2) | 115:12 (3) | 116:01 (3) |
| 111% (2) | 107% (3) | 136% (4) | 108% (2) | 125% (4) | 113% (2) | 106% (2) | 121% (3) | 113% (3) | 241% (7) | 128% (6) | 119% (6) | 138% (6) | 167% (7) | 116% (3) | 513% (8) | 117% (3) | 119% (3) | 308% (6) | 103% (2) | 116% (4) | 213% (3) | 300% (4) | 126% (4) | 119% (5) | 119% (4) | 131% (4) | 511% (4) | 100% (2) | 288% (6) | ||||
| 5 | Feike Alewijnse | 136:27 | +57:03 | 04:23 (8) | 09:06 (8) | 10:56 (8) | 13:50 (7) | 16:02 (6) | 23:19 (6) | 38:12 (7) | 40:39 (7) | 47:30 (7) | 48:38 (7) | 54:18 (8) | 61:35 (8) | 69:58 (8) | 71:40 (8) | 88:32 (8) | 92:20 (8) | 96:50 (8) | 98:27 (8) | 103:46 (1) | 107:48 (1) | 112:08 (1) | 116:12 (1) | 117:45 (1) | 122:48 (1) | 125:13 (2) | 127:48 (2) | 130:15 (2) | 134:22 (3) | 135:48 (4) | 136:27 (4) |
| 223% (8) | 250% (7) | 172% (7) | 218% (6) | 120% (3) | 173% (7) | 119% (5) | 191% (8) | 137% (5) | 117% (3) | 163% (8) | 192% (7) | 121% (3) | 129% (3) | 888% (8) | 150% (5) | 205% (8) | 187% (7) | 191% (4) | 157% (6) | 178% (5) | 287% (6) | 404% (7) | 129% (5) | 117% (4) | 174% (7) | 171% (7) | 255% (3) | 126% (5) | 229% (5) | ||||
| 6 | Matej Pistor | 183:53 | +104:29 | 02:48 (6) | 05:17 (5) | 07:03 (5) | 48:20 (8) | 58:46 (8) | 65:24 (8) | 84:37 (8) | 86:24 (8) | 93:57 (8) | 95:08 (8) | 100:12 (1) | 108:27 (1) | 121:11 (1) | 122:59 (1) | 130:17 (1) | 134:14 (1) | 138:43 (1) | 140:34 (1) | 146:35 (2) | 150:12 (2) | 158:46 (2) | 158:50 (2) | 158:55 (2) | 165:36 (2) | 168:13 (3) | 170:26 (3) | 172:45 (3) | 181:38 (4) | 00.00 (1) | 183:53 (5) |
| 142% (6) | 132% (5) | 166% (6) | 3096% (8) | 569% (8) | 157% (5) | 153% (8) | 139% (4) | 151% (8) | 122% (4) | 145% (7) | 217% (8) | 183% (7) | 137% (4) | 384% (7) | 156% (6) | 204% (7) | 213% (8) | 216% (5) | 141% (5) | 352% (6) | 5% (1) | 22% (1) | 171% (7) | 127% (7) | 149% (6) | 162% (6) | 549% (5) | 312% (7) | |||||
| Edi Ocvirk | –:– | 02:21 (4) | 04:26 (4) | 05:37 (2) | 07:05 (3) | 09:09 (2) | 13:58 (2) | 27:42 (3) | 28:55 (2) | 34:30 (2) | 35:27 (2) | 39:40 (3) | 43:24 (3) | 60:44 (4) | 62:00 (4) | 63:51 (4) | 65:58 (3) | 68:45 (3) | 69:37 (3) | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | |||
| 119% (4) | 111% (4) | 111% (2) | 110% (3) | 113% (2) | 114% (3) | 110% (4) | 95% (1) | 112% (2) | 98% (1) | 121% (5) | 98% (1) | 249% (8) | 96% (1) | 97% (1) | 84% (1) | 127% (4) | 100% (2) | ||||||||||||||||
| Ivo Tišljar | 105:01 | +25:37 | 02:22 (5) | 04:23 (3) | 05:42 (4) | 12:24 (6) | 18:56 (7) | 26:05 (7) | 37:48 (6) | 39:49 (6) | 45:31 (6) | 46:29 (5) | 50:02 (6) | 53:53 (6) | 61:30 (6) | 63:58 (6) | 66:46 (6) | 71:22 (6) | 75:11 (6) | 76:34 (7) | —– | —– | —– | —– | 81:41 (4) | 88:06 (4) | 90:34 (5) | 92:24 (5) | 94:28 (5) | —– | —– | 105:01 (1) | |
| 120% (5) | 107% (3) | 123% (3) | 503% (7) | 356% (7) | 170% (6) | 93% (1) | 157% (6) | 114% (4) | 100% (2) | 102% (2) | 101% (2) | 110% (2) | 187% (8) | 147% (6) | 182% (7) | 173% (6) | 160% (6) | 178% (2) | 164% (6) | 119% (6) | 124% (5) | 144% (5) | 6% (1) |





