Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MW10M12M14M16M18M20M21EM21AM21BM35M45M50M55M60W12W14W16W18W20W21EW21AW21BW35W45W55BEGOPENKIDS |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 41-42 | 42-43 | 43-44 | 44-45 | 45-46 | 46-47 | 47-48 | 48-49 | 49-50 | 50-51 | 51-52 | 52-53 | 53-54 | 54-55 | 55-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Millegard | 1:14:42 | 01:59 (1) | 05:21 (2) | 07:55 (1) | 09:45 (1) | 14:50 (1) | 16:17 (1) | 18:33 (1) | 21:37 (2) | 25:09 (2) | 28:58 (3) | 31:44 (3) | 33:11 (6) | 35:10 (6) | 37:24 (9) | 42:34 (11) | 44:00 (11) | 45:24 (11) | 48:25 (12) | 50:39 (13) | 54:15 (15) | 56:26 (16) | 59:37 (17) | 1:08:03 (1) | 1:10:33 (1) | 1:13:27 (1) | 1:14:23 (1) | 1:14:42 (1) | |
| 83% (1) | 104% (4) | 92% (2) | 116% (5) | 102% (4) | 112% (7) | 103% (4) | 105% (4) | 91% (1) | 100% (4) | 99% (2) | 95% (1) | 88% (1) | 94% (3) | 91% (1) | 98% (2) | 99% (3) | 104% (4) | 102% (3) | 89% (1) | 83% (2) | 86% (1) | 94% (1) | 90% (1) | 88% (1) | 95% (1) | |||||
| 2 | Vitek Pospisil | 1:20:14 | +05:32 | 02:40 (4) | 05:50 (3) | 09:52 (3) | 12:04 (3) | 16:56 (3) | 18:18 (3) | 20:32 (3) | 23:27 (4) | 27:43 (4) | 31:32 (5) | 34:29 (5) | 35:57 (8) | 38:15 (8) | 40:28 (11) | 45:50 (12) | 47:09 (12) | 48:31 (12) | 51:28 (13) | 53:35 (14) | 57:20 (16) | 59:28 (17) | 1:03:38 (1) | 1:13:07 (2) | 1:15:41 (2) | 1:18:49 (2) | 1:19:52 (2) | 1:20:14 (2) |
| 112% (4) | 98% (2) | 145% (11) | 139% (9) | 98% (2) | 105% (5) | 102% (3) | 99% (3) | 109% (5) | 100% (4) | 106% (5) | 96% (2) | 101% (3) | 94% (1) | 94% (2) | 90% (1) | 96% (2) | 102% (3) | 97% (2) | 93% (2) | 81% (1) | 99% (4) | 96% (2) | 97% (3) | 98% (2) | 110% (8) | |||||
| 3 | Marco Seppi | 1:25:33 | +10:51 | 02:45 (5) | 06:05 (4) | 08:51 (2) | 10:17 (2) | 14:58 (2) | 16:29 (2) | 18:37 (2) | 21:58 (3) | 25:53 (3) | 29:38 (4) | 32:12 (4) | 34:45 (7) | 37:04 (7) | 39:33 (10) | 46:10 (13) | 48:10 (13) | 49:38 (13) | 52:18 (14) | 55:19 (15) | 59:15 (17) | 1:01:59 (1) | 1:08:33 (3) | 1:17:40 (3) | 1:20:36 (3) | 1:24:04 (3) | 1:25:11 (3) | 1:25:33 (3) |
| 115% (5) | 103% (3) | 99% (3) | 91% (1) | 94% (1) | 117% (9) | 97% (2) | 114% (7) | 100% (3) | 98% (1) | 92% (1) | 166% (10) | 102% (4) | 105% (4) | 116% (6) | 136% (10) | 104% (4) | 92% (1) | 138% (8) | 98% (3) | 178% (14) | 95% (3) | 110% (5) | 108% (4) | 105% (4) | 110% (8) | |||||
| 4 | Andraž Hribar | 1:27:14 | +12:32 | 02:13 (2) | 05:09 (1) | 12:28 (9) | 15:14 (8) | 20:14 (8) | 21:35 (7) | 23:35 (6) | 26:19 (6) | 29:55 (5) | 33:50 (6) | 36:58 (6) | 38:27 (9) | 40:55 (9) | 43:33 (13) | 50:59 (15) | 52:32 (15) | 54:14 (15) | 57:00 (16) | 58:51 (17) | 1:02:53 (2) | 1:06:45 (3) | 1:11:42 (4) | 1:20:02 (4) | 1:22:42 (4) | 1:25:48 (4) | 1:26:53 (4) | 1:27:14 (4) |
| 93% (2) | 91% (1) | 263% (15) | 175% (14) | 100% (3) | 104% (4) | 91% (1) | 93% (1) | 92% (2) | 103% (5) | 113% (6) | 97% (3) | 109% (5) | 111% (5) | 131% (8) | 106% (4) | 120% (9) | 95% (2) | 85% (1) | 147% (8) | 134% (8) | 87% (1) | 100% (3) | 96% (2) | 102% (3) | 105% (5) | |||||
| 5 | Jan Kocbach | 1:28:25 | +13:43 | 03:18 (9) | 07:00 (6) | 09:53 (4) | 12:06 (4) | 19:02 (5) | 20:48 (5) | 23:09 (5) | 26:37 (7) | 30:49 (7) | 34:38 (7) | 37:26 (7) | 39:00 (10) | 41:18 (10) | 43:32 (12) | 49:09 (14) | 50:36 (14) | 51:57 (14) | 55:09 (15) | 57:24 (16) | 1:01:38 (1) | 1:04:25 (2) | 1:08:08 (2) | 1:20:21 (5) | 1:23:18 (5) | 1:26:55 (5) | 1:28:03 (5) | 1:28:25 (5) |
| 138% (9) | 114% (8) | 104% (4) | 140% (10) | 139% (10) | 136% (12) | 107% (5) | 118% (8) | 108% (4) | 100% (4) | 101% (4) | 102% (4) | 101% (3) | 94% (3) | 99% (3) | 99% (3) | 95% (1) | 110% (7) | 103% (4) | 106% (4) | 101% (3) | 127% (7) | 111% (6) | 112% (6) | 106% (5) | 110% (8) | |||||
| 6 | Andrea Seppi | 1:35:08 | +20:26 | 03:10 (8) | 08:17 (10) | 11:50 (8) | 13:22 (6) | 18:40 (4) | 19:57 (4) | 22:25 (4) | 25:35 (5) | 30:07 (6) | 35:06 (8) | 38:16 (8) | 39:58 (11) | 43:39 (11) | 46:47 (14) | 53:37 (16) | 55:13 (16) | 56:47 (16) | 59:51 (17) | 1:02:46 (1) | 1:07:42 (3) | 1:14:13 (5) | 1:18:27 (6) | 1:27:20 (7) | 1:30:02 (6) | 1:33:31 (6) | 1:34:45 (6) | 1:35:08 (6) |
| 133% (8) | 158% (13) | 128% (6) | 97% (3) | 106% (5) | 99% (2) | 112% (6) | 108% (6) | 116% (6) | 131% (8) | 114% (7) | 111% (5) | 163% (15) | 132% (7) | 120% (7) | 109% (6) | 111% (6) | 106% (5) | 122% (6) | 247% (16) | 115% (5) | 93% (2) | 101% (4) | 108% (5) | 116% (9) | 115% (10) | |||||
| 7 | Jaka Piltaver | 1:35:46 | +21:04 | 02:54 (6) | 07:22 (8) | 10:56 (6) | 13:15 (5) | 20:02 (7) | 21:31 (6) | 24:04 (7) | 27:10 (8) | 32:04 (8) | 37:02 (9) | 40:20 (9) | 42:20 (12) | 44:56 (12) | 48:06 (15) | 54:34 (17) | 56:23 (17) | 58:05 (17) | 1:01:26 (1) | 1:03:54 (2) | 1:08:17 (4) | 1:11:38 (4) | 1:15:08 (5) | 1:27:18 (6) | 1:30:35 (7) | 1:34:17 (7) | 1:35:26 (7) | 1:35:46 (7) |
| 122% (6) | 138% (10) | 128% (7) | 146% (11) | 136% (9) | 114% (8) | 116% (8) | 106% (5) | 126% (9) | 130% (7) | 119% (8) | 130% (7) | 115% (7) | 134% (8) | 114% (5) | 124% (8) | 120% (9) | 113% (5) | 109% (4) | 127% (6) | 95% (2) | 127% (6) | 123% (8) | 115% (8) | 108% (6) | 100% (2) | |||||
| 8 | Ionut Zinca | 1:54:14 | +39:32 | 06:08 (12) | 12:10 (14) | 14:44 (11) | 16:11 (11) | 27:09 (14) | 28:29 (13) | 38:22 (14) | 41:12 (15) | 45:55 (15) | 56:57 (17) | 59:45 (17) | 1:01:15 (3) | 1:03:46 (2) | 1:06:25 (4) | 1:12:11 (6) | 1:13:49 (5) | 1:15:21 (5) | 1:18:30 (6) | 1:21:06 (5) | 1:25:36 (7) | 1:28:57 (8) | 1:33:37 (8) | 1:45:51 (8) | 1:48:55 (8) | 1:52:34 (8) | 1:53:46 (8) | 1:54:14 (8) |
| 257% (12) | 187% (15) | 92% (2) | 92% (2) | 220% (16) | 103% (3) | 449% (17) | 97% (2) | 121% (7) | 289% (16) | 101% (4) | 111% (6) | 112% (6) | 101% (4) | 111% (7) | 108% (5) | 109% (6) | 119% (7) | 112% (5) | 127% (6) | 127% (7) | 128% (8) | 115% (7) | 113% (7) | 113% (7) | 140% (15) | |||||
| 9 | Gregor Anderluh | 1:58:21 | +43:39 | 07:43 (14) | 11:22 (12) | 15:18 (12) | 17:45 (12) | 24:24 (11) | 25:50 (11) | 28:41 (10) | 32:39 (11) | 38:10 (10) | 43:39 (11) | 47:46 (11) | 49:48 (14) | 53:07 (14) | 56:42 (17) | 1:04:32 (2) | 1:06:51 (2) | 1:08:49 (2) | 1:12:40 (3) | 1:17:54 (4) | 1:24:23 (6) | 1:28:32 (7) | 1:34:37 (9) | 1:47:04 (9) | 1:51:39 (9) | 1:56:20 (9) | 1:57:49 (9) | 1:58:21 (9) |
| 324% (14) | 113% (6) | 141% (10) | 155% (12) | 133% (8) | 110% (6) | 130% (11) | 135% (10) | 141% (12) | 144% (11) | 148% (10) | 133% (8) | 146% (11) | 151% (9) | 158% (12) | 139% (15) | 133% (13) | 240% (12) | 161% (11) | 158% (10) | 165% (12) | 130% (10) | 172% (13) | 146% (12) | 139% (13) | 160% (17) | |||||
| 10 | Bojan Jevševar (M21E) | 2:00:09 | +45:27 | 07:48 (15) | 12:22 (15) | 15:30 (13) | 19:43 (14) | 26:40 (13) | 29:48 (14) | 32:39 (13) | 36:18 (12) | 42:57 (14) | 49:20 (15) | 53:56 (14) | 56:02 (17) | 59:12 (17) | 1:02:09 (3) | 1:10:06 (4) | 1:11:41 (3) | 1:13:44 (3) | 1:17:10 (4) | 1:26:17 (7) | 1:31:27 (9) | 1:34:12 (10) | 1:37:57 (10) | 1:50:13 (10) | 1:53:54 (10) | 1:58:10 (10) | 1:59:44 (10) | 2:00:09 (10) |
| 327% (15) | 141% (11) | 113% (5) | 266% (16) | 139% (11) | 241% (15) | 130% (11) | 124% (9) | 171% (14) | 167% (13) | 165% (15) | 137% (9) | 140% (10) | 140% (9) | 108% (5) | 145% (16) | 118% (11) | 418% (14) | 128% (7) | 104% (3) | 102% (4) | 128% (9) | 138% (10) | 133% (10) | 147% (14) | 125% (11) | |||||
| 11 | Allwinger Herwig | 2:03:26 | +48:44 | 02:19 (3) | 07:21 (7) | 11:24 (7) | 13:24 (7) | 19:38 (6) | 24:44 (10) | 27:24 (9) | 31:36 (10) | 37:03 (9) | 42:09 (10) | 46:01 (10) | 47:53 (13) | 51:29 (13) | 55:26 (16) | 1:03:54 (1) | 1:06:11 (1) | 1:08:06 (1) | 1:11:32 (2) | 1:14:06 (3) | 1:22:07 (5) | 1:27:06 (6) | 1:32:34 (7) | 1:51:51 (12) | 1:55:57 (11) | 2:00:47 (11) | 2:02:59 (11) | 2:03:26 (11) |
| 97% (3) | 156% (12) | 146% (13) | 126% (7) | 125% (7) | 392% (17) | 121% (9) | 143% (13) | 140% (11) | 134% (10) | 139% (9) | 122% (6) | 159% (13) | 167% (10) | 156% (11) | 135% (14) | 118% (11) | 118% (6) | 199% (13) | 189% (13) | 148% (11) | 201% (14) | 154% (12) | 150% (13) | 206% (17) | 135% (14) | |||||
| 12 | Škarabot Miha | 2:03:41 | +48:59 | 03:04 (7) | 06:46 (5) | 10:49 (5) | 15:21 (9) | 22:56 (10) | 24:41 (9) | 27:10 (8) | 31:13 (9) | 38:22 (11) | 45:17 (12) | 49:41 (12) | 52:51 (15) | 56:28 (15) | 1:00:10 (1) | 1:11:00 (5) | 1:13:00 (4) | 1:14:51 (4) | 1:18:22 (5) | 1:23:58 (6) | 1:30:09 (8) | 1:34:12 (10) | 1:39:31 (11) | 1:51:36 (11) | 1:57:24 (12) | 2:02:04 (12) | 2:03:20 (12) | 2:03:41 (12) |
| 129% (7) | 114% (8) | 146% (13) | 286% (17) | 152% (12) | 135% (11) | 113% (7) | 138% (11) | 183% (15) | 181% (14) | 158% (11) | 207% (12) | 160% (14) | 191% (14) | 136% (10) | 131% (10) | 121% (12) | 256% (13) | 153% (9) | 154% (9) | 144% (10) | 126% (5) | 218% (17) | 145% (11) | 119% (10) | 105% (5) | |||||
| 13 | Iztok Rojc | 2:14:01 | +59:19 | 06:12 (13) | 10:25 (11) | 14:02 (10) | 15:59 (10) | 21:47 (9) | 23:22 (8) | 32:39 (13) | 37:08 (14) | 41:56 (13) | 47:00 (13) | 51:25 (13) | 54:01 (16) | 57:11 (16) | 1:01:18 (2) | 1:09:33 (3) | 1:14:11 (6) | 1:16:03 (6) | 1:19:27 (7) | 1:29:47 (8) | 1:36:04 (10) | 1:40:25 (11) | 1:45:33 (12) | 2:03:09 (13) | 2:06:38 (13) | 2:11:41 (13) | 2:13:35 (13) | 2:14:01 (13) |
| 260% (13) | 130% (9) | 130% (8) | 123% (6) | 116% (6) | 122% (10) | 422% (16) | 153% (15) | 123% (8) | 133% (9) | 159% (12) | 170% (11) | 140% (10) | 145% (10) | 316% (15) | 132% (11) | 117% (9) | 473% (15) | 156% (10) | 165% (11) | 139% (9) | 184% (12) | 131% (9) | 157% (14) | 178% (15) | 130% (13) | |||||
| 14 | Samo Kofol | 2:35:20 | +80:38 | 04:11 (11) | 11:39 (13) | 15:45 (14) | 18:18 (13) | 26:11 (12) | 28:04 (12) | 31:46 (11) | 36:38 (13) | 41:42 (12) | 48:05 (14) | 57:19 (15) | 1:00:11 (1) | 1:04:34 (3) | 1:08:48 (6) | 1:22:02 (8) | 1:24:34 (8) | 1:26:15 (8) | 1:30:40 (9) | 1:35:09 (9) | 1:42:48 (11) | 1:46:40 (12) | 1:57:34 (14) | 2:25:04 (15) | 2:29:42 (15) | 2:33:46 (15) | 2:34:59 (14) | 2:35:20 (14) |
| 176% (11) | 231% (17) | 147% (14) | 161% (13) | 158% (13) | 145% (13) | 168% (12) | 166% (16) | 130% (10) | 167% (13) | 332% (17) | 193% (16) | 179% (11) | 233% (15) | 173% (14) | 119% (7) | 152% (14) | 205% (10) | 190% (12) | 147% (8) | 296% (16) | 287% (16) | 174% (15) | 126% (9) | 114% (8) | 105% (5) | |||||
| 15 | Ales Drahokoupil | 2:36:11 | +81:29 | 04:11 (11) | 07:34 (9) | 18:41 (15) | 20:21 (15) | 32:48 (15) | 34:00 (15) | 39:48 (15) | 43:56 (16) | 49:28 (16) | 53:52 (16) | 58:18 (16) | 1:00:39 (2) | 1:03:31 (1) | 1:08:35 (5) | 1:17:47 (7) | 1:20:15 (7) | 1:22:10 (7) | 1:25:32 (8) | 1:38:59 (10) | 1:45:00 (12) | 1:49:59 (13) | 1:56:22 (13) | 2:12:22 (14) | 2:16:22 (14) | 2:33:41 (14) | 2:35:39 (15) | 2:36:11 (15) |
| 176% (11) | 105% (5) | 399% (16) | 105% (4) | 250% (17) | 92% (1) | 264% (15) | 141% (12) | 142% (13) | 115% (6) | 159% (13) | 126% (8) | 214% (13) | 162% (11) | 168% (13) | 135% (14) | 116% (8) | 616% (16) | 149% (8) | 189% (13) | 173% (13) | 167% (11) | 150% (11) | 538% (17) | 184% (16) | 160% (17) | |||||
| 16 | Piero Turra | 2:48:32 | +93:50 | 14:29 (17) | 19:38 (17) | 23:31 (16) | 25:35 (16) | 33:46 (16) | 38:08 (16) | 42:46 (16) | 47:09 (17) | 57:09 (17) | 1:08:47 (1) | 1:13:38 (1) | 1:17:06 (4) | 1:20:36 (4) | 1:25:21 (7) | 1:35:43 (9) | 1:42:49 (9) | 1:44:44 (9) | 1:53:20 (10) | 1:58:07 (11) | 2:06:53 (13) | 2:12:14 (14) | 2:16:35 (15) | 2:35:03 (16) | 2:39:41 (16) | 2:46:43 (16) | 2:48:09 (16) | 2:48:32 (16) |
| 608% (17) | 159% (14) | 140% (9) | 131% (8) | 164% (14) | 336% (16) | 211% (14) | 149% (14) | 256% (17) | 174% (16) | 226% (14) | 154% (12) | 201% (12) | 182% (13) | 484% (17) | 135% (14) | 297% (16) | 219% (11) | 217% (14) | 203% (14) | 118% (6) | 193% (13) | 174% (15) | 219% (16) | 134% (12) | 115% (10) | |||||
| 17 | Andrej Studen | 3:10:57 | +116:15 | 11:36 (16) | 18:04 (16) | 36:27 (17) | 40:13 (17) | 50:12 (17) | 52:15 (17) | 56:02 (17) | 1:00:57 (1) | 1:09:28 (1) | 1:16:32 (2) | 1:21:01 (2) | 1:24:16 (5) | 1:32:04 (5) | 1:37:22 (8) | 1:47:13 (10) | 1:54:19 (10) | 1:57:18 (10) | 2:04:26 (11) | 2:08:07 (12) | 2:20:31 (14) | 2:26:03 (15) | 2:34:25 (16) | 2:57:41 (17) | 3:03:16 (17) | 3:09:08 (17) | 3:10:31 (17) | 3:10:57 (18) |
| 487% (16) | 200% (16) | 660% (17) | 238% (15) | 200% (15) | 158% (14) | 172% (13) | 218% (16) | 185% (15) | 161% (14) | 212% (13) | 344% (17) | 224% (14) | 173% (12) | 484% (17) | 211% (17) | 246% (15) | 169% (9) | 307% (15) | 210% (15) | 227% (15) | 243% (15) | 209% (16) | 182% (15) | 130% (11) | 130% (13) | |||||
| Daniel Lebar | 39:55 | +25:13 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 39:55 (17) | |
| 275% (18) |



