Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSKIDSM10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65OPENW10W12W14W16W18W21AW21BW21EW35W45W55 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-49 | 49-48 | 48-43 | 43-45 | 45-41 | 41-40 | 40-51 | 51-58 | 58-32 | 32-37 | 37-47 | 47-46 | 46-44 | 44-42 | 42-39 | 39-38 | 38-56 | 56-53 | 53-52 | 52-57 | 57-64 | 64-100 | 100-70 | 70-69 | 69-68 | 68-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luka Seljak | 92:37 | 01:47 (6) | 07:29 (1) | 10:57 (2) | 15:14 (2) | 17:14 (2) | 25:11 (2) | 26:23 (1) | 33:50 (1) | 36:41 (1) | 40:14 (1) | 42:21 (1) | 51:44 (2) | 53:22 (4) | 55:27 (4) | 57:39 (4) | 62:59 (5) | 64:29 (5) | 68:09 (5) | 70:09 (6) | 71:50 (7) | 75:20 (8) | 81:55 (8) | 84:26 (9) | 87:10 (9) | 88:31 (10) | 89:23 (10) | 92:02 (10) | 92:37 (10) | |
| 113% (6) | 90% (1) | 100% (2) | 100% (3) | 86% (1) | 96% (1) | 77% (1) | 87% (1) | 107% (4) | 80% (1) | 89% (2) | 100% (3) | 89% (1) | 102% (4) | 92% (2) | 85% (1) | 96% (2) | 89% (1) | 115% (3) | 104% (4) | 96% (1) | 108% (3) | 104% (4) | 95% (2) | 89% (1) | 88% (1) | 102% (3) | 106% (4) | ||||
| 2 | Manu Mutka | 99:01 | +06:24 | 01:43 (5) | 07:32 (2) | 10:45 (1) | 14:46 (1) | 16:54 (1) | 25:02 (1) | 27:36 (2) | 35:10 (2) | 37:36 (2) | 41:49 (2) | 44:25 (2) | 56:17 (3) | 58:07 (5) | 60:05 (5) | 62:16 (5) | 68:26 (6) | 70:02 (6) | 74:06 (6) | 75:49 (7) | 77:26 (8) | 80:59 (9) | 86:34 (9) | 88:50 (10) | 92:07 (10) | 94:14 (11) | 95:21 (11) | 98:18 (11) | 99:01 (11) |
| 108% (5) | 92% (2) | 92% (1) | 94% (1) | 91% (2) | 98% (2) | 164% (6) | 89% (2) | 91% (1) | 95% (2) | 110% (3) | 127% (6) | 100% (3) | 97% (1) | 92% (1) | 98% (2) | 102% (3) | 99% (2) | 99% (2) | 100% (3) | 97% (3) | 91% (2) | 94% (1) | 114% (4) | 140% (6) | 114% (5) | 113% (5) | 130% (9) | ||||
| 3 | Gregor Hvala | 105:13 | +12:36 | 01:28 (1) | 09:50 (7) | 13:43 (5) | 17:46 (3) | 19:56 (3) | 28:15 (3) | 30:10 (3) | 40:31 (3) | 43:12 (3) | 50:39 (3) | 52:43 (3) | 60:53 (4) | 62:41 (6) | 64:42 (6) | 67:19 (6) | 74:09 (7) | 75:37 (7) | 80:23 (7) | 82:24 (8) | 84:16 (9) | 87:47 (10) | 93:18 (10) | 95:48 (11) | 99:37 (11) | 101:08 (1) | 102:12 (1) | 104:42 (1) | 105:13 (1) |
| 93% (1) | 132% (7) | 111% (6) | 95% (2) | 93% (3) | 101% (3) | 122% (5) | 121% (6) | 101% (2) | 169% (9) | 87% (1) | 87% (1) | 98% (2) | 99% (2) | 110% (4) | 109% (4) | 94% (1) | 116% (6) | 116% (4) | 115% (6) | 96% (2) | 90% (1) | 103% (3) | 132% (6) | 100% (2) | 108% (4) | 96% (1) | 94% (1) | ||||
| 4 | Vid Bogovič | 111:59 | +19:22 | 01:50 (7) | 09:46 (6) | 14:40 (7) | 19:28 (5) | 23:05 (5) | 31:43 (4) | 33:29 (4) | 42:59 (4) | 46:34 (4) | 51:52 (4) | 54:40 (4) | 63:56 (5) | 65:59 (7) | 68:03 (7) | 70:41 (7) | 77:29 (8) | 79:38 (8) | 84:11 (8) | 86:19 (9) | 87:52 (10) | 91:53 (11) | 99:42 (11) | 102:06 (1) | 105:07 (1) | 106:41 (2) | 108:14 (2) | 111:21 (2) | 111:59 (2) |
| 116% (7) | 125% (6) | 141% (8) | 112% (4) | 155% (7) | 104% (4) | 113% (3) | 111% (3) | 134% (8) | 120% (6) | 118% (5) | 99% (2) | 112% (5) | 102% (3) | 110% (5) | 108% (3) | 137% (6) | 111% (4) | 123% (5) | 96% (1) | 110% (4) | 128% (6) | 99% (2) | 105% (3) | 103% (3) | 158% (8) | 120% (7) | 115% (6) | ||||
| 5 | Jošt Hadalin | 123:20 | +30:43 | 01:30 (2) | 08:03 (3) | 11:47 (3) | 22:20 (7) | 25:21 (7) | 35:01 (6) | 38:36 (7) | 48:13 (6) | 50:56 (6) | 55:59 (6) | 58:38 (5) | 72:37 (7) | 74:40 (9) | 77:02 (8) | 79:35 (8) | 87:03 (9) | 90:11 (9) | 94:46 (9) | 95:59 (10) | 97:35 (11) | 101:53 (1) | 112:17 (1) | 115:04 (2) | 117:34 (2) | 119:11 (3) | 120:11 (3) | 122:47 (3) | 123:20 (3) |
| 95% (2) | 103% (3) | 107% (4) | 246% (10) | 129% (4) | 117% (5) | 229% (9) | 113% (4) | 102% (3) | 114% (4) | 112% (4) | 150% (8) | 112% (5) | 116% (5) | 107% (3) | 119% (5) | 200% (10) | 111% (5) | 70% (1) | 99% (2) | 118% (5) | 170% (9) | 115% (5) | 87% (1) | 107% (4) | 102% (3) | 100% (2) | 100% (3) | ||||
| 6 | Primož Gantar | 125:59 | +33:22 | 01:41 (4) | 09:01 (4) | 12:32 (4) | 21:46 (6) | 24:50 (6) | 36:14 (7) | 38:05 (6) | 49:38 (7) | 53:31 (7) | 58:20 (7) | 63:02 (7) | 74:25 (8) | 76:43 (10) | 79:14 (10) | 83:08 (10) | 91:07 (11) | 92:47 (11) | 96:58 (10) | 100:26 (1) | 102:30 (2) | 106:54 (3) | 113:40 (3) | 116:33 (3) | 119:54 (3) | 121:47 (4) | 122:47 (4) | 125:27 (4) | 125:59 (4) |
| 106% (4) | 115% (4) | 101% (3) | 216% (9) | 131% (5) | 138% (7) | 118% (4) | 135% (9) | 146% (10) | 109% (3) | 199% (8) | 122% (5) | 125% (6) | 124% (6) | 164% (10) | 127% (6) | 106% (4) | 102% (3) | 200% (10) | 128% (8) | 121% (7) | 111% (4) | 119% (6) | 116% (5) | 124% (5) | 102% (3) | 103% (4) | 97% (2) | ||||
| 7 | Nejc Turk | 129:43 | +37:06 | 01:41 (4) | 09:27 (5) | 14:14 (6) | 19:16 (4) | 22:31 (4) | 32:27 (5) | 33:54 (5) | 44:57 (5) | 48:31 (5) | 53:48 (5) | 58:39 (6) | 71:01 (6) | 74:19 (8) | 77:26 (9) | 80:14 (9) | 89:20 (10) | 91:53 (10) | 97:07 (11) | 99:49 (11) | 101:38 (1) | 106:01 (2) | 112:57 (2) | 116:56 (4) | 121:23 (4) | 123:49 (5) | 125:14 (5) | 128:58 (5) | 129:43 (5) |
| 106% (4) | 122% (5) | 137% (7) | 118% (5) | 139% (6) | 120% (6) | 93% (2) | 129% (7) | 134% (7) | 120% (5) | 205% (10) | 132% (7) | 180% (9) | 153% (8) | 117% (7) | 145% (8) | 163% (7) | 127% (8) | 156% (7) | 112% (5) | 120% (6) | 113% (5) | 165% (10) | 154% (8) | 160% (7) | 144% (7) | 144% (9) | 136% (10) | ||||
| 8 | Martin Schellander | 148:25 | +55:48 | 02:04 (8) | 12:16 (8) | 16:04 (8) | 22:30 (8) | 26:41 (8) | 38:33 (8) | 41:53 (8) | 53:22 (8) | 56:38 (8) | 62:21 (8) | 67:11 (8) | 81:51 (9) | 84:51 (11) | 87:34 (11) | 91:05 (11) | 101:16 (1) | 104:08 (1) | 113:31 (1) | 116:14 (2) | 118:40 (3) | 123:25 (4) | 132:14 (4) | 135:35 (5) | 141:04 (5) | 143:39 (6) | 144:48 (6) | 147:46 (6) | 148:25 (6) |
| 131% (8) | 161% (9) | 109% (5) | 150% (7) | 179% (10) | 144% (10) | 213% (8) | 135% (8) | 123% (5) | 129% (8) | 204% (9) | 157% (10) | 164% (8) | 134% (7) | 148% (9) | 162% (9) | 183% (9) | 228% (11) | 157% (8) | 151% (9) | 130% (8) | 144% (7) | 139% (7) | 190% (10) | 170% (10) | 117% (6) | 114% (6) | 118% (7) | ||||
| 9 | Franci Soklič | 162:42 | +70:05 | 02:54 (10) | 18:55 (11) | 27:13 (11) | 34:03 (10) | 37:46 (10) | 49:31 (10) | 53:40 (10) | 63:39 (9) | 67:19 (9) | 72:44 (9) | 77:10 (9) | 97:54 (11) | 101:27 (1) | 105:17 (1) | 109:12 (1) | 117:22 (2) | 119:57 (2) | 125:18 (2) | 128:05 (3) | 130:03 (4) | 134:56 (5) | 145:07 (5) | 150:01 (6) | 154:18 (6) | 156:51 (7) | 158:25 (7) | 162:04 (7) | 162:42 (7) |
| 183% (10) | 252% (11) | 238% (11) | 160% (8) | 159% (8) | 142% (9) | 265% (10) | 117% (5) | 138% (9) | 123% (7) | 187% (7) | 222% (11) | 194% (10) | 189% (9) | 164% (11) | 130% (7) | 165% (8) | 130% (9) | 161% (9) | 122% (7) | 134% (10) | 166% (8) | 203% (11) | 149% (7) | 168% (8) | 159% (9) | 140% (8) | 115% (6) | ||||
| 11 | Marco Ponteri | 185:40 | +93:03 | 02:32 (9) | 15:53 (9) | 21:27 (9) | 27:52 (9) | 32:05 (9) | 47:02 (9) | 52:38 (9) | 64:52 (10) | 68:22 (10) | 79:42 (10) | 83:33 (10) | 94:08 (10) | 101:30 (2) | 114:00 (3) | 116:45 (3) | 127:14 (3) | 129:15 (3) | 134:29 (3) | 143:07 (5) | 145:40 (6) | 150:31 (7) | 162:36 (6) | 166:34 (7) | 171:48 (7) | 174:22 (8) | 176:42 (8) | 184:58 (8) | 185:40 (8) |
| 160% (9) | 210% (10) | 160% (9) | 150% (6) | 181% (11) | 181% (11) | 357% (11) | 143% (10) | 131% (6) | 257% (11) | 163% (6) | 113% (4) | 402% (11) | 615% (11) | 115% (6) | 167% (10) | 129% (5) | 127% (8) | 498% (11) | 158% (10) | 133% (9) | 198% (10) | 164% (9) | 182% (9) | 169% (9) | 237% (10) | 318% (11) | 127% (8) | ||||
| 12 | Klemen Udovič | 195:42 | +103:05 | 09:29 (11) | 18:05 (10) | 24:59 (10) | 37:24 (11) | 41:32 (11) | 53:11 (11) | 56:13 (11) | 71:05 (11) | 75:00 (11) | 82:55 (11) | 90:30 (11) | 104:51 (1) | 107:33 (3) | 112:22 (2) | 115:24 (2) | 127:24 (4) | 130:46 (4) | 138:40 (4) | 141:07 (4) | 144:07 (5) | 149:14 (6) | 174:31 (7) | 178:17 (8) | 183:49 (8) | 187:03 (9) | 190:48 (9) | 194:54 (9) | 195:42 (9) |
| 599% (11) | 135% (8) | 198% (10) | 290% (11) | 177% (9) | 141% (8) | 194% (7) | 174% (11) | 147% (11) | 179% (10) | 320% (11) | 153% (9) | 147% (7) | 237% (10) | 127% (8) | 191% (11) | 215% (11) | 192% (10) | 141% (6) | 186% (11) | 140% (11) | 413% (11) | 156% (8) | 192% (11) | 213% (11) | 381% (11) | 158% (10) | 145% (11) |






