Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65OdprtaOtroškaŽ10Ž12Ž14Ž16Ž18Ž21BŽ21EŽ35Ž45Začetniška |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-71 | 71-72 | 72-73 | 73-75 | 75-76 | 76-78 | 78-79 | 79-88 | 88-89 | 89-90 | 90-80 | 80-105 | 105-81 | 81-109 | 109-110 | 110-82 | 82-83 | 83-104 | 104-85 | 85-86 | 86-95 | 95-101 | 101-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Bogataj | 78:41 | 01:57 (1) | 03:21 (1) | 06:24 (1) | 12:22 (1) | 16:49 (1) | 19:02 (1) | 24:51 (1) | 30:05 (1) | 32:26 (1) | 34:48 (1) | 38:22 (1) | 41:46 (2) | 44:41 (2) | 49:34 (3) | 51:16 (4) | 55:42 (4) | 58:36 (4) | 64:08 (4) | 68:37 (4) | 72:26 (4) | 74:07 (4) | 75:34 (4) | 78:13 (5) | 78:41 (5) | |
| 01:57 (1) | 01:24 (2) | 03:03 (1) | 05:58 (1) | 04:27 (1) | 02:13 (1) | 05:49 (2) | 05:14 (1) | 02:21 (1) | 02:22 (1) | 03:34 (1) | 03:24 (1) | 02:55 (1) | 04:53 (1) | 01:42 (1) | 04:26 (1) | 02:54 (1) | 05:32 (1) | 04:29 (1) | 03:49 (1) | 01:41 (1) | 01:27 (1) | 02:39 (1) | 00:28 (2) | ||||
| 2 | Gregor Hvala | 97:53 | +19:12 | 02:45 (2) | 04:26 (3) | 07:31 (2) | 15:37 (2) | 21:29 (3) | 24:00 (3) | 29:23 (2) | 35:34 (2) | 38:37 (2) | 41:56 (2) | 46:02 (2) | 50:19 (3) | 53:51 (3) | 59:46 (4) | 61:36 (5) | 67:59 (5) | 72:02 (5) | 78:29 (5) | 84:29 (5) | 88:56 (5) | 91:19 (5) | 93:48 (5) | 97:26 (6) | 97:53 (6) |
| 02:45 (2) | 01:41 (4) | 03:05 (2) | 08:06 (2) | 05:52 (3) | 02:31 (3) | 05:23 (1) | 06:11 (2) | 03:03 (2) | 03:19 (4) | 04:06 (3) | 04:17 (3) | 03:32 (2) | 05:55 (3) | 01:50 (3) | 06:23 (2) | 04:03 (3) | 06:27 (2) | 06:00 (3) | 04:27 (2) | 02:23 (3) | 02:29 (2) | 03:38 (3) | 00:27 (1) | ||||
| 3 | Peter Tušar | 99:55 | +21:14 | 02:46 (3) | 04:22 (2) | 07:32 (3) | 15:56 (3) | 21:15 (2) | 23:44 (2) | 29:56 (3) | 36:26 (3) | 40:12 (3) | 42:44 (3) | 46:47 (3) | 50:59 (4) | 54:38 (4) | 60:27 (5) | 62:14 (6) | 69:44 (6) | 72:44 (6) | 79:53 (6) | 85:51 (6) | 90:26 (6) | 92:29 (6) | 95:48 (6) | 99:25 (7) | 99:55 (7) |
| 02:46 (3) | 01:36 (3) | 03:10 (3) | 08:24 (3) | 05:19 (2) | 02:29 (2) | 06:12 (3) | 06:30 (3) | 03:46 (4) | 02:32 (2) | 04:03 (2) | 04:12 (2) | 03:39 (3) | 05:49 (2) | 01:47 (2) | 07:30 (3) | 03:00 (2) | 07:09 (3) | 05:58 (2) | 04:35 (3) | 02:03 (2) | 03:19 (4) | 03:37 (2) | 00:30 (3) | ||||
| 4 | Boris Eržen | 158:43 | +80:02 | 04:39 (5) | 08:16 (5) | 13:47 (5) | 27:42 (4) | 37:14 (4) | 42:45 (4) | 52:20 (4) | 62:32 (4) | 67:33 (4) | 72:09 (5) | 78:11 (4) | 85:11 (5) | 90:52 (5) | 99:48 (6) | 103:53 (1) | 114:12 (1) | 119:25 (1) | 129:55 (1) | 138:37 (1) | 145:50 (1) | 149:10 (1) | 153:12 (1) | 158:11 (2) | 158:43 (2) |
| 04:39 (5) | 03:37 (7) | 05:31 (5) | 13:55 (5) | 09:32 (5) | 05:31 (6) | 09:35 (5) | 10:12 (6) | 05:01 (6) | 04:36 (5) | 06:02 (5) | 07:00 (4) | 05:41 (4) | 08:56 (6) | 04:05 (6) | 10:19 (6) | 05:13 (4) | 10:30 (4) | 08:42 (6) | 07:13 (5) | 03:20 (5) | 04:02 (5) | 04:59 (4) | 00:32 (4) | ||||
| 5 | Matej Arnuš | 162:52 | +84:11 | 15:45 (6) | 18:03 (6) | 24:15 (6) | 37:00 (6) | 46:06 (6) | 49:44 (6) | 57:31 (5) | 65:46 (5) | 69:22 (5) | 72:06 (4) | 78:47 (5) | 89:36 (6) | 95:33 (6) | 103:43 (1) | 106:19 (2) | 115:37 (2) | 121:50 (2) | 134:02 (2) | 142:05 (2) | 148:09 (2) | 153:38 (2) | 156:56 (2) | 162:13 (3) | 162:52 (3) |
| 15:45 (6) | 02:18 (5) | 06:12 (6) | 12:45 (4) | 09:06 (4) | 03:38 (4) | 07:47 (4) | 08:15 (4) | 03:36 (3) | 02:44 (3) | 06:41 (6) | 10:49 (5) | 05:57 (5) | 08:10 (4) | 02:36 (4) | 09:18 (5) | 06:13 (6) | 12:12 (5) | 08:03 (4) | 06:04 (4) | 05:29 (6) | 03:18 (3) | 05:17 (5) | 00:39 (6) | ||||
| 6 | Davor Pobega | 190:16 | +111:35 | 03:50 (4) | 06:36 (4) | 11:45 (4) | 30:23 (5) | 40:31 (5) | 45:30 (5) | 63:14 (6) | 73:13 (6) | 77:37 (6) | 83:51 (6) | 89:30 (6) | 112:55 (1) | 121:11 (1) | 129:51 (2) | 132:36 (3) | 141:21 (3) | 147:20 (3) | 159:54 (3) | 168:19 (3) | 176:23 (3) | 179:31 (3) | 183:44 (3) | 189:25 (4) | 190:16 (4) |
| 03:50 (4) | 02:46 (6) | 05:09 (4) | 18:38 (6) | 10:08 (6) | 04:59 (5) | 17:44 (6) | 09:59 (5) | 04:24 (5) | 06:14 (6) | 05:39 (4) | 23:25 (6) | 08:16 (6) | 08:40 (5) | 02:45 (5) | 08:45 (4) | 05:59 (5) | 12:34 (6) | 08:25 (5) | 08:04 (6) | 03:08 (4) | 04:13 (6) | 05:41 (6) | 00:51 (7) | ||||
| Klemen Kenda | 100:36 | +21:55 | 94:27 (7) | 100:00 (1) | 100:36 (1) | ||||||||||||||||||||||
| 00:27 (1) | 00:36 (5) |





