Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSKIDSM10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65OPENW10W12W14W16W18W21BW21EW35W45W55 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-59 | 59-33 | 33-47 | 47-48 | 48-51 | 51-52 | 52-53 | 53-54 | 54-50 | 50-43 | 43-40 | 40-55 | 55-56 | 56-44 | 44-46 | 46-49 | 49-57 | 57-45 | 45-58 | 58-61 | 61-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Bogataj | 28:54 | 00:39 (1) | 01:16 (1) | 02:34 (1) | 05:14 (1) | 08:17 (1) | 09:15 (2) | 09:55 (1) | 11:31 (1) | 13:39 (1) | 15:26 (1) | 16:07 (1) | 17:49 (1) | 19:02 (1) | 21:01 (1) | 22:24 (1) | 23:10 (1) | 23:42 (1) | 25:41 (1) | 26:27 (1) | 27:51 (1) | 28:43 (1) | 28:54 (1) | |
| 87% (1) | 82% (1) | 87% (1) | 101% (3) | 106% (5) | 109% (5) | 87% (1) | 83% (1) | 91% (1) | 90% (1) | 77% (1) | 90% (1) | 85% (1) | 98% (2) | 97% (3) | 87% (1) | 82% (1) | 89% (1) | 94% (1) | 91% (1) | 91% (2) | 100% (4) | ||||
| 2 | Matija Razum | 32:11 | +03:17 | 00:57 (9) | 01:45 (7) | 03:17 (4) | 06:09 (5) | 09:08 (4) | 10:02 (4) | 10:54 (4) | 12:45 (4) | 15:15 (4) | 17:12 (4) | 18:01 (3) | 19:58 (3) | 21:21 (3) | 23:32 (3) | 24:54 (3) | 25:45 (3) | 26:22 (2) | 28:42 (2) | 29:32 (2) | 31:09 (2) | 32:00 (2) | 32:11 (2) |
| 127% (9) | 107% (6) | 102% (4) | 108% (8) | 103% (4) | 102% (3) | 113% (6) | 97% (2) | 106% (4) | 98% (3) | 92% (2) | 104% (3) | 97% (2) | 108% (6) | 95% (1) | 96% (2) | 95% (3) | 104% (4) | 102% (4) | 105% (5) | 89% (1) | 100% (4) | ||||
| 3 | Levente Szalay | 32:40 | +03:46 | 00:51 (5) | 01:37 (5) | 03:21 (5) | 05:50 (3) | 08:24 (2) | 09:11 (1) | 09:56 (2) | 12:11 (2) | 14:27 (2) | 16:24 (2) | 18:20 (4) | 20:20 (4) | 21:52 (4) | 23:59 (4) | 25:22 (4) | 26:18 (4) | 26:54 (4) | 29:13 (4) | 30:02 (4) | 31:30 (3) | 32:28 (3) | 32:40 (3) |
| 113% (5) | 102% (4) | 116% (6) | 94% (1) | 89% (1) | 89% (2) | 98% (3) | 117% (7) | 96% (2) | 98% (3) | 219% (13) | 106% (4) | 107% (5) | 105% (5) | 97% (3) | 106% (4) | 92% (2) | 104% (3) | 100% (3) | 96% (2) | 102% (3) | 109% (6) | ||||
| 4 | Konsta Vanhanen | 33:01 | +04:07 | 00:47 (4) | 01:33 (2) | 03:03 (3) | 05:41 (2) | 08:38 (3) | 09:35 (3) | 10:25 (3) | 12:29 (3) | 14:50 (3) | 16:54 (3) | 17:51 (2) | 19:37 (2) | 21:07 (2) | 23:11 (2) | 24:48 (2) | 25:45 (3) | 26:37 (3) | 28:58 (3) | 29:51 (3) | 31:43 (4) | 32:47 (4) | 33:01 (4) |
| 104% (4) | 102% (4) | 100% (3) | 99% (2) | 102% (3) | 108% (4) | 109% (4) | 108% (5) | 100% (3) | 104% (4) | 108% (4) | 94% (2) | 105% (3) | 102% (4) | 113% (7) | 108% (5) | 133% (12) | 105% (5) | 108% (6) | 122% (12) | 112% (8) | 127% (9) | ||||
| 5 | Peter Tušar | 35:58 | +07:04 | 01:19 (12) | 02:07 (10) | 03:52 (9) | 06:44 (8) | 10:14 (8) | 11:19 (8) | 12:11 (8) | 14:11 (7) | 16:55 (6) | 19:15 (6) | 20:11 (6) | 22:18 (6) | 23:49 (5) | 26:03 (5) | 27:33 (5) | 28:43 (5) | 29:28 (5) | 32:04 (5) | 32:59 (5) | 34:42 (5) | 35:43 (5) | 35:58 (5) |
| 176% (12) | 107% (6) | 117% (7) | 108% (8) | 121% (8) | 123% (9) | 113% (6) | 104% (3) | 116% (7) | 118% (7) | 106% (3) | 112% (7) | 106% (4) | 111% (8) | 105% (5) | 132% (11) | 115% (4) | 116% (9) | 112% (8) | 112% (7) | 107% (5) | 136% (11) | ||||
| 6 | Gregor Hvala | 36:20 | +07:26 | 00:47 (4) | 01:36 (4) | 03:03 (3) | 05:55 (4) | 09:16 (5) | 10:47 (5) | 11:30 (5) | 13:34 (5) | 16:06 (5) | 18:16 (5) | 19:22 (5) | 21:36 (5) | 24:10 (6) | 26:04 (6) | 28:08 (6) | 29:04 (6) | 29:52 (6) | 32:17 (6) | 33:10 (6) | 34:54 (6) | 36:07 (6) | 36:20 (6) |
| 104% (4) | 109% (7) | 97% (2) | 108% (8) | 116% (6) | 172% (15) | 93% (2) | 108% (5) | 108% (5) | 109% (5) | 125% (9) | 119% (8) | 179% (14) | 94% (1) | 144% (12) | 106% (4) | 123% (6) | 108% (7) | 108% (6) | 113% (9) | 128% (9) | 118% (8) | ||||
| 7 | Luka Seljak | 36:31 | +07:37 | 01:00 (10) | 02:20 (12) | 04:13 (11) | 06:57 (9) | 10:27 (10) | 11:28 (9) | 12:24 (9) | 14:35 (9) | 17:28 (9) | 19:42 (8) | 20:42 (8) | 22:45 (7) | 24:20 (7) | 27:01 (7) | 28:31 (7) | 29:33 (7) | 30:19 (7) | 32:51 (7) | 33:39 (7) | 35:19 (7) | 36:21 (7) | 36:31 (7) |
| 133% (10) | 178% (15) | 126% (10) | 103% (4) | 121% (8) | 115% (6) | 122% (9) | 114% (6) | 123% (9) | 113% (6) | 113% (6) | 109% (6) | 110% (6) | 133% (13) | 105% (5) | 117% (8) | 118% (5) | 113% (8) | 98% (2) | 109% (6) | 109% (7) | 91% (2) | ||||
| 8 | Josip Vujanić | 37:39 | +08:45 | 00:52 (6) | 01:38 (6) | 03:27 (7) | 06:13 (6) | 10:23 (9) | 11:50 (11) | 12:44 (10) | 15:04 (10) | 17:58 (10) | 20:19 (9) | 21:21 (9) | 23:23 (9) | 25:20 (9) | 27:45 (9) | 29:20 (9) | 30:18 (9) | 31:12 (9) | 33:54 (9) | 34:48 (9) | 36:25 (8) | 37:26 (8) | 37:39 (8) |
| 116% (6) | 102% (4) | 121% (9) | 104% (5) | 145% (13) | 164% (14) | 117% (8) | 122% (9) | 123% (10) | 118% (8) | 117% (7) | 108% (5) | 136% (10) | 120% (10) | 110% (6) | 109% (7) | 138% (13) | 121% (10) | 110% (7) | 105% (5) | 107% (5) | 118% (8) | ||||
| 9 | Ivan Boyadzhiev ml. | 38:10 | +09:16 | 00:43 (2) | 01:34 (3) | 03:22 (6) | 06:26 (7) | 10:06 (7) | 11:08 (7) | 12:01 (7) | 14:35 (9) | 17:09 (7) | 19:35 (7) | 20:35 (7) | 22:54 (8) | 24:47 (8) | 27:05 (8) | 28:44 (8) | 29:56 (8) | 30:48 (8) | 33:34 (8) | 34:39 (8) | 36:38 (9) | 37:58 (9) | 38:10 (9) |
| 96% (2) | 113% (8) | 120% (8) | 116% (9) | 127% (10) | 117% (8) | 115% (7) | 134% (13) | 109% (6) | 123% (9) | 113% (6) | 123% (9) | 131% (8) | 114% (9) | 115% (8) | 136% (12) | 133% (12) | 124% (11) | 133% (11) | 129% (13) | 140% (13) | 109% (6) | ||||
| 10 | Christoph Wendner | 38:53 | +09:59 | 01:05 (11) | 02:12 (11) | 03:56 (10) | 07:13 (10) | 10:03 (6) | 10:50 (6) | 11:51 (6) | 14:08 (6) | 17:20 (8) | 20:33 (10) | 21:43 (10) | 24:18 (10) | 26:03 (10) | 28:06 (10) | 30:00 (10) | 30:58 (10) | 31:48 (10) | 33:57 (10) | 35:40 (10) | 37:13 (10) | 38:37 (10) | 38:53 (10) |
| 144% (11) | 149% (13) | 116% (6) | 124% (11) | 98% (2) | 89% (2) | 133% (10) | 119% (8) | 136% (12) | 162% (14) | 132% (10) | 137% (10) | 122% (7) | 102% (3) | 133% (10) | 109% (7) | 128% (8) | 96% (2) | 210% (16) | 101% (3) | 147% (14) | 145% (12) | ||||
| 11 | Vid Bogovič | 41:42 | +12:48 | 00:54 (7) | 01:53 (8) | 03:51 (8) | 07:15 (11) | 10:47 (11) | 11:49 (10) | 13:18 (11) | 16:07 (11) | 18:58 (11) | 21:28 (11) | 22:32 (11) | 25:31 (11) | 27:38 (11) | 30:13 (11) | 32:15 (11) | 33:19 (11) | 34:08 (11) | 37:17 (11) | 38:18 (11) | 40:10 (11) | 41:24 (11) | 41:42 (11) |
| 120% (7) | 131% (10) | 131% (11) | 128% (12) | 123% (9) | 117% (8) | 193% (14) | 147% (14) | 121% (8) | 126% (10) | 121% (8) | 158% (12) | 148% (11) | 128% (11) | 142% (11) | 121% (9) | 126% (7) | 141% (13) | 124% (10) | 122% (12) | 130% (11) | 164% (15) | ||||
| 12 | Filip Vujanić | 42:10 | +13:16 | 00:56 (8) | 01:57 (9) | 04:36 (12) | 07:52 (12) | 11:38 (12) | 12:47 (12) | 13:50 (12) | 16:15 (12) | 19:18 (12) | 22:07 (12) | 24:04 (12) | 27:30 (12) | 29:27 (12) | 31:41 (12) | 33:30 (12) | 34:38 (12) | 35:38 (12) | 38:01 (12) | 39:02 (12) | 40:46 (12) | 42:00 (12) | 42:10 (12) |
| 124% (8) | 136% (11) | 177% (13) | 123% (10) | 131% (11) | 130% (13) | 137% (11) | 126% (10) | 130% (11) | 142% (12) | 221% (14) | 182% (14) | 136% (10) | 111% (8) | 127% (9) | 128% (10) | 154% (14) | 107% (6) | 124% (10) | 113% (9) | 130% (11) | 91% (2) | ||||
| 13 | Urban Žnidaršič | 46:06 | +17:12 | 01:32 (13) | 02:27 (13) | 05:29 (14) | 09:01 (13) | 13:01 (13) | 14:07 (13) | 15:31 (13) | 17:57 (13) | 21:41 (13) | 24:25 (13) | 26:03 (13) | 29:15 (13) | 31:46 (13) | 34:23 (13) | 36:28 (13) | 37:41 (13) | 38:32 (13) | 41:42 (13) | 42:50 (13) | 44:35 (13) | 45:51 (13) | 46:06 (13) |
| 204% (13) | 122% (9) | 202% (15) | 133% (13) | 139% (12) | 125% (10) | 183% (13) | 127% (11) | 159% (15) | 138% (11) | 185% (12) | 170% (13) | 176% (13) | 130% (12) | 145% (13) | 138% (13) | 131% (9) | 142% (14) | 139% (12) | 114% (10) | 133% (12) | 136% (11) | ||||
| 14 | Natan Maj Poženel | 48:08 | +19:14 | 01:36 (14) | 02:48 (14) | 05:15 (13) | 10:30 (14) | 15:14 (14) | 16:22 (14) | 17:27 (14) | 19:55 (14) | 23:19 (14) | 26:13 (14) | 27:29 (14) | 30:15 (14) | 32:41 (14) | 35:50 (14) | 37:59 (14) | 39:19 (14) | 40:11 (14) | 43:20 (14) | 44:37 (14) | 46:49 (14) | 47:51 (14) | 48:08 (14) |
| 213% (14) | 160% (14) | 163% (12) | 198% (16) | 164% (14) | 128% (12) | 141% (12) | 129% (12) | 145% (13) | 146% (13) | 143% (11) | 147% (11) | 170% (12) | 156% (15) | 150% (14) | 151% (15) | 133% (12) | 141% (13) | 157% (14) | 143% (14) | 109% (7) | 155% (13) | ||||
| 15 | Davor Pobega | 75:35 | +46:41 | 04:04 (15) | 05:34 (15) | 08:18 (15) | 12:19 (15) | 20:07 (15) | 21:43 (15) | 23:45 (15) | 28:32 (15) | 33:40 (16) | 39:07 (15) | 42:01 (16) | 47:00 (15) | 51:22 (15) | 55:42 (15) | 59:51 (15) | 62:17 (15) | 63:39 (15) | 68:09 (15) | 69:41 (15) | 73:38 (15) | 75:14 (15) | 75:35 (15) |
| 542% (15) | 200% (16) | 182% (14) | 152% (15) | 271% (16) | 181% (16) | 265% (15) | 250% (16) | 218% (16) | 275% (15) | 328% (16) | 265% (15) | 305% (16) | 215% (16) | 290% (16) | 275% (16) | 210% (15) | 201% (16) | 188% (15) | 258% (16) | 168% (15) | 191% (16) | ||||
| 16 | Matej Arnuš | 76:39 | +47:45 | 08:25 (16) | 09:30 (16) | 13:19 (16) | 17:19 (16) | 22:06 (16) | 23:13 (16) | 25:42 (16) | 29:51 (16) | 33:22 (15) | 39:47 (16) | 42:01 (16) | 54:42 (16) | 57:31 (16) | 60:37 (16) | 63:06 (16) | 64:20 (16) | 66:25 (16) | 70:07 (16) | 71:23 (16) | 73:58 (16) | 76:21 (16) | 76:39 (16) |
| 1122% (16) | 144% (12) | 254% (16) | 151% (14) | 166% (15) | 126% (11) | 324% (16) | 217% (15) | 150% (14) | 324% (16) | 253% (15) | 673% (16) | 197% (15) | 154% (14) | 173% (15) | 140% (14) | 321% (16) | 166% (15) | 155% (13) | 168% (15) | 251% (16) | 164% (15) | ||||
| Nikola Kostić | –:– | ||||||||||||||||||||||||





