Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M50M60OtroškaZačetnikiŽ10Ž12Ž14Ž16Ž18Ž21BŽ21EŽ35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-60 | 60-66 | 66-70 | 70-71 | 71-42 | 42-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-40 | 40-64 | 64-39 | 39-38 | 38-62 | 62-41 | 41-43 | 43-46 | 46-44 | 44-45 | 45-72 | 72-73 | 73-61 | 61-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Tušar | 81:40 | 02:05 (4) | 03:34 (2) | 04:10 (2) | 05:16 (2) | 07:13 (2) | 12:10 (1) | 21:08 (1) | 23:53 (1) | 24:37 (1) | 31:20 (1) | 34:53 (1) | 36:36 (1) | 38:12 (1) | 38:59 (1) | 41:57 (1) | 48:14 (1) | 55:06 (1) | 56:28 (1) | 60:00 (1) | 65:21 (1) | 67:31 (1) | 73:13 (2) | 77:33 (2) | 79:34 (2) | 81:20 (2) | 81:40 (2) | |
| 118% (4) | 100% (1) | 113% (3) | 122% (3) | 102% (2) | 100% (1) | 105% (2) | 106% (2) | 116% (3) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 108% (3) | 100% (1) | 119% (2) | 130% (3) | 100% (1) | 100% (1) | 105% (3) | 104% (2) | 124% (3) | 100% (1) | 102% (2) | 100% (1) | 112% (3) | 133% (2) | ||||
| 2 | Žan Ravnikar | 90:16 | +08:36 | 01:46 (1) | 03:24 (1) | 03:56 (1) | 04:50 (1) | 06:45 (1) | 13:07 (2) | 21:38 (2) | 24:14 (2) | 24:52 (2) | 33:55 (2) | 38:46 (2) | 41:48 (2) | 43:27 (2) | 44:53 (2) | 47:52 (2) | 53:05 (2) | 60:18 (2) | 61:45 (2) | 65:26 (2) | 72:40 (2) | 74:25 (2) | 81:15 (3) | 86:03 (3) | 88:10 (3) | 89:55 (3) | 90:16 (3) |
| 100% (1) | 110% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 129% (3) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 135% (4) | 137% (3) | 177% (3) | 111% (4) | 183% (4) | 119% (3) | 108% (2) | 105% (3) | 106% (2) | 109% (4) | 140% (4) | 100% (1) | 120% (3) | 113% (4) | 105% (2) | 111% (2) | 140% (3) | ||||
| 3 | Gregor Hvala | 96:00 | +14:20 | 01:57 (2) | 03:55 (3) | 04:32 (3) | 05:35 (3) | 07:59 (3) | 16:18 (3) | 25:17 (3) | 29:03 (3) | 29:42 (3) | 38:23 (3) | 43:40 (3) | 46:00 (3) | 47:30 (3) | 48:49 (3) | 51:19 (3) | 57:40 (3) | 64:59 (3) | 66:38 (3) | 70:08 (3) | 75:18 (3) | 78:56 (3) | 85:27 (4) | 90:01 (4) | 92:53 (4) | 95:37 (4) | 96:00 (4) |
| 110% (2) | 133% (3) | 116% (4) | 117% (2) | 125% (3) | 168% (4) | 105% (3) | 145% (3) | 103% (2) | 129% (3) | 149% (4) | 136% (2) | 101% (2) | 168% (3) | 100% (1) | 131% (4) | 107% (4) | 121% (3) | 104% (2) | 100% (1) | 208% (4) | 114% (2) | 107% (3) | 142% (4) | 173% (4) | 153% (4) | ||||
| 4 | Tibor Mrak | 111:28 | +29:48 | 02:02 (3) | 09:27 (4) | 10:02 (4) | 11:10 (4) | 13:46 (4) | 19:28 (4) | 41:39 (4) | 45:50 (4) | 46:37 (4) | 54:41 (4) | 59:05 (4) | 63:54 (4) | 65:23 (4) | 66:23 (4) | 70:18 (4) | 75:09 (4) | 82:21 (4) | 84:24 (4) | 87:46 (4) | 93:38 (4) | 95:24 (4) | 102:45 (1) | 107:00 (1) | 109:38 (1) | 111:13 (1) | 111:28 (1) |
| 115% (3) | 500% (4) | 109% (2) | 126% (4) | 136% (4) | 115% (2) | 260% (4) | 161% (4) | 124% (4) | 120% (2) | 124% (2) | 281% (4) | 100% (1) | 128% (2) | 157% (4) | 100% (1) | 105% (2) | 150% (4) | 100% (1) | 114% (3) | 101% (2) | 129% (4) | 100% (1) | 131% (3) | 100% (1) | 100% (1) | ||||
| Matic Blaž | –:– | ||||||||||||||||||||||||||||





