Vmesni časi
![]() | OO Cup 2.dan – srednjatorek, 25. 7. 2017, Ljubljana – RakitnaDROT |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-42 | 42-43 | 43-37 | 37-77 | 77-111 | 111-44 | 44-78 | 78-79 | 79-41 | 41-74 | 74-57 | 57-64 | 64-81 | 81-80 | 80-76 | 76-73 | 73-75 | 75-47 | 47-71 | 71-82 | 82-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Horvát | 40:57 | 02:39 (6) | 03:20 (7) | 04:31 (5) | 05:59 (4) | 06:46 (4) | 08:48 (4) | 09:57 (4) | 11:48 (3) | 12:29 (3) | 15:54 (3) | 17:43 (3) | 18:46 (3) | 20:35 (3) | 22:51 (3) | 25:58 (3) | 27:01 (3) | 28:52 (2) | 30:05 (2) | 32:15 (2) | 33:34 (2) | 34:05 (1) | 36:17 (1) | 37:20 (1) | 38:20 (2) | 39:44 (3) | 40:47 (3) | 40:57 (3) | |
| 103% (6) | 128% (16) | 103% (5) | 94% (2) | 107% (5) | 101% (5) | 95% (3) | 109% (8) | 100% (4) | 104% (9) | 91% (1) | 98% (3) | 106% (6) | 99% (3) | 99% (3) | 100% (5) | 99% (3) | 95% (2) | 113% (10) | 114% (9) | 124% (14) | 96% (1) | 97% (3) | 92% (2) | 93% (1) | 103% (5) | 91% (3) | ||||
| 2 | Nitsan Yasur | 42:01 | +01:04 | 02:35 (4) | 03:04 (4) | 04:14 (3) | 05:39 (1) | 06:20 (1) | 08:19 (1) | 09:40 (3) | 11:24 (2) | 12:12 (2) | 15:21 (2) | 17:22 (2) | 18:26 (2) | 20:01 (1) | 22:23 (1) | 25:20 (1) | 26:22 (1) | 28:28 (1) | 29:41 (1) | 31:28 (1) | 32:31 (1) | 34:33 (3) | 36:48 (2) | 37:57 (2) | 39:02 (3) | 40:51 (4) | 41:50 (4) | 42:01 (4) |
| 101% (4) | 91% (1) | 101% (4) | 90% (1) | 93% (3) | 98% (3) | 111% (10) | 102% (4) | 117% (12) | 96% (1) | 101% (4) | 100% (4) | 92% (1) | 103% (8) | 94% (1) | 98% (3) | 113% (14) | 95% (2) | 93% (2) | 91% (1) | 488% (28) | 99% (3) | 106% (8) | 100% (4) | 121% (12) | 97% (3) | 100% (6) | ||||
| 3 | Lukas Diener | 42:06 | +01:09 | 02:38 (5) | 03:08 (5) | 04:13 (2) | 05:46 (2) | 06:27 (2) | 08:21 (2) | 09:36 (1) | 12:42 (6) | 13:19 (5) | 16:42 (5) | 18:44 (4) | 19:53 (4) | 21:29 (4) | 23:51 (4) | 27:07 (4) | 28:07 (4) | 29:54 (4) | 31:48 (5) | 33:31 (4) | 34:41 (4) | 35:07 (4) | 37:31 (3) | 38:34 (3) | 39:32 (4) | 40:57 (5) | 41:55 (5) | 42:06 (5) |
| 103% (5) | 94% (4) | 94% (2) | 99% (3) | 93% (3) | 94% (1) | 103% (4) | 182% (24) | 90% (1) | 103% (6) | 102% (5) | 108% (10) | 93% (2) | 103% (8) | 104% (7) | 95% (1) | 96% (1) | 148% (19) | 90% (1) | 101% (5) | 104% (6) | 105% (7) | 97% (3) | 89% (1) | 94% (2) | 95% (2) | 100% (6) | ||||
| 4 | Luca Zingg | 43:25 | +02:28 | 02:25 (1) | 03:02 (3) | 04:22 (4) | 06:48 (10) | 07:37 (9) | 09:39 (7) | 10:58 (7) | 12:59 (7) | 13:43 (7) | 16:54 (7) | 18:57 (6) | 20:08 (6) | 21:53 (6) | 24:14 (6) | 27:25 (6) | 28:27 (5) | 30:24 (5) | 31:38 (4) | 34:17 (7) | 35:25 (6) | 35:50 (6) | 38:15 (6) | 39:25 (5) | 40:29 (5) | 42:02 (6) | 43:12 (6) | 43:25 (6) |
| 94% (1) | 116% (11) | 116% (13) | 155% (21) | 111% (9) | 101% (5) | 108% (8) | 119% (17) | 107% (8) | 97% (2) | 103% (7) | 111% (12) | 102% (4) | 102% (5) | 102% (5) | 98% (3) | 104% (7) | 96% (3) | 138% (18) | 99% (4) | 100% (3) | 106% (9) | 108% (9) | 98% (3) | 103% (5) | 115% (9) | 118% (14) | ||||
| 5 | Jouni Kujala | 43:31 | +02:34 | 02:43 (9) | 03:16 (6) | 04:43 (10) | 06:24 (6) | 07:14 (6) | 09:33 (6) | 10:52 (6) | 12:33 (5) | 13:23 (6) | 16:47 (6) | 18:50 (5) | 19:57 (5) | 21:47 (5) | 24:03 (5) | 27:20 (5) | 28:28 (6) | 30:27 (6) | 31:51 (6) | 33:53 (5) | 35:13 (5) | 35:47 (5) | 38:14 (4) | 39:23 (4) | 40:35 (6) | 42:21 (7) | 43:19 (7) | 43:31 (7) |
| 106% (9) | 103% (5) | 126% (18) | 107% (7) | 114% (10) | 115% (9) | 108% (8) | 99% (3) | 122% (14) | 104% (8) | 103% (7) | 105% (7) | 107% (7) | 99% (3) | 105% (8) | 108% (10) | 106% (10) | 109% (7) | 106% (6) | 116% (10) | 136% (18) | 107% (11) | 106% (8) | 111% (10) | 118% (9) | 95% (2) | 109% (11) | ||||
| 6 | Xander Berger | 43:53 | +02:56 | 02:50 (10) | 03:24 (9) | 04:40 (8) | 06:47 (8) | 07:43 (10) | 10:18 (9) | 11:27 (9) | 13:05 (8) | 13:52 (8) | 17:10 (8) | 19:40 (7) | 20:49 (7) | 22:32 (7) | 24:53 (7) | 27:59 (7) | 29:02 (7) | 31:00 (7) | 32:19 (7) | 34:14 (6) | 35:27 (7) | 35:59 (7) | 38:15 (6) | 39:41 (6) | 40:47 (7) | 42:23 (8) | 43:43 (8) | 43:53 (8) |
| 110% (10) | 106% (6) | 110% (11) | 135% (16) | 127% (16) | 128% (13) | 95% (3) | 96% (2) | 115% (10) | 101% (4) | 125% (13) | 108% (10) | 100% (3) | 102% (5) | 99% (2) | 100% (5) | 105% (8) | 103% (6) | 100% (4) | 106% (7) | 128% (15) | 99% (4) | 132% (20) | 102% (5) | 107% (7) | 131% (15) | 91% (3) | ||||
| 7 | Dmitrii Poliakov | 44:03 | +03:06 | 02:51 (11) | 03:28 (11) | 04:34 (6) | 06:12 (5) | 06:55 (5) | 08:53 (5) | 10:10 (5) | 12:00 (4) | 12:44 (4) | 15:57 (4) | 19:55 (8) | 20:56 (8) | 23:15 (9) | 25:37 (9) | 28:46 (8) | 29:50 (8) | 31:44 (8) | 32:59 (8) | 34:53 (8) | 36:00 (8) | 36:26 (8) | 38:40 (7) | 39:45 (7) | 40:58 (8) | 42:35 (9) | 43:48 (9) | 44:03 (9) |
| 111% (11) | 116% (11) | 96% (3) | 104% (6) | 98% (4) | 98% (2) | 105% (5) | 108% (7) | 107% (8) | 98% (3) | 198% (22) | 95% (2) | 135% (16) | 103% (8) | 101% (4) | 102% (6) | 102% (6) | 97% (4) | 99% (3) | 97% (3) | 104% (6) | 98% (2) | 100% (5) | 112% (11) | 108% (8) | 120% (12) | 136% (21) | ||||
| 8 | Bryan Russell-keely | 44:36 | +03:39 | 02:29 (2) | 02:59 (1) | 05:16 (17) | 07:12 (14) | 08:05 (13) | 10:21 (10) | 11:40 (10) | 13:28 (9) | 14:12 (9) | 17:55 (9) | 20:08 (9) | 21:15 (9) | 23:01 (8) | 25:24 (8) | 28:48 (9) | 29:54 (9) | 31:47 (9) | 33:12 (9) | 35:34 (9) | 36:41 (9) | 37:08 (9) | 39:33 (8) | 40:46 (8) | 41:57 (9) | 43:24 (10) | 44:25 (10) | 44:36 (10) |
| 97% (2) | 94% (4) | 199% (25) | 123% (11) | 120% (11) | 112% (8) | 108% (8) | 106% (5) | 107% (8) | 113% (11) | 111% (10) | 105% (7) | 103% (5) | 104% (9) | 109% (10) | 105% (9) | 101% (4) | 110% (8) | 123% (12) | 97% (3) | 108% (7) | 106% (9) | 112% (11) | 109% (8) | 97% (3) | 100% (4) | 100% (6) | ||||
| 9 | Thomas Nipen | 47:48 | +06:51 | 02:42 (8) | 03:21 (8) | 04:41 (9) | 06:49 (11) | 07:45 (11) | 11:35 (19) | 13:06 (19) | 15:02 (17) | 15:41 (14) | 19:05 (12) | 21:05 (10) | 22:05 (10) | 24:07 (10) | 27:58 (11) | 31:29 (10) | 32:35 (10) | 34:40 (10) | 36:06 (10) | 38:13 (10) | 39:30 (10) | 39:58 (10) | 42:16 (9) | 43:22 (9) | 44:33 (10) | 46:21 (11) | 47:33 (11) | 47:48 (11) |
| 105% (8) | 122% (15) | 116% (13) | 136% (19) | 127% (16) | 190% (25) | 125% (15) | 114% (13) | 95% (3) | 104% (8) | 100% (3) | 94% (1) | 118% (11) | 167% (26) | 112% (12) | 105% (9) | 112% (13) | 112% (9) | 110% (7) | 112% (8) | 112% (11) | 101% (5) | 102% (6) | 109% (8) | 120% (11) | 118% (10) | 136% (21) | ||||
| 10 | Matija Razum | 49:33 | +08:36 | 03:09 (18) | 03:54 (19) | 05:15 (16) | 06:53 (12) | 08:07 (14) | 10:51 (13) | 12:15 (12) | 14:14 (11) | 15:02 (11) | 19:36 (13) | 21:59 (12) | 23:07 (12) | 25:14 (11) | 28:09 (13) | 31:34 (11) | 32:52 (11) | 34:54 (11) | 36:21 (11) | 38:51 (11) | 40:17 (11) | 40:41 (11) | 43:13 (11) | 44:30 (11) | 46:10 (12) | 48:12 (13) | 49:17 (12) | 49:33 (12) |
| 123% (18) | 141% (20) | 117% (15) | 104% (6) | 168% (25) | 136% (16) | 115% (11) | 117% (16) | 117% (12) | 139% (20) | 119% (11) | 106% (8) | 123% (12) | 127% (17) | 109% (11) | 124% (13) | 109% (11) | 113% (10) | 130% (15) | 125% (11) | 96% (2) | 111% (12) | 118% (14) | 154% (21) | 136% (16) | 107% (6) | 145% (23) | ||||
| 11 | Rasmus Svantesson | 49:40 | +08:43 | 02:31 (3) | 03:01 (2) | 04:05 (1) | 05:51 (3) | 06:31 (3) | 08:34 (3) | 09:40 (3) | 11:04 (1) | 11:42 (1) | 15:01 (1) | 17:01 (1) | 18:08 (1) | 20:35 (3) | 22:41 (2) | 25:54 (2) | 26:59 (2) | 28:53 (3) | 30:12 (3) | 32:22 (3) | 33:55 (3) | 34:17 (2) | 42:26 (10) | 43:27 (10) | 45:32 (11) | 47:02 (12) | 49:31 (13) | 49:40 (13) |
| 98% (3) | 94% (4) | 93% (1) | 113% (8) | 91% (1) | 102% (6) | 90% (1) | 82% (1) | 93% (2) | 101% (5) | 100% (3) | 105% (7) | 143% (19) | 91% (1) | 103% (6) | 103% (7) | 102% (6) | 103% (6) | 113% (10) | 135% (14) | 88% (1) | 357% (28) | 94% (1) | 192% (25) | 100% (4) | 244% (26) | 82% (1) | ||||
| 12 | Mathis Legrand | 51:25 | +10:28 | 03:14 (20) | 03:50 (16) | 05:03 (12) | 07:33 (19) | 08:22 (17) | 10:45 (12) | 12:46 (16) | 14:40 (14) | 16:00 (17) | 20:01 (15) | 22:14 (13) | 23:33 (14) | 25:30 (14) | 27:59 (12) | 32:06 (13) | 33:40 (13) | 36:20 (15) | 38:21 (14) | 40:35 (14) | 42:19 (14) | 42:56 (14) | 45:30 (13) | 47:08 (13) | 48:16 (14) | 49:52 (14) | 51:13 (14) | 51:25 (14) |
| 126% (20) | 113% (9) | 106% (8) | 160% (22) | 111% (9) | 118% (10) | 166% (25) | 112% (9) | 195% (25) | 122% (16) | 111% (10) | 123% (15) | 114% (9) | 108% (11) | 131% (17) | 149% (20) | 143% (25) | 157% (22) | 117% (11) | 151% (17) | 148% (20) | 112% (13) | 151% (21) | 105% (6) | 107% (7) | 133% (16) | 109% (11) | ||||
| 13 | Sandro Brogli | 51:41 | +10:44 | 02:58 (13) | 03:57 (20) | 05:20 (19) | 07:20 (15) | 08:14 (15) | 10:43 (11) | 12:11 (11) | 15:02 (17) | 15:57 (16) | 20:04 (16) | 22:17 (14) | 23:30 (13) | 25:29 (13) | 28:15 (14) | 32:14 (14) | 33:47 (14) | 35:59 (14) | 37:37 (13) | 40:05 (13) | 41:40 (12) | 42:19 (12) | 45:11 (12) | 46:25 (12) | 47:52 (13) | 49:59 (15) | 51:23 (15) | 51:41 (15) |
| 116% (13) | 184% (25) | 120% (17) | 128% (14) | 123% (12) | 123% (11) | 121% (12) | 168% (22) | 134% (17) | 125% (18) | 111% (10) | 114% (13) | 116% (10) | 120% (13) | 127% (15) | 148% (17) | 118% (16) | 127% (14) | 129% (14) | 138% (15) | 156% (23) | 126% (15) | 114% (12) | 134% (15) | 141% (17) | 138% (20) | 164% (26) | ||||
| 14 | Timothée Legrand | 52:42 | +11:45 | 03:06 (15) | 03:42 (13) | 05:11 (15) | 06:48 (10) | 07:37 (9) | 09:45 (8) | 11:06 (8) | 14:10 (10) | 14:53 (10) | 18:54 (11) | 21:56 (11) | 23:06 (11) | 25:15 (12) | 27:44 (10) | 32:37 (15) | 34:00 (15) | 35:59 (14) | 39:29 (15) | 41:27 (15) | 43:58 (16) | 44:35 (16) | 46:58 (15) | 48:18 (15) | 49:30 (16) | 51:23 (16) | 52:29 (16) | 52:42 (16) |
| 121% (15) | 113% (9) | 129% (20) | 103% (4) | 111% (9) | 106% (7) | 111% (10) | 180% (23) | 105% (5) | 122% (16) | 152% (18) | 109% (11) | 125% (14) | 108% (11) | 156% (24) | 132% (15) | 106% (10) | 273% (28) | 103% (5) | 219% (24) | 148% (20) | 104% (6) | 123% (16) | 111% (10) | 126% (15) | 108% (7) | 118% (14) | ||||
| 15 | Josep Morla Vanrell | 54:19 | +13:22 | 03:15 (21) | 03:54 (19) | 05:28 (20) | 07:27 (18) | 08:29 (19) | 11:00 (15) | 12:48 (18) | 14:43 (15) | 15:43 (15) | 19:50 (14) | 24:10 (18) | 25:41 (19) | 27:57 (18) | 30:49 (18) | 34:36 (17) | 35:57 (16) | 38:01 (16) | 39:32 (16) | 42:07 (16) | 43:34 (15) | 44:02 (15) | 46:39 (14) | 47:52 (14) | 49:13 (15) | 52:35 (17) | 54:05 (17) | 54:19 (17) |
| 127% (21) | 122% (15) | 136% (22) | 127% (13) | 141% (20) | 125% (12) | 148% (23) | 113% (12) | 146% (20) | 125% (18) | 217% (25) | 142% (22) | 132% (15) | 125% (16) | 121% (13) | 129% (14) | 111% (12) | 118% (12) | 135% (16) | 126% (12) | 112% (11) | 115% (14) | 112% (11) | 125% (13) | 224% (22) | 148% (21) | 127% (17) | ||||
| 16 | Maxim Simakov | 57:15 | +16:18 | 03:06 (15) | 03:51 (17) | 05:29 (22) | 07:27 (18) | 08:26 (18) | 11:12 (17) | 12:41 (14) | 14:40 (14) | 15:40 (13) | 20:45 (19) | 23:22 (17) | 24:50 (17) | 29:04 (19) | 32:14 (20) | 36:14 (19) | 37:28 (19) | 39:43 (19) | 41:13 (17) | 43:38 (18) | 45:11 (18) | 45:44 (18) | 48:44 (16) | 50:04 (16) | 51:25 (17) | 54:53 (18) | 57:00 (18) | 57:15 (18) |
| 121% (15) | 141% (20) | 142% (23) | 126% (12) | 134% (18) | 137% (17) | 122% (14) | 117% (16) | 146% (20) | 155% (22) | 131% (14) | 138% (20) | 247% (27) | 138% (22) | 128% (16) | 117% (12) | 121% (19) | 117% (11) | 126% (13) | 135% (14) | 132% (17) | 131% (17) | 123% (16) | 125% (13) | 231% (24) | 208% (24) | 136% (21) | ||||
| 17 | Jerome Kaeser | 57:38 | +16:41 | 03:25 (22) | 04:04 (22) | 05:19 (18) | 07:25 (16) | 08:21 (16) | 11:14 (18) | 12:47 (17) | 15:33 (20) | 16:34 (20) | 22:14 (21) | 24:53 (20) | 26:43 (20) | 29:08 (20) | 31:56 (19) | 36:42 (20) | 38:16 (20) | 40:40 (20) | 42:24 (20) | 45:27 (20) | 47:19 (20) | 47:47 (20) | 50:46 (19) | 52:07 (18) | 53:40 (19) | 55:33 (19) | 57:21 (19) | 57:38 (19) |
| 133% (22) | 122% (15) | 109% (9) | 134% (15) | 127% (16) | 143% (18) | 127% (17) | 163% (21) | 149% (21) | 173% (26) | 133% (15) | 172% (25) | 141% (18) | 122% (15) | 152% (22) | 149% (20) | 129% (21) | 135% (16) | 159% (22) | 162% (19) | 112% (11) | 131% (16) | 125% (17) | 143% (19) | 126% (15) | 177% (22) | 155% (25) | ||||
| 18 | Sergiy Muchidinov | 58:00 | +17:03 | 02:42 (8) | 03:28 (11) | 04:40 (8) | 06:35 (7) | 07:23 (7) | 10:59 (14) | 12:31 (13) | 14:20 (12) | 15:10 (12) | 18:47 (10) | 22:21 (15) | 23:36 (15) | 25:33 (15) | 28:34 (15) | 31:58 (12) | 33:12 (12) | 35:02 (12) | 36:48 (12) | 40:03 (12) | 42:01 (13) | 42:27 (13) | 50:08 (18) | 51:13 (17) | 52:58 (18) | 56:40 (20) | 57:47 (20) | 58:00 (20) |
| 105% (8) | 144% (23) | 104% (7) | 122% (10) | 109% (6) | 179% (24) | 126% (16) | 107% (6) | 122% (14) | 110% (10) | 178% (21) | 117% (14) | 114% (9) | 131% (20) | 109% (10) | 117% (12) | 98% (2) | 138% (17) | 170% (26) | 171% (22) | 104% (6) | 336% (27) | 100% (5) | 162% (22) | 247% (27) | 110% (8) | 118% (14) | ||||
| 19 | Jan Felix Topp | 58:16 | +17:19 | 04:11 (24) | 04:47 (23) | 05:59 (23) | 08:07 (22) | 09:07 (22) | 12:17 (22) | 13:46 (21) | 15:44 (21) | 16:29 (19) | 20:16 (17) | 24:15 (19) | 25:39 (18) | 27:47 (17) | 30:23 (16) | 34:11 (16) | 36:48 (18) | 39:05 (18) | 41:26 (19) | 44:11 (19) | 45:51 (19) | 46:19 (19) | 48:46 (17) | 53:41 (20) | 55:03 (21) | 56:50 (21) | 58:04 (21) | 58:16 (21) |
| 163% (24) | 113% (9) | 104% (7) | 136% (19) | 136% (19) | 157% (20) | 122% (14) | 116% (14) | 110% (9) | 115% (12) | 199% (23) | 131% (19) | 124% (13) | 113% (12) | 121% (14) | 249% (27) | 122% (20) | 183% (26) | 143% (19) | 145% (16) | 112% (11) | 107% (11) | 454% (28) | 126% (14) | 119% (10) | 121% (14) | 109% (11) | ||||
| 20 | Urtzi Iglesias | 58:22 | +17:25 | 03:09 (18) | 03:48 (14) | 05:04 (13) | 07:38 (21) | 09:05 (21) | 11:47 (20) | 13:24 (20) | 15:19 (18) | 16:52 (21) | 20:41 (18) | 23:10 (16) | 24:31 (16) | 27:20 (16) | 30:33 (17) | 35:04 (18) | 36:31 (17) | 39:04 (17) | 41:25 (18) | 43:35 (17) | 44:47 (17) | 45:20 (17) | 51:17 (20) | 52:56 (19) | 54:24 (20) | 56:52 (22) | 58:06 (22) | 58:22 (22) |
| 123% (18) | 122% (15) | 110% (11) | 164% (23) | 198% (27) | 134% (15) | 133% (18) | 113% (12) | 227% (26) | 116% (13) | 124% (12) | 127% (17) | 164% (23) | 140% (23) | 144% (20) | 138% (16) | 137% (23) | 183% (26) | 113% (10) | 104% (6) | 132% (17) | 261% (26) | 152% (23) | 135% (16) | 164% (19) | 121% (14) | 145% (23) | ||||
| 21 | Vicente Lopez | 65:33 | +24:36 | 02:53 (12) | 03:37 (12) | 05:00 (11) | 08:51 (23) | 09:47 (23) | 12:28 (23) | 14:07 (23) | 16:02 (22) | 21:11 (24) | 25:04 (23) | 29:22 (22) | 31:09 (21) | 34:06 (22) | 37:03 (22) | 41:17 (21) | 42:51 (21) | 45:04 (21) | 46:47 (21) | 49:37 (21) | 52:09 (21) | 52:40 (21) | 57:57 (22) | 59:19 (22) | 60:50 (23) | 63:56 (23) | 65:19 (23) | 65:33 (23) |
| 112% (12) | 138% (18) | 120% (17) | 246% (24) | 127% (16) | 133% (14) | 136% (19) | 113% (12) | 754% (28) | 118% (14) | 215% (24) | 167% (24) | 172% (24) | 128% (18) | 135% (19) | 149% (20) | 119% (17) | 134% (15) | 148% (21) | 220% (25) | 124% (14) | 231% (25) | 126% (18) | 140% (18) | 207% (21) | 136% (17) | 127% (17) | ||||
| 22 | Kilian Lilje | 66:17 | +25:20 | 04:03 (23) | 05:24 (26) | 07:12 (25) | 11:13 (25) | 12:19 (25) | 15:55 (25) | 17:56 (25) | 20:15 (25) | 21:24 (25) | 26:54 (25) | 29:49 (24) | 31:10 (22) | 35:09 (23) | 38:38 (23) | 43:57 (24) | 45:45 (24) | 48:00 (24) | 50:29 (24) | 53:44 (24) | 56:04 (24) | 56:42 (24) | 60:03 (24) | 61:29 (24) | 63:00 (25) | 64:52 (25) | 66:05 (24) | 66:17 (24) |
| 158% (23) | 253% (28) | 157% (24) | 256% (25) | 150% (22) | 179% (24) | 166% (25) | 136% (18) | 168% (23) | 168% (25) | 146% (16) | 127% (17) | 232% (26) | 151% (24) | 170% (25) | 171% (25) | 121% (19) | 194% (27) | 170% (26) | 203% (23) | 152% (21) | 147% (19) | 132% (20) | 140% (18) | 124% (13) | 120% (12) | 109% (11) | ||||
| 23 | Leon Kollenbach | 66:37 | +25:40 | 03:11 (19) | 04:00 (21) | 05:29 (22) | 07:37 (20) | 08:41 (20) | 12:16 (21) | 13:56 (22) | 18:57 (23) | 19:57 (22) | 24:31 (22) | 32:32 (25) | 34:06 (25) | 36:34 (25) | 39:22 (25) | 43:36 (23) | 45:16 (23) | 47:26 (23) | 49:20 (23) | 51:58 (23) | 53:48 (23) | 54:32 (23) | 58:16 (23) | 59:31 (23) | 62:32 (24) | 65:01 (26) | 66:25 (25) | 66:37 (25) |
| 124% (19) | 153% (24) | 129% (20) | 136% (19) | 145% (21) | 178% (22) | 137% (21) | 295% (27) | 146% (20) | 139% (20) | 401% (27) | 147% (23) | 144% (20) | 122% (15) | 135% (19) | 159% (22) | 116% (15) | 148% (19) | 137% (17) | 159% (18) | 176% (24) | 164% (20) | 115% (13) | 278% (28) | 166% (20) | 138% (20) | 109% (11) | ||||
| 24 | Paul Leidinger | 67:05 | +26:08 | 03:07 (16) | 03:50 (16) | 05:11 (15) | 07:03 (13) | 08:00 (12) | 11:04 (16) | 12:44 (15) | 15:27 (19) | 16:21 (18) | 21:41 (20) | 29:48 (23) | 31:12 (23) | 33:45 (21) | 36:45 (21) | 41:30 (22) | 43:14 (22) | 45:58 (22) | 47:55 (22) | 51:03 (22) | 53:01 (22) | 53:40 (22) | 57:00 (21) | 58:42 (21) | 60:45 (22) | 64:22 (24) | 66:50 (26) | 67:05 (26) |
| 121% (16) | 134% (17) | 117% (15) | 119% (9) | 130% (17) | 152% (19) | 137% (21) | 160% (20) | 132% (15) | 162% (23) | 406% (28) | 131% (19) | 149% (22) | 130% (19) | 152% (21) | 165% (24) | 146% (27) | 152% (20) | 163% (23) | 171% (22) | 156% (23) | 146% (18) | 157% (24) | 189% (24) | 241% (26) | 243% (25) | 136% (21) | ||||
| 25 | Peng Hsien Tsai | 79:55 | +38:58 | 04:25 (26) | 05:11 (24) | 07:37 (26) | 12:20 (26) | 15:44 (26) | 19:11 (26) | 20:56 (26) | 24:57 (26) | 25:52 (26) | 34:32 (26) | 37:49 (26) | 39:18 (26) | 41:49 (26) | 44:52 (26) | 49:41 (26) | 51:25 (26) | 54:12 (26) | 56:11 (26) | 59:24 (25) | 61:18 (25) | 62:06 (25) | 66:26 (25) | 71:08 (25) | 73:33 (26) | 76:56 (27) | 79:38 (27) | 79:55 (27) |
| 172% (26) | 144% (23) | 212% (26) | 301% (26) | 464% (28) | 171% (21) | 144% (22) | 236% (25) | 134% (17) | 264% (28) | 164% (19) | 139% (21) | 147% (21) | 133% (21) | 154% (23) | 165% (24) | 149% (28) | 155% (21) | 168% (24) | 165% (20) | 192% (25) | 190% (22) | 434% (26) | 223% (27) | 226% (23) | 266% (27) | 155% (25) | ||||
| 26 | Antoine Trottier | 86:45 | +45:48 | 04:35 (27) | 05:21 (25) | 06:52 (24) | 09:08 (24) | 10:16 (24) | 14:40 (24) | 16:58 (24) | 19:18 (24) | 20:27 (23) | 25:49 (24) | 29:17 (21) | 32:19 (24) | 35:25 (24) | 38:59 (24) | 48:31 (25) | 50:28 (25) | 53:03 (25) | 55:19 (25) | 60:45 (26) | 66:06 (26) | 66:36 (26) | 71:40 (26) | 76:34 (26) | 78:46 (27) | 82:20 (28) | 86:23 (28) | 86:45 (28) |
| 179% (27) | 144% (23) | 132% (21) | 145% (20) | 155% (23) | 218% (27) | 189% (28) | 137% (19) | 168% (23) | 163% (24) | 173% (20) | 284% (26) | 181% (25) | 155% (25) | 304% (28) | 186% (26) | 138% (24) | 177% (24) | 283% (27) | 465% (28) | 120% (12) | 222% (24) | 452% (27) | 203% (26) | 238% (25) | 398% (28) | 200% (27) | ||||
| 27 | Kuan-yu Lin | 103:39 | +62:42 | 04:22 (25) | 05:29 (27) | 09:11 (27) | 15:50 (27) | 17:00 (27) | 21:19 (27) | 23:31 (27) | 27:34 (27) | 29:40 (27) | 35:40 (27) | 40:13 (27) | 47:44 (27) | 50:09 (27) | 60:56 (27) | 68:30 (27) | 71:42 (27) | 74:08 (27) | 75:45 (27) | 78:32 (27) | 82:09 (27) | 82:59 (27) | 87:48 (27) | 89:27 (27) | 91:05 (28) | 102:01 (1) | 103:25 (1) | 103:39 (1) |
| 170% (25) | 209% (26) | 322% (28) | 424% (28) | 159% (24) | 214% (26) | 181% (27) | 238% (26) | 307% (27) | 183% (27) | 228% (26) | 705% (28) | 141% (18) | 469% (28) | 241% (27) | 305% (28) | 130% (22) | 126% (13) | 145% (20) | 314% (27) | 200% (27) | 211% (23) | 152% (23) | 151% (20) | 729% (28) | 138% (20) | 127% (17) | ||||
| 28 | Lucas Legrand | 106:45 | +65:48 | 07:22 (28) | 08:33 (28) | 11:04 (28) | 17:07 (28) | 18:31 (28) | 25:00 (28) | 27:09 (28) | 41:36 (28) | 42:52 (28) | 47:47 (28) | 50:44 (28) | 53:48 (28) | 58:15 (28) | 64:10 (28) | 71:12 (28) | 72:51 (28) | 75:33 (28) | 77:42 (28) | 89:45 (28) | 93:01 (28) | 93:50 (28) | 97:53 (28) | 99:59 (28) | 101:50 (1) | 104:18 (2) | 106:22 (2) | 106:45 (2) |
| 287% (28) | 222% (27) | 219% (27) | 386% (27) | 191% (26) | 321% (28) | 177% (26) | 850% (28) | 185% (24) | 150% (21) | 148% (17) | 288% (27) | 259% (28) | 257% (27) | 224% (26) | 157% (21) | 145% (26) | 168% (23) | 629% (28) | 284% (26) | 196% (26) | 177% (21) | 194% (25) | 171% (23) | 164% (19) | 203% (23) | 209% (28) | ||||
| Fabien Pasquasy | –:– | |||||||||||||||||||||||||||||



