Vmesni časi
![]() | Easter4 – 2. dan – srednjasobota, 15. 4. 2017, Hrušica – PodgradDruštvo za razvoj orientacijskega teka |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BeginnersDROT EliteM10M12M14M16M18M20M21AM21BM21EM35M40M45M50M55M60OPENW10W12W14W16W18W20W21AW21BW21EW35W45W55 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 41-42 | 42-43 | 43-44 | 44-45 | 45-46 | 46-47 | 47-48 | 48-49 | 49-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergiy Muchidinov | 40:33 | 01:48 (8) | 05:17 (5) | 06:36 (7) | 07:57 (6) | 10:29 (5) | 12:27 (2) | 14:23 (1) | 15:19 (1) | 16:33 (1) | 18:41 (1) | 21:45 (1) | 26:44 (1) | 27:47 (1) | 29:04 (1) | 30:50 (1) | 33:02 (1) | 36:16 (1) | 37:07 (1) | 39:27 (1) | 40:14 (1) | 40:33 (1) | |
| 01:48 (8) | 03:29 (5) | 01:19 (10) | 01:21 (5) | 02:32 (2) | 01:58 (2) | 01:56 (1) | 00:56 (1) | 01:14 (2) | 02:08 (2) | 03:04 (1) | 04:59 (11) | 01:03 (4) | 01:17 (1) | 01:46 (4) | 02:12 (3) | 03:14 (7) | 00:51 (1) | 02:20 (8) | 00:47 (7) | 00:19 (6) | ||||
| 2 | Yves Aschwanden | 40:52 | +00:19 | 01:20 (2) | 04:47 (1) | 05:46 (1) | 08:09 (7) | 10:41 (6) | 12:34 (5) | 14:36 (2) | 15:42 (2) | 17:05 (2) | 19:13 (2) | 24:10 (4) | 27:11 (2) | 28:14 (2) | 29:38 (2) | 31:37 (2) | 34:13 (2) | 36:52 (2) | 37:59 (2) | 39:51 (2) | 40:33 (2) | 40:52 (2) |
| 01:20 (2) | 03:27 (4) | 00:59 (4) | 02:23 (11) | 02:32 (2) | 01:53 (1) | 02:02 (2) | 01:06 (5) | 01:23 (3) | 02:08 (2) | 04:57 (11) | 03:01 (1) | 01:03 (4) | 01:24 (2) | 01:59 (7) | 02:36 (8) | 02:39 (1) | 01:07 (4) | 01:52 (2) | 00:42 (4) | 00:19 (6) | ||||
| 3 | Matija Razum | 41:09 | +00:36 | 01:43 (7) | 05:09 (4) | 06:10 (4) | 07:17 (3) | 10:14 (1) | 12:28 (3) | 14:46 (5) | 15:51 (3) | 18:57 (7) | 21:10 (7) | 24:43 (7) | 28:10 (6) | 29:08 (5) | 30:34 (5) | 32:10 (5) | 34:22 (4) | 37:02 (3) | 38:07 (3) | 39:59 (3) | 40:50 (3) | 41:09 (3) |
| 01:43 (7) | 03:26 (3) | 01:01 (6) | 01:07 (1) | 02:57 (5) | 02:14 (6) | 02:18 (7) | 01:05 (4) | 03:06 (12) | 02:13 (4) | 03:33 (4) | 03:27 (4) | 00:58 (1) | 01:26 (4) | 01:36 (1) | 02:12 (3) | 02:40 (2) | 01:05 (2) | 01:52 (2) | 00:51 (8) | 00:19 (6) | ||||
| 4 | Marco Seppi | 41:20 | +00:47 | 01:18 (1) | 04:49 (2) | 05:48 (2) | 07:04 (1) | 10:18 (3) | 12:22 (1) | 14:38 (4) | 15:57 (5) | 17:42 (4) | 20:05 (4) | 24:20 (5) | 27:33 (3) | 28:35 (3) | 30:03 (3) | 31:59 (3) | 34:20 (3) | 37:09 (4) | 38:19 (4) | 40:25 (4) | 41:03 (4) | 41:20 (4) |
| 01:18 (1) | 03:31 (6) | 00:59 (4) | 01:16 (3) | 03:14 (7) | 02:04 (3) | 02:16 (6) | 01:19 (8) | 01:45 (9) | 02:23 (6) | 04:15 (9) | 03:13 (3) | 01:02 (2) | 01:28 (5) | 01:56 (6) | 02:21 (5) | 02:49 (3) | 01:10 (6) | 02:06 (6) | 00:38 (1) | 00:17 (2) | ||||
| 5 | Stefan Sjölund | 41:48 | +01:15 | 01:34 (5) | 05:20 (6) | 06:17 (5) | 07:47 (5) | 11:07 (7) | 13:22 (7) | 15:49 (7) | 17:00 (7) | 18:27 (6) | 20:49 (6) | 24:24 (6) | 27:35 (4) | 28:42 (4) | 30:18 (4) | 32:03 (4) | 34:37 (5) | 37:43 (5) | 38:54 (5) | 40:49 (5) | 41:30 (5) | 41:48 (5) |
| 01:34 (5) | 03:46 (8) | 00:57 (1) | 01:30 (8) | 03:20 (8) | 02:15 (7) | 02:27 (8) | 01:11 (6) | 01:27 (5) | 02:22 (5) | 03:35 (6) | 03:11 (2) | 01:07 (5) | 01:36 (8) | 01:45 (3) | 02:34 (7) | 03:06 (5) | 01:11 (8) | 01:55 (3) | 00:41 (3) | 00:18 (3) | ||||
| 6 | Stefan Kubelka | 42:28 | +01:55 | 02:09 (11) | 05:27 (8) | 06:25 (6) | 07:40 (4) | 10:19 (4) | 13:18 (6) | 15:22 (6) | 16:25 (6) | 17:51 (5) | 20:35 (5) | 24:01 (3) | 28:07 (5) | 29:35 (6) | 31:00 (6) | 32:40 (6) | 35:09 (6) | 38:25 (6) | 39:34 (6) | 41:34 (6) | 42:13 (6) | 42:28 (6) |
| 02:09 (11) | 03:18 (1) | 00:58 (2) | 01:15 (2) | 02:39 (3) | 02:59 (10) | 02:04 (3) | 01:03 (3) | 01:26 (4) | 02:44 (8) | 03:26 (3) | 04:06 (8) | 01:28 (11) | 01:25 (3) | 01:40 (2) | 02:29 (6) | 03:16 (8) | 01:09 (5) | 02:00 (4) | 00:39 (2) | 00:15 (1) | ||||
| 7 | Andreas Stalder | 43:13 | +02:40 | 01:32 (3) | 04:56 (3) | 05:57 (3) | 07:14 (2) | 10:18 (3) | 12:30 (4) | 14:37 (3) | 15:56 (4) | 17:24 (3) | 19:54 (3) | 23:28 (2) | 28:20 (7) | 29:43 (7) | 31:19 (7) | 33:13 (7) | 35:33 (7) | 38:42 (7) | 39:49 (7) | 41:52 (7) | 42:52 (7) | 43:13 (7) |
| 01:32 (3) | 03:24 (2) | 01:01 (6) | 01:17 (4) | 03:04 (6) | 02:12 (5) | 02:07 (4) | 01:19 (8) | 01:28 (7) | 02:30 (7) | 03:34 (5) | 04:52 (10) | 01:23 (10) | 01:36 (8) | 01:54 (5) | 02:20 (4) | 03:09 (6) | 01:07 (4) | 02:03 (5) | 01:00 (11) | 00:21 (9) | ||||
| 8 | Federico Venezian | 47:37 | +07:04 | 02:01 (9) | 05:59 (10) | 07:12 (10) | 08:39 (10) | 15:07 (11) | 17:17 (11) | 19:27 (10) | 20:26 (9) | 21:32 (9) | 23:43 (8) | 26:52 (8) | 30:56 (8) | 32:08 (8) | 33:44 (8) | 36:11 (8) | 38:13 (8) | 41:56 (8) | 43:50 (8) | 46:15 (8) | 47:15 (8) | 47:37 (8) |
| 02:01 (9) | 03:58 (10) | 01:13 (8) | 01:27 (6) | 06:28 (12) | 02:10 (4) | 02:10 (5) | 00:59 (2) | 01:06 (1) | 02:11 (3) | 03:09 (2) | 04:04 (7) | 01:12 (7) | 01:36 (8) | 02:27 (10) | 02:02 (1) | 03:43 (11) | 01:54 (12) | 02:25 (9) | 01:00 (11) | 00:22 (10) | ||||
| 9 | David Hector | 47:52 | +07:19 | 02:06 (10) | 05:56 (9) | 07:06 (9) | 08:35 (9) | 11:30 (8) | 14:25 (8) | 17:31 (8) | 18:54 (8) | 20:42 (8) | 23:58 (9) | 27:53 (9) | 31:39 (9) | 33:02 (9) | 34:44 (9) | 36:51 (9) | 39:45 (9) | 43:15 (9) | 44:30 (9) | 46:48 (9) | 47:31 (9) | 47:52 (9) |
| 02:06 (10) | 03:50 (9) | 01:10 (7) | 01:29 (7) | 02:55 (4) | 02:55 (9) | 03:06 (10) | 01:23 (10) | 01:48 (10) | 03:16 (10) | 03:55 (8) | 03:46 (5) | 01:23 (10) | 01:42 (9) | 02:07 (9) | 02:54 (10) | 03:30 (9) | 01:15 (10) | 02:18 (7) | 00:43 (5) | 00:21 (9) | ||||
| 10 | Reto Müller | 51:09 | +10:36 | 01:34 (5) | 06:00 (11) | 07:18 (11) | 08:53 (11) | 12:25 (10) | 15:09 (9) | 18:06 (9) | 20:31 (10) | 22:14 (10) | 25:44 (11) | 30:07 (11) | 34:11 (11) | 35:32 (11) | 37:21 (11) | 39:27 (10) | 42:14 (10) | 45:50 (10) | 47:05 (10) | 49:50 (10) | 50:46 (10) | 51:09 (10) |
| 01:34 (5) | 04:26 (11) | 01:18 (9) | 01:35 (9) | 03:32 (9) | 02:44 (8) | 02:57 (9) | 02:25 (12) | 01:43 (8) | 03:30 (11) | 04:23 (10) | 04:04 (7) | 01:21 (8) | 01:49 (10) | 02:06 (8) | 02:47 (9) | 03:36 (10) | 01:15 (10) | 02:45 (10) | 00:56 (9) | 00:23 (11) | ||||
| 11 | Silvio Vassalli | 51:50 | +11:17 | 01:43 (7) | 05:26 (7) | 06:56 (8) | 08:34 (8) | 12:23 (9) | 16:36 (10) | 19:45 (11) | 21:07 (11) | 22:35 (11) | 25:26 (10) | 29:03 (10) | 33:25 (10) | 34:34 (10) | 36:30 (10) | 40:45 (11) | 43:42 (11) | 46:48 (11) | 47:59 (11) | 50:46 (11) | 51:30 (11) | 51:50 (11) |
| 01:43 (7) | 03:43 (7) | 01:30 (12) | 01:38 (10) | 03:49 (10) | 04:13 (12) | 03:09 (12) | 01:22 (9) | 01:28 (7) | 02:51 (9) | 03:37 (7) | 04:22 (9) | 01:09 (6) | 01:56 (11) | 04:15 (12) | 02:57 (11) | 03:06 (5) | 01:11 (8) | 02:47 (11) | 00:44 (6) | 00:20 (7) | ||||
| 12 | Markus Bieri | 70:49 | +30:16 | 03:17 (12) | 08:02 (12) | 09:25 (12) | 15:22 (12) | 19:23 (12) | 22:31 (12) | 25:40 (12) | 27:19 (12) | 29:23 (12) | 33:49 (12) | 39:19 (12) | 47:15 (12) | 49:01 (12) | 52:23 (12) | 55:36 (12) | 59:05 (12) | 64:14 (12) | 66:01 (12) | 69:17 (12) | 70:22 (12) | 70:49 (12) |
| 03:17 (12) | 04:45 (12) | 01:23 (11) | 05:57 (12) | 04:01 (11) | 03:08 (11) | 03:09 (12) | 01:39 (11) | 02:04 (11) | 04:26 (12) | 05:30 (12) | 07:56 (12) | 01:46 (12) | 03:22 (12) | 03:13 (11) | 03:29 (12) | 05:09 (12) | 01:47 (11) | 03:16 (12) | 01:05 (12) | 00:27 (12) | ||||
| Mikael Nilsson | –:– | |||||||||||||||||||||||
| Humpty Dumpty | –:– | |||||||||||||||||||||||
| Erik Nielsen | –:– | |||||||||||||||||||||||





