Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M16M18M21AM21BM21EM35M45M55MŽ10M12Ž12M12Ž12M12Ž12M12OdprtaOtroškaZačetnikiŽ14Ž16Ž18Ž21EŽ21BŽ35 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 41-42 | 42-43 | 43-44 | 44-45 | 45-46 | 46-47 | 47-48 | 48-49 | 49-50 | 50-51 | 51-52 | 52-53 | 53-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Tušar | 68:31 | 01:44 (1) | 08:20 (1) | 10:24 (1) | 15:58 (1) | 16:54 (1) | 27:45 (1) | 29:59 (1) | 31:01 (1) | 32:33 (1) | 35:33 (1) | 36:47 (1) | 38:54 (1) | 41:07 (1) | 46:27 (1) | 48:39 (1) | 51:55 (1) | 57:21 (1) | 59:13 (1) | 61:06 (1) | 62:43 (1) | 63:51 (1) | 65:40 (1) | 67:24 (1) | 68:10 (1) | 68:31 (2) | |
| 01:44 (1) | 06:36 (1) | 02:04 (1) | 05:34 (1) | 00:56 (1) | 10:51 (4) | 02:14 (2) | 01:02 (1) | 01:32 (1) | 03:00 (1) | 01:14 (3) | 02:07 (1) | 02:13 (1) | 05:20 (3) | 02:12 (1) | 03:16 (1) | 05:26 (1) | 01:52 (2) | 01:53 (1) | 01:37 (1) | 01:08 (1) | 01:49 (1) | 01:44 (1) | 00:46 (1) | 00:21 (1) | ||||
| 2 | Rajko Kračun | 83:50 | +15:19 | 04:00 (4) | 11:54 (3) | 16:04 (2) | 22:27 (2) | 23:57 (2) | 29:13 (2) | 34:26 (2) | 35:37 (2) | 37:33 (2) | 40:53 (2) | 41:59 (2) | 44:24 (2) | 46:44 (2) | 50:18 (2) | 54:02 (2) | 57:45 (2) | 67:19 (2) | 69:11 (2) | 71:31 (2) | 73:18 (2) | 74:41 (2) | 79:54 (2) | 82:34 (2) | 83:27 (2) | 83:50 (3) |
| 04:00 (4) | 07:54 (2) | 04:10 (3) | 06:23 (2) | 01:30 (4) | 05:16 (2) | 05:13 (4) | 01:11 (2) | 01:56 (3) | 03:20 (3) | 01:06 (1) | 02:25 (3) | 02:20 (3) | 03:34 (2) | 03:44 (3) | 03:43 (2) | 09:34 (4) | 01:52 (2) | 02:20 (3) | 01:47 (2) | 01:23 (2) | 05:13 (4) | 02:40 (4) | 00:53 (2) | 00:23 (3) | ||||
| 3 | Ivan Nagy | 85:38 | +17:07 | 02:17 (3) | 14:21 (4) | 16:55 (3) | 27:53 (4) | 29:09 (4) | 35:00 (4) | 38:02 (4) | 39:48 (3) | 41:31 (3) | 44:41 (3) | 45:54 (3) | 48:16 (3) | 50:57 (3) | 54:19 (3) | 58:09 (3) | 62:15 (3) | 70:49 (3) | 73:04 (3) | 75:16 (3) | 77:36 (3) | 79:28 (3) | 82:24 (3) | 84:16 (3) | 85:12 (3) | 85:38 (4) |
| 02:17 (3) | 12:04 (4) | 02:34 (2) | 10:58 (4) | 01:16 (2) | 05:51 (3) | 03:02 (3) | 01:46 (3) | 01:43 (2) | 03:10 (2) | 01:13 (2) | 02:22 (2) | 02:41 (4) | 03:22 (1) | 03:50 (4) | 04:06 (3) | 08:34 (3) | 02:15 (3) | 02:12 (2) | 02:20 (4) | 01:52 (4) | 02:56 (3) | 01:52 (2) | 00:56 (4) | 00:26 (4) | ||||
| 4 | Leon Kropivšek | 100:21 | +31:50 | 02:04 (2) | 10:29 (2) | 20:34 (4) | 27:40 (3) | 29:04 (3) | 33:34 (3) | 35:30 (3) | 42:45 (4) | 44:53 (4) | 48:15 (4) | 49:30 (4) | 53:14 (4) | 55:31 (4) | 63:34 (4) | 66:25 (4) | 79:06 (4) | 85:34 (4) | 87:59 (4) | 90:34 (4) | 92:39 (4) | 94:16 (4) | 96:31 (4) | 99:04 (4) | 99:58 (4) | 100:21 (1) |
| 02:04 (2) | 08:25 (3) | 10:05 (4) | 07:06 (3) | 01:24 (3) | 04:30 (1) | 01:56 (1) | 07:15 (4) | 02:08 (4) | 03:22 (4) | 01:15 (4) | 03:44 (4) | 02:17 (2) | 08:03 (4) | 02:51 (2) | 12:41 (4) | 06:28 (2) | 02:25 (4) | 02:35 (4) | 02:05 (3) | 01:37 (3) | 02:15 (2) | 02:33 (3) | 00:54 (3) | 00:23 (3) |





