Vmesni časi
![]() | SOL 3, DP ultra dolge (M/Ž21E) – dolganedelja, 26. 4. 2015, Bukovniško jezeroOrientacijski klub Polaris |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55MŽ10OTROŠKAZAČETNIKIŽ12Ž14Ž16Ž18Ž21BŽ21EŽ35 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-40 | 40-41 | 41-42 | 42-43 | 43-44 | 44-45 | 45-46 | 46-47 | 47-48 | 48-49 | 49-50 | 50-51 | 51-52 | 52-53 | 53-54 | 54-55 | 55-56 | 56-57 | 57-58 | 58-59 | 59-60 | 60-61 | 61-62 | 62-63 | 63-99 | 99-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaka Piltaver | 113:25 | 01:31 (3) | 05:25 (2) | 10:35 (1) | 16:32 (1) | 20:28 (2) | 22:52 (2) | 27:28 (2) | 37:53 (2) | 41:10 (2) | 53:56 (4) | 55:36 (4) | 59:12 (4) | 62:51 (4) | 68:34 (5) | 74:19 (7) | 77:48 (7) | 78:37 (8) | 91:02 (11) | 92:21 (11) | 95:08 (12) | 96:46 (12) | 100:56 (1) | 105:10 (1) | 110:17 (1) | 113:11 (1) | 113:25 (1) | |
| 101% (3) | 102% (3) | 95% (1) | 103% (4) | 134% (10) | 94% (1) | 99% (3) | 98% (1) | 104% (6) | 99% (2) | 110% (4) | 96% (1) | 102% (2) | 99% (2) | 96% (2) | 107% (5) | 102% (3) | 108% (5) | 108% (4) | 97% (2) | 98% (2) | 99% (3) | 101% (3) | 106% (3) | 105% (5) | 108% (7) | ||||
| 2 | Andraz Hribar | 114:32 | +01:07 | 01:21 (1) | 04:57 (1) | 10:45 (2) | 16:40 (2) | 19:42 (1) | 22:23 (1) | 26:42 (1) | 37:20 (1) | 40:35 (1) | 55:16 (5) | 56:57 (5) | 61:20 (5) | 64:36 (5) | 69:41 (6) | 75:23 (8) | 78:34 (8) | 79:27 (9) | 91:27 (12) | 94:28 (12) | 97:24 (13) | 99:01 (13) | 103:07 (2) | 106:52 (2) | 111:29 (2) | 114:20 (2) | 114:32 (2) |
| 90% (1) | 94% (1) | 106% (4) | 102% (3) | 103% (3) | 105% (4) | 93% (1) | 100% (3) | 103% (5) | 114% (5) | 111% (5) | 116% (7) | 91% (1) | 88% (1) | 96% (1) | 98% (2) | 110% (8) | 104% (4) | 248% (12) | 102% (3) | 97% (1) | 97% (1) | 90% (1) | 96% (2) | 103% (4) | 92% (2) | ||||
| 3 | Janez Pretnar | 122:38 | +09:13 | 01:43 (6) | 07:01 (7) | 12:39 (3) | 19:08 (4) | 24:41 (5) | 27:14 (5) | 32:29 (5) | 43:55 (5) | 47:16 (4) | 60:26 (7) | 62:21 (7) | 66:41 (7) | 70:23 (6) | 76:07 (7) | 82:28 (9) | 85:38 (9) | 86:29 (10) | 98:05 (13) | 99:37 (13) | 103:20 (1) | 105:18 (1) | 109:46 (3) | 114:29 (3) | 119:47 (3) | 122:21 (3) | 122:38 (3) |
| 114% (6) | 139% (9) | 103% (3) | 112% (5) | 189% (12) | 99% (2) | 113% (7) | 107% (5) | 106% (7) | 102% (4) | 126% (8) | 115% (6) | 103% (3) | 99% (3) | 106% (5) | 97% (1) | 106% (6) | 101% (2) | 126% (9) | 129% (6) | 118% (5) | 106% (4) | 113% (6) | 110% (5) | 93% (1) | 131% (11) | ||||
| 4 | Žan Luka Šumečki | 130:44 | +17:19 | 01:43 (6) | 06:13 (3) | 15:04 (8) | 22:58 (8) | 26:08 (6) | 29:05 (6) | 33:41 (6) | 46:50 (6) | 50:05 (6) | 63:14 (8) | 64:43 (8) | 68:31 (8) | 72:15 (7) | 79:18 (8) | 85:44 (10) | 91:25 (10) | 92:18 (11) | 104:05 (1) | 105:19 (1) | 110:14 (2) | 112:34 (2) | 117:20 (4) | 122:27 (4) | 127:44 (4) | 130:30 (4) | 130:44 (4) |
| 114% (6) | 118% (5) | 162% (10) | 137% (10) | 108% (5) | 115% (7) | 99% (3) | 123% (9) | 103% (5) | 102% (3) | 98% (3) | 101% (2) | 104% (4) | 122% (6) | 108% (6) | 175% (10) | 110% (8) | 102% (3) | 101% (2) | 171% (7) | 140% (6) | 113% (7) | 122% (7) | 109% (4) | 100% (2) | 108% (7) | ||||
| 5 | Tibor Mrak | 132:40 | +19:15 | 02:55 (13) | 07:51 (10) | 20:52 (12) | 28:43 (11) | 31:43 (10) | 35:08 (10) | 40:41 (10) | 51:50 (9) | 54:51 (7) | 67:20 (9) | 68:46 (9) | 72:36 (9) | 76:23 (9) | 89:31 (12) | 95:34 (13) | 98:54 (12) | 99:49 (13) | 110:34 (2) | 111:33 (2) | 114:15 (3) | 116:00 (3) | 120:09 (5) | 124:49 (5) | 129:07 (5) | 132:28 (5) | 132:40 (5) |
| 194% (13) | 129% (8) | 239% (13) | 136% (9) | 102% (2) | 133% (11) | 119% (8) | 105% (4) | 95% (1) | 97% (1) | 95% (1) | 102% (3) | 106% (5) | 227% (14) | 101% (3) | 103% (4) | 115% (10) | 93% (1) | 81% (1) | 94% (1) | 105% (4) | 98% (2) | 112% (5) | 89% (1) | 121% (8) | 92% (2) | ||||
| 6 | David Rihtarič | 141:37 | +28:12 | 04:14 (14) | 07:57 (11) | 16:23 (10) | 22:00 (6) | 24:37 (4) | 27:14 (5) | 32:17 (4) | 42:43 (4) | 47:25 (5) | 67:54 (10) | 69:22 (10) | 73:13 (10) | 81:24 (10) | 88:38 (11) | 95:08 (12) | 98:28 (11) | 99:18 (12) | 112:18 (3) | 113:38 (3) | 118:58 (5) | 123:04 (5) | 127:42 (7) | 131:56 (6) | 138:06 (6) | 141:20 (6) | 141:37 (6) |
| 282% (14) | 97% (2) | 155% (9) | 97% (2) | 89% (1) | 102% (3) | 109% (6) | 98% (2) | 148% (10) | 159% (12) | 97% (2) | 102% (4) | 228% (15) | 125% (7) | 109% (7) | 103% (4) | 104% (5) | 113% (7) | 110% (5) | 185% (8) | 246% (11) | 110% (6) | 101% (3) | 128% (8) | 117% (7) | 131% (11) | ||||
| 7 | Peter Tušar | 142:43 | +29:18 | 01:41 (4) | 06:28 (4) | 18:45 (11) | 25:18 (9) | 29:02 (8) | 31:47 (8) | 37:58 (7) | 50:45 (7) | 56:13 (8) | 71:42 (11) | 73:26 (11) | 77:36 (11) | 81:41 (11) | 88:17 (10) | 94:48 (11) | 99:24 (13) | 100:12 (1) | 114:23 (4) | 115:47 (4) | 118:55 (4) | 121:35 (4) | 126:46 (6) | 133:51 (7) | 139:38 (7) | 142:29 (7) | 142:43 (7) |
| 112% (4) | 125% (6) | 225% (11) | 113% (6) | 127% (7) | 107% (6) | 133% (10) | 120% (8) | 173% (11) | 120% (9) | 114% (6) | 111% (5) | 114% (6) | 114% (4) | 109% (8) | 142% (8) | 100% (2) | 123% (8) | 115% (7) | 109% (4) | 160% (8) | 123% (8) | 169% (10) | 120% (7) | 103% (4) | 108% (7) | ||||
| 8 | Bojan Jevševar | 150:01 | +36:36 | 02:29 (10) | 08:26 (12) | 15:19 (9) | 21:57 (5) | 32:07 (11) | 35:11 (11) | 41:08 (11) | 54:40 (11) | 59:06 (12) | 74:33 (13) | 76:22 (13) | 80:53 (12) | 85:26 (12) | 92:29 (13) | 99:59 (14) | 106:14 (3) | 107:08 (4) | 121:45 (7) | 123:04 (7) | 126:33 (6) | 130:57 (7) | 136:12 (8) | 140:42 (8) | 146:13 (8) | 149:44 (8) | 150:01 (8) |
| 166% (10) | 156% (11) | 126% (6) | 115% (7) | 347% (15) | 119% (9) | 128% (9) | 127% (11) | 140% (9) | 120% (8) | 120% (7) | 120% (8) | 127% (9) | 122% (6) | 126% (11) | 192% (11) | 113% (9) | 127% (9) | 108% (4) | 121% (5) | 264% (12) | 125% (9) | 108% (4) | 114% (6) | 127% (9) | 131% (11) | ||||
| 9 | Boštjan Čerin | 154:14 | +40:49 | 01:50 (8) | 07:19 (8) | 14:50 (7) | 22:30 (7) | 26:25 (7) | 29:57 (7) | 38:10 (8) | 51:39 (8) | 58:54 (10) | 74:36 (14) | 76:42 (14) | 81:23 (13) | 85:47 (13) | 94:14 (15) | 101:28 (2) | 105:49 (2) | 106:51 (3) | 121:29 (6) | 122:51 (6) | 128:12 (7) | 130:36 (6) | 136:15 (9) | 142:29 (9) | 149:59 (9) | 154:01 (9) | 154:14 (9) |
| 122% (8) | 144% (10) | 138% (8) | 133% (8) | 134% (9) | 138% (12) | 177% (12) | 126% (10) | 229% (13) | 122% (10) | 138% (11) | 124% (9) | 123% (8) | 146% (10) | 121% (10) | 134% (7) | 129% (11) | 127% (10) | 112% (6) | 186% (9) | 144% (7) | 134% (10) | 149% (9) | 155% (11) | 146% (11) | 100% (4) | ||||
| 10 | Rajko Kračun | 161:46 | +48:21 | 02:33 (11) | 06:34 (5) | 14:04 (6) | 32:25 (12) | 35:30 (12) | 38:45 (12) | 43:48 (12) | 55:45 (12) | 58:55 (11) | 78:01 (15) | 80:10 (15) | 89:10 (15) | 93:17 (15) | 104:00 (1) | 110:34 (3) | 115:35 (4) | 116:25 (5) | 129:15 (8) | 130:42 (8) | 139:26 (9) | 141:05 (9) | 145:36 (11) | 151:17 (10) | 157:39 (10) | 161:27 (10) | 161:46 (10) |
| 170% (11) | 105% (4) | 138% (7) | 317% (15) | 105% (4) | 127% (10) | 109% (6) | 112% (7) | 100% (2) | 148% (11) | 142% (12) | 239% (15) | 115% (7) | 185% (11) | 110% (9) | 154% (9) | 104% (5) | 111% (6) | 119% (8) | 303% (11) | 99% (3) | 107% (5) | 136% (8) | 132% (9) | 137% (10) | 146% (12) | ||||
| 11 | Blaž Petrovič | 164:05 | +50:40 | 01:44 (7) | 06:36 (6) | 13:21 (5) | 26:20 (10) | 29:36 (9) | 32:39 (9) | 39:08 (9) | 53:14 (10) | 57:38 (9) | 72:57 (12) | 75:09 (12) | 81:32 (14) | 86:22 (14) | 94:08 (14) | 100:29 (1) | 104:03 (1) | 104:48 (2) | 120:21 (5) | 122:04 (5) | 130:54 (8) | 136:29 (8) | 144:47 (10) | 152:53 (11) | 160:48 (11) | 163:52 (11) | 164:05 (11) |
| 116% (7) | 128% (7) | 124% (5) | 224% (13) | 111% (6) | 119% (8) | 139% (11) | 132% (12) | 139% (8) | 119% (7) | 145% (13) | 169% (12) | 135% (10) | 134% (8) | 106% (5) | 110% (6) | 94% (1) | 135% (11) | 141% (10) | 306% (12) | 335% (13) | 197% (11) | 194% (11) | 164% (12) | 111% (6) | 100% (4) | ||||
| 12 | Boris Eržen | 255:36 | +142:11 | 02:17 (9) | 10:11 (14) | 31:21 (15) | 44:08 (14) | 49:50 (14) | 55:36 (14) | 64:03 (14) | 83:12 (14) | 90:18 (13) | 116:46 (1) | 119:57 (1) | 127:11 (2) | 134:07 (1) | 149:50 (3) | 164:06 (5) | 181:27 (5) | 183:19 (6) | 205:21 (9) | 208:04 (9) | 223:20 (10) | 226:02 (10) | 234:57 (12) | 243:55 (12) | 251:08 (12) | 255:19 (12) | 255:36 (12) |
| 152% (9) | 207% (14) | 388% (15) | 221% (12) | 194% (13) | 225% (14) | 182% (13) | 180% (15) | 224% (12) | 205% (14) | 210% (15) | 192% (13) | 193% (12) | 272% (15) | 239% (14) | 534% (13) | 233% (13) | 191% (12) | 223% (11) | 529% (13) | 162% (9) | 211% (12) | 214% (13) | 149% (10) | 151% (12) | 131% (11) | ||||
| 13 | Aleš Čerin | 265:47 | +152:22 | 05:31 (15) | 13:41 (15) | 26:33 (13) | 44:44 (15) | 50:46 (15) | 57:19 (15) | 68:20 (15) | 86:00 (15) | 99:05 (15) | 129:49 (3) | 132:47 (3) | 140:38 (3) | 148:31 (3) | 160:30 (4) | 173:32 (6) | 182:36 (6) | 184:18 (7) | 212:01 (10) | 215:54 (10) | 224:04 (11) | 227:36 (11) | 241:12 (13) | 249:40 (13) | 260:32 (13) | 265:21 (13) | 265:47 (13) |
| 368% (15) | 214% (15) | 236% (12) | 314% (14) | 206% (14) | 255% (15) | 237% (14) | 166% (13) | 413% (14) | 238% (15) | 196% (14) | 208% (14) | 220% (13) | 207% (12) | 218% (13) | 279% (12) | 213% (12) | 240% (13) | 319% (13) | 283% (10) | 212% (10) | 323% (13) | 202% (12) | 225% (13) | 174% (13) | 200% (13) | ||||
| Stanko Čufer | –:– | 02:44 (12) | 08:56 (13) | 29:48 (14) | 40:34 (13) | 45:07 (13) | 48:41 (13) | 59:53 (13) | 78:25 (13) | 96:56 (14) | 119:31 (2) | 121:37 (2) | 126:33 (1) | 134:43 (2) | 147:37 (2) | 157:33 (4) | |||||||||||||
| 182% (12) | 162% (13) | 383% (14) | 186% (11) | 155% (11) | 139% (13) | 241% (15) | 174% (14) | 585% (15) | 175% (13) | 138% (11) | 131% (11) | 228% (14) | 223% (13) | 166% (12) | |||||||||||||||
| Jernej Zorman | –:– | 01:25 (2) | 07:30 (9) | 12:43 (4) | 18:20 (3) | 22:12 (3) | 24:55 (3) | 29:58 (3) | 41:25 (3) | 44:39 (3) | 59:42 (6) | 61:45 (6) | 66:35 (6) | 72:50 (8) | 80:49 (9) | ||||||||||||||
| 94% (2) | 159% (12) | 96% (2) | 97% (2) | 132% (8) | 106% (5) | 109% (6) | 107% (6) | 102% (3) | 117% (6) | 135% (9) | 128% (10) | 174% (11) | 138% (9) |




