Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MŽ10MŽ12M16M18M21AM21EM21BM35M45M50M55Ž16Ž18Ž21EŽ21BOtroškZAČŽ35M14Ž14Odprta |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-76 | 76-110 | 110-91 | 91-89 | 89-82 | 82-86 | 86-95 | 95-92 | 92-101 | 101-106 | 106-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herwig Allwinger | 49:44 | 03:18 (1) | 09:40 (1) | 18:06 (2) | 22:59 (3) | 27:21 (4) | 33:25 (6) | 37:24 (7) | 41:03 (7) | 46:26 (7) | 48:27 (7) | 49:22 (8) | 49:44 (8) | |
| 03:18 (1) | 06:22 (3) | 08:26 (3) | 04:53 (1) | 04:22 (2) | 06:04 (2) | 03:59 (3) | 03:39 (1) | 05:23 (1) | 02:01 (2) | 00:55 (5) | 00:22 (3) | ||||
| 2 | Matjaž Draksler | 59:35 | +09:51 | 10:38 (8) | 16:18 (6) | 23:23 (4) | 29:22 (5) | 36:39 (6) | 42:10 (8) | 45:21 (9) | 49:23 (9) | 55:03 (8) | 57:12 (8) | 59:12 (9) | 59:35 (9) |
| 10:38 (8) | 05:40 (1) | 07:05 (1) | 05:59 (2) | 07:17 (9) | 05:31 (1) | 03:11 (1) | 04:02 (2) | 05:40 (2) | 02:09 (5) | 02:00 (8) | 00:23 (5) | ||||
| 3 | Tadej Dolenc | 59:56 | +10:12 | 03:57 (2) | 10:18 (2) | 17:55 (1) | 27:23 (4) | 31:33 (5) | 39:29 (7) | 43:26 (8) | 48:34 (8) | 56:27 (9) | 58:27 (9) | 59:35 (10) | 59:56 (10) |
| 03:57 (2) | 06:21 (2) | 07:37 (2) | 09:28 (3) | 04:10 (1) | 07:56 (3) | 03:57 (2) | 05:08 (5) | 07:53 (6) | 02:00 (1) | 01:08 (6) | 00:21 (2) | ||||
| 4 | Krešo Keresteš | 1:17:58 | +-32:14 | 06:14 (5) | 17:01 (7) | 27:00 (8) | 40:56 (8) | 46:39 (9) | 56:14 (9) | 1:02:09 (1) | 1:06:38 (1) | 1:13:49 (1) | 1:16:43 (1) | 1:17:34 (1) | 1:17:58 (1) |
| 06:14 (5) | 10:47 (8) | 09:59 (5) | 13:56 (6) | 05:43 (8) | 09:35 (4) | 04:29 (4) | 07:11 (4) | 02:54 (7) | 00:51 (3) | 00:24 (6) | |||||
| 5 | Vladan Vukajlovič | 1:29:56 | +-20:12 | 04:31 (3) | 13:49 (3) | 25:05 (6) | 37:59 (6) | 42:49 (7) | 1:06:21 (1) | 1:11:23 (2) | 1:18:07 (2) | 1:25:26 (2) | 1:28:51 (2) | 1:29:37 (2) | 1:29:56 (2) |
| 04:31 (3) | 09:18 (7) | 11:16 (6) | 12:54 (5) | 04:50 (3) | 05:02 (5) | 06:44 (6) | 07:19 (5) | 03:25 (9) | 00:46 (2) | 00:19 (1) | |||||
| 6 | Tigran Aslanyan | 1:31:51 | +-18:07 | 07:16 (6) | 14:38 (5) | 23:48 (5) | 38:21 (7) | 43:24 (8) | 1:11:11 (2) | 1:16:20 (3) | 1:20:23 (3) | 1:27:29 (3) | 1:30:36 (3) | 1:31:28 (3) | 1:31:51 (3) |
| 07:16 (6) | 07:22 (4) | 09:10 (4) | 14:33 (7) | 05:03 (4) | 05:09 (6) | 04:03 (3) | 07:06 (3) | 03:07 (8) | 00:52 (4) | 00:23 (5) | |||||
| 7 | Pavel Rejec | 1:46:19 | +-4:35 | 06:10 (4) | 14:27 (4) | 25:54 (7) | 41:55 (9) | 47:22 (10) | 1:22:00 (3) | 1:26:00 (4) | 1:34:03 (4) | 1:42:10 (4) | 1:44:32 (4) | 1:45:44 (4) | 1:46:19 (4) |
| 06:10 (4) | 08:17 (5) | 11:27 (7) | 16:01 (9) | 05:27 (7) | 04:00 (4) | 08:03 (7) | 08:07 (7) | 02:22 (6) | 01:12 (7) | 00:35 (7) | |||||
| 8 | Xiao Chang | 2:02:26 | +-48:42 | 25:18 (10) | 39:54 (10) | 57:49 (10) | 1:13:02 (1) | 1:18:25 (2) | 1:29:56 (4) | 1:35:38 (5) | 1:45:56 (5) | 1:56:34 (5) | 1:58:39 (5) | 2:01:42 (5) | 2:02:26 (5) |
| 25:18 (10) | 14:36 (11) | 17:55 (9) | 05:23 (6) | 11:31 (5) | 05:42 (8) | 10:18 (9) | 10:38 (8) | 02:05 (3) | 03:03 (10) | 00:44 (8) | |||||
| 9 | David Gonzalez | 2:06:29 | +-44:45 | 31:41 (11) | 44:26 (11) | 1:01:47 (3) | 1:17:37 (2) | 1:23:00 (3) | 1:34:35 (5) | 1:40:03 (6) | 1:50:09 (6) | 2:00:50 (6) | 2:02:56 (6) | 2:05:42 (6) | 2:06:29 (6) |
| 31:41 (11) | 12:45 (10) | 15:50 (8) | 05:23 (6) | 11:35 (6) | 05:28 (7) | 10:06 (8) | 10:41 (9) | 02:06 (4) | 02:46 (9) | 00:47 (9) | |||||
| Murat Titiz | 2:10:28 | +-40:44 | 24:15 (9) | 36:45 (9) | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 2:09:21 (7) | 2:10:28 (7) | |
| 24:15 (9) | 12:30 (9) | 00:21 (1) | 01:07 (10) | ||||||||||||
| Adam Tonks | –:– | 10:35 (7) | 19:34 (8) | 34:50 (9) | 46:51 (10) | 1:05:41 (1) | —– | —– | —– | —– | —– | —– | |||
| 10:35 (7) | 08:59 (6) | 15:16 (8) | 12:01 (4) |




