Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MW10M12M14M16M18M21BM21AM21EM35M45M50M55M60W12W14W16W18W21BW21AW21EW35W45W55KIDSBEGOPEN1 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-75 | 75-39 | 39-36 | 36-66 | 66-42 | 42-46 | 46-41 | 41-38 | 38-72 | 72-68 | 68-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herwig Allwinger | 27:33 | 02:12 (2) | 04:15 (2) | 09:12 (2) | 11:08 (2) | 12:32 (2) | 14:36 (2) | 16:35 (2) | 20:28 (1) | 23:29 (2) | 26:32 (2) | 27:16 (2) | 27:33 (2) | |
| 02:12 (2) | 02:03 (2) | 04:57 (4) | 01:56 (4) | 01:24 (3) | 02:04 (4) | 01:59 (4) | 03:53 (2) | 03:01 (2) | 03:03 (5) | 00:44 (3) | 00:17 (3) | ||||
| 2 | Luca Stringher | 28:11 | +00:38 | 02:09 (1) | 04:25 (3) | 08:44 (1) | 10:36 (1) | 12:11 (1) | 13:57 (1) | 16:14 (1) | 20:44 (2) | 24:16 (4) | 27:02 (3) | 27:48 (3) | 28:11 (3) |
| 02:09 (1) | 02:16 (5) | 04:19 (1) | 01:52 (3) | 01:35 (6) | 01:46 (2) | 02:17 (5) | 04:30 (3) | 03:32 (3) | 02:46 (3) | 00:46 (4) | 00:23 (10) | ||||
| 3 | Toni Nikola | 30:17 | +02:44 | 03:36 (6) | 05:41 (6) | 10:08 (4) | 11:57 (3) | 13:06 (3) | 14:39 (3) | 17:06 (3) | 20:57 (3) | 23:54 (3) | 29:23 (4) | 30:02 (4) | 30:17 (4) |
| 03:36 (6) | 02:05 (4) | 04:27 (3) | 01:49 (1) | 01:09 (2) | 01:33 (1) | 02:27 (6) | 03:51 (1) | 02:57 (1) | 05:29 (8) | 00:39 (2) | 00:15 (1) | ||||
| 4 | Emil Kacin | 35:37 | +08:04 | 02:18 (4) | 05:05 (5) | 12:57 (6) | 15:34 (5) | 17:07 (5) | 19:42 (5) | 22:10 (5) | 27:03 (4) | 31:30 (5) | 34:32 (5) | 35:19 (5) | 35:37 (5) |
| 02:18 (4) | 02:47 (7) | 07:52 (8) | 02:37 (6) | 01:33 (5) | 02:35 (7) | 02:28 (7) | 04:53 (5) | 04:27 (6) | 03:02 (4) | 00:47 (6) | 00:18 (6) | ||||
| 5 | Andrej Šubat | 36:54 | +09:21 | 02:58 (5) | 05:02 (4) | 09:23 (3) | 12:00 (4) | 13:27 (4) | 15:31 (4) | 17:25 (4) | 28:14 (5) | 32:12 (6) | 35:48 (6) | 36:35 (6) | 36:54 (6) |
| 02:58 (5) | 02:04 (3) | 04:21 (2) | 02:37 (6) | 01:27 (4) | 02:04 (4) | 01:54 (2) | 10:49 (10) | 03:58 (4) | 03:36 (6) | 00:47 (6) | 00:19 (7) | ||||
| 6 | Igor Dučak | 39:11 | +11:38 | 06:36 (10) | 09:39 (9) | 14:58 (8) | 17:37 (7) | 19:23 (7) | 21:43 (6) | 23:42 (6) | 28:32 (6) | 35:27 (7) | 38:03 (7) | 38:53 (7) | 39:11 (7) |
| 06:36 (10) | 03:03 (9) | 05:19 (5) | 02:39 (7) | 01:46 (8) | 02:20 (6) | 01:59 (4) | 04:50 (4) | 06:55 (9) | 02:36 (2) | 00:50 (8) | 00:18 (6) | ||||
| 7 | Albino Moret | 39:56 | +12:23 | 02:18 (4) | 04:13 (1) | 17:30 (9) | 19:21 (9) | 20:14 (8) | 22:19 (7) | 24:05 (7) | 30:24 (7) | 37:06 (9) | 39:03 (8) | 39:39 (8) | 39:56 (8) |
| 02:18 (4) | 01:55 (1) | 13:17 (10) | 01:51 (2) | 00:53 (1) | 02:05 (5) | 01:46 (1) | 06:19 (7) | 06:42 (8) | 01:57 (1) | 00:36 (1) | 00:17 (3) | ||||
| 8 | Albino Campana | 43:14 | +15:41 | 03:42 (7) | 06:37 (8) | 13:15 (7) | 16:26 (6) | 19:12 (6) | 22:39 (8) | 25:17 (8) | 30:34 (8) | 36:12 (8) | 42:02 (9) | 42:53 (9) | 43:14 (9) |
| 03:42 (7) | 02:55 (8) | 06:38 (7) | 03:11 (8) | 02:46 (10) | 03:27 (10) | 02:38 (8) | 05:17 (6) | 05:38 (7) | 05:50 (9) | 00:51 (9) | 00:21 (9) | ||||
| 9 | Kristijan Kezele | 48:16 | +20:43 | 03:49 (8) | 06:36 (7) | 12:42 (5) | 18:32 (8) | 20:15 (9) | 23:04 (9) | 26:40 (9) | 34:19 (9) | 38:20 (10) | 46:49 (10) | 47:56 (10) | 48:16 (10) |
| 03:49 (8) | 02:47 (7) | 06:06 (6) | 05:50 (9) | 01:43 (7) | 02:49 (8) | 03:36 (10) | 07:39 (8) | 04:01 (5) | 08:29 (10) | 01:07 (10) | 00:20 (8) | ||||
| 10 | Vladan Vukajlovič | 1:34:19 | +06:46 | 06:35 (9) | 10:29 (10) | 20:29 (10) | 38:13 (10) | 40:26 (10) | 43:18 (10) | 46:46 (10) | 56:51 (10) | 1:28:14 (1) | 1:33:11 (1) | 1:34:01 (1) | 1:34:19 (1) |
| 06:35 (9) | 03:54 (10) | 10:00 (9) | 17:44 (10) | 02:13 (9) | 02:52 (9) | 03:28 (9) | 10:05 (9) | 04:57 (7) | 00:50 (8) | 00:18 (6) |





