Vmesni časi
![]() | OO cup, WRE – drugosreda, 23. 7. 2008, Mala LaznaOrientacijski klub Ursus |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M12M14M16M18M20M21A LM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70W12W14W16W18W20W21A LW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65W70OPEN 1OPEN 2OPEN 3BeginnW10W21A SM21A SM10 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-55 | 55-87 | 87-38 | 38-36 | 36-58 | 58-79 | 79-65 | 65-84 | 84-83 | 83-92 | 92-71 | 71-63 | 63-75 | 75-93 | 93-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyalog Zoltán | 33:18 | 06:36 (6) | 09:48 (2) | 13:30 (2) | 14:51 (2) | 17:03 (2) | 19:49 (1) | 21:09 (2) | 21:55 (2) | 24:05 (2) | 26:46 (2) | 29:19 (2) | 31:08 (4) | 31:54 (4) | 32:44 (4) | 33:10 (4) | 33:18 (4) | |
| 06:36 (6) | 03:12 (6) | 03:42 (3) | 01:21 (2) | 02:12 (16) | 02:46 (1) | 01:20 (2) | 00:46 (1) | 02:10 (4) | 02:41 (1) | 02:33 (1) | 01:49 (1) | 00:46 (1) | 00:50 (2) | 00:26 (9) | 00:08 (8) | ||||
| 2 | Takács Krisztián | 38:48 | +05:30 | 04:38 (1) | 06:26 (1) | 12:20 (1) | 13:47 (1) | 14:45 (1) | 20:14 (2) | 22:13 (3) | 23:10 (3) | 26:02 (3) | 29:19 (3) | 32:55 (3) | 35:24 (5) | 37:25 (5) | 38:16 (5) | 38:40 (5) | 38:48 (5) |
| 04:38 (1) | 01:48 (1) | 05:54 (17) | 01:27 (4) | 00:58 (1) | 05:29 (16) | 01:59 (7) | 00:57 (4) | 02:52 (11) | 03:17 (5) | 03:36 (9) | 02:29 (6) | 02:01 (24) | 00:51 (3) | 00:24 (4) | 00:08 (8) | ||||
| 3 | Zai Bálint | 42:03 | +08:45 | 05:34 (2) | 12:05 (6) | 16:03 (4) | 17:24 (3) | 18:31 (3) | 24:40 (4) | 27:09 (5) | 28:15 (5) | 30:39 (6) | 33:58 (6) | 36:40 (4) | 39:46 (6) | 40:40 (6) | 41:35 (6) | 41:55 (6) | 42:03 (6) |
| 05:34 (2) | 06:31 (11) | 03:58 (7) | 01:21 (2) | 01:07 (3) | 06:09 (19) | 02:29 (13) | 01:06 (10) | 02:24 (8) | 03:19 (6) | 02:42 (2) | 03:06 (10) | 00:54 (5) | 00:55 (8) | 00:20 (1) | 00:08 (8) | ||||
| 4 | Attila Molnár | 44:11 | +10:53 | 06:05 (4) | 11:02 (4) | 15:18 (3) | 17:35 (4) | 18:51 (4) | 24:03 (3) | 26:50 (4) | 28:01 (4) | 30:16 (4) | 33:47 (5) | 37:14 (5) | 40:02 (7) | 41:59 (7) | 43:26 (7) | 44:01 (7) | 44:11 (7) |
| 06:05 (4) | 04:57 (8) | 04:16 (11) | 02:17 (14) | 01:16 (4) | 05:12 (14) | 02:47 (14) | 01:11 (12) | 02:15 (5) | 03:31 (10) | 03:27 (7) | 02:48 (8) | 01:57 (22) | 01:27 (20) | 00:35 (21) | 00:10 (17) | ||||
| 5 | Péter Gombkötö | 44:58 | +11:40 | 14:42 (22) | 16:55 (13) | 20:44 (12) | 22:38 (12) | 24:19 (11) | 28:23 (9) | 29:43 (9) | 31:09 (10) | 33:05 (8) | 35:57 (8) | 38:57 (7) | 42:11 (9) | 43:04 (9) | 44:19 (8) | 44:49 (8) | 44:58 (8) |
| 14:42 (22) | 02:13 (2) | 03:49 (5) | 01:54 (8) | 01:41 (10) | 04:04 (8) | 01:20 (2) | 01:26 (17) | 01:56 (2) | 02:52 (3) | 03:00 (4) | 03:14 (11) | 00:53 (4) | 01:15 (15) | 00:30 (11) | 00:09 (10) | ||||
| 6 | Zoltan Kovacs | 45:30 | +12:12 | 09:00 (14) | 11:41 (5) | 18:28 (7) | 20:04 (7) | 21:27 (6) | 26:08 (7) | 28:11 (8) | 29:20 (8) | 31:40 (7) | 35:00 (7) | 40:06 (8) | 42:25 (10) | 43:18 (10) | 44:49 (9) | 45:20 (9) | 45:30 (9) |
| 09:00 (14) | 02:41 (5) | 06:47 (19) | 01:36 (5) | 01:23 (5) | 04:41 (10) | 02:03 (9) | 01:09 (11) | 02:20 (6) | 03:20 (7) | 05:06 (15) | 02:19 (2) | 00:53 (4) | 01:31 (22) | 00:31 (12) | 00:10 (17) | ||||
| 7 | Bazsó Dániel | 45:47 | +12:29 | 11:07 (18) | 13:48 (7) | 16:58 (5) | 18:23 (5) | 21:03 (5) | 25:04 (5) | 28:00 (7) | 28:54 (7) | 33:34 (9) | 37:30 (9) | 41:02 (9) | 43:31 (11) | 44:23 (11) | 45:15 (10) | 45:39 (10) | 45:47 (10) |
| 11:07 (18) | 02:41 (5) | 03:10 (1) | 01:25 (3) | 02:40 (21) | 04:01 (6) | 02:56 (16) | 00:54 (3) | 04:40 (20) | 03:56 (14) | 03:32 (8) | 02:29 (6) | 00:52 (2) | 00:52 (4) | 00:24 (4) | 00:08 (8) | ||||
| 8 | Andrea Foschian | 46:14 | +12:56 | 08:07 (13) | 14:19 (8) | 17:56 (6) | 20:00 (6) | 22:21 (8) | 25:12 (6) | 27:18 (6) | 28:16 (6) | 30:25 (5) | 33:37 (4) | 38:20 (6) | 40:56 (8) | 43:03 (8) | 45:38 (11) | 46:06 (11) | 46:14 (11) |
| 08:07 (13) | 06:12 (10) | 03:37 (2) | 02:04 (11) | 02:21 (18) | 02:51 (2) | 02:06 (10) | 00:58 (5) | 02:09 (3) | 03:12 (4) | 04:43 (13) | 02:36 (7) | 02:07 (25) | 02:35 (26) | 00:28 (10) | 00:08 (8) | ||||
| 9 | Domokos Molnár | 47:27 | +14:09 | 05:51 (3) | 16:47 (12) | 20:30 (11) | 22:14 (11) | 24:48 (12) | 27:45 (8) | 29:48 (10) | 30:49 (9) | 36:07 (12) | 38:57 (10) | 41:52 (10) | 44:17 (12) | 45:48 (12) | 46:43 (12) | 47:16 (12) | 47:27 (12) |
| 05:51 (3) | 10:56 (17) | 03:43 (4) | 01:44 (6) | 02:34 (20) | 02:57 (3) | 02:03 (9) | 01:01 (7) | 05:18 (23) | 02:50 (2) | 02:55 (3) | 02:25 (3) | 01:31 (21) | 00:55 (8) | 00:33 (17) | 00:11 (22) | ||||
| 10 | Révész Gábor | 48:51 | +15:33 | 11:57 (19) | 17:22 (14) | 21:59 (13) | 24:20 (13) | 27:28 (14) | 30:38 (11) | 32:30 (12) | 33:22 (12) | 35:15 (10) | 39:17 (11) | 42:59 (11) | 46:22 (13) | 47:17 (13) | 48:23 (13) | 48:44 (13) | 48:51 (13) |
| 11:57 (19) | 05:25 (9) | 04:37 (14) | 02:21 (16) | 03:08 (22) | 03:10 (4) | 01:52 (3) | 00:52 (2) | 01:53 (1) | 04:02 (16) | 03:42 (10) | 03:23 (13) | 00:55 (7) | 01:06 (11) | 00:21 (2) | 00:07 (3) | ||||
| 11 | Zoltán Dankó | 49:31 | +16:13 | 06:21 (5) | 19:01 (16) | 22:59 (15) | 24:55 (15) | 26:24 (13) | 31:59 (14) | 33:52 (15) | 34:57 (15) | 37:30 (14) | 40:52 (14) | 44:01 (12) | 46:28 (14) | 47:45 (14) | 48:46 (14) | 49:19 (14) | 49:31 (14) |
| 06:21 (5) | 12:40 (20) | 03:58 (7) | 01:56 (10) | 01:29 (6) | 05:35 (18) | 01:53 (5) | 01:05 (9) | 02:33 (9) | 03:22 (8) | 03:09 (5) | 02:27 (4) | 01:17 (14) | 01:01 (10) | 00:33 (17) | 00:12 (23) | ||||
| 12 | Igor Bončina | 52:12 | +18:54 | 07:52 (11) | 15:11 (10) | 19:33 (9) | 21:24 (9) | 23:28 (9) | 28:34 (10) | 31:23 (11) | 33:04 (11) | 35:45 (11) | 39:45 (12) | 45:27 (13) | 49:06 (15) | 50:10 (15) | 51:27 (15) | 51:59 (15) | 52:12 (15) |
| 07:52 (11) | 07:19 (13) | 04:22 (12) | 01:51 (7) | 02:04 (15) | 05:06 (13) | 02:49 (15) | 01:41 (20) | 02:41 (10) | 04:00 (15) | 05:42 (17) | 03:39 (17) | 01:04 (10) | 01:17 (16) | 00:32 (14) | 00:13 (26) | ||||
| 13 | Gábor Pataki | 54:07 | +20:49 | 07:48 (10) | 14:35 (9) | 18:45 (8) | 21:04 (8) | 22:04 (7) | 31:30 (13) | 33:23 (14) | 34:24 (13) | 36:48 (13) | 40:17 (13) | 46:54 (14) | 51:41 (17) | 52:36 (16) | 53:31 (16) | 53:57 (16) | 54:07 (16) |
| 07:48 (10) | 06:47 (12) | 04:10 (9) | 02:19 (15) | 01:00 (2) | 09:26 (24) | 01:53 (5) | 01:01 (7) | 02:24 (8) | 03:29 (9) | 06:37 (21) | 04:47 (21) | 00:55 (7) | 00:55 (8) | 00:26 (9) | 00:10 (17) | ||||
| 14 | István Dankó | 54:47 | +21:29 | 10:54 (17) | 20:30 (17) | 25:00 (17) | 27:22 (17) | 29:18 (16) | 33:45 (16) | 35:44 (16) | 36:49 (16) | 41:08 (16) | 44:51 (16) | 48:05 (15) | 51:38 (16) | 52:41 (17) | 54:04 (17) | 54:36 (17) | 54:47 (17) |
| 10:54 (17) | 09:36 (16) | 04:30 (13) | 02:22 (18) | 01:56 (13) | 04:27 (9) | 01:59 (7) | 01:05 (9) | 04:19 (19) | 03:43 (13) | 03:14 (6) | 03:33 (15) | 01:03 (9) | 01:23 (17) | 00:32 (14) | 00:11 (22) | ||||
| 15 | Emil Kacin | 61:10 | +27:52 | 07:14 (8) | 09:51 (3) | 20:19 (10) | 22:14 (11) | 23:48 (10) | 30:46 (12) | 33:15 (13) | 34:38 (14) | 38:41 (15) | 44:30 (15) | 54:02 (16) | 57:38 (18) | 59:09 (18) | 60:24 (18) | 61:00 (18) | 61:10 (18) |
| 07:14 (8) | 02:37 (3) | 10:28 (25) | 01:55 (9) | 01:34 (9) | 06:58 (20) | 02:29 (13) | 01:23 (14) | 04:03 (17) | 05:49 (22) | 09:32 (25) | 03:36 (16) | 01:31 (21) | 01:15 (15) | 00:36 (24) | 00:10 (17) | ||||
| 16 | Laták Rudolf | 61:45 | +28:27 | 07:32 (9) | 16:25 (11) | 23:41 (16) | 26:17 (16) | 27:48 (15) | 32:38 (15) | 36:39 (17) | 38:28 (17) | 41:35 (17) | 48:36 (17) | 54:53 (17) | 58:11 (19) | 59:31 (19) | 61:02 (19) | 61:36 (19) | 61:45 (19) |
| 07:32 (9) | 08:53 (15) | 07:16 (21) | 02:36 (19) | 01:31 (7) | 04:50 (11) | 04:01 (21) | 01:49 (23) | 03:07 (12) | 07:01 (24) | 06:17 (20) | 03:18 (12) | 01:20 (15) | 01:31 (22) | 00:34 (18) | 00:09 (10) | ||||
| 17 | Rune Kristian Mork | 63:02 | +29:44 | 09:30 (15) | 18:10 (15) | 22:15 (14) | 24:29 (14) | 29:56 (17) | 35:18 (17) | 43:32 (18) | 45:02 (18) | 48:13 (18) | 51:51 (18) | 56:15 (18) | 60:28 (20) | 61:33 (20) | 62:26 (20) | 62:52 (20) | 63:02 (20) |
| 09:30 (15) | 08:40 (14) | 04:05 (8) | 02:14 (13) | 05:27 (26) | 05:22 (15) | 08:14 (26) | 01:30 (18) | 03:11 (13) | 03:38 (12) | 04:24 (12) | 04:13 (20) | 01:05 (11) | 00:53 (5) | 00:26 (9) | 00:10 (17) | ||||
| 18 | Ali Başol | 70:53 | +37:35 | 16:20 (23) | 27:28 (22) | 31:42 (22) | 34:20 (21) | 36:19 (21) | 43:30 (19) | 46:43 (19) | 48:05 (19) | 52:57 (20) | 58:12 (19) | 63:05 (19) | 67:09 (21) | 68:39 (21) | 70:06 (21) | 70:42 (21) | 70:53 (21) |
| 16:20 (23) | 11:08 (18) | 04:14 (10) | 02:38 (20) | 01:59 (14) | 07:11 (21) | 03:13 (17) | 01:22 (13) | 04:52 (21) | 05:15 (20) | 04:53 (14) | 04:04 (19) | 01:30 (19) | 01:27 (20) | 00:36 (24) | 00:11 (22) | ||||
| 19 | Olivér Polgár | 74:01 | +40:43 | 12:00 (20) | 23:33 (21) | 30:01 (20) | 33:16 (20) | 35:43 (20) | 41:14 (18) | 47:42 (20) | 49:16 (20) | 52:28 (19) | 60:26 (20) | 67:13 (20) | 70:04 (22) | 71:11 (22) | 73:15 (22) | 73:50 (22) | 74:01 (22) |
| 12:00 (20) | 11:33 (19) | 06:28 (18) | 03:15 (24) | 02:27 (19) | 05:31 (17) | 06:28 (25) | 01:34 (19) | 03:12 (14) | 07:58 (25) | 06:47 (22) | 02:51 (9) | 01:07 (12) | 02:04 (24) | 00:35 (21) | 00:11 (22) | ||||
| 20 | Jan Hulec | 76:33 | +43:15 | 10:53 (16) | 33:04 (23) | 42:25 (23) | 44:38 (23) | 46:31 (23) | 50:27 (22) | 53:45 (23) | 55:11 (23) | 59:11 (23) | 64:58 (23) | 69:18 (23) | 73:01 (23) | 74:24 (23) | 75:49 (24) | 76:22 (24) | 76:33 (24) |
| 10:53 (16) | 22:11 (24) | 09:21 (24) | 02:13 (12) | 01:53 (12) | 03:56 (5) | 03:18 (18) | 01:26 (17) | 04:00 (16) | 05:47 (21) | 04:20 (11) | 03:43 (18) | 01:23 (17) | 01:25 (18) | 00:33 (17) | 00:11 (22) | ||||
| 21 | Erik Schwendtner | 80:51 | +47:33 | 07:06 (7) | 21:15 (18) | 28:24 (18) | 30:46 (18) | 32:18 (18) | 48:03 (21) | 50:15 (22) | 51:58 (22) | 57:10 (22) | 61:18 (21) | 67:14 (21) | 78:20 (24) | 79:22 (24) | 80:19 (25) | 80:44 (25) | 80:51 (25) |
| 07:06 (7) | 14:09 (22) | 07:09 (20) | 02:22 (18) | 01:32 (8) | 15:45 (26) | 02:12 (11) | 01:43 (21) | 05:12 (22) | 04:08 (17) | 05:56 (19) | 11:06 (25) | 01:02 (8) | 00:57 (9) | 00:25 (5) | 00:07 (3) | ||||
| 22 | Nejc Močnik | 84:05 | +50:47 | 07:54 (12) | 22:52 (19) | 28:40 (19) | 31:44 (19) | 33:32 (19) | 45:42 (20) | 49:41 (21) | 51:32 (21) | 57:09 (21) | 61:52 (22) | 67:26 (22) | 81:04 (25) | 82:21 (25) | 83:32 (26) | 83:58 (26) | 84:05 (26) |
| 07:54 (12) | 14:58 (23) | 05:48 (16) | 03:04 (23) | 01:48 (11) | 12:10 (25) | 03:59 (19) | 01:51 (24) | 05:37 (25) | 04:43 (18) | 05:34 (16) | 13:38 (26) | 01:17 (14) | 01:11 (13) | 00:26 (9) | 00:07 (3) | ||||
| 23 | Bernt Are Lervag | 95:01 | +61:43 | 18:52 (24) | 23:12 (20) | 30:37 (21) | 39:16 (22) | 43:20 (22) | 51:36 (23) | 55:37 (24) | 57:22 (24) | 61:30 (24) | 73:04 (24) | 83:49 (24) | 89:13 (26) | 91:14 (26) | 93:36 (27) | 94:38 (27) | 95:01 (27) |
| 18:52 (24) | 04:20 (7) | 07:25 (22) | 08:39 (26) | 04:04 (23) | 08:16 (22) | 04:01 (21) | 01:45 (22) | 04:08 (18) | 11:34 (26) | 10:45 (26) | 05:24 (22) | 02:01 (24) | 02:22 (25) | 01:02 (27) | 00:23 (27) | ||||
| 24 | Bernhard Redl | 105:09 | +71:51 | 13:25 (21) | 51:45 (24) | 60:56 (24) | 63:52 (24) | 68:06 (24) | 72:10 (24) | 77:30 (25) | 79:28 (25) | 85:01 (25) | 89:48 (26) | 95:44 (25) | 101:54 (2) | 103:15 (2) | 104:23 (1) | 104:59 (1) | 105:09 (1) |
| 13:25 (21) | 38:20 (25) | 09:11 (23) | 02:56 (22) | 04:14 (24) | 04:04 (8) | 05:20 (23) | 01:58 (25) | 05:33 (24) | 04:47 (19) | 05:56 (19) | 06:10 (23) | 01:21 (16) | 01:08 (12) | 00:36 (24) | 00:10 (17) | ||||
| 25 | Pelessoni Renato | 110:49 | +77:31 | 44:18 (26) | 58:26 (25) | 63:26 (25) | 66:17 (25) | 71:23 (25) | 76:16 (25) | 81:09 (26) | 82:33 (26) | 85:59 (26) | 89:35 (25) | 98:02 (26) | 101:35 (1) | 103:03 (1) | 109:55 (2) | 110:36 (2) | 110:49 (2) |
| 44:18 (26) | 14:08 (21) | 05:00 (15) | 02:51 (21) | 05:06 (25) | 04:53 (12) | 04:53 (22) | 01:24 (15) | 03:26 (15) | 03:36 (11) | 08:27 (23) | 03:33 (15) | 01:28 (18) | 06:52 (27) | 00:41 (25) | 00:13 (26) | ||||
| 26 | Herwig Stütz | 153:00 | +119:42 | 27:32 (25) | 66:17 (26) | 80:39 (26) | 84:39 (26) | 86:55 (26) | 95:28 (26) | 101:56 (1) | 104:21 (1) | 118:45 (1) | 124:49 (1) | 134:15 (1) | 141:12 (3) | 150:06 (3) | 152:07 (3) | 152:50 (3) | 153:00 (3) |
| 27:32 (25) | 38:45 (26) | 14:22 (26) | 04:00 (25) | 02:16 (17) | 08:33 (23) | 06:28 (25) | 02:25 (26) | 14:24 (26) | 06:04 (23) | 09:26 (24) | 06:57 (24) | 08:54 (26) | 02:01 (23) | 00:43 (26) | 00:10 (17) | ||||
| Rene Andersen | 75:20 | +42:02 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 74:32 (23) | 75:07 (23) | 75:20 (23) | |
| 00:32 (1) | 00:35 (21) | 00:13 (26) |




