Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M50MŽ10otroŽ12Ž14Ž18Ž21AŽ21BŽ35zač |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S- | – | – | -M | M-0 | 0- | -0 | 0-OK | OK-slo | slo-M21B | M21B- | – | – | – | – | – | – | – | -10,00 | 10,00-5 | 5-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter Dravetz | 45:08 | 700700 (15) | Dravetz (4) | 1:14:00 (8) | 45:08 (10) | 18 (16) | 0Graz (1) | 7 (17) | M21B/H19B (17) | 0 (12) | 0 (17) | E (17) | 45:08 (10) | ||||||||||
| 203% (15) | 366% (8) | 0% (2) | 100% (17) | 114% (3) | ||||||||||||||||||||
| 2 | Francisco Delgado | 51:55 | +06:47 | 893842 (17) | Delgado (3) | 1:26:00 (13) | 51:55 (11) | 17 (15) | Vihor (17) | 7 (17) | M21B/H19B (17) | 0 (12) | 0 (17) | E (17) | 51:55 (11) | |||||||||
| 259% (17) | 305% (4) | 100% (17) | 786% (17) | |||||||||||||||||||||
| 3 | Erik Logar | 55:49 | +10:41 | 422517 (8) | Logar (11) | 1:08:00 (5) | 55:49 (12) | 15 (14) | Trzin (16) | 7 (17) | M21B/H19B (17) | X (17) | 0 (17) | E (17) | 55:49 (12) | |||||||||
| 122% (8) | 563% (12) | 100% (17) | 700% (14) | |||||||||||||||||||||
| 4 | Brane Kores | 56:32 | +11:24 | 422518 (9) | Kores (8) | 1:30:00 (15) | 56:32 (13) | 1 (3) | 0brez (4) | 7 (17) | M21B/H19B (17) | X (17) | 0 (17) | E (17) | 56:32 (13) | |||||||||
| 122% (9) | 312% (5) | 100% (17) | 457% (10) | |||||||||||||||||||||
| 5 | Gert Kienast | 56:51 | +11:43 | 888883 (16) | Kienast (6) | 1:16:00 (9) | 56:51 (14) | 19 (17) | Schöckl Orienteering (15) | 7 (17) | M21B/H19B (17) | 0 (12) | 0 (17) | E (17) | 56:51 (14) | |||||||||
| 257% (16) | 481% (10) | 100% (17) | 729% (15) | |||||||||||||||||||||
| 6 | Igor Bončina | 57:04 | +11:56 | 406844 (7) | Bončina (2) | 1:12:00 (7) | 57:04 (15) | 6 (9) | Azimut (9) | 7 (17) | M21B/H19B (17) | 0 (12) | 0 (17) | E (17) | 57:04 (15) | |||||||||
| 118% (7) | 530% (11) | 0% (1) | 100% (17) | 57% (2) | ||||||||||||||||||||
| 7 | Gvido Španring | 59:04 | +13:56 | 422530 (11) | Španring (17) | 1:24:00 (12) | 59:04 (16) | 1 (3) | 0brez (4) | 7 (17) | M21B/H19B (17) | X (17) | 0 (17) | E (17) | 59:04 (16) | |||||||||
| 122% (11) | 413% (9) | 100% (17) | 57% (2) | |||||||||||||||||||||
| 8 | Aleš Zupan | 59:52 | +14:44 | 406804 (5) | Zupan (16) | 1:04:00 (3) | 59:52 (17) | 10 (13) | Ljubljana (14) | 7 (17) | M21B/H19B (17) | na konec (17) | 0 (12) | 0 (17) | E (17) | 59:52 (17) | ||||||||
| 118% (5) | 657% (13) | 100% (17) | 743% (16) | |||||||||||||||||||||
| 9 | Blaž Kovačič | 1:01:13 | +-44:05 | 406792 (4) | Kovačič (10) | 1:02:00 (2) | 1:01:13 (1) | 6 (9) | Azimut (9) | 7 (17) | M21B/H19B (17) | 0 (12) | 0 (17) | E (17) | 1:01:13 (1) | |||||||||
| 118% (4) | 100% (17) | 186% (6) | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Nejc Močnik | 1:04:12 | +-41:04 | 406839 (6) | Močnik (13) | 1:00:00 (1) | 1:04:12 (2) | 6 (9) | Azimut (9) | 7 (17) | M21B/H19B (17) | 0 (12) | 0 (17) | E (17) | 1:04:12 (2) | |||||||||
| 118% (6) | 49% (3) | 100% (17) | 171% (5) | |||||||||||||||||||||
| 11 | Primož Mikložič | 1:06:27 | +-39:19 | 235882 (1) | Mikložič (12) | 1:06:00 (4) | 1:06:27 (3) | 10 (13) | Ljubljana (14) | 7 (17) | M21B/H19B (17) | 0 (12) | 0 (17) | E (17) | 1:06:27 (3) | |||||||||
| 68% (1) | 5% (1) | 100% (17) | 386% (9) | |||||||||||||||||||||
| 12 | Matej Korošec | 1:18:23 | +-27:15 | 422535 (12) | Korošec (9) | 1:28:00 (14) | 1:18:23 (4) | 1 (3) | 0brez (4) | 7 (17) | M21B/H19B (17) | X (17) | 0 (17) | E (17) | 1:18:23 (4) | |||||||||
| 122% (12) | 100% (17) | 329% (7) | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Janez Ostrelič | 1:21:24 | +-24:16 | 422520 (10) | Ostrelič (14) | 1:18:00 (10) | 1:21:24 (5) | 7 (11) | Brežice (11) | 7 (17) | M21B/H19B (17) | X (17) | 0 (17) | E (17) | 1:21:24 (5) | |||||||||
| 122% (10) | 40% (2) | 100% (17) | 343% (8) | |||||||||||||||||||||
| 14 | Matjaž Koprivc | 1:34:38 | +-11:30 | 423845 (14) | Koprivc (7) | 58:00 (17) | 1:34:38 (6) | 6 (9) | Azimut (9) | 7 (17) | M21B/H19B (17) | 0 (12) | 0 (17) | E (17) | 1:34:38 (6) | |||||||||
| 123% (14) | 100% (17) | 543% (12) | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Jože Bauman | 1:35:46 | +-10:38 | 422538 (13) | Bauman (1) | 56:00 (16) | 1:35:46 (7) | 7 (11) | Brežice (11) | 7 (17) | M21B/H19B (17) | 0 (12) | 0 (17) | E (17) | 1:35:46 (7) | |||||||||
| 122% (13) | 100% (17) | 657% (13) | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Vojko Kacin | 1:49:12 | +04:04 | 406709 (3) | Kacin (5) | 1:20:00 (11) | 1:49:12 (9) | 6 (9) | Azimut (9) | 7 (17) | M21B/H19B (17) | 0 (12) | 0 (17) | E (17) | 1:49:12 (9) | |||||||||
| 118% (3) | 344% (7) | 100% (17) | 171% (5) | |||||||||||||||||||||
| Günter Schweiger | 1:36:36 | +-9:28 | 332285 (2) | Schweiger (15) | 1:10:00 (6) | 1:36:36 (8) | 4 (4) | Leibnitz (12) | 7 (17) | M21B/H19B (17) | 0 (12) | 0 (17) | E (17) | 1:36:36 (8) | ||||||||||
| 96% (2) | 313% (6) | 100% (17) | 514% (11) |




