Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| KIDSM10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65OPENW10W12W14W16W21AW21BW21EW35W45W55 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-33 | 33-36 | 36-37 | 37-34 | 34-62 | 62-51 | 51-38 | 38-39 | 39-44 | 44-53 | 53-56 | 56-55 | 55-42 | 42-60 | 60-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrej Jarc | 13:41 | 01:07 (1) | 02:26 (1) | 02:39 (1) | 03:03 (1) | 04:29 (1) | 05:32 (1) | 06:51 (1) | 07:12 (1) | 07:51 (1) | 08:33 (1) | 10:11 (1) | 11:13 (1) | 11:49 (1) | 13:10 (1) | 13:35 (1) | 13:41 (1) | |
| 01:07 (1) | 01:19 (2) | 00:13 (7) | 00:24 (1) | 01:26 (3) | 01:03 (3) | 01:19 (1) | 00:21 (2) | 00:39 (2) | 00:42 (2) | 01:38 (2) | 01:02 (1) | 00:36 (3) | 01:21 (2) | 00:25 (5) | 00:06 (3) | ||||
| 2 | Luka Tratnik | 14:14 | +00:33 | 01:09 (2) | 02:40 (4) | 02:50 (4) | 03:15 (3) | 04:38 (2) | 05:39 (2) | 07:16 (3) | 07:40 (3) | 08:18 (2) | 09:04 (3) | 10:44 (3) | 11:56 (3) | 12:31 (3) | 13:44 (2) | 14:07 (2) | 14:14 (2) |
| 01:09 (2) | 01:31 (5) | 00:10 (3) | 00:25 (5) | 01:23 (2) | 01:01 (2) | 01:37 (4) | 00:24 (3) | 00:38 (1) | 00:46 (4) | 01:40 (3) | 01:12 (5) | 00:35 (1) | 01:13 (1) | 00:23 (3) | 00:07 (4) | ||||
| 3 | Uroš Kostelac | 14:24 | +00:43 | 01:16 (4) | 02:34 (2) | 02:48 (3) | 03:13 (2) | 04:44 (3) | 05:49 (3) | 07:13 (2) | 07:39 (2) | 08:20 (3) | 09:02 (2) | 10:40 (2) | 11:51 (2) | 12:27 (2) | 13:51 (3) | 14:14 (3) | 14:24 (3) |
| 01:16 (4) | 01:18 (1) | 00:14 (8) | 00:25 (5) | 01:31 (4) | 01:05 (4) | 01:24 (3) | 00:26 (6) | 00:41 (3) | 00:42 (2) | 01:38 (2) | 01:11 (4) | 00:36 (3) | 01:24 (3) | 00:23 (3) | 00:10 (10) | ||||
| 4 | Gregor Škafar | 15:52 | +02:11 | 01:15 (3) | 02:36 (3) | 02:48 (3) | 03:16 (4) | 04:52 (4) | 06:04 (4) | 08:27 (4) | 08:56 (4) | 09:42 (4) | 10:28 (4) | 12:10 (4) | 13:21 (4) | 13:58 (4) | 15:25 (4) | 15:46 (4) | 15:52 (4) |
| 01:15 (3) | 01:21 (4) | 00:12 (6) | 00:28 (6) | 01:36 (5) | 01:12 (6) | 02:23 (11) | 00:29 (7) | 00:46 (6) | 00:46 (4) | 01:42 (4) | 01:11 (4) | 00:37 (4) | 01:27 (4) | 00:21 (1) | 00:06 (3) | ||||
| 5 | Tomaž Kupnik | 17:34 | +03:53 | 01:34 (7) | 03:12 (7) | 03:21 (7) | 03:55 (7) | 05:43 (5) | 07:07 (6) | 08:52 (6) | 09:18 (5) | 10:13 (5) | 11:08 (5) | 13:14 (5) | 14:31 (5) | 15:13 (5) | 16:55 (5) | 17:24 (5) | 17:34 (5) |
| 01:34 (7) | 01:38 (7) | 00:09 (1) | 00:34 (8) | 01:48 (7) | 01:24 (8) | 01:45 (5) | 00:26 (6) | 00:55 (9) | 00:55 (6) | 02:06 (7) | 01:17 (8) | 00:42 (5) | 01:42 (6) | 00:29 (8) | 00:10 (10) | ||||
| 6 | Boštjan Bizjak | 18:07 | +04:26 | 01:38 (9) | 03:14 (8) | 03:25 (8) | 04:01 (8) | 05:45 (6) | 07:06 (5) | 09:10 (7) | 09:36 (6) | 10:31 (6) | 11:34 (6) | 13:28 (6) | 15:02 (6) | 15:45 (6) | 17:30 (6) | 17:58 (6) | 18:07 (6) |
| 01:38 (9) | 01:36 (6) | 00:11 (5) | 00:36 (9) | 01:44 (6) | 01:21 (7) | 02:04 (9) | 00:26 (6) | 00:55 (9) | 01:03 (8) | 01:54 (5) | 01:34 (9) | 00:43 (6) | 01:45 (7) | 00:28 (7) | 00:09 (7) | ||||
| 7 | Erik Mikuž | 18:18 | +04:37 | 01:31 (6) | 02:51 (5) | 03:02 (5) | 03:27 (5) | 06:27 (9) | 07:28 (8) | 08:49 (5) | 10:30 (8) | 11:12 (8) | 12:10 (8) | 14:18 (8) | 15:27 (7) | 16:13 (7) | 17:48 (7) | 18:12 (7) | 18:18 (7) |
| 01:31 (6) | 01:20 (3) | 00:11 (5) | 00:25 (5) | 03:00 (13) | 01:01 (2) | 01:21 (2) | 01:41 (13) | 00:42 (4) | 00:58 (7) | 02:08 (8) | 01:09 (2) | 00:46 (7) | 01:35 (5) | 00:24 (4) | 00:06 (3) | ||||
| 8 | Denis Mikuž | 18:55 | +05:14 | 01:25 (5) | 03:07 (6) | 03:17 (6) | 03:49 (6) | 05:47 (7) | 07:13 (7) | 09:16 (8) | 09:47 (7) | 10:38 (7) | 11:44 (7) | 14:13 (7) | 15:30 (8) | 16:21 (8) | 18:19 (8) | 18:47 (8) | 18:55 (8) |
| 01:25 (5) | 01:42 (9) | 00:10 (3) | 00:32 (7) | 01:58 (8) | 01:26 (9) | 02:03 (8) | 00:31 (10) | 00:51 (7) | 01:06 (10) | 02:29 (11) | 01:17 (8) | 00:51 (9) | 01:58 (9) | 00:28 (7) | 00:08 (5) | ||||
| 9 | Dušan Licardo | 19:37 | +05:56 | 01:39 (10) | 03:31 (10) | 04:33 (12) | 04:58 (11) | 07:14 (11) | 08:24 (9) | 11:13 (12) | 11:31 (11) | 12:16 (9) | 13:04 (9) | 15:01 (9) | 16:14 (9) | 17:08 (9) | 18:57 (9) | 19:28 (9) | 19:37 (9) |
| 01:39 (10) | 01:52 (10) | 01:02 (13) | 00:25 (5) | 02:16 (11) | 01:10 (5) | 02:49 (12) | 00:18 (1) | 00:45 (5) | 00:48 (5) | 01:57 (6) | 01:13 (6) | 00:54 (10) | 01:49 (8) | 00:31 (10) | 00:09 (7) | ||||
| 10 | Tomaž Mlakar | 21:13 | +07:32 | 01:51 (11) | 03:59 (12) | 04:15 (11) | 05:11 (12) | 07:15 (12) | 08:57 (12) | 10:53 (10) | 11:24 (9) | 12:25 (11) | 13:34 (11) | 15:55 (10) | 17:35 (10) | 18:32 (10) | 20:32 (10) | 21:02 (10) | 21:13 (10) |
| 01:51 (11) | 02:08 (12) | 00:16 (10) | 00:56 (12) | 02:04 (9) | 01:42 (11) | 01:56 (7) | 00:31 (10) | 01:01 (11) | 01:09 (11) | 02:21 (9) | 01:40 (10) | 00:57 (11) | 02:00 (10) | 00:30 (9) | 00:11 (12) | ||||
| 11 | Rado Prezelj | 21:29 | +07:48 | 01:35 (8) | 03:17 (9) | 03:35 (9) | 04:12 (9) | 06:18 (8) | 08:53 (11) | 10:43 (9) | 11:26 (10) | 12:25 (11) | 13:29 (10) | 16:00 (11) | 17:45 (11) | 18:35 (11) | 20:43 (11) | 21:19 (11) | 21:29 (11) |
| 01:35 (8) | 01:42 (9) | 00:18 (11) | 00:37 (10) | 02:06 (10) | 02:35 (13) | 01:50 (6) | 00:43 (11) | 00:59 (10) | 01:04 (9) | 02:31 (12) | 01:45 (11) | 00:50 (8) | 02:08 (12) | 00:36 (11) | 00:10 (10) | ||||
| 12 | Christopher Immervoll | 22:20 | +08:39 | 01:53 (12) | 03:58 (11) | 04:13 (10) | 04:51 (10) | 07:14 (11) | 08:52 (10) | 11:07 (11) | 11:37 (12) | 12:47 (12) | 14:05 (12) | 16:31 (12) | 18:20 (12) | 19:20 (12) | 21:26 (12) | 22:09 (12) | 22:20 (12) |
| 01:53 (12) | 02:05 (11) | 00:15 (9) | 00:38 (11) | 02:23 (12) | 01:38 (10) | 02:15 (10) | 00:30 (8) | 01:10 (12) | 01:18 (12) | 02:26 (10) | 01:49 (12) | 01:00 (12) | 02:06 (11) | 00:43 (12) | 00:11 (12) | ||||
| Rok Smrke | –:– | ||||||||||||||||||
| Rene Tandl | 27:36 | +13:55 | 02:18 (13) | 04:58 (13) | 05:17 (13) | 08:02 (13) | 10:17 (13) | 13:14 (13) | 14:04 (13) | 15:25 (13) | 16:55 (13) | 20:30 (13) | 22:34 (13) | 23:43 (13) | 26:27 (13) | 27:24 (13) | 27:36 (13) | ||
| 02:18 (13) | 02:40 (13) | 00:19 (12) | 00:02 (1) | 02:15 (12) | 02:57 (13) | 00:50 (12) | 01:21 (13) | 01:30 (13) | 03:35 (13) | 02:04 (13) | 01:09 (13) | 02:44 (13) | 00:57 (13) | 00:12 (13) |






