Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSM10M10 shadowedM12M14M16M18M20M21AM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70OPEN LONGOPEN SHORTW10W10 shadowedW12W14W16W18W21AW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65W70 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-74 | 74-75 | 75-59 | 59-76 | 76-31 | 31-81 | 81-77 | 77-44 | 44-43 | 43-55 | 55-73 | 73-72 | 72-68 | 68-45 | 45-56 | 56-66 | 66-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Courson | 70:50 | 01:53 (2) | 03:53 (1) | 07:17 (1) | 15:46 (1) | 17:43 (1) | 22:42 (1) | 33:07 (2) | 34:53 (1) | 37:26 (2) | 44:28 (4) | 47:43 (4) | 50:11 (5) | 53:37 (5) | 59:23 (7) | 62:12 (8) | 68:45 (10) | 70:15 (11) | 70:50 (12) | |
| 01:53 (2) | 02:00 (1) | 03:24 (1) | 08:29 (1) | 01:57 (1) | 04:59 (1) | 10:25 (1) | 01:46 (2) | 02:33 (1) | 07:02 (1) | 03:15 (1) | 02:28 (1) | 03:26 (1) | 05:46 (1) | 02:49 (2) | 06:33 (1) | 01:30 (2) | 00:35 (2) | ||||
| 2 | Borut Seljak | 92:00 | +21:10 | 01:52 (1) | 04:00 (2) | 08:35 (3) | 18:51 (2) | 21:20 (2) | 26:24 (2) | 44:07 (3) | 46:53 (2) | 49:50 (3) | 57:05 (5) | 61:29 (5) | 64:17 (6) | 68:47 (6) | 75:54 (8) | 80:05 (9) | 89:31 (11) | 91:12 (12) | 92:00 (13) |
| 01:52 (1) | 02:08 (2) | 04:35 (3) | 10:16 (4) | 02:29 (2) | 05:04 (3) | 17:43 (4) | 02:46 (4) | 02:57 (3) | 07:15 (2) | 04:24 (4) | 02:48 (2) | 04:30 (7) | 07:07 (3) | 04:11 (8) | 09:26 (3) | 01:41 (3) | 00:48 (5) | ||||
| 3 | David Klinger | 92:52 | +22:02 | 02:36 (5) | 06:13 (6) | 11:04 (5) | 20:42 (4) | 24:50 (3) | 30:09 (3) | 44:51 (4) | 48:25 (3) | 51:14 (4) | 61:16 (6) | 64:33 (6) | 69:02 (7) | 72:35 (7) | 79:18 (9) | 82:03 (10) | 90:15 (12) | 92:05 (13) | 92:52 (14) |
| 02:36 (5) | 03:37 (7) | 04:51 (5) | 09:38 (3) | 04:08 (10) | 05:19 (4) | 14:42 (2) | 03:34 (8) | 02:49 (2) | 10:02 (4) | 03:17 (2) | 04:29 (7) | 03:33 (2) | 06:43 (2) | 02:45 (1) | 08:12 (2) | 01:50 (5) | 00:47 (3) | ||||
| 4 | Luka Kurtanjek | 112:44 | +41:54 | 03:51 (10) | 08:43 (9) | 14:15 (8) | 24:35 (8) | 27:28 (8) | 35:30 (8) | 55:16 (9) | 58:22 (8) | 61:56 (7) | 72:43 (8) | 76:29 (7) | 80:33 (8) | 84:17 (8) | 93:28 (10) | 97:51 (11) | 110:07 (1) | 111:56 (1) | 112:44 (1) |
| 03:51 (10) | 04:52 (12) | 05:32 (6) | 10:20 (5) | 02:53 (5) | 08:02 (9) | 19:46 (9) | 03:06 (6) | 03:34 (5) | 10:47 (5) | 03:46 (3) | 04:04 (5) | 03:44 (4) | 09:11 (6) | 04:23 (10) | 12:16 (6) | 01:49 (4) | 00:48 (5) | ||||
| 5 | Boštjan Bogataj | 116:01 | +45:11 | 02:15 (3) | 04:24 (3) | 08:34 (2) | 19:10 (3) | 25:26 (6) | 31:26 (5) | 52:26 (8) | 63:32 (9) | 66:53 (9) | 75:19 (10) | 80:46 (11) | 84:16 (11) | 87:58 (11) | 96:35 (11) | 99:48 (12) | 111:34 (2) | 115:05 (2) | 116:01 (2) |
| 02:15 (3) | 02:09 (3) | 04:10 (2) | 10:36 (6) | 06:16 (12) | 06:00 (5) | 21:00 (11) | 11:06 (13) | 03:21 (4) | 08:26 (3) | 05:27 (8) | 03:30 (3) | 03:42 (3) | 08:37 (4) | 03:13 (5) | 11:46 (4) | 03:31 (13) | 00:56 (7) | ||||
| 6 | Jeus Mulero Gonzalez | 119:58 | +49:08 | 02:54 (7) | 05:42 (5) | 11:34 (6) | 22:35 (6) | 25:20 (4) | 30:21 (4) | 48:50 (5) | 52:05 (6) | 56:14 (5) | 71:51 (7) | 76:58 (8) | 82:22 (10) | 87:21 (10) | 98:51 (12) | 103:13 (1) | 115:58 (3) | 118:56 (3) | 119:58 (3) |
| 02:54 (7) | 02:48 (5) | 05:52 (7) | 11:01 (7) | 02:45 (4) | 05:01 (2) | 18:29 (6) | 03:15 (7) | 04:09 (6) | 15:37 (9) | 05:07 (6) | 05:24 (10) | 04:59 (10) | 11:30 (8) | 04:22 (9) | 12:45 (8) | 02:58 (11) | 01:02 (9) | ||||
| 7 | Denis Mikuž | 121:32 | +50:42 | 03:32 (9) | 06:55 (7) | 13:10 (7) | 22:27 (5) | 26:18 (7) | 34:01 (7) | 51:59 (7) | 56:18 (7) | 62:45 (8) | 75:25 (11) | 80:41 (10) | 87:30 (12) | 92:14 (12) | 101:49 (1) | 105:47 (2) | 118:04 (4) | 120:25 (4) | 121:32 (4) |
| 03:32 (9) | 03:23 (6) | 06:15 (10) | 09:17 (2) | 03:51 (9) | 07:43 (8) | 17:58 (5) | 04:19 (10) | 06:27 (11) | 12:40 (7) | 05:16 (7) | 06:49 (12) | 04:44 (9) | 09:35 (7) | 03:58 (7) | 12:17 (7) | 02:21 (7) | 01:07 (10) | ||||
| 8 | Bugár Gergely | 129:34 | +58:44 | 02:35 (4) | 05:20 (4) | 10:06 (4) | 22:38 (7) | 25:21 (5) | 31:53 (6) | 49:08 (6) | 51:59 (4) | 60:38 (6) | 73:02 (9) | 77:38 (9) | 81:46 (9) | 85:53 (9) | 109:45 (2) | 112:42 (3) | 126:32 (5) | 128:35 (5) | 129:34 (5) |
| 02:35 (4) | 02:45 (4) | 04:46 (4) | 12:32 (8) | 02:43 (3) | 06:32 (6) | 17:15 (3) | 02:51 (5) | 08:39 (12) | 12:24 (6) | 04:36 (5) | 04:08 (6) | 04:07 (5) | 23:52 (10) | 02:57 (3) | 13:50 (9) | 02:03 (6) | 00:59 (8) | ||||
| 9 | Félix Gil de la Vega | 140:40 | +69:50 | 02:46 (6) | 11:38 (12) | 18:18 (10) | 34:11 (9) | 37:07 (9) | 44:24 (9) | 64:19 (10) | 68:11 (10) | 73:01 (10) | 86:13 (12) | 94:51 (12) | 100:32 (1) | 104:56 (1) | 116:46 (3) | 120:38 (4) | 135:59 (6) | 139:15 (7) | 140:40 (7) |
| 02:46 (6) | 08:52 (13) | 06:40 (11) | 15:53 (9) | 02:56 (7) | 07:17 (7) | 19:55 (10) | 03:52 (9) | 04:50 (8) | 13:12 (8) | 08:38 (10) | 05:41 (11) | 04:24 (6) | 11:50 (9) | 03:52 (6) | 15:21 (10) | 03:16 (12) | 01:25 (12) | ||||
| 10 | Matej Vidič | 152:20 | +81:30 | 09:17 (13) | 14:00 (13) | 20:05 (11) | 44:01 (11) | 51:14 (11) | 61:02 (10) | 80:33 (11) | 83:14 (11) | 87:48 (11) | 104:19 (1) | 115:17 (1) | 119:19 (2) | 123:58 (2) | 133:08 (4) | 136:15 (5) | 148:15 (7) | 151:08 (8) | 152:20 (8) |
| 09:17 (13) | 04:43 (9) | 06:05 (8) | 23:56 (12) | 07:13 (13) | 09:48 (11) | 19:31 (8) | 02:41 (3) | 04:34 (7) | 16:31 (10) | 10:58 (12) | 04:02 (4) | 04:39 (8) | 09:10 (5) | 03:07 (4) | 12:00 (5) | 02:53 (9) | 01:12 (11) | ||||
| 11 | Wolfgang Schüller | 196:21 | +125:31 | 03:24 (8) | 08:15 (8) | 14:27 (9) | 42:12 (10) | 45:06 (10) | 71:19 (12) | 90:09 (13) | 99:55 (13) | 105:38 (1) | 126:17 (3) | 134:20 (3) | 139:08 (4) | 146:07 (4) | 170:04 (5) | 175:59 (6) | 192:46 (8) | 195:30 (9) | 196:21 (9) |
| 03:24 (8) | 04:51 (11) | 06:12 (9) | 27:45 (13) | 02:54 (6) | 26:13 (13) | 18:50 (7) | 09:46 (12) | 05:43 (10) | 20:39 (11) | 08:03 (9) | 04:48 (8) | 06:59 (11) | 23:57 (11) | 05:55 (12) | 16:47 (11) | 02:44 (8) | 00:51 (6) | ||||
| 12 | Rado Prezelj | 214:30 | +143:40 | 04:15 (11) | 08:59 (10) | 25:16 (12) | 47:11 (12) | 52:32 (12) | 62:09 (11) | 84:17 (12) | 89:53 (12) | 95:19 (12) | 119:30 (2) | 130:02 (2) | 135:08 (3) | 143:48 (3) | 170:31 (6) | 176:26 (7) | 210:06 (9) | 213:03 (10) | 214:30 (10) |
| 04:15 (11) | 04:44 (10) | 16:17 (12) | 21:55 (10) | 05:21 (11) | 09:37 (10) | 22:08 (12) | 05:36 (11) | 05:26 (9) | 24:11 (12) | 10:32 (11) | 05:06 (9) | 08:40 (12) | 26:43 (12) | 05:55 (12) | 33:40 (12) | 02:57 (10) | 01:27 (13) | ||||
| Roland Vogl | –:– | ||||||||||||||||||||
| Boštjan Bizjak | –:– | ||||||||||||||||||||
| Tomaž Mlakar | 134:44 | +63:54 | 05:09 (12) | 09:41 (11) | 31:12 (13) | 53:26 (13) | 57:05 (13) | 78:00 (13) | 116:34 (1) | 133:16 (6) | 134:44 (6) | ||||||||||
| 05:09 (12) | 04:32 (8) | 21:31 (13) | 22:14 (11) | 03:39 (8) | 20:55 (12) | 38:34 (13) | 00:16 (1) | 01:28 (14) | |||||||||||||
| Klemen Kenda | 528:26 | +457:36 | 524:35 (5) | 528:26 (11) | |||||||||||||||||
| 00:35 (1) | 00:26 (1) |



