Vmesni časi
![]() | OO Cup 5.dan – srednjapetek, 28. 7. 2017, Ljubljana – RakitnaDROT |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-72 | 72-35 | 35-79 | 79-36 | 36-80 | 80-43 | 43-44 | 44-46 | 46-33 | 33-68 | 68-78 | 78-48 | 48-107 | 107-108 | 108-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roland Vogl | 42:06 | 04:45 (2) | 07:15 (2) | 09:36 (1) | 11:25 (1) | 13:26 (1) | 19:34 (1) | 21:15 (1) | 26:37 (1) | 31:06 (1) | 32:33 (1) | 35:10 (1) | 38:35 (1) | 40:15 (1) | 41:32 (1) | 41:56 (1) | 42:06 (1) | |
| 04:45 (2) | 02:30 (2) | 02:21 (1) | 01:49 (2) | 02:01 (2) | 06:08 (1) | 01:41 (3) | 05:22 (1) | 04:29 (1) | 01:27 (2) | 02:37 (2) | 03:25 (2) | 01:40 (3) | 01:17 (5) | 00:24 (4) | 00:10 (6) | ||||
| 2 | Anton Kupriiets | 44:36 | +02:30 | 04:01 (1) | 06:05 (1) | 10:52 (2) | 12:17 (2) | 14:03 (2) | 21:59 (2) | 23:36 (2) | 29:15 (2) | 35:59 (2) | 37:10 (2) | 39:17 (2) | 42:05 (2) | 43:14 (2) | 44:06 (2) | 44:27 (2) | 44:36 (2) |
| 04:01 (1) | 02:04 (1) | 04:47 (5) | 01:25 (1) | 01:46 (1) | 07:56 (3) | 01:37 (1) | 05:39 (2) | 06:44 (4) | 01:11 (1) | 02:07 (1) | 02:48 (1) | 01:09 (1) | 00:52 (1) | 00:21 (3) | 00:09 (2) | ||||
| 3 | Patrick Berger | 53:38 | +11:32 | 05:02 (3) | 09:16 (4) | 12:23 (3) | 14:18 (3) | 16:57 (3) | 24:36 (3) | 26:27 (3) | 33:21 (3) | 38:39 (3) | 40:32 (3) | 45:56 (3) | 50:10 (3) | 51:56 (3) | 53:02 (3) | 53:28 (3) | 53:38 (3) |
| 05:02 (3) | 04:14 (5) | 03:07 (2) | 01:55 (3) | 02:39 (3) | 07:39 (2) | 01:51 (4) | 06:54 (4) | 05:18 (2) | 01:53 (4) | 05:24 (9) | 04:14 (6) | 01:46 (5) | 01:06 (2) | 00:26 (8) | 00:10 (6) | ||||
| 4 | Vadym Kolesnyk | 71:56 | +29:50 | 05:17 (4) | 08:15 (3) | 14:23 (4) | 16:53 (4) | 22:38 (6) | 30:39 (5) | 33:00 (4) | 41:29 (5) | 51:58 (5) | 54:29 (4) | 58:55 (4) | 65:00 (4) | 67:59 (4) | 70:20 (4) | 71:30 (4) | 71:56 (4) |
| 05:17 (4) | 02:58 (3) | 06:08 (7) | 02:30 (7) | 05:45 (9) | 08:01 (4) | 02:21 (6) | 08:29 (7) | 10:29 (9) | 02:31 (8) | 04:26 (7) | 06:05 (10) | 02:59 (10) | 02:21 (10) | 01:10 (10) | 00:26 (10) | ||||
| 5 | Heinz Feucht | 73:48 | +31:42 | 06:17 (8) | 11:49 (8) | 18:02 (7) | 21:12 (7) | 26:15 (9) | 37:53 (6) | 40:01 (6) | 49:00 (6) | 57:07 (6) | 59:20 (5) | 63:33 (5) | 68:57 (5) | 71:41 (5) | 73:03 (5) | 73:37 (5) | 73:48 (5) |
| 06:17 (8) | 05:32 (9) | 06:13 (8) | 03:10 (10) | 05:03 (8) | 11:38 (7) | 02:08 (5) | 08:59 (8) | 08:07 (6) | 02:13 (5) | 04:13 (6) | 05:24 (8) | 02:44 (9) | 01:22 (9) | 00:34 (9) | 00:11 (8) | ||||
| 6 | Oleksii Sereda | 74:11 | +32:05 | 06:36 (9) | 11:47 (7) | 15:34 (6) | 18:00 (5) | 22:06 (5) | 40:18 (7) | 42:40 (7) | 53:25 (7) | 60:18 (7) | 62:38 (6) | 66:35 (6) | 70:31 (6) | 72:16 (6) | 73:36 (6) | 74:01 (6) | 74:11 (6) |
| 06:36 (9) | 05:11 (7) | 03:47 (3) | 02:26 (6) | 04:06 (7) | 18:12 (8) | 02:22 (7) | 10:45 (10) | 06:53 (5) | 02:20 (7) | 03:57 (5) | 03:56 (5) | 01:45 (4) | 01:20 (7) | 00:25 (6) | 00:10 (6) | ||||
| 7 | Mikko-jussi Backman | 80:51 | +38:45 | 06:12 (7) | 13:09 (9) | 18:05 (8) | 21:15 (8) | 24:19 (7) | 43:45 (8) | 46:19 (8) | 54:16 (8) | 64:25 (8) | 66:43 (8) | 71:25 (7) | 76:56 (7) | 79:16 (7) | 80:26 (7) | 80:42 (7) | 80:51 (7) |
| 06:12 (7) | 06:57 (10) | 04:56 (6) | 03:10 (10) | 03:04 (5) | 19:26 (9) | 02:34 (8) | 07:57 (6) | 10:09 (8) | 02:18 (6) | 04:42 (8) | 05:31 (9) | 02:20 (7) | 01:10 (4) | 00:16 (1) | 00:09 (2) | ||||
| 8 | Oleksii Novokshonov | 81:41 | +39:35 | 05:54 (6) | 11:16 (6) | 15:32 (5) | 18:22 (6) | 21:17 (4) | 29:56 (4) | 33:57 (5) | 41:18 (4) | 50:10 (4) | 65:25 (7) | 72:36 (8) | 78:00 (8) | 79:47 (8) | 81:05 (8) | 81:30 (8) | 81:41 (8) |
| 05:54 (6) | 05:22 (8) | 04:16 (4) | 02:50 (8) | 02:55 (4) | 08:39 (5) | 04:01 (10) | 07:21 (5) | 08:52 (7) | 15:15 (10) | 07:11 (10) | 05:24 (8) | 01:47 (6) | 01:18 (6) | 00:25 (6) | 00:11 (8) | ||||
| 9 | Oleksandr Bekshaiev | 86:44 | +44:38 | 05:32 (5) | 09:57 (5) | 19:36 (9) | 21:39 (9) | 25:17 (8) | 53:20 (9) | 55:57 (9) | 66:19 (10) | 71:59 (9) | 75:34 (9) | 78:37 (9) | 82:24 (9) | 85:05 (9) | 86:13 (9) | 86:34 (9) | 86:44 (9) |
| 05:32 (5) | 04:25 (6) | 09:39 (9) | 02:03 (4) | 03:38 (6) | 28:03 (10) | 02:37 (9) | 10:22 (9) | 05:40 (3) | 03:35 (9) | 03:03 (3) | 03:47 (4) | 02:41 (8) | 01:08 (3) | 00:21 (3) | 00:10 (6) | ||||
| 10 | Stefan Ruch | 87:32 | +45:26 | 14:08 (10) | 17:39 (10) | 35:44 (10) | 37:50 (10) | 44:39 (10) | 54:59 (10) | 56:39 (10) | 63:23 (9) | 75:25 (10) | 77:11 (10) | 80:19 (10) | 83:52 (10) | 85:32 (10) | 86:54 (10) | 87:20 (10) | 87:32 (10) |
| 14:08 (10) | 03:31 (4) | 18:05 (10) | 02:06 (5) | 06:49 (10) | 10:20 (6) | 01:40 (2) | 06:44 (3) | 12:02 (10) | 01:46 (3) | 03:08 (4) | 03:33 (3) | 01:40 (3) | 01:22 (9) | 00:26 (8) | 00:12 (9) | ||||
| Jan Kvaka | –:– | ||||||||||||||||||
| Michal Pavlik | –:– | ||||||||||||||||||
| Jirka Hrazdil | –:– | ||||||||||||||||||



