Vmesni časi
![]() | Easter4 3. etapa – srednjanedelja, 27. 3. 2016, DROT |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BeginnersM10M12M14M16M18M20M21AM21BM21EM35M40M45M50M55M60OPENW10W12W14W16W18W20W21AW21BW21EW35W45W55 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-81 | 81-53 | 53-44 | 44-45 | 45-50 | 50-74 | 74-78 | 78-77 | 77-66 | 66-38 | 38-64 | 64-65 | 65-80 | 80-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roland Vogl | 54:50 | 05:19 (5) | 06:37 (2) | 12:47 (1) | 16:46 (1) | 21:56 (1) | 25:12 (1) | 32:59 (1) | 35:52 (1) | 40:52 (2) | 45:27 (2) | 48:04 (2) | 51:55 (2) | 52:53 (2) | 54:12 (2) | 54:50 (2) | |
| 120% (5) | 100% (2) | 88% (1) | 104% (2) | 90% (1) | 107% (4) | 99% (1) | 94% (1) | 96% (1) | 204% (4) | 119% (3) | 102% (2) | 102% (2) | 116% (4) | 146% (5) | ||||
| 2 | Paul Pacher | 58:58 | +04:08 | 03:46 (1) | 05:08 (1) | 13:00 (2) | 17:30 (2) | 24:49 (2) | 27:58 (2) | 36:56 (2) | 40:19 (2) | 46:23 (3) | 50:21 (3) | 52:39 (3) | 56:22 (3) | 57:27 (3) | 58:31 (3) | 58:58 (3) |
| 85% (1) | 105% (3) | 112% (2) | 118% (4) | 127% (4) | 103% (2) | 114% (3) | 110% (3) | 116% (3) | 176% (2) | 105% (2) | 98% (1) | 114% (3) | 94% (1) | 104% (2) | ||||
| 3 | Martin Košut | 67:39 | +12:49 | 05:42 (6) | 07:05 (6) | 25:09 (6) | 28:47 (5) | 35:08 (5) | 38:22 (5) | 46:16 (3) | 49:31 (3) | 54:58 (4) | 59:02 (4) | 61:08 (4) | 65:05 (4) | 66:00 (4) | 67:11 (4) | 67:39 (4) |
| 129% (6) | 106% (4) | 257% (6) | 95% (1) | 110% (2) | 105% (3) | 101% (2) | 106% (2) | 104% (2) | 181% (3) | 95% (1) | 104% (3) | 96% (1) | 104% (2) | 108% (3) | ||||
| 4 | Luka Plavčak | 87:06 | +32:16 | 05:05 (2) | 06:39 (4) | 16:58 (3) | 21:43 (3) | 32:17 (3) | 36:25 (4) | 48:28 (4) | 58:41 (4) | 68:17 (5) | 74:56 (6) | 78:18 (6) | 83:19 (6) | 84:40 (5) | 86:24 (5) | 87:06 (5) |
| 115% (2) | 121% (6) | 147% (3) | 124% (5) | 183% (7) | 135% (5) | 154% (5) | 333% (7) | 183% (7) | 296% (5) | 153% (5) | 133% (6) | 142% (5) | 153% (6) | 162% (7) | ||||
| 5 | Jonas Fischer | 90:47 | +35:57 | 05:19 (5) | 07:00 (5) | 20:26 (4) | 29:21 (6) | 38:59 (6) | 43:44 (6) | 55:17 (5) | 62:24 (5) | 71:03 (6) | 79:43 (7) | 82:55 (7) | 87:42 (7) | 88:57 (7) | 90:23 (7) | 90:47 (7) |
| 120% (5) | 129% (7) | 191% (4) | 234% (6) | 167% (6) | 155% (6) | 147% (4) | 232% (6) | 165% (4) | 385% (8) | 145% (4) | 126% (4) | 132% (4) | 126% (5) | 92% (1) | ||||
| 6 | Simon Čopi | 92:42 | +37:52 | 05:14 (3) | 06:38 (3) | 21:20 (5) | 25:42 (4) | 32:46 (4) | 35:45 (3) | 59:10 (6) | 63:28 (6) | 72:16 (7) | 79:53 (8) | 83:30 (8) | 88:18 (8) | 90:01 (8) | 92:04 (8) | 92:42 (8) |
| 118% (3) | 108% (5) | 210% (5) | 114% (3) | 123% (3) | 97% (1) | 298% (7) | 140% (4) | 168% (5) | 339% (7) | 164% (6) | 127% (5) | 181% (7) | 181% (8) | 146% (5) | ||||
| 7 | Alessio Rozzi | 136:46 | +81:56 | 07:29 (7) | 09:22 (8) | 49:53 (7) | 61:05 (7) | 69:48 (7) | 75:21 (7) | 91:10 (7) | 98:08 (7) | 107:33 (1) | 114:34 (1) | 125:27 (1) | 132:21 (1) | 133:57 (1) | 135:59 (1) | 136:46 (1) |
| 169% (7) | 145% (8) | 577% (7) | 293% (7) | 151% (5) | 181% (7) | 201% (6) | 227% (5) | 180% (6) | 312% (6) | 495% (8) | 182% (8) | 168% (6) | 179% (7) | 181% (8) | ||||
| Manolo Zanella | 87:21 | +32:31 | 07:34 (8) | 08:52 (7) | 73:32 (5) | 77:17 (5) | 83:04 (5) | 85:27 (6) | 86:42 (6) | 87:21 (6) | ||||||||
| 171% (8) | 100% (2) | 24% (1) | 170% (7) | 153% (7) | 251% (8) | 110% (3) | 150% (6) |




