Vmesni časi
![]() | OO Cup 5.dan – srednjapetek, 28. 7. 2017, Ljubljana – RakitnaDROT |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-95 | 95-75 | 75-77 | 77-43 | 43-45 | 45-46 | 46-96 | 96-90 | 90-32 | 32-85 | 85-63 | 63-49 | 49-88 | 88-92 | 92-69 | 69-48 | 48-61 | 61-108 | 108-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarjei Vollset | 44:11 | 07:01 (2) | 08:23 (1) | 13:37 (1) | 17:12 (1) | 23:32 (1) | 24:52 (1) | 26:08 (1) | 28:15 (1) | 30:00 (1) | 31:16 (1) | 32:23 (2) | 34:52 (2) | 35:25 (2) | 38:35 (2) | 39:40 (2) | 41:15 (2) | 42:38 (2) | 43:43 (2) | 44:02 (2) | 44:11 (2) | |
| 94% (2) | 80% (1) | 97% (1) | 105% (5) | 86% (1) | 103% (3) | 83% (1) | 91% (1) | 85% (1) | 87% (2) | 91% (1) | 134% (8) | 100% (3) | 107% (5) | 86% (1) | 106% (4) | 81% (1) | 94% (2) | 106% (3) | 113% (5) | ||||
| 2 | Vitalii Pavlenko | 49:38 | +05:27 | 08:03 (5) | 10:57 (6) | 16:13 (4) | 19:19 (2) | 25:53 (2) | 27:33 (2) | 29:06 (2) | 31:41 (2) | 33:43 (2) | 35:50 (2) | 38:00 (3) | 40:01 (3) | 40:44 (3) | 43:25 (3) | 44:40 (3) | 46:06 (3) | 47:51 (3) | 49:07 (3) | 49:29 (3) | 49:38 (3) |
| 108% (5) | 171% (13) | 98% (2) | 91% (1) | 90% (2) | 128% (12) | 101% (3) | 112% (5) | 99% (3) | 146% (10) | 176% (12) | 109% (4) | 130% (9) | 91% (1) | 99% (2) | 96% (2) | 103% (3) | 110% (7) | 122% (9) | 113% (5) | ||||
| 3 | Oleksandr Sheremet | 50:17 | +06:06 | 06:45 (1) | 10:46 (4) | 16:22 (5) | 19:48 (3) | 29:48 (6) | 30:56 (4) | 32:37 (4) | 34:45 (4) | 36:38 (3) | 37:53 (3) | 39:02 (4) | 40:53 (4) | 41:41 (4) | 44:30 (4) | 45:48 (4) | 47:04 (4) | 48:39 (4) | 49:40 (4) | 50:09 (4) | 50:17 (4) |
| 91% (1) | 236% (14) | 104% (6) | 101% (3) | 136% (10) | 87% (1) | 110% (5) | 92% (2) | 92% (2) | 86% (1) | 93% (3) | 100% (3) | 145% (11) | 95% (2) | 103% (3) | 84% (1) | 93% (2) | 88% (1) | 161% (12) | 100% (3) | ||||
| 4 | Serhii Raievskiy | 53:52 | +09:41 | 08:55 (7) | 10:47 (5) | 16:13 (4) | 20:51 (6) | 28:29 (4) | 29:51 (3) | 31:27 (3) | 33:40 (3) | 37:14 (4) | 40:10 (4) | 41:19 (5) | 42:49 (5) | 43:20 (5) | 46:41 (5) | 48:04 (5) | 50:11 (5) | 52:03 (5) | 53:22 (5) | 53:42 (5) | 53:52 (5) |
| 120% (7) | 110% (4) | 101% (4) | 136% (10) | 104% (3) | 105% (5) | 104% (4) | 96% (3) | 174% (11) | 202% (15) | 93% (3) | 81% (1) | 94% (2) | 114% (6) | 109% (5) | 141% (9) | 110% (4) | 114% (8) | 111% (6) | 125% (10) | ||||
| 5 | Johan Herbst | 56:10 | +11:59 | 07:41 (4) | 10:13 (3) | 16:36 (6) | 19:56 (4) | 27:54 (3) | 31:06 (5) | 33:10 (5) | 35:44 (5) | 38:33 (5) | 40:32 (5) | 42:27 (6) | 44:30 (6) | 45:06 (6) | 48:39 (6) | 50:06 (6) | 51:59 (6) | 54:14 (6) | 55:29 (6) | 55:55 (6) | 56:10 (6) |
| 103% (4) | 149% (11) | 119% (10) | 98% (2) | 109% (4) | 246% (14) | 135% (6) | 111% (4) | 137% (7) | 137% (9) | 155% (11) | 111% (5) | 109% (7) | 120% (8) | 114% (6) | 126% (8) | 132% (9) | 109% (6) | 144% (10) | 188% (14) | ||||
| 6 | Clément Hery | 61:03 | +16:52 | 08:34 (6) | 10:59 (7) | 17:15 (7) | 20:46 (5) | 29:16 (5) | 34:33 (6) | 38:43 (7) | 41:55 (6) | 44:40 (6) | 46:31 (7) | 48:06 (8) | 50:14 (8) | 50:52 (8) | 53:54 (7) | 55:22 (7) | 57:05 (7) | 59:20 (7) | 60:35 (7) | 60:53 (7) | 61:03 (7) |
| 115% (6) | 142% (9) | 116% (9) | 103% (4) | 116% (8) | 406% (16) | 272% (16) | 138% (8) | 134% (6) | 128% (7) | 128% (8) | 115% (7) | 115% (8) | 103% (4) | 116% (7) | 114% (6) | 132% (9) | 109% (6) | 100% (2) | 125% (10) | ||||
| 7 | Giuliano Balmelli | 63:02 | +18:51 | 16:06 (13) | 18:07 (12) | 24:37 (12) | 28:16 (11) | 36:38 (9) | 37:58 (9) | 40:03 (9) | 43:51 (10) | 46:07 (10) | 47:36 (9) | 48:54 (9) | 51:27 (10) | 52:02 (10) | 56:03 (11) | 57:22 (9) | 58:56 (8) | 61:12 (9) | 62:34 (9) | 62:54 (8) | 63:02 (8) |
| 217% (13) | 119% (5) | 121% (11) | 107% (6) | 114% (7) | 103% (3) | 136% (7) | 164% (11) | 111% (4) | 102% (3) | 105% (4) | 138% (10) | 106% (5) | 136% (11) | 104% (4) | 104% (3) | 133% (10) | 119% (11) | 111% (6) | 100% (3) | ||||
| 8 | Roman Stoian | 63:05 | +18:54 | 10:54 (10) | 12:30 (9) | 17:52 (8) | 22:01 (7) | 37:26 (10) | 38:51 (10) | 40:24 (10) | 43:43 (9) | 46:02 (9) | 47:47 (10) | 49:12 (11) | 51:03 (9) | 51:38 (9) | 55:12 (8) | 56:52 (8) | 59:08 (9) | 61:04 (8) | 62:33 (8) | 62:55 (9) | 63:05 (9) |
| 147% (10) | 94% (2) | 100% (3) | 122% (8) | 210% (15) | 109% (6) | 101% (3) | 143% (9) | 113% (5) | 121% (5) | 115% (5) | 100% (3) | 106% (5) | 121% (9) | 132% (9) | 151% (10) | 114% (5) | 129% (12) | 122% (9) | 125% (10) | ||||
| 9 | Michael Hohl | 63:35 | +19:24 | 07:39 (3) | 09:19 (2) | 14:54 (2) | 22:27 (8) | 33:44 (7) | 35:06 (7) | 37:20 (6) | 42:06 (7) | 44:56 (7) | 46:26 (6) | 47:58 (7) | 50:05 (7) | 50:41 (7) | 55:51 (9) | 57:47 (11) | 59:26 (10) | 61:32 (10) | 62:53 (10) | 63:21 (10) | 63:35 (10) |
| 103% (3) | 98% (3) | 104% (5) | 222% (14) | 154% (12) | 105% (5) | 146% (8) | 206% (14) | 138% (8) | 103% (4) | 124% (6) | 114% (6) | 109% (7) | 175% (13) | 153% (10) | 110% (5) | 124% (7) | 117% (9) | 156% (11) | 175% (12) | ||||
| 10 | Jakub Straszewski | 64:08 | +19:57 | 09:23 (8) | 11:37 (8) | 18:32 (9) | 25:12 (9) | 33:55 (8) | 35:31 (8) | 38:55 (8) | 42:43 (8) | 45:40 (8) | 47:32 (8) | 49:05 (10) | 51:37 (11) | 52:22 (11) | 55:53 (10) | 57:33 (10) | 59:50 (11) | 62:21 (11) | 63:36 (11) | 63:58 (11) | 64:08 (11) |
| 126% (8) | 131% (7) | 128% (13) | 196% (12) | 119% (9) | 123% (9) | 222% (14) | 164% (11) | 144% (9) | 129% (8) | 126% (7) | 137% (9) | 136% (10) | 119% (7) | 132% (9) | 152% (12) | 148% (11) | 109% (6) | 122% (9) | 125% (10) | ||||
| 11 | Diego Baratti | 71:05 | +26:54 | 11:55 (11) | 23:11 (14) | 29:27 (14) | 33:36 (14) | 41:51 (12) | 43:32 (12) | 46:25 (12) | 49:05 (12) | 52:18 (12) | 54:04 (11) | 55:42 (12) | 59:05 (12) | 59:36 (12) | 62:37 (12) | 65:45 (12) | 67:31 (12) | 69:34 (12) | 70:42 (12) | 70:57 (12) | 71:05 (12) |
| 160% (11) | 663% (15) | 116% (9) | 122% (8) | 113% (6) | 129% (13) | 188% (10) | 115% (6) | 157% (10) | 122% (6) | 132% (9) | 183% (13) | 94% (2) | 102% (3) | 247% (16) | 118% (7) | 121% (6) | 99% (3) | 83% (1) | 100% (3) | ||||
| 12 | Stefan Hohl | 77:19 | +33:08 | 16:19 (14) | 18:32 (13) | 25:23 (13) | 33:14 (13) | 43:20 (13) | 44:47 (13) | 47:18 (13) | 51:17 (13) | 54:59 (13) | 57:28 (13) | 59:16 (14) | 62:05 (14) | 63:01 (14) | 67:21 (13) | 69:35 (13) | 72:11 (13) | 74:45 (13) | 76:24 (13) | 77:03 (13) | 77:19 (13) |
| 220% (14) | 130% (6) | 127% (12) | 231% (15) | 138% (11) | 112% (7) | 164% (9) | 172% (12) | 180% (13) | 171% (12) | 146% (10) | 152% (11) | 170% (13) | 147% (12) | 176% (11) | 173% (13) | 151% (12) | 143% (13) | 217% (14) | 200% (15) | ||||
| 13 | Oscar Hernaiz | 81:19 | +37:08 | 10:52 (9) | 13:10 (10) | 21:00 (10) | 26:39 (10) | 39:10 (11) | 40:39 (11) | 43:41 (11) | 48:19 (11) | 51:56 (11) | 54:24 (12) | 57:26 (13) | 61:44 (13) | 62:46 (13) | 68:22 (14) | 71:02 (14) | 74:09 (14) | 77:08 (14) | 79:40 (14) | 80:52 (14) | 81:19 (14) |
| 146% (9) | 135% (8) | 146% (14) | 166% (11) | 171% (13) | 114% (8) | 198% (12) | 200% (13) | 176% (12) | 170% (11) | 246% (16) | 232% (15) | 188% (14) | 190% (14) | 211% (15) | 208% (15) | 175% (14) | 220% (15) | 400% (16) | 338% (16) | ||||
| 14 | Sandro Corsi | 89:19 | +45:08 | 12:59 (12) | 15:26 (11) | 24:32 (11) | 32:37 (12) | 45:32 (14) | 48:59 (14) | 52:02 (14) | 56:49 (14) | 60:48 (14) | 63:21 (14) | 65:58 (15) | 69:33 (15) | 70:40 (15) | 77:28 (15) | 80:02 (15) | 83:01 (15) | 86:30 (15) | 88:33 (15) | 89:07 (15) | 89:19 (15) |
| 175% (12) | 144% (10) | 169% (15) | 238% (16) | 176% (14) | 265% (15) | 199% (13) | 206% (15) | 194% (14) | 176% (13) | 212% (14) | 194% (14) | 203% (15) | 231% (15) | 203% (14) | 199% (14) | 205% (16) | 178% (14) | 189% (13) | 150% (11) | ||||
| 15 | Silvano Bertozzi | 92:54 | +48:43 | 26:58 (15) | 38:17 (15) | 44:25 (15) | 48:46 (15) | 56:58 (15) | 58:36 (15) | 61:35 (15) | 64:35 (15) | 68:35 (15) | 71:13 (15) | 73:32 (16) | 79:11 (16) | 80:05 (16) | 83:50 (16) | 86:10 (16) | 88:27 (16) | 91:02 (16) | 92:24 (16) | 92:44 (16) | 92:54 (16) |
| 363% (15) | 666% (16) | 114% (7) | 128% (9) | 112% (5) | 126% (11) | 195% (11) | 129% (7) | 195% (15) | 182% (14) | 188% (13) | 305% (16) | 164% (12) | 127% (10) | 184% (12) | 152% (12) | 152% (13) | 119% (11) | 111% (6) | 125% (10) | ||||
| 16 | Raphael Meier | 126:46 | +82:35 | 35:56 (16) | 38:30 (16) | 51:57 (16) | 59:09 (16) | 75:23 (16) | 77:00 (16) | 80:46 (16) | 87:36 (16) | 92:55 (16) | 98:58 (16) | 101:44 (1) | 104:54 (1) | 106:19 (1) | 113:47 (1) | 116:09 (1) | 119:37 (1) | 123:01 (1) | 125:34 (1) | 126:31 (1) | 126:46 (1) |
| 483% (16) | 151% (12) | 250% (16) | 212% (13) | 221% (16) | 124% (10) | 246% (15) | 295% (16) | 259% (16) | 417% (16) | 224% (15) | 171% (12) | 258% (16) | 253% (16) | 187% (13) | 231% (16) | 200% (15) | 222% (16) | 317% (15) | 188% (14) | ||||
| Dirk Deubel | –:– | ||||||||||||||||||||||
| Luka Plavčak | –:– | ||||||||||||||||||||||
| Mathias Lüscher | –:– | ||||||||||||||||||||||



