Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MŽ10M12M14M16M18M21EM21AM21BM35M45M50M55Ž12Ž14Ž16Ž21AŽ21BŽ35ZAÈ.ODPRTA |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-50 | 50-51 | 51-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 41-42 | 42-57 | 57-45 | 45-46 | 46-47 | 47-48 | 48-49 | 49-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Primož Mikložiè | 1:00:54 | 03:17 (2) | 04:19 (3) | 05:32 (1) | 08:33 (1) | 09:46 (1) | 12:21 (1) | 15:29 (1) | 21:04 (2) | 32:35 (4) | 36:13 (3) | 37:16 (3) | 41:51 (4) | 45:09 (3) | 45:56 (3) | 48:13 (3) | 50:09 (2) | 53:57 (4) | 55:47 (4) | 59:34 (5) | 1:00:32 (1) | 1:00:54 (1) | |
| 03:17 (2) | 01:02 (5) | 01:13 (1) | 03:01 (1) | 01:13 (2) | 02:35 (6) | 03:08 (4) | 05:35 (4) | 11:31 (5) | 03:38 (1) | 01:03 (1) | 04:35 (3) | 03:18 (3) | 00:47 (1) | 02:17 (1) | 01:56 (2) | 03:48 (1) | 01:50 (1) | 03:47 (1) | 00:22 (3) | |||||
| 2 | Miran Kolman | 1:02:20 | +01:26 | 04:08 (4) | 05:15 (4) | 07:05 (3) | 10:09 (3) | 11:55 (3) | 14:16 (3) | 17:11 (3) | 21:09 (3) | 25:22 (1) | 30:03 (1) | 31:17 (1) | 38:47 (1) | 41:58 (1) | 43:23 (1) | 47:29 (2) | 51:25 (3) | 56:07 (5) | 58:31 (5) | 1:00:55 (1) | 1:01:54 (2) | 1:02:20 (2) |
| 04:08 (4) | 01:07 (6) | 01:50 (4) | 03:04 (2) | 01:46 (6) | 02:21 (5) | 02:55 (2) | 03:58 (2) | 04:13 (1) | 04:41 (3) | 01:14 (3) | 07:30 (5) | 03:11 (2) | 01:25 (5) | 04:06 (3) | 03:56 (5) | 04:42 (2) | 02:24 (3) | 00:59 (2) | 00:26 (4) | |||||
| 3 | Feike Alewijnse | 1:10:04 | +09:10 | 03:07 (1) | 04:08 (1) | 05:47 (2) | 10:09 (3) | 11:27 (2) | 13:06 (2) | 16:13 (2) | 20:25 (1) | 31:52 (3) | 36:33 (4) | 37:48 (4) | 41:31 (3) | 48:09 (4) | 49:13 (4) | 52:24 (4) | 55:42 (4) | 1:02:05 (2) | 1:04:17 (1) | 1:08:23 (2) | 1:09:37 (3) | 1:10:04 (3) |
| 03:07 (1) | 01:01 (4) | 01:39 (3) | 04:22 (3) | 01:18 (3) | 01:39 (1) | 03:07 (3) | 04:12 (3) | 11:27 (4) | 04:41 (3) | 01:15 (4) | 03:43 (2) | 06:38 (5) | 01:04 (4) | 03:11 (2) | 03:18 (3) | 02:12 (2) | 04:06 (2) | 01:14 (4) | 00:27 (5) | |||||
| 4 | David Èufer | 1:10:58 | +10:04 | 05:56 (5) | 06:49 (5) | 08:24 (4) | 13:02 (4) | 14:15 (4) | 15:58 (4) | 18:53 (4) | 22:06 (4) | 26:42 (2) | 32:34 (2) | 35:11 (2) | 40:41 (2) | 43:50 (2) | 44:42 (2) | 54:25 (5) | 56:20 (5) | 1:00:50 (1) | 1:04:18 (2) | 1:09:54 (3) | 1:10:39 (4) | 1:10:58 (4) |
| 05:56 (5) | 00:53 (3) | 01:35 (2) | 04:38 (4) | 01:13 (2) | 01:43 (2) | 02:55 (2) | 03:13 (1) | 04:36 (2) | 05:52 (5) | 02:37 (5) | 05:30 (4) | 03:09 (1) | 00:52 (3) | 09:43 (4) | 01:55 (1) | 03:28 (4) | 05:36 (4) | 00:45 (1) | 00:19 (1) | |||||
| 5 | Nejc Moènik | 1:20:55 | +20:01 | 03:28 (3) | 04:18 (2) | 12:30 (5) | 20:11 (5) | 21:53 (5) | 24:02 (5) | 28:04 (5) | 33:42 (5) | 38:19 (5) | 43:50 (5) | 44:58 (5) | 48:25 (5) | 54:29 (5) | 55:17 (5) | 1:00:11 (1) | 1:03:38 (1) | 1:10:12 (3) | 1:14:11 (3) | 1:19:21 (4) | 1:20:33 (5) | 1:20:55 (5) |
| 03:28 (3) | 00:50 (1) | 08:12 (6) | 07:41 (6) | 01:42 (5) | 02:09 (3) | 04:02 (6) | 05:38 (5) | 04:37 (3) | 05:31 (4) | 01:08 (2) | 03:27 (1) | 06:04 (4) | 00:48 (2) | 03:27 (4) | 06:34 (3) | 03:59 (5) | 05:10 (3) | 01:12 (3) | 00:22 (3) | |||||
| Blaž Kovaèiè | –:– | 16:23 (6) | 17:16 (6) | 21:22 (6) | 26:01 (6) | 27:36 (6) | 29:56 (6) | 33:20 (6) | 39:20 (6) | 55:34 (6) | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | |||
| 16:23 (6) | 00:53 (3) | 04:06 (5) | 04:39 (5) | 01:35 (4) | 02:20 (4) | 03:24 (5) | 06:00 (6) | 16:14 (6) |




