Vmesni časi
![]() | Lipica Open – 2. dan, SOL 1 – dolganedelja, 14. 3. 2010, Dutovljeeol d.o.o. |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M20M21EM21AM21BM35M40M45M50M55M60W10W12W14W16W18W20W21EW21AW21BW35W45W55OPENBeginn |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-84 | 84-69 | 69-37 | 37-33 | 33-43 | 43-71 | 71-32 | 32-60 | 60-39 | 39-41 | 41-45 | 45-46 | 46-50 | 50-57 | 57-52 | 52-70 | 70-67 | 67-31 | 31-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vojtěch Vozda | 1:04:41 | 0:15:16 (4) | 0:17:37 (4) | 0:21:42 (3) | 0:25:45 (2) | 0:26:37 (2) | 0:28:39 (2) | 0:30:41 (2) | 0:35:26 (2) | 0:38:15 (1) | 0:42:52 (1) | 0:47:57 (1) | 0:48:42 (1) | 0:51:31 (1) | 0:54:32 (1) | 0:55:47 (1) | 0:57:12 (1) | 1:01:57 (1) | 1:03:27 (1) | 1:04:22 (1) | 1:04:41 (1) | |
| 15:16 (4) | 02:21 (3) | 04:05 (3) | 04:03 (2) | 00:52 (1) | 02:02 (3) | 02:02 (1) | 04:45 (1) | 02:49 (1) | 04:37 (1) | 05:05 (3) | 00:45 (1) | 02:49 (1) | 03:01 (1) | 01:15 (1) | 01:25 (1) | 04:45 (4) | 01:30 (2) | 00:55 (1) | 00:19 (2) | ||||
| 2 | Lino Legac | 1:07:45 | +03:04 | 0:15:18 (5) | 0:17:29 (3) | 0:21:34 (2) | 0:26:08 (3) | 0:27:08 (3) | 0:29:03 (3) | 0:31:11 (3) | 0:36:04 (3) | 0:38:56 (3) | 0:43:57 (2) | 0:48:38 (2) | 0:49:33 (2) | 0:52:57 (2) | 0:56:52 (2) | 0:58:37 (2) | 1:00:18 (2) | 1:04:28 (2) | 1:06:07 (2) | 1:07:21 (2) | 1:07:45 (2) |
| 15:18 (5) | 02:11 (1) | 04:05 (3) | 04:34 (5) | 01:00 (2) | 01:55 (2) | 02:08 (4) | 04:53 (4) | 02:52 (2) | 05:01 (3) | 04:41 (1) | 00:55 (4) | 03:24 (10) | 03:55 (6) | 01:45 (4) | 01:41 (3) | 04:10 (1) | 01:39 (3) | 01:14 (6) | 00:24 (8) | ||||
| 3 | Fredrik Noborn | 1:08:19 | +03:38 | 0:15:02 (2) | 0:17:16 (1) | 0:21:11 (1) | 0:25:00 (1) | 0:26:18 (1) | 0:28:03 (1) | 0:30:11 (1) | 0:35:13 (1) | 0:38:46 (2) | 0:44:21 (3) | 0:49:25 (3) | 0:50:18 (3) | 0:53:44 (3) | 0:57:12 (3) | 0:58:41 (3) | 1:00:21 (3) | 1:05:09 (3) | 1:06:38 (3) | 1:07:54 (3) | 1:08:19 (3) |
| 15:02 (2) | 02:14 (2) | 03:55 (1) | 03:49 (1) | 01:18 (16) | 01:45 (1) | 02:08 (4) | 05:02 (6) | 03:33 (11) | 05:35 (8) | 05:04 (2) | 00:53 (3) | 03:26 (12) | 03:28 (2) | 01:29 (2) | 01:40 (2) | 04:48 (5) | 01:29 (1) | 01:16 (10) | 00:25 (12) | ||||
| 4 | Petr Turczer | 1:14:56 | +10:15 | 0:16:11 (7) | 0:18:41 (7) | 0:23:38 (5) | 0:28:32 (6) | 0:29:35 (6) | 0:31:45 (6) | 0:34:23 (5) | 0:39:36 (6) | 0:42:45 (5) | 0:48:42 (5) | 0:54:12 (5) | 0:55:15 (5) | 0:58:20 (5) | 1:02:03 (5) | 1:03:52 (5) | 1:05:40 (4) | 1:11:07 (4) | 1:13:04 (4) | 1:14:27 (4) | 1:14:56 (4) |
| 16:11 (7) | 02:30 (4) | 04:57 (9) | 04:54 (7) | 01:03 (3) | 02:10 (6) | 02:38 (10) | 05:13 (9) | 03:09 (5) | 05:57 (11) | 05:30 (7) | 01:03 (10) | 03:05 (4) | 03:43 (4) | 01:49 (8) | 01:48 (5) | 05:27 (10) | 01:57 (9) | 01:23 (13) | 00:29 (26) | ||||
| 5 | Lajos Sárecz | 1:15:22 | +10:41 | 0:14:43 (1) | 0:17:23 (2) | 0:22:00 (4) | 0:26:23 (4) | 0:27:31 (4) | 0:29:46 (4) | 0:32:22 (4) | 0:37:30 (4) | 0:40:26 (4) | 0:47:01 (4) | 0:52:14 (4) | 0:53:25 (4) | 0:56:32 (4) | 1:00:58 (4) | 1:03:33 (4) | 1:05:58 (5) | 1:11:33 (5) | 1:13:25 (5) | 1:14:50 (5) | 1:15:22 (5) |
| 14:43 (1) | 02:40 (9) | 04:37 (7) | 04:23 (4) | 01:08 (7) | 02:15 (10) | 02:36 (9) | 05:08 (8) | 02:56 (3) | 06:35 (14) | 05:13 (4) | 01:11 (16) | 03:07 (6) | 04:26 (9) | 02:35 (27) | 02:25 (17) | 05:35 (12) | 01:52 (7) | 01:25 (15) | 00:32 (29) | ||||
| 6 | Thomas Hudax | 1:19:41 | +15:00 | 0:17:29 (10) | 0:20:14 (10) | 0:24:52 (8) | 0:30:41 (8) | 0:32:09 (8) | 0:34:39 (8) | 0:37:01 (8) | 0:42:37 (8) | 0:46:06 (7) | 0:50:58 (6) | 0:57:01 (6) | 0:58:29 (6) | 1:01:36 (6) | 1:07:43 (6) | 1:09:34 (6) | 1:11:29 (6) | 1:16:11 (6) | 1:18:00 (6) | 1:19:16 (6) | 1:19:41 (6) |
| 17:29 (10) | 02:45 (11) | 04:38 (8) | 05:49 (18) | 01:28 (20) | 02:30 (16) | 02:22 (5) | 05:36 (12) | 03:29 (7) | 04:52 (2) | 06:03 (11) | 01:28 (30) | 03:07 (6) | 06:07 (22) | 01:51 (11) | 01:55 (8) | 04:42 (3) | 01:49 (6) | 01:16 (10) | 00:25 (12) | ||||
| 7 | Jaromir Sramek | 1:21:03 | +16:22 | 0:17:11 (9) | 0:19:48 (9) | 0:24:46 (7) | 0:30:12 (7) | 0:35:05 (13) | 0:37:23 (9) | 0:40:04 (9) | 0:44:53 (9) | 0:48:46 (8) | 0:54:28 (7) | 1:00:06 (7) | 1:01:02 (7) | 1:04:25 (7) | 1:08:02 (7) | 1:10:19 (7) | 1:12:13 (7) | 1:17:31 (7) | 1:19:20 (7) | 1:20:35 (7) | 1:21:03 (7) |
| 17:11 (9) | 02:37 (7) | 04:58 (10) | 05:26 (10) | 04:53 (38) | 02:18 (11) | 02:41 (12) | 04:49 (2) | 03:53 (14) | 05:42 (9) | 05:38 (8) | 00:56 (6) | 03:23 (9) | 03:37 (3) | 02:17 (22) | 01:54 (7) | 05:18 (8) | 01:49 (6) | 01:15 (7) | 00:28 (23) | ||||
| 8 | Pavel Paloncy | 1:22:25 | +17:44 | 0:15:06 (3) | 0:17:41 (5) | 0:26:09 (11) | 0:30:49 (9) | 0:32:01 (7) | 0:34:11 (7) | 0:36:18 (7) | 0:42:00 (7) | 0:49:02 (9) | 0:56:03 (9) | 1:01:33 (9) | 1:02:32 (9) | 1:05:25 (9) | 1:09:49 (8) | 1:11:59 (8) | 1:13:44 (8) | 1:18:53 (8) | 1:20:46 (8) | 1:22:00 (8) | 1:22:25 (8) |
| 15:06 (3) | 02:35 (6) | 08:28 (29) | 04:40 (6) | 01:12 (10) | 02:10 (6) | 02:07 (2) | 05:42 (13) | 07:02 (33) | 07:01 (18) | 05:30 (7) | 00:59 (9) | 02:53 (2) | 04:24 (8) | 02:10 (18) | 01:45 (4) | 05:09 (7) | 01:53 (8) | 01:14 (6) | 00:25 (12) | ||||
| 9 | Christof Haingartner | 1:24:13 | +19:32 | 0:19:47 (17) | 0:22:53 (17) | 0:29:53 (18) | 0:35:20 (15) | 0:36:25 (15) | 0:38:51 (14) | 0:41:22 (13) | 0:46:13 (10) | 0:49:21 (10) | 0:55:27 (8) | 1:01:16 (8) | 1:02:12 (8) | 1:05:06 (8) | 1:11:31 (9) | 1:14:27 (9) | 1:16:31 (9) | 1:21:01 (9) | 1:22:47 (9) | 1:23:49 (9) | 1:24:13 (9) |
| 19:47 (17) | 03:06 (17) | 07:00 (24) | 05:27 (11) | 01:05 (5) | 02:26 (14) | 02:31 (6) | 04:51 (3) | 03:08 (4) | 06:06 (13) | 05:49 (9) | 00:56 (6) | 02:54 (3) | 06:25 (25) | 02:56 (31) | 02:04 (12) | 04:30 (2) | 01:46 (4) | 01:02 (2) | 00:24 (8) | ||||
| 10 | Csaba Baksa | 1:28:18 | +23:37 | 0:19:28 (15) | 0:22:22 (14) | 0:27:25 (13) | 0:33:38 (13) | 0:34:47 (11) | 0:39:00 (15) | 0:41:42 (14) | 0:47:00 (13) | 0:50:30 (11) | 0:56:04 (10) | 1:02:46 (10) | 1:03:52 (10) | 1:07:13 (10) | 1:14:03 (11) | 1:15:51 (11) | 1:17:41 (10) | 1:24:02 (10) | 1:26:15 (11) | 1:27:41 (10) | 1:28:18 (10) |
| 19:28 (15) | 02:54 (14) | 05:03 (11) | 06:13 (21) | 01:09 (8) | 04:13 (33) | 02:42 (13) | 05:18 (10) | 03:30 (9) | 05:34 (7) | 06:42 (16) | 01:06 (11) | 03:21 (8) | 06:50 (28) | 01:48 (7) | 01:50 (6) | 06:21 (19) | 02:13 (16) | 01:26 (17) | 00:37 (36) | ||||
| 11 | Branimir Pongrac | 1:28:21 | +23:40 | 0:19:47 (17) | 0:22:32 (15) | 0:27:02 (12) | 0:32:06 (10) | 0:33:21 (9) | 0:37:40 (11) | 0:40:58 (11) | 0:47:22 (14) | 0:51:04 (12) | 0:56:56 (11) | 1:03:27 (11) | 1:04:42 (11) | 1:07:55 (11) | 1:13:17 (10) | 1:15:51 (11) | 1:18:32 (11) | 1:24:04 (11) | 1:26:03 (10) | 1:27:44 (11) | 1:28:21 (11) |
| 19:47 (17) | 02:45 (11) | 04:30 (6) | 05:04 (8) | 01:15 (12) | 04:19 (34) | 03:18 (20) | 06:24 (23) | 03:42 (12) | 05:52 (10) | 06:31 (14) | 01:15 (20) | 03:13 (7) | 05:22 (17) | 02:34 (26) | 02:41 (22) | 05:32 (11) | 01:59 (11) | 01:41 (31) | 00:37 (36) | ||||
| 12 | Primož Mikložič | 1:29:30 | +24:49 | 0:17:37 (11) | 0:20:29 (11) | 0:25:51 (10) | 0:32:37 (11) | 0:34:35 (10) | 0:37:48 (12) | 0:40:22 (10) | 0:46:39 (11) | 0:51:13 (13) | 0:57:52 (12) | 1:04:37 (12) | 1:05:54 (12) | 1:09:40 (12) | 1:14:32 (12) | 1:16:48 (12) | 1:19:46 (12) | 1:26:00 (12) | 1:28:02 (12) | 1:29:06 (12) | 1:29:30 (12) |
| 17:37 (11) | 02:52 (13) | 05:22 (13) | 06:46 (25) | 01:58 (29) | 03:13 (24) | 02:34 (7) | 06:17 (21) | 04:34 (21) | 06:39 (16) | 06:45 (19) | 01:17 (24) | 03:46 (14) | 04:52 (13) | 02:16 (21) | 02:58 (26) | 06:14 (16) | 02:02 (12) | 01:04 (3) | 00:24 (8) | ||||
| 13 | Sandri Eddy | 1:31:44 | +27:03 | 0:17:04 (8) | 0:19:37 (8) | 0:24:05 (6) | 0:28:20 (5) | 0:29:24 (5) | 0:31:39 (5) | 0:34:25 (6) | 0:39:27 (5) | 0:43:54 (6) | 0:59:12 (13) | 1:07:12 (13) | 1:08:28 (13) | 1:12:02 (13) | 1:18:14 (13) | 1:20:05 (13) | 1:22:19 (13) | 1:27:42 (13) | 1:30:03 (13) | 1:31:19 (13) | 1:31:44 (13) |
| 17:04 (8) | 02:33 (5) | 04:28 (4) | 04:15 (3) | 01:04 (4) | 02:15 (10) | 02:46 (14) | 05:02 (6) | 04:27 (17) | 15:18 (35) | 08:00 (27) | 01:16 (23) | 03:34 (13) | 06:12 (23) | 01:51 (11) | 02:14 (14) | 05:23 (9) | 02:21 (18) | 01:16 (10) | 00:25 (12) | ||||
| 14 | Zdenek Janu | 1:32:32 | +27:51 | 0:21:29 (20) | 0:29:51 (32) | 0:34:20 (24) | 0:39:40 (22) | 0:42:24 (23) | 0:44:37 (21) | 0:47:24 (19) | 0:52:30 (18) | 0:55:55 (16) | 1:04:15 (17) | 1:10:33 (16) | 1:11:41 (16) | 1:15:06 (16) | 1:18:58 (14) | 1:20:48 (14) | 1:22:44 (14) | 1:28:31 (14) | 1:30:34 (14) | 1:32:06 (14) | 1:32:32 (14) |
| 21:29 (20) | 08:22 (37) | 04:29 (5) | 05:20 (9) | 02:44 (36) | 02:13 (7) | 02:47 (15) | 05:06 (7) | 03:25 (6) | 08:20 (23) | 06:18 (12) | 01:08 (13) | 03:25 (11) | 03:52 (5) | 01:50 (9) | 01:56 (9) | 05:47 (14) | 02:03 (13) | 01:32 (23) | 00:26 (17) | ||||
| 15 | Davide Rusconi | 1:32:55 | +28:14 | 0:15:26 (6) | 0:18:05 (6) | 0:25:15 (9) | 0:33:03 (12) | 0:34:48 (12) | 0:37:32 (10) | 0:41:01 (12) | 0:46:44 (12) | 0:51:21 (14) | 1:00:36 (14) | 1:08:04 (14) | 1:09:16 (14) | 1:13:26 (14) | 1:18:59 (15) | 1:21:21 (15) | 1:23:25 (15) | 1:28:32 (15) | 1:30:54 (15) | 1:32:23 (15) | 1:32:55 (15) |
| 15:26 (6) | 02:39 (8) | 07:10 (25) | 07:48 (31) | 01:45 (26) | 02:44 (21) | 03:29 (23) | 05:43 (14) | 04:37 (22) | 09:15 (27) | 07:28 (23) | 01:12 (17) | 04:10 (18) | 05:33 (19) | 02:22 (24) | 02:04 (12) | 05:07 (6) | 02:22 (19) | 01:29 (21) | 00:32 (29) | ||||
| 16 | Giovanni Sonna | 1:35:47 | +31:06 | 0:22:07 (24) | 0:25:29 (22) | 0:30:40 (19) | 0:37:37 (20) | 0:39:50 (20) | 0:42:15 (19) | 0:46:00 (17) | 0:51:45 (16) | 0:56:15 (17) | 1:02:21 (15) | 1:09:04 (15) | 1:09:54 (15) | 1:14:10 (15) | 1:20:42 (16) | 1:22:28 (16) | 1:24:38 (16) | 1:31:31 (16) | 1:33:52 (16) | 1:35:21 (16) | 1:35:47 (16) |
| 22:07 (24) | 03:22 (25) | 05:11 (12) | 06:57 (26) | 02:13 (32) | 02:25 (13) | 03:45 (29) | 05:45 (15) | 04:30 (19) | 06:06 (13) | 06:43 (17) | 00:50 (2) | 04:16 (19) | 06:32 (27) | 01:46 (6) | 02:10 (13) | 06:53 (22) | 02:21 (18) | 01:29 (21) | 00:26 (17) | ||||
| 17 | Herfried Trummer | 1:38:58 | +34:17 | 0:21:51 (22) | 0:25:18 (21) | 0:30:41 (20) | 0:36:49 (18) | 0:38:23 (18) | 0:42:26 (20) | 0:47:21 (18) | 0:54:02 (20) | 0:58:42 (19) | 1:05:23 (18) | 1:12:07 (18) | 1:13:26 (18) | 1:18:59 (17) | 1:23:39 (17) | 1:25:54 (18) | 1:27:52 (18) | 1:34:13 (17) | 1:36:45 (17) | 1:38:24 (17) | 1:38:58 (17) |
| 21:51 (22) | 03:27 (27) | 05:23 (15) | 06:08 (19) | 01:34 (22) | 04:03 (30) | 04:55 (33) | 06:41 (24) | 04:40 (23) | 06:41 (17) | 06:44 (18) | 01:19 (26) | 05:33 (27) | 04:40 (10) | 02:15 (20) | 01:58 (10) | 06:21 (19) | 02:32 (24) | 01:39 (29) | 00:34 (32) | ||||
| 18 | Striednig Thomas | 1:41:03 | +36:22 | 0:24:51 (31) | 0:27:46 (30) | 0:36:31 (31) | 0:43:15 (28) | 0:44:59 (29) | 0:47:14 (26) | 0:50:40 (26) | 0:56:52 (24) | 1:00:51 (20) | 1:06:12 (20) | 1:11:31 (17) | 1:12:28 (17) | 1:19:00 (18) | 1:23:50 (18) | 1:25:31 (17) | 1:27:52 (18) | 1:35:59 (18) | 1:39:18 (18) | 1:40:31 (18) | 1:41:03 (18) |
| 24:51 (31) | 02:55 (15) | 08:45 (33) | 06:44 (23) | 01:44 (25) | 02:15 (10) | 03:26 (22) | 06:12 (19) | 03:59 (15) | 05:21 (4) | 05:19 (5) | 00:57 (7) | 06:32 (31) | 04:50 (12) | 01:41 (3) | 02:21 (16) | 08:07 (29) | 03:19 (36) | 01:13 (4) | 00:32 (29) | ||||
| 19 | Feike Alewijnse | 1:42:49 | +38:08 | 0:23:55 (29) | 0:26:53 (26) | 0:33:43 (23) | 0:43:27 (29) | 0:44:44 (28) | 0:47:56 (29) | 0:51:27 (27) | 0:57:50 (25) | 1:01:37 (21) | 1:07:02 (21) | 1:13:04 (20) | 1:14:25 (20) | 1:20:25 (21) | 1:25:20 (19) | 1:27:28 (19) | 1:30:09 (19) | 1:38:28 (19) | 1:40:53 (19) | 1:42:20 (19) | 1:42:49 (19) |
| 23:55 (29) | 02:58 (16) | 06:50 (22) | 09:44 (34) | 01:17 (15) | 03:12 (23) | 03:31 (24) | 06:23 (22) | 03:47 (13) | 05:25 (5) | 06:02 (10) | 01:21 (27) | 06:00 (29) | 04:55 (14) | 02:08 (17) | 02:41 (22) | 08:19 (30) | 02:25 (21) | 01:27 (18) | 00:29 (26) | ||||
| 20 | Damir Suban | 1:45:05 | +40:24 | 0:19:13 (14) | 0:22:47 (16) | 0:29:42 (17) | 0:36:27 (17) | 0:37:55 (17) | 0:41:11 (17) | 0:44:10 (16) | 0:52:26 (17) | 0:56:57 (18) | 1:05:24 (19) | 1:14:13 (21) | 1:15:26 (21) | 1:19:15 (20) | 1:28:47 (21) | 1:32:13 (21) | 1:35:05 (20) | 1:40:42 (20) | 1:43:07 (20) | 1:44:39 (20) | 1:45:05 (20) |
| 19:13 (14) | 03:34 (29) | 06:55 (23) | 06:45 (24) | 01:28 (20) | 03:16 (25) | 02:59 (18) | 08:16 (33) | 04:31 (20) | 08:27 (24) | 08:49 (30) | 01:13 (19) | 03:49 (15) | 09:32 (38) | 03:26 (33) | 02:52 (24) | 05:37 (13) | 02:25 (21) | 01:32 (23) | 00:26 (17) | ||||
| 21 | Luka Kremžar | 1:48:23 | +43:42 | 0:19:51 (18) | 0:23:06 (18) | 0:29:38 (16) | 0:35:21 (16) | 0:36:41 (16) | 0:39:09 (16) | 0:41:48 (15) | 0:49:12 (15) | 0:54:06 (15) | 1:04:06 (16) | 1:12:46 (19) | 1:14:13 (19) | 1:19:06 (19) | 1:26:34 (20) | 1:30:28 (20) | 1:35:18 (21) | 1:44:06 (21) | 1:46:17 (21) | 1:47:56 (21) | 1:48:23 (21) |
| 19:51 (18) | 03:15 (22) | 06:32 (20) | 05:43 (14) | 01:20 (17) | 02:28 (15) | 02:39 (11) | 07:24 (29) | 04:54 (24) | 10:00 (28) | 08:40 (29) | 01:27 (29) | 04:53 (22) | 07:28 (32) | 03:54 (36) | 04:50 (36) | 08:48 (34) | 02:11 (15) | 01:39 (29) | 00:27 (21) | ||||
| 22 | Tibor Török | 1:50:00 | +45:19 | 0:27:56 (36) | 0:32:24 (35) | 0:38:56 (32) | 0:46:40 (31) | 0:47:51 (31) | 0:51:59 (31) | 0:54:49 (31) | 1:00:08 (28) | 1:03:39 (26) | 1:09:09 (23) | 1:16:14 (23) | 1:17:27 (23) | 1:25:21 (22) | 1:30:59 (22) | 1:33:47 (22) | 1:36:18 (22) | 1:44:54 (22) | 1:48:08 (22) | 1:49:34 (22) | 1:50:00 (22) |
| 27:56 (36) | 04:28 (34) | 06:32 (20) | 07:44 (30) | 01:11 (9) | 04:08 (31) | 02:50 (16) | 05:19 (11) | 03:31 (10) | 05:30 (6) | 07:05 (21) | 01:13 (19) | 07:54 (34) | 05:38 (20) | 02:48 (30) | 02:31 (19) | 08:36 (31) | 03:14 (35) | 01:26 (17) | 00:26 (17) | ||||
| 23 | Miran Kolman | 1:51:47 | +47:06 | 0:18:25 (12) | 0:21:38 (12) | 0:29:24 (15) | 0:37:02 (19) | 0:38:36 (19) | 0:42:08 (18) | 0:51:43 (28) | 0:58:28 (26) | 1:02:57 (25) | 1:14:44 (25) | 1:22:27 (25) | 1:23:57 (25) | 1:28:17 (24) | 1:35:08 (25) | 1:37:27 (24) | 1:40:27 (25) | 1:47:29 (24) | 1:49:55 (23) | 1:51:24 (23) | 1:51:47 (23) |
| 18:25 (12) | 03:13 (20) | 07:46 (27) | 07:38 (29) | 01:34 (22) | 03:32 (27) | 09:35 (37) | 06:45 (25) | 04:29 (18) | 11:47 (31) | 07:43 (24) | 01:30 (32) | 04:20 (20) | 06:51 (29) | 02:19 (23) | 03:00 (27) | 07:02 (23) | 02:26 (23) | 01:29 (21) | 00:23 (5) | ||||
| 24 | Blaž Grah | 1:52:08 | +47:27 | 0:23:38 (27) | 0:26:29 (25) | 0:34:35 (25) | 0:40:46 (24) | 0:42:28 (24) | 0:44:50 (22) | 0:48:32 (22) | 0:56:20 (22) | 1:01:57 (22) | 1:12:24 (24) | 1:21:25 (24) | 1:23:19 (24) | 1:28:15 (23) | 1:34:40 (23) | 1:36:33 (23) | 1:39:38 (23) | 1:47:11 (23) | 1:50:01 (24) | 1:51:41 (24) | 1:52:08 (24) |
| 23:38 (27) | 02:51 (12) | 08:06 (28) | 06:11 (20) | 01:42 (24) | 02:22 (12) | 03:42 (28) | 07:48 (31) | 05:37 (29) | 10:27 (29) | 09:01 (31) | 01:54 (36) | 04:56 (23) | 06:25 (25) | 01:53 (13) | 03:05 (29) | 07:33 (26) | 02:50 (30) | 01:40 (30) | 00:27 (21) | ||||
| 25 | András Fekete | 1:53:17 | +48:36 | 0:21:59 (23) | 0:26:01 (23) | 0:31:59 (21) | 0:44:52 (30) | 0:46:46 (30) | 0:50:16 (30) | 0:54:18 (30) | 1:00:27 (29) | 1:03:57 (27) | 1:15:13 (26) | 1:23:12 (26) | 1:24:46 (27) | 1:29:09 (25) | 1:35:07 (24) | 1:37:30 (25) | 1:40:07 (24) | 1:47:47 (25) | 1:50:39 (25) | 1:52:38 (25) | 1:53:17 (25) |
| 21:59 (23) | 04:02 (33) | 05:58 (16) | 12:53 (38) | 01:54 (28) | 03:30 (26) | 04:02 (30) | 06:09 (17) | 03:30 (9) | 11:16 (30) | 07:59 (26) | 01:34 (33) | 04:23 (21) | 05:58 (21) | 02:23 (25) | 02:37 (20) | 07:40 (27) | 02:52 (31) | 01:59 (33) | 00:39 (37) | ||||
| 26 | Jernej Zorman | 1:55:11 | +50:30 | 0:21:02 (19) | 0:24:52 (19) | 0:35:45 (29) | 0:41:33 (25) | 0:42:47 (25) | 0:44:52 (23) | 0:47:28 (20) | 0:56:22 (23) | 1:02:20 (23) | 1:08:58 (22) | 1:15:25 (22) | 1:16:35 (22) | 1:32:47 (28) | 1:40:29 (28) | 1:42:23 (27) | 1:45:18 (28) | 1:51:27 (26) | 1:53:26 (26) | 1:54:49 (26) | 1:55:11 (26) |
| 21:02 (19) | 03:50 (30) | 10:53 (37) | 05:48 (17) | 01:14 (11) | 02:05 (4) | 02:36 (9) | 08:54 (34) | 05:58 (30) | 06:38 (15) | 06:27 (13) | 01:10 (15) | 16:12 (38) | 07:42 (33) | 01:54 (14) | 02:55 (25) | 06:09 (15) | 01:59 (11) | 01:23 (13) | 00:22 (3) | ||||
| 27 | Nejc Močnik | 1:56:37 | +51:56 | 0:23:03 (26) | 0:26:55 (27) | 0:33:38 (22) | 0:39:23 (21) | 0:40:49 (21) | 0:45:47 (24) | 0:48:44 (23) | 0:56:17 (21) | 1:02:56 (24) | 1:16:27 (28) | 1:25:31 (28) | 1:27:36 (28) | 1:32:39 (27) | 1:39:07 (27) | 1:42:24 (28) | 1:45:15 (27) | 1:52:36 (28) | 1:54:46 (28) | 1:56:20 (27) | 1:56:37 (27) |
| 23:03 (26) | 03:52 (31) | 06:43 (21) | 05:45 (15) | 01:26 (18) | 04:58 (37) | 02:57 (17) | 07:33 (30) | 06:39 (32) | 13:31 (33) | 09:04 (32) | 02:05 (37) | 05:03 (25) | 06:28 (26) | 03:17 (32) | 02:51 (23) | 07:21 (25) | 02:10 (14) | 01:34 (25) | 00:17 (1) | ||||
| 28 | Gábor Gellért | 1:57:06 | +52:25 | 0:23:01 (25) | 0:26:28 (24) | 0:35:29 (27) | 0:41:54 (27) | 0:43:29 (26) | 0:46:08 (25) | 0:50:33 (24) | 0:59:50 (27) | 1:07:01 (29) | 1:16:12 (27) | 1:23:19 (27) | 1:24:35 (26) | 1:32:15 (26) | 1:37:18 (26) | 1:40:02 (26) | 1:43:05 (26) | 1:51:42 (27) | 1:54:40 (27) | 1:56:37 (28) | 1:57:06 (28) |
| 23:01 (25) | 03:27 (27) | 09:01 (34) | 06:25 (22) | 01:35 (23) | 02:39 (18) | 04:25 (31) | 09:17 (35) | 07:11 (35) | 09:11 (26) | 07:07 (22) | 01:16 (23) | 07:40 (32) | 05:03 (16) | 02:44 (29) | 03:03 (28) | 08:37 (32) | 02:58 (32) | 01:57 (32) | 00:29 (26) | ||||
| 29 | Blaž Kovačič | 1:58:57 | +54:16 | 0:24:16 (30) | 0:27:31 (28) | 0:36:14 (30) | 0:41:46 (26) | 0:44:35 (27) | 0:47:19 (28) | 0:52:03 (29) | 1:01:42 (31) | 1:09:21 (32) | 1:17:22 (29) | 1:28:33 (30) | 1:29:32 (29) | 1:35:24 (29) | 1:40:55 (29) | 1:44:42 (30) | 1:47:55 (30) | 1:54:23 (29) | 1:56:56 (29) | 1:58:34 (29) | 1:58:57 (29) |
| 24:16 (30) | 03:15 (22) | 08:43 (32) | 05:32 (12) | 02:49 (37) | 02:44 (21) | 04:44 (32) | 09:39 (37) | 07:39 (37) | 08:01 (22) | 11:11 (36) | 00:59 (9) | 05:52 (28) | 05:31 (18) | 03:47 (34) | 03:13 (30) | 06:28 (20) | 02:33 (25) | 01:38 (26) | 00:23 (5) | ||||
| 30 | Robert Erber | 1:59:19 | +54:38 | 0:23:40 (28) | 0:27:35 (29) | 0:34:49 (26) | 0:40:36 (23) | 0:41:44 (22) | 0:47:18 (27) | 0:50:40 (26) | 1:01:38 (30) | 1:06:47 (28) | 1:24:37 (33) | 1:31:34 (32) | 1:32:42 (32) | 1:36:50 (31) | 1:44:00 (32) | 1:45:53 (32) | 1:48:21 (31) | 1:55:02 (30) | 1:57:28 (30) | 1:58:52 (30) | 1:59:19 (30) |
| 23:40 (28) | 03:55 (32) | 07:14 (26) | 05:47 (16) | 01:08 (7) | 05:34 (38) | 03:22 (21) | 10:58 (38) | 05:09 (26) | 17:50 (37) | 06:57 (20) | 01:08 (13) | 04:08 (17) | 07:10 (30) | 01:53 (13) | 02:28 (18) | 06:41 (21) | 02:26 (23) | 01:24 (14) | 00:27 (21) | ||||
| 31 | Bettega Davide | 2:04:45 | +60:04 | 0:21:43 (21) | 0:24:53 (20) | 0:35:41 (28) | 0:47:11 (33) | 0:49:42 (33) | 0:52:21 (32) | 0:55:57 (32) | 1:02:07 (32) | 1:09:21 (32) | 1:17:58 (30) | 1:27:58 (29) | 1:30:29 (30) | 1:35:32 (30) | 1:42:49 (31) | 1:45:32 (31) | 1:48:50 (32) | 1:57:52 (31) | 2:02:00 (31) | 2:04:09 (31) | 2:04:45 (31) |
