Vmesni časi
![]() | XtremeOr – srednjatorek, 14. 7. 2009, Mala LaznaNAGY & NAGY k.d. |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M12M14M21AM21BM21EM35M45M55M65W12W14W21AW21BW21EW35W45W55W65BEGINNM17-20W17-20 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-71 | 71-31 | 31-35 | 35-38 | 38-43 | 43-41 | 41-44 | 44-73 | 73-40 | 40-33 | 33-34 | 34-75 | 75-32 | 32-45 | 45-48 | 48-76 | 76-47 | 47-74 | 74-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondrej Skripnik | 43:49 | 02:46 (1) | 05:08 (1) | 09:09 (1) | 11:04 (1) | 13:02 (1) | 14:16 (1) | 16:19 (1) | 19:34 (1) | 22:32 (1) | 24:28 (1) | 26:50 (1) | 27:36 (1) | 29:50 (1) | 33:12 (1) | 36:30 (1) | 39:46 (2) | 42:41 (5) | 43:25 (5) | 43:49 (5) | |
| 02:46 (1) | 02:22 (1) | 04:01 (3) | 01:55 (1) | 01:58 (1) | 01:14 (1) | 02:03 (1) | 03:15 (1) | 02:58 (2) | 01:56 (3) | 02:22 (5) | 00:46 (1) | 02:14 (2) | 03:22 (7) | 03:18 (7) | 03:16 (1) | 02:55 (1) | 00:44 (3) | 00:24 (3) | ||||
| 2 | Lorenzo Oleggini | 49:31 | +05:42 | 03:14 (2) | 05:42 (2) | 10:36 (2) | 13:43 (2) | 15:59 (2) | 17:46 (2) | 20:22 (2) | 25:44 (2) | 28:19 (2) | 30:43 (2) | 32:45 (2) | 33:49 (2) | 36:01 (2) | 37:37 (2) | 39:43 (2) | 44:05 (3) | 48:20 (6) | 49:04 (6) | 49:31 (6) |
| 03:14 (2) | 02:28 (2) | 04:54 (5) | 03:07 (8) | 02:16 (4) | 01:47 (6) | 02:36 (3) | 05:22 (6) | 02:35 (1) | 02:24 (5) | 02:02 (1) | 01:04 (5) | 02:12 (1) | 01:36 (1) | 02:06 (4) | 04:22 (4) | 04:15 (3) | 00:44 (3) | 00:27 (6) | ||||
| 3 | Dominik Grün | 57:00 | +13:11 | 03:19 (3) | 09:07 (5) | 12:24 (3) | 14:41 (3) | 18:37 (4) | 20:00 (4) | 24:08 (4) | 27:57 (3) | 32:24 (3) | 34:06 (3) | 36:13 (3) | 37:10 (3) | 39:25 (3) | 43:13 (4) | 46:10 (3) | 50:23 (4) | 55:38 (7) | 56:31 (7) | 57:00 (7) |
| 03:19 (3) | 05:48 (7) | 03:17 (1) | 02:17 (4) | 03:56 (8) | 01:23 (3) | 04:08 (7) | 03:49 (2) | 04:27 (7) | 01:42 (2) | 02:07 (2) | 00:57 (2) | 02:15 (3) | 03:48 (8) | 02:57 (5) | 04:13 (3) | 05:15 (5) | 00:53 (5) | 00:29 (7) | ||||
| 4 | Primož Mikložič | 59:27 | +15:38 | 05:08 (6) | 14:36 (8) | 19:16 (8) | 21:21 (8) | 23:26 (8) | 24:43 (8) | 27:08 (7) | 31:15 (6) | 36:11 (7) | 39:33 (7) | 41:50 (7) | 42:52 (7) | 46:09 (6) | 48:20 (6) | 50:01 (5) | 53:54 (6) | 58:20 (8) | 59:04 (8) | 59:27 (8) |
| 05:08 (6) | 09:28 (8) | 04:40 (4) | 02:05 (3) | 02:05 (2) | 01:17 (2) | 02:25 (2) | 04:07 (3) | 04:56 (8) | 03:22 (8) | 02:17 (4) | 01:02 (3) | 03:17 (6) | 02:11 (3) | 01:41 (2) | 03:53 (2) | 04:26 (4) | 00:44 (3) | 00:23 (2) | ||||
| 5 | Marlon Gevaert | 1:02:59 | +-41:10 | 06:40 (8) | 10:06 (7) | 15:06 (6) | 17:04 (5) | 19:37 (5) | 22:12 (5) | 25:10 (5) | 29:36 (4) | 32:37 (4) | 34:15 (4) | 36:24 (4) | 37:35 (4) | 40:03 (4) | 41:59 (3) | 47:44 (4) | 53:51 (5) | 1:01:35 (1) | 1:02:32 (1) | 1:02:59 (1) |
| 06:40 (8) | 03:26 (5) | 05:00 (6) | 01:58 (2) | 02:33 (5) | 02:35 (8) | 02:58 (4) | 04:26 (4) | 03:01 (3) | 01:38 (1) | 02:09 (3) | 01:11 (7) | 02:28 (4) | 01:56 (2) | 05:45 (8) | 06:07 (6) | 00:57 (6) | 00:27 (6) | |||||
| 6 | Morgan Näslund | 1:03:07 | +-41:18 | 04:42 (5) | 08:06 (4) | 14:33 (5) | 17:27 (6) | 20:21 (6) | 22:24 (6) | 26:01 (6) | 32:28 (7) | 35:52 (6) | 38:15 (6) | 41:10 (6) | 42:28 (6) | 46:16 (7) | 48:49 (7) | 50:43 (6) | 56:53 (8) | 1:01:37 (2) | 1:02:36 (2) | 1:03:07 (2) |
| 04:42 (5) | 03:24 (4) | 06:27 (7) | 02:54 (7) | 02:54 (6) | 02:03 (7) | 03:37 (6) | 06:27 (7) | 03:24 (5) | 02:23 (4) | 02:55 (6) | 01:18 (8) | 03:48 (8) | 02:33 (6) | 01:54 (3) | 06:10 (7) | 00:59 (7) | 00:31 (8) | |||||
| 7 | Robert Fredriksen | 1:03:21 | +-41:32 | 05:55 (7) | 09:30 (6) | 13:26 (4) | 15:50 (4) | 17:58 (3) | 19:34 (3) | 23:10 (3) | 30:50 (5) | 34:59 (5) | 37:37 (5) | 40:45 (5) | 41:48 (5) | 45:22 (5) | 47:46 (5) | 50:48 (7) | 56:41 (7) | 1:01:43 (3) | 1:02:58 (3) | 1:03:21 (3) |
| 05:55 (7) | 03:35 (6) | 03:56 (2) | 02:24 (5) | 02:08 (3) | 01:36 (5) | 03:36 (5) | 07:40 (8) | 04:09 (6) | 02:38 (6) | 03:08 (7) | 01:03 (4) | 03:34 (7) | 02:24 (4) | 03:02 (6) | 05:53 (5) | 01:15 (8) | 00:23 (2) | |||||
| 8 | Gur Fabrikant | 1:06:29 | +-38:40 | 04:26 (4) | 07:09 (3) | 15:30 (7) | 18:15 (7) | 21:55 (7) | 23:28 (7) | 33:49 (8) | 38:31 (8) | 41:53 (8) | 44:33 (8) | 48:17 (8) | 49:26 (8) | 52:18 (8) | 54:48 (8) | 56:24 (8) | 1:01:26 (1) | 1:05:14 (4) | 1:06:02 (4) | 1:06:29 (4) |
| 04:26 (4) | 02:43 (3) | 08:21 (8) | 02:45 (6) | 03:40 (7) | 01:33 (4) | 10:21 (8) | 04:42 (5) | 03:22 (4) | 02:40 (7) | 03:44 (8) | 01:09 (6) | 02:52 (5) | 02:30 (5) | 01:36 (1) | 03:48 (2) | 00:48 (4) | 00:27 (6) |




