Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M50MŽ10otroŽ12Ž14Ž18Ž21AŽ21BŽ35zač |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S- | – | – | -M | M-0 | 0- | -0 | 0-OK | OK-slo | slo-M21A | M21A- | – | – | – | – | – | – | – | -10,00 | 10,00-3 | 3-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klemen Kenda | 1:24:56 | 406845 (6) | Kenda (4) | 28:00 (3) | 1:24:56 (1) | 6 (4) | Azimut (4) | 6 (8) | 0M21A (8) | 0 (7) | 0 (8) | C (8) | 1:24:56 (1) | ||||||||||
| 00:406845 (6) | 00:06 (8) | 00:56 (7) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Franc Knap | 1:25:41 | +00:45 | 406853 (7) | 0Knap (1) | 34:00 (6) | 1:25:41 (2) | 6 (4) | Azimut (4) | 6 (8) | 0M21A (8) | 0 (7) | 0 (8) | C (8) | 1:25:41 (2) | |||||||||
| 00:406853 (7) | 00:06 (8) | 00:41 (4) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Matej Gojčič | 1:29:38 | +04:42 | 349771 (4) | Gojčič (2) | 30:00 (4) | 1:29:38 (3) | 10 (6) | Ljubljana (6) | 6 (8) | 0M21A (8) | X (8) | 0 (8) | C (8) | 1:29:38 (3) | |||||||||
| 00:349771 (4) | 00:06 (8) | 00:38 (3) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Grega Raj | 1:30:38 | +05:42 | 406748 (5) | Raj (6) | 22:00 (2) | 1:30:38 (4) | 12 (8) | Slovenj Gradec (8) | 6 (8) | 0M21A (8) | 0 (7) | 0 (8) | C (8) | 1:30:38 (4) | |||||||||
| 00:406748 (5) | 08:38 (2) | 00:06 (8) | 00:38 (3) | |||||||||||||||||||||
| 5 | Matej Sedej | 1:32:58 | +08:02 | 406859 (8) | Sedej (7) | 20:00 (1) | 1:32:58 (5) | 6 (4) | Azimut (4) | 6 (8) | 0M21A (8) | 0 (7) | 0 (8) | C (8) | 1:32:58 (5) | |||||||||
| 00:406859 (8) | 12:58 (3) | 00:06 (8) | 00:58 (8) | |||||||||||||||||||||
| 6 | Gregor Vinder | 1:47:45 | +22:49 | 253342 (3) | Vinder (8) | 32:00 (5) | 1:47:45 (6) | 1 (1) | 0brez (1) | 6 (8) | 0M21A (8) | 0 (7) | 0 (8) | C (8) | 1:47:45 (6) | |||||||||
| 00:253342 (3) | 15:45 (4) | 00:06 (8) | 00:45 (5) | |||||||||||||||||||||
| 7 | Robert Kaplan | 1:56:19 | +31:23 | 245759 (2) | Kaplan (3) | 40:00 (8) | 1:56:19 (7) | 7 (5) | Brežice (5) | 6 (8) | 0M21A (8) | 0 (7) | 0 (8) | C (8) | 1:56:19 (7) | |||||||||
| 00:245759 (2) | 16:19 (5) | 00:06 (8) | 00:19 (1) | |||||||||||||||||||||
| Andrej Perkuš | 2:43:55 | +78:59 | 235872 (1) | Perkuš (5) | 36:00 (7) | 2:43:55 (8) | 12 (8) | Slovenj Gradec (8) | 6 (8) | 0M21A (8) | 0 (7) | 0 (8) | C (8) | 2:43:55 (8) | ||||||||||
| 00:235872 (1) | 07:55 (1) | 00:06 (8) | 00:55 (6) |




