Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55Odprta – netekmovalnaOtroška – netekmovalnaZačetniki – netekmovalnaŽ10Ž12Ž14Ž16Ž21BŽ21EŽ35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-53 | 53-31 | 31-54 | 54-39 | 39-41 | 41-55 | 55-42 | 42-43 | 43-44 | 44-45 | 45-38 | 38-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matej Škarabot | 32:49 | 02:19 (1) | 03:40 (1) | 10:29 (1) | 13:33 (1) | 16:33 (1) | 18:47 (1) | 23:26 (1) | 25:13 (1) | 26:38 (1) | 30:25 (1) | 32:15 (1) | 32:49 (1) | |
| 100% (1) | 101% (2) | 100% (1) | 104% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 113% (3) | 123% (2) | 100% (1) | 103% (3) | ||||
| 2 | Valentin Eržen | 40:12 | +07:23 | 03:00 (2) | 04:58 (2) | 13:44 (2) | 17:21 (2) | 20:32 (2) | 23:32 (2) | 29:16 (2) | 31:53 (2) | 34:09 (2) | 37:14 (2) | 39:34 (2) | 40:12 (2) |
| 129% (2) | 148% (4) | 129% (3) | 123% (3) | 106% (3) | 134% (4) | 123% (2) | 147% (3) | 181% (4) | 100% (1) | 127% (4) | 115% (4) | ||||
| 3 | Nejc Močnik | 46:45 | +13:56 | 08:02 (4) | 09:31 (4) | 17:04 (3) | 20:46 (3) | 24:42 (4) | 27:05 (4) | 33:22 (3) | 35:22 (3) | 36:37 (3) | 44:05 (3) | 46:12 (3) | 46:45 (3) |
| 347% (4) | 111% (3) | 111% (2) | 125% (4) | 131% (4) | 107% (2) | 135% (3) | 112% (2) | 100% (2) | 242% (3) | 115% (2) | 100% (1) | ||||
| 4 | Jure Kavčič | 55:46 | +22:57 | 06:45 (3) | 08:05 (3) | 18:01 (4) | 20:58 (4) | 24:03 (3) | 26:50 (3) | 35:20 (4) | 39:10 (4) | 40:25 (4) | 52:53 (4) | 55:12 (4) | 55:46 (4) |
| 291% (3) | 100% (1) | 146% (4) | 100% (1) | 103% (2) | 125% (3) | 183% (4) | 215% (4) | 100% (2) | 404% (4) | 126% (3) | 103% (3) |





