Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSM10M10 shadowedM12M14M16M18M20M21AM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70OPEN LONGOPEN SHORTW10W10 shadowedW12W14W16W18W21AW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65W70 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-48 | 48-49 | 49-36 | 36-33 | 33-37 | 37-38 | 38-50 | 50-51 | 51-41 | 41-52 | 52-43 | 43-53 | 53-45 | 45-54 | 54-66 | 66-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reto Corsi | 37:11 | 01:18 (1) | 04:21 (2) | 10:51 (2) | 12:26 (1) | 14:22 (1) | 16:38 (1) | 19:03 (1) | 21:10 (1) | 24:04 (1) | 25:58 (1) | 28:24 (1) | 30:47 (1) | 31:40 (1) | 34:00 (1) | 36:12 (1) | 36:52 (2) | 37:11 (2) | |
| 01:18 (1) | 03:03 (6) | 06:30 (2) | 01:35 (1) | 01:56 (1) | 02:16 (1) | 02:25 (1) | 02:07 (1) | 02:54 (1) | 01:54 (1) | 02:26 (1) | 02:23 (1) | 00:53 (1) | 02:20 (2) | 02:12 (1) | 00:40 (4) | 00:19 (6) | ||||
| 2 | Juha Suntila | 46:38 | +09:27 | 01:37 (2) | 04:03 (1) | 10:33 (1) | 12:42 (2) | 15:09 (2) | 19:08 (2) | 22:21 (2) | 25:02 (2) | 28:29 (2) | 31:36 (2) | 36:14 (2) | 39:08 (2) | 40:22 (2) | 42:50 (2) | 45:38 (2) | 46:19 (3) | 46:38 (3) |
| 01:37 (2) | 02:26 (1) | 06:30 (2) | 02:09 (2) | 02:27 (3) | 03:59 (5) | 03:13 (3) | 02:41 (2) | 03:27 (3) | 03:07 (6) | 04:38 (2) | 02:54 (3) | 01:14 (6) | 02:28 (3) | 02:48 (4) | 00:41 (5) | 00:19 (6) | ||||
| 3 | Marko Obid | 55:10 | +17:59 | 01:42 (3) | 04:22 (3) | 13:00 (5) | 15:44 (4) | 18:35 (3) | 22:27 (3) | 26:21 (3) | 32:53 (6) | 36:47 (5) | 39:08 (5) | 43:47 (3) | 46:35 (3) | 47:36 (3) | 51:17 (3) | 54:10 (3) | 54:52 (4) | 55:10 (4) |
| 01:42 (3) | 02:40 (2) | 08:38 (6) | 02:44 (5) | 02:51 (5) | 03:52 (3) | 03:54 (5) | 06:32 (7) | 03:54 (6) | 02:21 (4) | 04:39 (3) | 02:48 (2) | 01:01 (3) | 03:41 (5) | 02:53 (5) | 00:42 (7) | 00:18 (3) | ||||
| 4 | Till Finkenstädt | 56:40 | +19:29 | 01:50 (5) | 05:05 (7) | 13:31 (6) | 15:48 (5) | 19:51 (5) | 23:12 (4) | 26:57 (4) | 31:12 (4) | 34:41 (4) | 37:53 (4) | 46:34 (5) | 49:58 (5) | 51:08 (5) | 53:14 (4) | 55:40 (4) | 56:23 (5) | 56:40 (5) |
| 01:50 (5) | 03:15 (7) | 08:26 (5) | 02:17 (4) | 04:03 (7) | 03:21 (2) | 03:45 (4) | 04:15 (6) | 03:29 (4) | 03:12 (7) | 08:41 (5) | 03:24 (6) | 01:10 (5) | 02:06 (1) | 02:26 (2) | 00:43 (8) | 00:17 (1) | ||||
| 5 | Alessandro Cecon | 63:12 | +26:01 | 01:43 (4) | 04:24 (4) | 16:42 (7) | 18:54 (7) | 21:40 (7) | 25:34 (6) | 28:13 (5) | 31:10 (3) | 34:30 (3) | 36:31 (3) | 44:37 (4) | 47:36 (4) | 48:38 (4) | 54:50 (5) | 62:12 (5) | 62:52 (6) | 63:12 (6) |
| 01:43 (4) | 02:41 (3) | 12:18 (7) | 02:12 (3) | 02:46 (4) | 03:54 (4) | 02:39 (2) | 02:57 (3) | 03:20 (2) | 02:01 (2) | 08:06 (4) | 02:59 (4) | 01:02 (4) | 06:12 (6) | 07:22 (7) | 00:40 (4) | 00:20 (7) | ||||
| 6 | Yachen Tsai | 69:53 | +32:42 | 01:52 (6) | 04:40 (5) | 11:51 (3) | 18:11 (6) | 20:26 (6) | 26:16 (7) | 33:00 (7) | 36:11 (7) | 39:57 (6) | 42:49 (6) | 58:09 (7) | 61:17 (7) | 62:43 (7) | 65:37 (6) | 68:54 (6) | 69:34 (7) | 69:53 (7) |
| 01:52 (6) | 02:48 (4) | 07:11 (3) | 06:20 (7) | 02:15 (2) | 05:50 (7) | 06:44 (7) | 03:11 (4) | 03:46 (5) | 02:52 (5) | 15:20 (7) | 03:08 (5) | 01:26 (7) | 02:54 (4) | 03:17 (6) | 00:40 (4) | 00:19 (6) | ||||
| 7 | Maurizio Ficur | 79:07 | +41:56 | 02:07 (8) | 05:02 (6) | 12:52 (4) | 15:44 (4) | 18:38 (4) | 24:21 (5) | 29:22 (6) | 32:46 (5) | 43:34 (7) | 45:55 (7) | 55:28 (6) | 59:03 (6) | 60:00 (6) | 75:24 (7) | 78:07 (7) | 78:49 (8) | 79:07 (8) |
| 02:07 (8) | 02:55 (5) | 07:50 (4) | 02:52 (6) | 02:54 (6) | 05:43 (6) | 05:01 (6) | 03:24 (5) | 10:48 (7) | 02:21 (4) | 09:33 (6) | 03:35 (7) | 00:57 (2) | 15:24 (7) | 02:43 (3) | 00:42 (7) | 00:18 (3) | ||||
| Nejc Lazar | –:– | |||||||||||||||||||
| Stefan Wernig | 33:04 | +-5:53 | 01:58 (7) | 26:07 (8) | 32:34 (1) | 33:04 (1) | ||||||||||||||
| 01:58 (7) | 24:09 (8) | 00:34 (1) | 00:30 (8) | |||||||||||||||||
| Peter Tušar | –:– | |||||||||||||||||||




