Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSKIDSM12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65MW10OPEN LONGOPEN SHORTW12W14W16W18W21AW21BW21EW35W45W55 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-33 | 33-34 | 34-36 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 41-42 | 42-43 | 43-44 | 44-45 | 45-58 | 58-47 | 47-51 | 51-52 | 52-53 | 53-54 | 54-69 | 69-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christoph Wendner | 61:31 | 03:23 (3) | 10:01 (3) | 11:50 (3) | 17:38 (2) | 22:18 (2) | 24:56 (2) | 28:06 (2) | 29:44 (2) | 33:32 (2) | 34:57 (2) | 36:28 (2) | 38:26 (2) | 44:18 (2) | 48:18 (2) | 50:24 (1) | 51:29 (1) | 54:43 (1) | 56:59 (1) | 58:06 (1) | 60:44 (1) | 61:21 (1) | 61:31 (1) | |
| 03:23 (3) | 06:38 (4) | 01:49 (1) | 05:48 (3) | 04:40 (1) | 02:38 (2) | 03:10 (4) | 01:38 (1) | 03:48 (2) | 01:25 (1) | 01:31 (2) | 01:58 (1) | 05:52 (1) | 04:00 (2) | 02:06 (1) | 01:05 (1) | 03:14 (1) | 02:16 (1) | 01:07 (1) | 02:38 (3) | 00:37 (1) | 00:10 (1) | ||||
| 2 | Valentin Eržen | 68:37 | +07:06 | 02:09 (1) | 06:30 (1) | 08:33 (1) | 12:03 (1) | 17:02 (1) | 19:38 (1) | 21:56 (1) | 23:51 (1) | 27:11 (1) | 28:53 (1) | 30:49 (1) | 33:49 (1) | 40:50 (1) | 44:57 (1) | 52:00 (2) | 53:34 (2) | 59:27 (2) | 62:28 (2) | 64:12 (2) | 66:47 (2) | 68:23 (2) | 68:37 (2) |
| 02:09 (1) | 04:21 (1) | 02:03 (2) | 03:30 (1) | 04:59 (2) | 02:36 (1) | 02:18 (2) | 01:55 (2) | 03:20 (1) | 01:42 (3) | 01:56 (4) | 03:00 (3) | 07:01 (4) | 04:07 (3) | 07:03 (3) | 01:34 (3) | 05:53 (3) | 03:01 (2) | 01:44 (3) | 02:35 (2) | 01:36 (4) | 00:14 (4) | ||||
| 3 | Aljaž Černe | 79:47 | +18:16 | 12:04 (4) | 17:50 (4) | 20:48 (4) | 24:55 (4) | 31:45 (4) | 35:11 (4) | 37:46 (4) | 40:14 (4) | 44:59 (4) | 46:48 (4) | 48:39 (4) | 51:42 (4) | 57:52 (4) | 62:06 (4) | 66:06 (3) | 67:18 (3) | 70:48 (3) | 73:58 (3) | 76:04 (3) | 78:33 (3) | 79:33 (3) | 79:47 (3) |
| 12:04 (4) | 05:46 (2) | 02:58 (4) | 04:07 (2) | 06:50 (3) | 03:26 (3) | 02:35 (3) | 02:28 (3) | 04:45 (3) | 01:49 (4) | 01:51 (3) | 03:03 (4) | 06:10 (2) | 04:14 (4) | 04:00 (2) | 01:12 (2) | 03:30 (2) | 03:10 (3) | 02:06 (4) | 02:29 (1) | 01:00 (2) | 00:14 (4) | ||||
| 4 | Marc Ballabriga Costa | 89:30 | +27:59 | 02:41 (2) | 09:18 (2) | 11:30 (2) | 17:40 (3) | 25:06 (3) | 29:26 (3) | 31:35 (3) | 36:35 (3) | 41:43 (3) | 43:17 (3) | 44:43 (3) | 47:11 (3) | 53:40 (3) | 57:22 (3) | 67:03 (4) | 69:11 (4) | 75:58 (4) | 79:17 (4) | 80:57 (4) | 88:17 (4) | 89:18 (4) | 89:30 (4) |
| 02:41 (2) | 06:37 (3) | 02:12 (3) | 06:10 (4) | 07:26 (4) | 04:20 (4) | 02:09 (1) | 05:00 (4) | 05:08 (4) | 01:34 (2) | 01:26 (1) | 02:28 (2) | 06:29 (3) | 03:42 (1) | 09:41 (4) | 02:08 (4) | 06:47 (4) | 03:19 (4) | 01:40 (2) | 07:20 (4) | 01:01 (3) | 00:12 (2) | ||||
| Crn Cup | –:– | ||||||||||||||||||||||||



