Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M50M60MŽ10ODPRTAOTROŠKAZAČETNIŠKAŽ12Ž14Ž16Ž18Ž21BŽ21EŽ35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-90 | 90-86 | 86-91 | 91-92 | 92-93 | 93-75 | 75-77 | 77-94 | 94-95 | 95-96 | 96-84 | 84-83 | 83-82 | 82-79 | 79-99 | 99-110 | 110-101 | 101-102 | 102-88 | 88-89 | 89-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentin Eržen | 57:03 | 01:36 (4) | 06:43 (4) | 08:43 (2) | 14:15 (1) | 16:03 (1) | 18:01 (1) | 22:47 (3) | 23:56 (2) | 25:47 (2) | 28:29 (1) | 34:00 (1) | 35:34 (1) | 37:12 (1) | 41:20 (1) | 44:32 (1) | 46:03 (1) | 48:38 (1) | 50:49 (1) | 53:45 (1) | 55:06 (1) | 56:42 (1) | 57:03 (1) | |
| 01:36 (4) | 05:07 (3) | 02:00 (2) | 05:32 (3) | 01:48 (2) | 01:58 (3) | 04:46 (5) | 01:09 (3) | 01:51 (1) | 02:42 (1) | 05:31 (1) | 01:34 (2) | 01:38 (1) | 04:08 (2) | 03:12 (5) | 01:31 (5) | 02:35 (4) | 02:11 (3) | 02:56 (4) | 01:21 (2) | 01:36 (3) | 00:21 (3) | ||||
| 2 | Janko Bačnar | 57:47 | +00:44 | 01:33 (3) | 05:22 (1) | 10:29 (5) | 15:31 (4) | 17:37 (3) | 19:24 (3) | 22:46 (2) | 24:06 (3) | 26:15 (3) | 29:03 (3) | 34:38 (2) | 36:31 (2) | 38:36 (2) | 42:27 (2) | 45:13 (2) | 46:39 (2) | 49:08 (2) | 52:15 (2) | 54:49 (2) | 55:51 (2) | 57:24 (2) | 57:47 (2) |
| 01:33 (3) | 03:49 (1) | 05:07 (6) | 05:02 (1) | 02:06 (4) | 01:47 (1) | 03:22 (4) | 01:20 (5) | 02:09 (2) | 02:48 (3) | 05:35 (3) | 01:53 (4) | 02:05 (3) | 03:51 (1) | 02:46 (4) | 01:26 (3) | 02:29 (2) | 03:07 (6) | 02:34 (1) | 01:02 (1) | 01:33 (2) | 00:23 (4) | ||||
| 3 | Franc Knap | 61:13 | +04:10 | 02:29 (5) | 07:38 (5) | 09:43 (3) | 15:00 (3) | 16:34 (2) | 18:37 (2) | 21:44 (1) | 23:00 (1) | 25:14 (1) | 28:51 (2) | 34:51 (3) | 36:49 (3) | 38:58 (3) | 43:24 (3) | 46:06 (3) | 48:38 (3) | 51:42 (3) | 54:15 (3) | 57:30 (3) | 59:22 (3) | 60:53 (3) | 61:13 (3) |
| 02:29 (5) | 05:09 (4) | 02:05 (3) | 05:17 (2) | 01:34 (1) | 02:03 (5) | 03:07 (2) | 01:16 (4) | 02:14 (3) | 03:37 (5) | 06:00 (4) | 01:58 (5) | 02:09 (5) | 04:26 (5) | 02:42 (3) | 02:32 (6) | 03:04 (6) | 02:33 (5) | 03:15 (5) | 01:52 (5) | 01:31 (1) | 00:20 (2) | ||||
| 4 | Rok Močnik | 62:05 | +05:02 | 01:22 (1) | 06:39 (3) | 09:54 (4) | 16:36 (5) | 18:40 (4) | 20:33 (4) | 23:45 (4) | 25:11 (4) | 27:29 (4) | 30:54 (4) | 39:47 (5) | 41:05 (5) | 43:10 (4) | 47:20 (4) | 49:56 (4) | 51:04 (4) | 53:19 (4) | 55:45 (4) | 58:27 (4) | 59:52 (4) | 61:40 (4) | 62:05 (4) |
| 01:22 (1) | 05:17 (5) | 03:15 (5) | 06:42 (6) | 02:04 (3) | 01:53 (2) | 03:12 (3) | 01:26 (6) | 02:18 (4) | 03:25 (4) | 08:53 (6) | 01:18 (1) | 02:05 (3) | 04:10 (4) | 02:36 (1) | 01:08 (2) | 02:15 (1) | 02:26 (4) | 02:42 (2) | 01:25 (3) | 01:48 (4) | 00:25 (6) | ||||
| 5 | Nejc Močnik | 69:53 | +12:50 | 01:28 (2) | 06:24 (2) | 07:51 (1) | 14:31 (2) | 19:31 (5) | 21:31 (5) | 24:31 (5) | 25:35 (5) | 30:23 (5) | 33:10 (5) | 39:19 (4) | 40:54 (4) | 50:01 (6) | 54:11 (6) | 56:52 (5) | 58:22 (5) | 61:13 (5) | 63:00 (5) | 65:54 (5) | 67:34 (5) | 69:34 (5) | 69:53 (5) |
| 01:28 (2) | 04:56 (2) | 01:27 (1) | 06:40 (5) | 05:00 (6) | 02:00 (4) | 03:00 (1) | 01:04 (2) | 04:48 (6) | 02:47 (2) | 06:09 (5) | 01:35 (3) | 09:07 (6) | 04:10 (4) | 02:41 (2) | 01:30 (4) | 02:51 (5) | 01:47 (1) | 02:54 (3) | 01:40 (4) | 02:00 (5) | 00:19 (1) | ||||
| 6 | Gregor Zupan | 72:20 | +15:17 | 03:42 (6) | 10:49 (6) | 13:10 (6) | 19:50 (6) | 21:57 (6) | 24:31 (6) | 29:46 (6) | 30:46 (6) | 34:53 (6) | 39:08 (6) | 44:43 (6) | 46:44 (6) | 48:53 (5) | 53:46 (5) | 58:07 (6) | 59:00 (6) | 61:32 (6) | 63:28 (6) | 67:21 (6) | 69:45 (6) | 71:55 (6) | 72:20 (6) |
| 03:42 (6) | 07:07 (6) | 02:21 (4) | 06:40 (5) | 02:07 (5) | 02:34 (6) | 05:15 (6) | 01:00 (1) | 04:07 (5) | 04:15 (6) | 05:35 (3) | 02:01 (6) | 02:09 (5) | 04:53 (6) | 04:21 (6) | 00:53 (1) | 02:32 (3) | 01:56 (2) | 03:53 (6) | 02:24 (6) | 02:10 (6) | 00:25 (6) | ||||
| Simon Kurinčič | –:– | ||||||||||||||||||||||||





