Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55MŽ10OtroškaRekreativnaZačetniškaŽ12Ž14Ž16Ž18Ž21BŽ21EŽ35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-82 | 82-111 | 111-84 | 84-86 | 86-87 | 87-117 | 117-119 | 119-32 | 32-93 | 93-34 | 34-95 | 95-31 | 31-97 | 97-115 | 115-114 | 114-113 | 113-102 | 102-110 | 110-109 | 109-105 | 105-120 | 120-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rok Močnik | 49:03 | 03:18 (1) | 05:34 (1) | 07:35 (1) | 10:37 (1) | 11:54 (1) | 14:37 (1) | 15:22 (1) | 17:35 (1) | 21:35 (1) | 23:33 (1) | 24:58 (1) | 28:52 (1) | 31:48 (1) | 33:38 (1) | 36:01 (1) | 37:57 (1) | 41:25 (1) | 43:48 (1) | 45:56 (1) | 47:50 (1) | 48:28 (1) | 49:03 (1) | |
| 03:18 (1) | 02:16 (4) | 02:01 (1) | 03:02 (2) | 01:17 (1) | 02:43 (4) | 00:45 (1) | 02:13 (2) | 04:00 (3) | 01:58 (1) | 01:25 (1) | 03:54 (2) | 02:56 (1) | 01:50 (1) | 02:23 (1) | 01:56 (1) | 03:28 (1) | 02:23 (2) | 02:08 (5) | 01:54 (1) | 00:38 (4) | 00:35 (3) | ||||
| 2 | Simon Kurinčič | 68:02 | +18:59 | 03:52 (3) | 06:05 (5) | 08:21 (2) | 13:30 (5) | 15:38 (2) | 17:30 (2) | 18:21 (2) | 20:59 (2) | 24:57 (2) | 33:38 (4) | 35:50 (4) | 39:12 (2) | 43:38 (2) | 45:48 (2) | 48:19 (2) | 50:40 (2) | 54:09 (2) | 59:49 (2) | 60:53 (2) | 66:42 (2) | 67:20 (2) | 68:02 (2) |
| 03:52 (3) | 02:13 (3) | 02:16 (2) | 05:09 (5) | 02:08 (3) | 01:52 (3) | 00:51 (4) | 02:38 (4) | 03:58 (2) | 08:41 (5) | 02:12 (5) | 03:22 (1) | 04:26 (4) | 02:10 (2) | 02:31 (2) | 02:21 (3) | 03:29 (2) | 05:40 (6) | 01:04 (1) | 05:49 (6) | 00:38 (4) | 00:42 (6) | ||||
| 3 | Nejc Močnik | 68:28 | +19:25 | 03:54 (5) | 06:04 (4) | 08:37 (3) | 12:45 (3) | 16:16 (4) | 17:50 (3) | 18:40 (3) | 21:04 (3) | 26:29 (3) | 31:35 (2) | 35:17 (3) | 39:38 (3) | 45:04 (3) | 48:06 (3) | 51:16 (3) | 53:49 (3) | 57:46 (3) | 60:57 (3) | 63:44 (3) | 67:22 (3) | 67:57 (3) | 68:28 (3) |
| 03:54 (5) | 02:10 (2) | 02:33 (3) | 04:08 (4) | 03:31 (4) | 01:34 (1) | 00:50 (3) | 02:24 (3) | 05:25 (5) | 05:06 (4) | 03:42 (6) | 04:21 (3) | 05:26 (5) | 03:02 (3) | 03:10 (4) | 02:33 (4) | 03:57 (6) | 03:11 (4) | 02:47 (6) | 03:38 (5) | 00:35 (2) | 00:31 (2) | ||||
| 4 | Franc Knap | 69:41 | +20:38 | 03:21 (2) | 05:38 (2) | 09:47 (5) | 12:48 (4) | 18:14 (6) | 22:10 (6) | 25:19 (6) | 28:16 (6) | 33:53 (6) | 37:21 (5) | 39:10 (5) | 44:31 (5) | 48:34 (5) | 52:25 (5) | 55:33 (4) | 58:16 (4) | 61:56 (4) | 64:16 (4) | 65:50 (4) | 68:15 (4) | 69:03 (4) | 69:41 (4) |
| 03:21 (2) | 02:17 (5) | 04:09 (6) | 03:01 (1) | 05:26 (6) | 03:56 (5) | 03:09 (6) | 02:57 (5) | 05:37 (6) | 03:28 (2) | 01:49 (3) | 05:21 (4) | 04:03 (3) | 03:51 (6) | 03:08 (3) | 02:43 (5) | 03:40 (3) | 02:20 (1) | 01:34 (3) | 02:25 (3) | 00:48 (5) | 00:38 (4) | ||||
| 5 | Gregor Zupan | 72:27 | +23:24 | 04:33 (6) | 06:55 (6) | 10:31 (6) | 15:56 (6) | 17:51 (5) | 19:41 (4) | 20:31 (4) | 23:51 (4) | 28:39 (5) | 32:45 (3) | 34:53 (2) | 42:15 (4) | 45:40 (4) | 49:07 (4) | 57:16 (5) | 60:16 (5) | 63:59 (5) | 67:36 (5) | 69:02 (5) | 71:06 (5) | 71:58 (5) | 72:27 (5) |
| 04:33 (6) | 02:22 (6) | 03:36 (5) | 05:25 (6) | 01:55 (2) | 01:50 (2) | 00:50 (3) | 03:20 (6) | 04:48 (4) | 04:06 (3) | 02:08 (4) | 07:22 (6) | 03:25 (2) | 03:27 (5) | 08:09 (6) | 03:00 (6) | 03:43 (4) | 03:37 (5) | 01:26 (2) | 02:04 (2) | 00:52 (6) | 00:29 (1) | ||||
| 6 | Urban Gregorc | 89:51 | +40:48 | 03:53 (4) | 05:57 (3) | 09:01 (4) | 12:06 (2) | 15:59 (3) | 20:58 (5) | 22:04 (5) | 24:17 (5) | 28:12 (4) | 47:43 (6) | 49:13 (6) | 56:04 (6) | 65:32 (6) | 68:41 (6) | 75:34 (6) | 77:37 (6) | 81:33 (6) | 84:17 (6) | 86:03 (6) | 88:37 (6) | 89:12 (6) | 89:51 (6) |
| 03:53 (4) | 02:04 (1) | 03:04 (4) | 03:05 (3) | 03:53 (5) | 04:59 (6) | 01:06 (5) | 02:13 (2) | 03:55 (1) | 19:31 (6) | 01:30 (2) | 06:51 (5) | 09:28 (6) | 03:09 (4) | 06:53 (5) | 02:03 (2) | 03:56 (5) | 02:44 (3) | 01:46 (4) | 02:34 (4) | 00:35 (2) | 00:39 (5) |





