Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M21AM21BM21M35M45M55W10W12W14W16W18W21BW21W35W45KIDSBEGOPENGOPENR |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-67 | 67-66 | 66-48 | 48-47 | 47-64 | 64-65 | 65-68 | 68-63 | 63-50 | 50-52 | 52-57 | 57-59 | 59-60 | 60-58 | 58-57 | 57-45 | 45-46 | 46-54 | 54-62 | 62-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Hug | 0:37:27 | 0:01:53 (1) | 0:03:03 (1) | 0:04:53 (1) | 0:06:28 (1) | 0:10:31 (2) | 0:12:19 (2) | 0:13:32 (2) | 0:14:49 (1) | 0:15:50 (1) | 0:17:04 (1) | 0:18:13 (1) | 0:20:18 (1) | 0:22:12 (1) | 0:24:20 (1) | 0:25:35 (1) | 0:27:52 (1) | 0:29:58 (1) | 0:35:08 (1) | 0:36:00 (1) | 0:36:49 (1) | 0:37:27 (1) | |
| 01:53 (1) | 01:10 (1) | 01:50 (1) | 01:35 (4) | 04:03 (7) | 01:48 (3) | 01:13 (3) | 01:17 (1) | 01:01 (4) | 01:14 (1) | 01:09 (4) | 02:05 (3) | 01:54 (2) | 02:08 (1) | 01:15 (1) | 02:17 (3) | 02:06 (3) | 05:10 (6) | 00:52 (1) | 00:49 (2) | 00:38 (3) | ||||
| 2 | Boris Eržen | 0:43:34 | +06:07 | 0:03:27 (5) | 0:05:03 (5) | 0:07:51 (4) | 0:09:43 (5) | 0:12:01 (5) | 0:14:47 (5) | 0:16:12 (5) | 0:18:36 (5) | 0:19:42 (5) | 0:21:45 (5) | 0:23:33 (5) | 0:25:43 (5) | 0:27:49 (5) | 0:30:34 (3) | 0:31:50 (3) | 0:34:30 (4) | 0:36:50 (3) | 0:40:54 (2) | 0:42:05 (2) | 0:42:56 (2) | 0:43:34 (2) |
| 03:27 (5) | 01:36 (5) | 02:48 (4) | 01:52 (7) | 02:18 (4) | 02:46 (8) | 01:25 (5) | 02:24 (5) | 01:06 (5) | 02:03 (7) | 01:48 (6) | 02:10 (4) | 02:06 (3) | 02:45 (2) | 01:16 (3) | 02:40 (5) | 02:20 (4) | 04:04 (4) | 01:11 (2) | 00:51 (3) | 00:38 (3) | ||||
| 3 | Simon Hatt! | 0:46:27 | +09:00 | 0:02:30 (3) | 0:03:45 (2) | 0:05:42 (2) | 0:07:06 (2) | 0:08:49 (1) | 0:10:36 (1) | 0:11:44 (1) | 0:14:55 (2) | 0:16:12 (2) | 0:19:10 (2) | 0:20:14 (2) | 0:22:15 (2) | 0:25:34 (2) | 0:34:19 (6) | 0:35:35 (6) | 0:37:44 (5) | 0:39:31 (4) | 0:42:52 (3) | 0:44:52 (3) | 0:45:38 (3) | 0:46:27 (3) |
| 02:30 (3) | 01:15 (2) | 01:57 (2) | 01:24 (2) | 01:43 (2) | 01:47 (2) | 01:08 (1) | 03:11 (8) | 01:17 (7) | 02:58 (8) | 01:04 (1) | 02:01 (1) | 03:19 (4) | 08:45 (8) | 01:16 (3) | 02:09 (1) | 01:47 (1) | 03:21 (2) | 02:00 (8) | 00:46 (1) | 00:49 (8) | ||||
| 4 | Elio Golja | 0:47:28 | +10:01 | 0:03:21 (4) | 0:04:52 (4) | 0:07:53 (5) | 0:09:23 (4) | 0:11:05 (3) | 0:13:47 (4) | 0:15:19 (4) | 0:17:04 (3) | 0:18:03 (3) | 0:19:31 (3) | 0:20:39 (3) | 0:23:00 (3) | 0:27:23 (3) | 0:30:19 (2) | 0:31:47 (2) | 0:34:21 (3) | 0:39:47 (5) | 0:44:36 (5) | 0:45:50 (4) | 0:46:50 (4) | 0:47:28 (4) |
| 03:21 (4) | 01:31 (4) | 03:01 (6) | 01:30 (3) | 01:42 (1) | 02:42 (6) | 01:32 (6) | 01:45 (4) | 00:59 (3) | 01:28 (2) | 01:08 (3) | 02:21 (6) | 04:23 (7) | 02:56 (4) | 01:28 (6) | 02:34 (4) | 05:26 (6) | 04:49 (5) | 01:14 (4) | 01:00 (5) | 00:38 (3) | ||||
| 5 | Ángel Frontela Mucientes | 0:47:58 | +10:31 | 0:02:03 (2) | 0:03:58 (3) | 0:06:51 (3) | 0:08:51 (3) | 0:14:09 (7) | 0:16:52 (8) | 0:18:12 (6) | 0:19:47 (6) | 0:20:43 (6) | 0:22:24 (6) | 0:23:42 (6) | 0:25:57 (6) | 0:27:49 (5) | 0:30:40 (4) | 0:32:10 (4) | 0:34:21 (3) | 0:36:12 (2) | 0:44:16 (4) | 0:45:59 (5) | 0:47:09 (5) | 0:47:58 (5) |
| 02:03 (2) | 01:55 (6) | 02:53 (5) | 02:00 (9) | 05:18 (8) | 02:43 (7) | 01:20 (4) | 01:35 (3) | 00:56 (2) | 01:41 (4) | 01:18 (5) | 02:15 (5) | 01:52 (1) | 02:51 (3) | 01:30 (8) | 02:11 (2) | 01:51 (2) | 08:04 (8) | 01:43 (5) | 01:10 (8) | 00:49 (8) | ||||
| 6 | Bernardo Nanclares Izcara | 0:51:49 | +14:22 | 0:04:06 (8) | 0:06:05 (7) | 0:09:11 (7) | 0:11:08 (7) | 0:13:42 (6) | 0:16:31 (6) | 0:18:31 (7) | 0:21:34 (7) | 0:23:05 (7) | 0:24:56 (7) | 0:27:39 (8) | 0:30:24 (8) | 0:34:02 (8) | 0:37:11 (8) | 0:38:36 (8) | 0:41:46 (7) | 0:44:19 (6) | 0:48:08 (6) | 0:49:55 (6) | 0:51:01 (6) | 0:51:49 (6) |
| 04:06 (8) | 01:59 (7) | 03:06 (7) | 01:57 (8) | 02:34 (6) | 02:49 (9) | 02:00 (8) | 03:03 (7) | 01:31 (8) | 01:51 (5) | 02:43 (7) | 02:45 (8) | 03:38 (6) | 03:09 (5) | 01:25 (5) | 03:10 (7) | 02:33 (5) | 03:49 (3) | 01:47 (6) | 01:06 (6) | 00:48 (6) | ||||
| 7 | Nejc Močnik | 0:53:33 | +16:06 | 0:04:12 (9) | 0:06:23 (8) | 0:08:37 (6) | 0:09:54 (6) | 0:11:48 (4) | 0:13:42 (3) | 0:14:53 (3) | 0:17:34 (4) | 0:18:45 (4) | 0:20:16 (4) | 0:23:03 (4) | 0:25:05 (4) | 0:29:33 (6) | 0:33:16 (5) | 0:34:45 (5) | 0:37:48 (6) | 0:44:23 (7) | 0:50:19 (7) | 0:51:32 (7) | 0:52:54 (7) | 0:53:33 (7) |
| 04:12 (9) | 02:11 (8) | 02:14 (3) | 01:17 (1) | 01:54 (3) | 01:54 (4) | 01:11 (2) | 02:41 (6) | 01:11 (6) | 01:31 (3) | 02:47 (8) | 02:02 (2) | 04:28 (8) | 03:43 (6) | 01:29 (7) | 03:03 (6) | 06:35 (7) | 05:56 (7) | 01:13 (3) | 01:22 (9) | 00:39 (4) | ||||
| 8 | Carlo Giacometti | 1:13:03 | +35:36 | 0:04:03 (7) | 0:05:31 (6) | 0:10:12 (8) | 0:11:56 (8) | 0:14:28 (8) | 0:16:51 (7) | 0:21:03 (8) | 0:22:35 (8) | 0:23:28 (8) | 0:25:28 (8) | 0:26:36 (7) | 0:28:58 (7) | 0:32:32 (7) | 0:36:22 (7) | 0:37:43 (7) | 0:43:31 (8) | 0:59:38 (8) | 1:09:06 (9) | 1:11:01 (9) | 1:12:10 (9) | 1:13:03 (9) |
| 04:03 (7) | 01:28 (3) | 04:41 (8) | 01:44 (5) | 02:32 (5) | 02:23 (5) | 04:12 (9) | 01:32 (2) | 00:53 (1) | 02:00 (6) | 01:08 (3) | 02:22 (7) | 03:34 (5) | 03:50 (7) | 01:21 (4) | 05:48 (8) | 16:07 (8) | 09:28 (9) | 01:55 (7) | 01:09 (7) | 00:53 (9) | ||||
| Jonas Fischer | 1:03:50 | +26:23 | 0:04:02 (6) | 0:09:15 (9) | 0:17:53 (9) | 0:19:40 (9) | —– | 0:28:27 (9) | 0:30:21 (9) | 0:35:26 (9) | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 1:00:03 (8) | 1:02:07 (8) | 1:03:04 (8) | 1:03:50 (8) | |
| 04:02 (6) | 05:13 (9) | 08:38 (9) | 01:47 (6) | 00:27 (1) | 01:54 (7) | 05:05 (9) | 00:03 (1) | 02:04 (9) | 00:57 (4) | 00:46 (5) |






