Vmesni časi
![]() | OO Cup 5.dan – srednjapetek, 28. 7. 2017, Ljubljana – RakitnaDROT |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-102 | 102-35 | 35-36 | 36-37 | 37-41 | 41-39 | 39-38 | 38-99 | 99-80 | 80-40 | 40-43 | 43-45 | 45-46 | 46-33 | 33-49 | 49-103 | 103-87 | 87-50 | 50-53 | 53-48 | 48-107 | 107-108 | 108-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobia Pezzati | 54:41 | 02:22 (3) | 05:25 (1) | 14:31 (6) | 15:29 (6) | 19:05 (5) | 20:52 (4) | 24:39 (3) | 26:43 (3) | 28:49 (3) | 31:12 (2) | 33:34 (1) | 39:46 (1) | 40:40 (1) | 43:58 (1) | 45:52 (1) | 47:29 (2) | 48:22 (1) | 50:48 (1) | 52:08 (2) | 52:44 (2) | 53:37 (2) | 54:19 (2) | 54:34 (2) | 54:41 (2) | |
| 104% (3) | 92% (1) | 337% (8) | 81% (1) | 102% (3) | 90% (1) | 101% (3) | 91% (1) | 91% (1) | 92% (1) | 95% (1) | 102% (2) | 98% (1) | 98% (1) | 150% (7) | 105% (2) | 90% (1) | 101% (2) | 88% (1) | 84% (1) | 91% (1) | 91% (1) | 94% (1) | 100% (2) | ||||
| 2 | Siro Corsi | 56:24 | +01:43 | 02:13 (1) | 08:14 (4) | 10:30 (1) | 11:56 (1) | 15:23 (1) | 17:34 (1) | 21:15 (1) | 23:53 (1) | 26:23 (1) | 29:57 (1) | 33:42 (2) | 40:08 (3) | 41:05 (3) | 44:45 (2) | 46:02 (2) | 47:29 (2) | 48:35 (2) | 51:10 (2) | 53:02 (3) | 53:57 (3) | 55:00 (3) | 55:56 (3) | 56:18 (3) | 56:24 (3) |
| 97% (1) | 181% (6) | 84% (1) | 119% (2) | 98% (1) | 110% (2) | 99% (1) | 116% (4) | 109% (2) | 138% (6) | 151% (7) | 106% (3) | 104% (4) | 109% (3) | 101% (2) | 95% (1) | 112% (3) | 107% (3) | 123% (4) | 128% (5) | 109% (2) | 122% (5) | 138% (5) | 86% (1) | ||||
| 3 | Levente Szalay | 59:41 | +05:00 | 03:59 (8) | 07:51 (3) | 11:09 (3) | 12:39 (3) | 16:34 (2) | 18:48 (2) | 23:33 (2) | 26:00 (2) | 28:42 (2) | 31:28 (3) | 34:06 (3) | 40:01 (2) | 40:56 (2) | 45:50 (3) | 47:20 (3) | 49:16 (3) | 50:21 (3) | 52:44 (3) | 54:25 (4) | 55:20 (4) | 58:27 (4) | 59:17 (4) | 59:33 (4) | 59:41 (4) |
| 174% (8) | 117% (3) | 122% (5) | 125% (3) | 111% (5) | 113% (3) | 127% (6) | 108% (2) | 117% (3) | 107% (2) | 106% (3) | 98% (1) | 100% (3) | 146% (5) | 118% (5) | 126% (5) | 110% (2) | 99% (1) | 111% (2) | 128% (5) | 322% (8) | 109% (2) | 100% (2) | 114% (5) | ||||
| 4 | Gianni Guglielmetti | 66:25 | +11:44 | 02:21 (2) | 11:47 (7) | 14:55 (7) | 16:36 (7) | 20:11 (6) | 22:36 (5) | 27:07 (5) | 29:45 (5) | 32:39 (5) | 36:09 (5) | 39:24 (5) | 47:22 (5) | 48:45 (5) | 52:41 (4) | 53:55 (4) | 55:41 (4) | 57:07 (4) | 59:44 (4) | 61:53 (5) | 62:50 (5) | 64:41 (5) | 65:47 (5) | 66:17 (5) | 66:25 (5) |
| 103% (2) | 284% (7) | 116% (2) | 140% (5) | 102% (2) | 122% (5) | 121% (4) | 116% (4) | 126% (5) | 135% (5) | 131% (6) | 131% (5) | 151% (6) | 117% (4) | 97% (1) | 115% (4) | 146% (5) | 108% (4) | 142% (5) | 133% (6) | 191% (7) | 143% (7) | 188% (8) | 114% (5) | ||||
| 5 | Zakariás Erősdi | 69:51 | +15:10 | 02:55 (5) | 08:26 (5) | 11:41 (4) | 13:25 (4) | 17:41 (4) | 20:10 (3) | 24:45 (4) | 28:29 (4) | 31:20 (4) | 34:21 (4) | 36:56 (4) | 45:26 (4) | 47:04 (4) | 55:13 (5) | 56:41 (5) | 58:19 (5) | 61:05 (5) | 64:09 (5) | 65:58 (6) | 66:47 (6) | 68:25 (6) | 69:21 (6) | 69:41 (6) | 69:51 (6) |
| 128% (5) | 166% (4) | 120% (3) | 144% (6) | 121% (6) | 125% (6) | 123% (5) | 165% (7) | 124% (4) | 117% (3) | 104% (2) | 140% (6) | 178% (7) | 242% (8) | 116% (3) | 107% (3) | 281% (7) | 127% (7) | 120% (3) | 114% (2) | 169% (6) | 122% (5) | 125% (4) | 143% (7) | ||||
| 6 | Simon Blum | 74:40 | +19:59 | 03:11 (6) | 16:10 (8) | 19:26 (8) | 21:45 (8) | 25:22 (8) | 27:39 (8) | 31:26 (6) | 34:12 (6) | 37:11 (6) | 40:38 (6) | 43:53 (6) | 53:29 (6) | 54:42 (6) | 60:45 (6) | 62:24 (6) | 64:24 (6) | 65:36 (6) | 68:20 (6) | 70:39 (7) | 71:40 (7) | 73:01 (7) | 74:12 (7) | 74:32 (7) | 74:40 (7) |
| 139% (6) | 391% (8) | 121% (4) | 193% (8) | 103% (4) | 115% (4) | 101% (3) | 122% (5) | 130% (6) | 134% (4) | 131% (6) | 158% (8) | 133% (5) | 180% (6) | 130% (6) | 130% (6) | 122% (4) | 113% (5) | 153% (7) | 142% (7) | 140% (3) | 154% (8) | 125% (4) | 114% (5) | ||||
| 7 | Daniel Bichl | 80:45 | +26:04 | 02:52 (4) | 06:27 (2) | 10:35 (2) | 12:14 (2) | 16:44 (3) | 25:10 (7) | 33:16 (8) | 36:05 (8) | 44:08 (8) | 47:47 (8) | 50:51 (7) | 58:20 (7) | 59:15 (7) | 62:41 (7) | 64:11 (7) | 66:14 (7) | 71:34 (7) | 74:34 (7) | 76:44 (8) | 77:38 (8) | 79:09 (8) | 80:09 (8) | 80:34 (8) | 80:45 (8) |
| 126% (4) | 108% (2) | 153% (7) | 138% (4) | 128% (7) | 425% (8) | 217% (8) | 124% (6) | 350% (8) | 141% (7) | 123% (4) | 123% (4) | 100% (3) | 102% (2) | 118% (5) | 134% (7) | 542% (8) | 124% (6) | 143% (6) | 126% (3) | 157% (5) | 130% (6) | 156% (6) | 157% (8) | ||||
| 8 | Ondrej Hruska | 106:36 | +51:55 | 03:21 (7) | 08:56 (6) | 12:38 (5) | 14:48 (5) | 20:53 (7) | 24:32 (6) | 31:36 (7) | 35:43 (7) | 39:24 (7) | 44:02 (7) | 66:48 (8) | 76:18 (8) | 78:21 (8) | 86:04 (8) | 89:51 (8) | 92:56 (8) | 95:11 (8) | 99:30 (8) | 102:14 (1) | 103:33 (1) | 105:03 (1) | 105:59 (1) | 106:26 (1) | 106:36 (1) |
| 147% (7) | 168% (5) | 137% (6) | 181% (7) | 173% (8) | 184% (7) | 189% (7) | 182% (8) | 160% (7) | 179% (8) | 917% (8) | 157% (7) | 224% (8) | 229% (7) | 299% (8) | 201% (8) | 229% (6) | 179% (8) | 180% (8) | 184% (8) | 155% (4) | 122% (5) | 169% (7) | 143% (7) |



