Vmesni časi
![]() | Orange MTBO Cup (SOL3 + DP) & MTBO World Masters Series – srednjasobota, 3. 9. 2022, Sveta Trojica nad DobomOrientacijski klub Komenda |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSE-BIKEKIDSM10M14M16M18M21 ELITEM21 SHORTM35M40M50M60M70M80OPEN SHORTW10W14W18W21 ELITEW21 SHORTW35W40W50W60 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-34 | 34-33 | 33-54 | 54-46 | 46-53 | 53-48 | 48-47 | 47-49 | 49-45 | 45-50 | 50-37 | 37-87 | 87-41 | 41-52 | 52-42 | 42-44 | 44-88 | 88-51 | 51-36 | 36-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabiano Bettega | 38:35 | 01:25 (1) | 01:59 (1) | 03:22 (1) | 04:41 (1) | 06:40 (1) | 10:22 (1) | 11:20 (1) | 12:18 (1) | 13:39 (1) | 15:21 (1) | 17:45 (1) | 21:37 (1) | 25:00 (1) | 25:36 (1) | 27:13 (1) | 30:00 (1) | 33:08 (1) | 34:52 (1) | 35:43 (1) | 38:07 (1) | 38:35 (1) | |
| 01:25 (1) | 00:34 (2) | 01:23 (1) | 01:19 (4) | 01:59 (2) | 03:42 (1) | 00:58 (1) | 00:58 (3) | 01:21 (2) | 01:42 (4) | 02:24 (1) | 03:52 (5) | 03:23 (1) | 00:36 (5) | 01:37 (3) | 02:47 (1) | 03:08 (2) | 01:44 (4) | 00:51 (1) | 02:24 (2) | 00:28 (5) | ||||
| 2 | Martin Illig | 42:24 | +03:49 | 01:31 (2) | 02:04 (2) | 03:30 (2) | 05:21 (4) | 07:06 (2) | 11:05 (2) | 12:23 (2) | 13:20 (2) | 15:25 (2) | 17:01 (2) | 19:50 (2) | 23:19 (2) | 27:28 (2) | 28:02 (2) | 29:36 (2) | 33:03 (2) | 36:35 (2) | 38:09 (2) | 39:21 (2) | 41:54 (2) | 42:24 (2) |
| 01:31 (2) | 00:33 (1) | 01:26 (2) | 01:51 (6) | 01:45 (1) | 03:59 (2) | 01:18 (6) | 00:57 (2) | 02:05 (12) | 01:36 (2) | 02:49 (4) | 03:29 (2) | 04:09 (5) | 00:34 (2) | 01:34 (1) | 03:27 (4) | 03:32 (6) | 01:34 (2) | 01:12 (7) | 02:33 (6) | 00:30 (8) | ||||
| 3 | Piero Turra | 43:30 | +04:55 | 02:27 (10) | 03:07 (9) | 04:40 (6) | 05:58 (6) | 08:43 (6) | 12:49 (4) | 14:02 (4) | 15:16 (4) | 16:48 (4) | 18:45 (4) | 21:56 (4) | 25:31 (3) | 29:00 (3) | 29:38 (3) | 31:28 (3) | 34:39 (3) | 38:06 (3) | 39:37 (3) | 40:33 (3) | 43:02 (3) | 43:30 (3) |
| 02:27 (10) | 00:40 (6) | 01:33 (3) | 01:18 (3) | 02:45 (9) | 04:06 (3) | 01:13 (4) | 01:14 (8) | 01:32 (7) | 01:57 (7) | 03:11 (6) | 03:35 (4) | 03:29 (2) | 00:38 (7) | 01:50 (5) | 03:11 (2) | 03:27 (5) | 01:31 (1) | 00:56 (2) | 02:29 (4) | 00:28 (5) | ||||
| 4 | Hannes Hnilica | 46:34 | +07:59 | 01:36 (3) | 02:12 (3) | 03:52 (3) | 05:00 (2) | 07:10 (3) | 12:13 (3) | 13:44 (3) | 14:40 (3) | 16:12 (3) | 19:06 (5) | 21:45 (3) | 26:39 (5) | 30:35 (5) | 31:11 (5) | 33:01 (5) | 36:57 (4) | 40:20 (4) | 42:43 (4) | 43:45 (4) | 46:12 (4) | 46:34 (4) |
| 01:36 (3) | 00:36 (3) | 01:40 (4) | 01:08 (1) | 02:10 (4) | 05:03 (5) | 01:31 (8) | 00:56 (1) | 01:32 (7) | 02:54 (14) | 02:39 (2) | 04:54 (9) | 03:56 (4) | 00:36 (5) | 01:50 (5) | 03:56 (7) | 03:23 (3) | 02:23 (10) | 01:02 (3) | 02:27 (3) | 00:22 (2) | ||||
| 5 | Ágoston Fekete | 49:18 | +10:43 | 01:53 (6) | 02:36 (6) | 06:42 (13) | 08:53 (11) | 11:09 (10) | 16:43 (8) | 18:11 (8) | 19:18 (8) | 21:28 (8) | 23:05 (8) | 25:54 (7) | 29:27 (7) | 33:20 (6) | 33:58 (6) | 36:09 (6) | 39:34 (5) | 42:58 (5) | 44:58 (5) | 46:05 (5) | 48:48 (5) | 49:18 (5) |
| 01:53 (6) | 00:43 (9) | 04:06 (16) | 02:11 (8) | 02:16 (6) | 05:34 (7) | 01:28 (7) | 01:07 (5) | 02:10 (13) | 01:37 (3) | 02:49 (4) | 03:33 (3) | 03:53 (3) | 00:38 (7) | 02:11 (10) | 03:25 (3) | 03:24 (4) | 02:00 (6) | 01:07 (5) | 02:43 (7) | 00:30 (8) | ||||
| 6 | Georg Koffler | 51:28 | +12:53 | 01:39 (4) | 02:16 (4) | 03:59 (4) | 05:15 (3) | 07:35 (4) | 13:41 (6) | 15:19 (6) | 16:24 (6) | 18:22 (6) | 19:54 (6) | 22:48 (6) | 26:14 (4) | 30:25 (4) | 31:00 (4) | 32:35 (4) | 40:56 (7) | 44:43 (6) | 47:37 (6) | 48:43 (6) | 51:07 (6) | 51:28 (6) |
| 01:39 (4) | 00:37 (4) | 01:43 (6) | 01:16 (2) | 02:20 (7) | 06:06 (9) | 01:38 (11) | 01:05 (4) | 01:58 (11) | 01:32 (1) | 02:54 (5) | 03:26 (1) | 04:11 (6) | 00:35 (3) | 01:35 (2) | 08:21 (15) | 03:47 (7) | 02:54 (14) | 01:06 (4) | 02:24 (2) | 00:21 (1) | ||||
| 7 | Thomas Klimo | 54:49 | +16:14 | 02:07 (8) | 02:54 (8) | 05:22 (8) | 08:09 (8) | 10:25 (8) | 16:04 (7) | 17:38 (7) | 19:00 (7) | 20:26 (7) | 22:10 (7) | 26:32 (8) | 31:20 (8) | 37:19 (8) | 37:52 (8) | 39:43 (8) | 43:49 (8) | 47:55 (8) | 50:39 (8) | 51:52 (8) | 54:25 (7) | 54:49 (7) |
| 02:07 (8) | 00:47 (12) | 02:28 (12) | 02:47 (15) | 02:16 (6) | 05:39 (8) | 01:34 (10) | 01:22 (11) | 01:26 (4) | 01:44 (5) | 04:22 (12) | 04:48 (7) | 05:59 (11) | 00:33 (1) | 01:51 (6) | 04:06 (8) | 04:06 (8) | 02:44 (13) | 01:13 (9) | 02:33 (6) | 00:24 (3) | ||||
| 8 | Benjamin Gaudernak | 55:23 | +16:48 | 01:40 (5) | 02:21 (5) | 04:02 (5) | 05:46 (5) | 07:46 (5) | 13:00 (5) | 14:05 (5) | 15:26 (5) | 16:50 (5) | 18:44 (3) | 22:29 (5) | 29:20 (6) | 33:39 (7) | 34:24 (7) | 36:40 (7) | 40:34 (6) | 45:44 (7) | 48:53 (7) | 50:50 (7) | 54:38 (8) | 55:23 (8) |
| 01:40 (5) | 00:41 (8) | 01:41 (5) | 01:44 (5) | 02:00 (3) | 05:14 (6) | 01:05 (2) | 01:21 (10) | 01:24 (3) | 01:54 (6) | 03:45 (8) | 06:51 (12) | 04:19 (7) | 00:45 (10) | 02:16 (11) | 03:54 (6) | 05:10 (12) | 03:09 (15) | 01:57 (15) | 03:48 (13) | 00:45 (13) | ||||
| 9 | Michele Traversi Montani | 58:38 | +20:03 | 03:13 (12) | 03:58 (11) | 06:21 (10) | 09:05 (12) | 13:29 (13) | 18:18 (9) | 19:50 (9) | 21:04 (9) | 22:50 (9) | 24:53 (9) | 29:13 (10) | 35:08 (9) | 39:48 (9) | 40:36 (9) | 43:22 (9) | 48:06 (9) | 52:15 (9) | 54:11 (9) | 55:22 (9) | 58:09 (9) | 58:38 (9) |
| 03:13 (12) | 00:45 (11) | 02:23 (11) | 02:44 (14) | 04:24 (16) | 04:49 (4) | 01:32 (9) | 01:14 (8) | 01:46 (9) | 02:03 (10) | 04:20 (11) | 05:55 (10) | 04:40 (8) | 00:48 (11) | 02:46 (12) | 04:44 (9) | 04:09 (9) | 01:56 (5) | 01:11 (6) | 02:47 (8) | 00:29 (6) | ||||
| 10 | Blaž Petrovič | 62:47 | +24:12 | 04:06 (14) | 04:47 (14) | 08:41 (14) | 11:11 (14) | 14:17 (14) | 20:38 (12) | 21:54 (12) | 23:08 (12) | 25:02 (12) | 27:11 (11) | 31:10 (11) | 36:03 (10) | 42:38 (10) | 43:21 (10) | 45:29 (10) | 49:12 (10) | 53:50 (10) | 56:28 (10) | 58:16 (10) | 61:59 (10) | 62:47 (10) |
| 04:06 (14) | 00:41 (8) | 03:54 (15) | 02:30 (11) | 03:06 (12) | 06:21 (11) | 01:16 (5) | 01:14 (8) | 01:54 (10) | 02:09 (11) | 03:59 (9) | 04:53 (8) | 06:35 (13) | 00:43 (9) | 02:08 (8) | 03:43 (5) | 04:38 (11) | 02:38 (12) | 01:48 (13) | 03:43 (12) | 00:48 (15) | ||||
| 11 | Martin Fürnkranz | 69:53 | +31:18 | 02:10 (9) | 03:44 (10) | 06:33 (12) | 08:45 (10) | 12:39 (11) | 18:55 (10) | 20:42 (10) | 22:21 (10) | 24:52 (11) | 27:12 (12) | 32:07 (12) | 38:23 (11) | 45:33 (11) | 46:28 (11) | 49:23 (11) | 55:27 (11) | 61:11 (11) | 63:14 (11) | 64:59 (11) | 68:58 (11) | 69:53 (11) |
| 02:10 (9) | 01:34 (16) | 02:49 (13) | 02:12 (9) | 03:54 (15) | 06:16 (10) | 01:47 (12) | 01:39 (12) | 02:31 (14) | 02:20 (12) | 04:55 (14) | 06:16 (11) | 07:10 (15) | 00:55 (13) | 02:55 (14) | 06:04 (13) | 05:44 (14) | 02:03 (7) | 01:45 (12) | 03:59 (14) | 00:55 (16) | ||||
| 12 | Miro Šalamun | 70:50 | +32:15 | 03:10 (11) | 04:03 (12) | 05:59 (9) | 08:32 (9) | 11:01 (9) | 20:56 (13) | 22:44 (13) | 27:01 (13) | 28:42 (13) | 30:42 (13) | 36:18 (13) | 40:54 (12) | 46:37 (12) | 47:27 (12) | 49:38 (12) | 56:28 (12) | 63:03 (12) | 65:30 (12) | 67:07 (12) | 70:18 (12) | 70:50 (12) |
| 03:10 (11) | 00:53 (13) | 01:56 (7) | 02:33 (12) | 02:29 (8) | 09:55 (12) | 01:48 (13) | 04:17 (16) | 01:41 (8) | 02:00 (9) | 05:36 (15) | 04:36 (6) | 05:43 (10) | 00:50 (12) | 02:11 (10) | 06:50 (14) | 06:35 (16) | 02:27 (11) | 01:37 (10) | 03:11 (10) | 00:32 (10) | ||||
| 13 | Žiga Andrejc | 73:17 | +34:42 | 02:03 (7) | 02:41 (7) | 04:48 (7) | 06:52 (7) | 09:42 (7) | 20:02 (11) | 21:12 (11) | 22:33 (11) | 23:44 (10) | 25:43 (10) | 29:05 (9) | 49:17 (14) | 54:44 (13) | 55:25 (13) | 57:19 (13) | 62:42 (13) | 67:03 (13) | 68:42 (13) | 69:55 (13) | 72:46 (13) | 73:17 (13) |
| 02:03 (7) | 00:38 (5) | 02:07 (10) | 02:04 (7) | 02:50 (10) | 10:20 (13) | 01:10 (3) | 01:21 (10) | 01:11 (1) | 01:59 (8) | 03:22 (7) | 20:12 (16) | 05:27 (9) | 00:41 (8) | 01:54 (7) | 05:23 (10) | 04:21 (10) | 01:39 (3) | 01:13 (9) | 02:51 (9) | 00:31 (9) | ||||
| 14 | Uroš Cankar | 80:19 | +41:44 | 05:29 (15) | 06:14 (15) | 09:17 (15) | 11:34 (15) | 15:20 (15) | 26:13 (15) | 29:33 (15) | 31:41 (15) | 34:29 (15) | 37:09 (15) | 41:29 (15) | 49:18 (15) | 56:18 (14) | 57:14 (14) | 60:10 (14) | 65:59 (14) | 71:11 (15) | 73:24 (15) | 75:21 (15) | 79:33 (15) | 80:19 (15) |
| 05:29 (15) | 00:45 (11) | 03:03 (14) | 02:17 (10) | 03:46 (14) | 10:53 (15) | 03:20 (16) | 02:08 (15) | 02:48 (15) | 02:40 (13) | 04:20 (11) | 07:49 (14) | 07:00 (14) | 00:56 (14) | 02:56 (15) | 05:49 (12) | 05:12 (13) | 02:13 (9) | 01:57 (15) | 04:12 (15) | 00:46 (14) | ||||
| 15 | Jaka Cesar | 96:25 | +57:50 | 12:51 (16) | 13:51 (16) | 15:55 (16) | 18:34 (16) | 21:39 (16) | 32:20 (16) | 34:20 (16) | 36:25 (16) | 39:39 (16) | 46:17 (16) | 52:42 (16) | 63:36 (16) | 69:44 (16) | 70:45 (16) | 74:58 (16) | 80:44 (15) | 87:05 (16) | 89:15 (16) | 90:54 (16) | 95:49 (16) | 96:25 (16) |
| 12:51 (16) | 01:00 (15) | 02:04 (8) | 02:39 (13) | 03:05 (11) | 10:41 (14) | 02:00 (14) | 02:05 (14) | 03:14 (16) | 06:38 (16) | 06:25 (16) | 10:54 (15) | 06:08 (12) | 01:01 (15) | 04:13 (16) | 05:46 (11) | 06:21 (15) | 02:10 (8) | 01:39 (11) | 04:55 (16) | 00:36 (12) | ||||
| Jan Šalamun | 77:58 | +39:23 | 03:29 (13) | 04:24 (13) | 06:30 (11) | 09:32 (13) | 12:58 (12) | 25:20 (14) | 28:38 (14) | 30:30 (14) | 31:57 (14) | 36:03 (14) | 40:54 (14) | 48:42 (13) | 58:22 (15) | 59:37 (15) | 62:32 (15) | 68:40 (14) | 71:58 (14) | 74:02 (14) | 77:25 (14) | 77:58 (14) | ||
| 03:29 (13) | 00:55 (14) | 02:06 (9) | 03:02 (16) | 03:26 (13) | 12:22 (16) | 03:18 (15) | 01:52 (13) | 01:27 (5) | 04:06 (15) | 04:51 (13) | 07:48 (13) | 09:40 (16) | 01:15 (16) | 02:55 (14) | 00:40 (1) | 03:18 (16) | 02:04 (16) | 03:23 (11) | 00:33 (11) | |||||
| Bernhard Kogler | –:– | |||||||||||||||||||||||




